| 公司 | 多盘 | 初 | 终 | 历史资料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 进球数 | 小球 | 大球 | 进球数 | 小球 | |||||
| Crow* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 详 统 主 客 同 | |||
| 36* | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 详 统 主 客 同 | |||
| 易* | 1.03 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 详 统 主 客 同 | |||
| 伟* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 详 统 主 客 同 | |||
| 金宝* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 详 统 主 客 同 | |||
| 盈* | 0.96 | 2.5 | 0.81 | 0.96 | 2.5 | 0.85 | 详 统 主 客 同 | |||
| 18* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 详 统 主 客 同 | |||
| 立* | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 详 统 主 客 同 | |||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||||
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 0.909 0.833 |
8-23 05:31 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.85 |
8-23 05:14 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.87 |
8-23 05:12 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.87 |
8-23 05:11 | ||||||||||||
| 2.5 0.96 0.85 |
8-23 05:11 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.85 |
8-23 05:10 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.80 |
8-23 00:04 | ||||||||||||
| 2.5 0.975 0.825 |
8-22 22:26 | ||||||||||||
| 2.5 1.03 0.81 |
8-22 21:59 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.81 |
8-22 21:52 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.81 |
8-22 21:29 | ||||||||||||
| 2.5 0.96 0.81 |
8-22 21:28 | ||||||||||||
| 2.5 0.95 0.81 |
8-22 21:27 |
| 说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育比分. All Rights Reserved. |
| 澳* | Crow* | 36* | 易胜* | 伟* | 明* | 10* | 金宝* | 12* | 利* | 盈* | 18* | 比分 | 变化时间 |
|---|