时间 比数 委内瑞拉中央大学 盘口 梅里达大学生 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
94 8-3 3-15 07:25
93 8-3 1.68 11.5 0.45 3-15 07:24
93 8-3 1.38 11.5 0.55 3-15 07:24
93 8-3 1.20 11.5 0.65 3-15 07:23
92 8-3 1.05 11.5 0.75 3-15 07:23
91 8-3 0.95 11.5 0.85 3-15 07:22
91 8-3 0.85 11.5 0.95 3-15 07:22
89 8-3 0.75 11.5 1.05 3-15 07:20
89 8-3 3-15 07:20
87 8-3 1.35 12 0.58 3-15 07:18
87 8-3 1.25 12 0.63 3-15 07:18
87 8-3 1.20 12 0.65 3-15 07:18
87 8-3 1.05 12 0.75 3-15 07:17
86 8-3 0.85 12 0.95 3-15 07:17
86 8-3 0.90 12 0.90 3-15 07:17
86 8-3 0.85 12 0.95 3-15 07:17
85 7-3 0.78 11 1.03 3-15 07:15
84 7-3 0.73 11 1.08 3-15 07:15
84 7-3 0.70 11 1.10 3-15 07:15
84 7-3 0.65 11 1.20 3-15 07:15
84 7-3 0.63 11 1.25 3-15 07:14
83 7-3 0.60 11 1.30 3-15 07:14
83 7-3 1.30 11.5 0.60 3-15 07:14
83 7-3 1.20 11.5 0.65 3-15 07:13
82 7-3 1.15 11.5 0.68 3-15 07:13
81 7-3 1.05 11.5 0.75 3-15 07:12
81 7-3 0.98 11.5 0.83 3-15 07:11
80 7-3 0.95 11.5 0.85 3-15 07:11
80 7-3 0.85 11.5 0.95 3-15 07:10
79 7-3 0.80 11.5 1.00 3-15 07:10
79 7-3 0.73 11.5 1.08 3-15 07:10
79 7-3 0.75 11.5 1.05 3-15 07:10
79 7-3 0.73 11.5 1.08 3-15 07:09
77 7-3 1.08 12 0.73 3-15 07:08
76 7-3 0.95 12 0.85 3-15 07:07
75 7-3 0.88 12 0.93 3-15 07:06
75 7-3 0.83 12 0.98 3-15 07:06
75 7-3 0.75 12 1.05 3-15 07:06
74 7-3 1.15 12.5 0.68 3-15 07:05
74 7-3 0.68 12 1.15 3-15 07:05
74 7-3 0.65 12 1.20 3-15 07:04
73 7-3 1.03 12.5 0.78 3-15 07:04
72 7-3 1.00 12.5 0.80 3-15 07:03
72 7-3 0.98 12.5 0.83 3-15 07:03
71 7-3 0.95 12.5 0.85 3-15 07:02
70 7-3 0.83 12.5 0.98 3-15 07:01
70 7-3 0.80 12.5 1.00 3-15 07:01
69 7-3 0.75 12.5 1.05 3-15 07:00
69 7-3 0.70 12.5 1.10 3-15 07:00
69 7-3 1.10 13 0.70 3-15 06:59
68 7-3 1.05 13 0.75 3-15 06:59
68 7-3 1.03 13 0.78 3-15 06:59
68 7-3 1.00 13 0.80 3-15 06:58
67 7-3 0.98 13 0.83 3-15 06:58
67 7-3 0.93 13 0.88 3-15 06:58
67 7-3 0.88 13 0.93 3-15 06:57
66 7-3 0.80 13 1.00 3-15 06:57
66 7-3 0.78 13 1.03 3-15 06:56
65 7-3 0.75 13 1.05 3-15 06:56
65 7-3 0.73 13 1.08 3-15 06:56
64 7-3 1.10 13.5 0.70 3-15 06:55
64 7-3 1.08 13.5 0.73 3-15 06:55
64 7-3 1.05 13.5 0.75 3-15 06:54
63 7-3 1.00 13.5 0.80 3-15 06:54
63 7-3 0.98 13.5 0.83 3-15 06:54
62 7-3 0.90 13.5 0.90 3-15 06:53
61 6-3 3-15 06:51
60 6-3 0.83 12.5 0.98 3-15 06:51
59 6-3 0.75 12.5 1.05 3-15 06:50
59 5-3 0.73 12.5 1.08 3-15 06:50
58 4-3 3-15 06:49
58 4-3 0.73 10.5 1.08 3-15 06:49
58 4-3 1.08 11 0.73 3-15 06:48
57 4-3 1.03 11 0.78 3-15 06:48
56 4-3 1.00 11 0.80 3-15 06:47
56 4-3 0.98 11 0.83 3-15 06:47
56 4-3 0.95 11 0.85 3-15 06:46
56 4-3 0.90 11 0.90 3-15 06:46
55 4-3 0.85 11 0.95 3-15 06:46
55 4-3 0.83 11 0.98 3-15 06:46
54 4-3 0.80 11 1.00 3-15 06:45
53 4-3 0.75 11 1.05 3-15 06:44
53 4-3 1.08 11.5 0.73 3-15 06:44
53 4-3 1.05 11.5 0.75 3-15 06:44
52 4-3 1.03 11.5 0.78 3-15 06:43
51 4-2 3-15 06:42
50 4-2 0.95 10.5 0.85 3-15 06:41
50 4-2 0.90 10.5 0.90 3-15 06:41
50 4-2 0.88 10.5 0.93 3-15 06:40
49 4-1 0.83 10.5 0.98 3-15 06:39
48 4-1 0.80 9.5 1.00 3-15 06:39
47 4-1 0.78 9.5 1.03 3-15 06:38
47 4-1 0.75 9.5 1.05 3-15 06:37
45 4-1 1.03 10 0.78 3-15 06:36
45 4-1 0.98 10 0.83 3-15 06:36
中场 4-1 0.95 10 0.85 3-15 06:20
45 4-0 0.90 10 0.90 3-15 06:19
45 4-0 3-15 06:18
45 4-0 0.98 9 0.83 3-15 06:18
45 4-0 0.95 9 0.85 3-15 06:18
45 4-0 0.85 9 0.95 3-15 06:17
45 4-0 3-15 06:15
45 4-0 0.93 9 0.88 3-15 06:15
44 4-0 0.78 9 1.03 3-15 06:14
43 4-0 0.75 9 1.05 3-15 06:14
43 4-0 1.05 9.5 0.75 3-15 06:13
42 4-0 1.03 9.5 0.78 3-15 06:12
41 4-0 0.98 9.5 0.83 3-15 06:12
41 4-0 0.95 9.5 0.85 3-15 06:11
40 4-0 0.80 9.5 1.00 3-15 06:11
40 4-0 0.90 9.5 0.90 3-15 06:11
40 4-0 0.80 9.5 1.00 3-15 06:10
39 4-0 0.78 9.5 1.03 3-15 06:10
39 4-0 0.75 9.5 1.05 3-15 06:09
38 4-0 1.03 10 0.78 3-15 06:09
38 4-0 1.00 10 0.80 3-15 06:09
38 4-0 0.98 10 0.83 3-15 06:08
37 4-0 0.88 10 0.93 3-15 06:08
36 4-0 0.83 10 0.98 3-15 06:06
36 4-0 0.78 10 1.03 3-15 06:06
35 4-0 0.80 10 1.00 3-15 06:06
35 4-0 0.78 10 1.03 3-15 06:05
33 3-0 3-15 06:04
33 3-0 0.98 10.5 0.83 3-15 06:03
32 3-0 0.95 10.5 0.85 3-15 06:03
32 3-0 0.93 10.5 0.88 3-15 06:03
32 3-0 0.90 10.5 0.90 3-15 06:02
32 3-0 0.93 9.5 0.88 3-15 06:02
31 3-0 0.90 9.5 0.90 3-15 06:01
30 3-0 0.88 9.5 0.93 3-15 06:01
30 3-0 0.85 9.5 0.95 3-15 06:00
30 3-0 3-15 06:00
29 3-0 0.80 9.5 1.00 3-15 06:00
29 3-0 0.78 9.5 1.03 3-15 05:59
29 3-0 3-15 05:59
28 3-0 0.75 9.5 1.05 3-15 05:59
28 3-0 1.03 10 0.78 3-15 05:58
27 3-0 1.00 10 0.80 3-15 05:58
27 3-0 0.98 10 0.83 3-15 05:58
27 3-0 0.95 10 0.85 3-15 05:57
26 3-0 0.93 10 0.88 3-15 05:57
25 3-0 0.85 10 0.95 3-15 05:56
25 2-0 0.85 9 0.95 3-15 05:55
24 2-0 0.83 9 0.98 3-15 05:55
22 2-0 1.00 9.5 0.80 3-15 05:53
21 2-0 0.95 9.5 0.85 3-15 05:51
20 2-0 0.93 9.5 0.88 3-15 05:51
20 2-0 0.90 9.5 0.90 3-15 05:51
19 2-0 3-15 05:49
18 2-0 0.80 9.5 1.00 3-15 05:49
17 2-0 3-15 05:47
15 2-0 0.88 10 0.93 3-15 05:46
15 2-0 0.85 10 0.95 3-15 05:45
15 2-0 0.83 10 0.98 3-15 05:45
14 2-0 0.80 10 1.00 3-15 05:44
13 2-0 1.03 10.5 0.78 3-15 05:44
12 1-0 1.00 10.5 0.80 3-15 05:43
12 1-0 1.00 9.5 0.80 3-15 05:42
10 1-0 0.95 9.5 0.85 3-15 05:42
09 1-0 0.85 9.5 0.95 3-15 05:40
08 1-0 0.80 9.5 1.00 3-15 05:39
08 1-0 0.83 9.5 0.98 3-15 05:38
08 1-0 0.80 9.5 1.00 3-15 05:38
07 1-0 1.03 10 0.78 3-15 05:38
06 0-0 3-15 05:37
04 0-0 0.90 9 0.90 3-15 05:34
03 0-0 0.83 9 0.98 3-15 05:34
02 0-0 0.80 9 1.00 3-15 05:33
02 0-0 0.78 9 1.03 3-15 05:32
0.98 9.5 0.83 3-14 16:36

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘