时间 比数 瓦勒伦加 盘口 桑德菲杰 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
02 7-7 0.83 10.5 0.98 3-16 02:10
83 6-7 1.15 14.5 0.68 3-16 01:41
83 6-7 1.08 14.5 0.73 3-16 01:41
82 6-7 1.05 14.5 0.75 3-16 01:41
82 6-7 1.03 14.5 0.78 3-16 01:40
82 6-7 1.00 14.5 0.80 3-16 01:40
81 6-7 0.88 14.5 0.93 3-16 01:39
81 6-7 0.90 14.5 0.90 3-16 01:39
81 6-7 0.83 14.5 0.98 3-16 01:39
80 6-7 0.78 14.5 1.03 3-16 01:38
80 6-7 0.75 14.5 1.05 3-16 01:38
80 6-7 0.73 14.5 1.08 3-16 01:38
79 6-7 0.68 14.5 1.15 3-16 01:37
79 6-7 1.30 14 0.60 3-16 01:37
78 5-7 1.15 14 0.68 3-16 01:36
78 5-7 1.10 14 0.70 3-16 01:36
78 5-7 1.08 14 0.73 3-16 01:36
77 5-7 1.00 14 0.80 3-16 01:35
76 5-7 0.93 14 0.88 3-16 01:34
76 5-7 0.85 14 0.95 3-16 01:34
75 5-7 0.80 14 1.00 3-16 01:33
74 5-7 1.10 13.5 0.70 3-16 01:33
67 3-7 1.03 12 0.78 3-16 01:25
67 3-7 1.05 12 0.75 3-16 01:25
67 2-7 0.98 12 0.83 3-16 01:25
67 2-7 1.03 12 0.78 3-16 01:25
66 2-7 1.00 12 0.80 3-16 01:24
66 2-7 0.93 12 0.88 3-16 01:24
66 2-7 0.88 12 0.93 3-16 01:24
65 2-7 0.85 12 0.95 3-16 01:23
65 2-7 1.08 12.5 0.73 3-16 01:23
64 2-7 1.05 12.5 0.75 3-16 01:22
63 2-7 1.00 12.5 0.80 3-16 01:21
63 2-7 1.03 12.5 0.78 3-16 01:21
63 2-7 0.93 12.5 0.88 3-16 01:21
62 2-7 0.98 12.5 0.83 3-16 01:21
62 2-7 0.93 12.5 0.88 3-16 01:20
61 2-7 0.85 12.5 0.95 3-16 01:20
61 2-7 0.80 12.5 1.00 3-16 01:19
60 2-7 0.83 12.5 0.98 3-16 01:18
59 2-7 1.08 13 0.73 3-16 01:18
59 2-7 1.05 13 0.75 3-16 01:17
59 2-7 0.95 13 0.85 3-16 01:17
58 2-7 0.98 13 0.83 3-16 01:16
58 2-7 0.90 13 0.90 3-16 01:16
58 2-7 0.93 13 0.88 3-16 01:16
57 2-7 0.90 13 0.90 3-16 01:15
56 2-7 1.10 13.5 0.70 3-16 01:14
56 2-7 1.05 13.5 0.75 3-16 01:14
56 2-7 1.08 13.5 0.73 3-16 01:14
55 2-7 1.05 13.5 0.75 3-16 01:14
55 2-7 1.03 13.5 0.78 3-16 01:13
55 2-7 0.90 13.5 0.90 3-16 01:13
54 2-7 0.95 13.5 0.85 3-16 01:12
53 2-7 0.90 13.5 0.90 3-16 01:11
52 2-7 0.88 13.5 0.93 3-16 01:11
52 2-7 1.08 14 0.73 3-16 01:10
52 2-7 1.15 14 0.68 3-16 01:10
51 2-7 1.10 14 0.70 3-16 01:10
51 2-7 1.08 14 0.73 3-16 01:09
51 2-7 1.03 14 0.78 3-16 01:09
50 2-7 1.00 14 0.80 3-16 01:09
50 2-7 0.93 14 0.88 3-16 01:08
50 2-7 0.90 14 0.90 3-16 01:08
49 2-7 0.80 14 1.00 3-16 01:07
48 2-7 0.78 14 1.03 3-16 01:06
48 2-7 1.03 13.5 0.78 3-16 01:06
48 2-7 1.05 13.5 0.75 3-16 01:06
47 1-7 1.00 13.5 0.80 3-16 01:05
47 1-7 0.95 13.5 0.85 3-16 01:05
46 1-7 0.90 13.5 0.90 3-16 01:04
46 1-6 0.93 12.5 0.88 3-16 01:04
45 1-6 0.98 12.5 0.83 3-16 01:04
中场 1-6 0.88 12.5 0.93 3-16 00:47
45 1-6 1.15 13 0.68 3-16 00:46
45 1-6 1.08 13 0.73 3-16 00:46
44 1-6 1.03 13 0.78 3-16 00:45
44 1-6 1.00 13 0.80 3-16 00:45
44 1-6 0.93 13 0.88 3-16 00:45
42 1-6 1.20 13.5 0.65 3-16 00:44
42 1-6 1.08 13.5 0.73 3-16 00:43
41 1-6 0.83 13 0.98 3-16 00:43
41 1-6 1.00 13.5 0.80 3-16 00:42
41 1-6 0.83 13.5 0.98 3-16 00:42
39 1-6 0.78 13.5 1.03 3-16 00:41
39 1-6 1.03 13 0.78 3-16 00:40
38 1-5 0.78 12.5 1.03 3-16 00:40
38 1-5 0.75 12.5 1.05 3-16 00:39
37 1-5 0.95 13 0.85 3-16 00:39
37 1-5 0.98 13 0.83 3-16 00:38
37 1-5 0.95 13 0.85 3-16 00:38
36 1-5 0.93 13 0.88 3-16 00:38
36 1-5 0.85 13 0.95 3-16 00:37
35 1-4 0.80 13 1.00 3-16 00:36
34 1-4 0.78 13 1.03 3-16 00:36
34 1-4 0.80 12 1.00 3-16 00:35
33 1-4 0.78 12 1.03 3-16 00:35
33 1-4 1.03 12.5 0.78 3-16 00:34
32 1-4 1.00 12.5 0.80 3-16 00:34
31 1-4 0.95 12.5 0.85 3-16 00:33
31 1-4 0.85 12.5 0.95 3-16 00:32
31 1-4 0.88 12.5 0.93 3-16 00:32
30 1-4 0.85 12.5 0.95 3-16 00:31
29 1-4 0.80 12.5 1.00 3-16 00:31
29 1-4 0.78 12.5 1.03 3-16 00:30
28 1-4 1.00 13 0.80 3-16 00:30
28 1-4 0.98 13 0.83 3-16 00:29
27 1-4 0.90 13 0.90 3-16 00:28
26 1-4 0.85 13 0.95 3-16 00:27
26 1-4 0.83 13 0.98 3-16 00:27
26 1-4 0.80 13 1.00 3-16 00:27
25 1-4 0.78 13 1.03 3-16 00:27
24 1-4 0.95 13.5 0.85 3-16 00:26
24 1-4 0.98 13.5 0.83 3-16 00:25
24 1-4 0.95 13.5 0.85 3-16 00:25
23 1-4 0.93 13.5 0.88 3-16 00:25
23 1-4 0.90 13.5 0.90 3-16 00:24
22 1-4 0.85 13.5 0.95 3-16 00:23
22 1-4 1.03 14 0.78 3-16 00:23
21 0-3 0.80 13.5 1.00 3-16 00:23
21 0-3 0.78 13.5 1.03 3-16 00:22
20 0-3 1.03 14 0.78 3-16 00:22
20 0-3 1.00 14 0.80 3-16 00:22
20 0-1 1.03 13 0.78 3-16 00:21
19 0-1 1.00 13 0.80 3-16 00:21
19 0-1 1.00 12 0.80 3-16 00:20
19 0-1 3-16 00:19
18 0-1 0.78 10.5 1.03 3-16 00:19
18 0-1 0.78 9.5 1.03 3-16 00:19
17 0-1 0.80 9.5 1.00 3-16 00:19
17 0-1 0.78 9.5 1.03 3-16 00:18
17 0-1 1.00 10 0.80 3-16 00:18
15 0-1 0.88 10 0.93 3-16 00:16
15 0-1 0.85 10 0.95 3-16 00:16
14 0-1 0.80 10 1.00 3-16 00:16
14 0-1 0.83 10 0.98 3-16 00:15
14 0-1 0.80 10 1.00 3-16 00:15
13 0-1 0.78 10 1.03 3-16 00:15
13 0-1 1.03 10.5 0.78 3-16 00:14
12 0-1 0.98 10.5 0.83 3-16 00:14
11 0-1 0.90 10.5 0.90 3-16 00:13
11 0-1 0.88 10.5 0.93 3-16 00:12
11 0-1 0.85 10.5 0.95 3-16 00:12
10 0-1 0.88 10.5 0.93 3-16 00:11
10 0-1 0.88 9.5 0.93 3-16 00:11
10 0-1 0.85 9.5 0.95 3-16 00:11
09 0-0 0.83 9.5 0.98 3-16 00:10
08 0-0 1.03 10 0.78 3-16 00:10
08 0-0 0.80 9.5 1.00 3-16 00:09
07 0-0 1.03 10 0.78 3-16 00:09
07 0-0 0.98 10 0.83 3-16 00:09
07 0-0 1.00 10 0.80 3-16 00:08
07 0-0 0.98 10 0.83 3-16 00:08
06 0-0 0.95 10 0.85 3-16 00:08
05 0-0 0.85 10 0.95 3-16 00:06
04 0-0 0.98 10.5 0.83 3-16 00:05
03 0-0 0.93 10.5 0.88 3-16 00:04
03 0-0 0.90 10.5 0.90 3-16 00:04
02 0-0 0.88 10.5 0.93 3-16 00:04
02 0-0 0.85 10.5 0.95 3-16 00:03
01 0-0 0.80 10.5 1.00 3-16 00:02
1.00 11 0.80 3-9 19:25

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘