时间 比数 费耶诺德 盘口 海伦芬 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
91 9-6 1.35 15.5 0.58 12-18 05:52
91 9-6 1.15 15.5 0.68 12-18 05:51
90 9-6 1.35 15.5 0.58 12-18 05:51
90 9-6 1.30 15.5 0.60 12-18 05:51
90 9-6 1.25 15.5 0.63 12-18 05:50
90 9-6 0.78 15.5 1.03 12-18 05:50
89 9-6 0.73 15.5 1.08 12-18 05:50
89 9-6 0.78 15.5 1.03 12-18 05:49
89 9-6 0.75 15.5 1.05 12-18 05:49
89 9-6 0.63 15.5 1.25 12-18 05:49
89 9-6 0.73 15.5 1.08 12-18 05:49
88 9-6 0.58 15.5 1.35 12-18 05:49
88 9-6 0.60 15.5 1.30 12-18 05:48
88 9-6 0.63 15.5 1.25 12-18 05:48
88 9-6 0.58 15.5 1.35 12-18 05:48
87 9-6 1.20 16 0.65 12-18 05:48
87 7-6 12-18 05:48
87 7-6 1.15 14 0.68 12-18 05:47
87 7-6 1.08 14 0.73 12-18 05:47
87 7-6 1.05 14 0.75 12-18 05:47
87 7-6 1.03 14 0.78 12-18 05:47
86 7-6 0.98 14 0.83 12-18 05:47
86 7-6 0.88 14 0.93 12-18 05:46
86 7-6 0.95 14 0.85 12-18 05:46
85 7-6 12-18 05:46
85 7-6 0.83 14 0.98 12-18 05:46
85 7-6 0.73 14 1.08 12-18 05:45
85 7-6 0.80 14 1.00 12-18 05:45
84 7-6 0.73 14 1.08 12-18 05:45
84 7-5 0.73 13 1.08 12-18 05:45
84 7-5 0.58 13 1.35 12-18 05:44
84 7-5 0.63 13 1.25 12-18 05:44
83 7-5 0.58 13 1.35 12-18 05:44
83 7-5 1.25 13.5 0.63 12-18 05:44
83 7-5 1.20 13.5 0.65 12-18 05:43
82 7-5 1.00 13.5 0.80 12-18 05:42
82 7-5 0.93 13.5 0.88 12-18 05:42
82 7-5 0.90 13.5 0.90 12-18 05:42
82 7-5 0.98 13.5 0.83 12-18 05:42
81 7-5 0.85 13.5 0.95 12-18 05:42
81 7-5 0.93 13.5 0.88 12-18 05:42
81 7-5 0.83 13.5 0.98 12-18 05:41
81 7-5 0.85 13.5 0.95 12-18 05:41
81 7-5 0.98 13.5 0.83 12-18 05:41
80 7-5 0.93 13.5 0.88 12-18 05:41
80 7-5 0.90 13.5 0.90 12-18 05:40
80 7-5 0.85 13.5 0.95 12-18 05:40
79 7-5 0.70 13.5 1.10 12-18 05:40
79 7-5 0.80 13.5 1.00 12-18 05:39
79 7-5 0.65 13.5 1.20 12-18 05:39
79 7-5 0.73 13.5 1.08 12-18 05:39
78 7-5 0.70 13.5 1.10 12-18 05:38
77 7-5 0.68 13.5 1.15 12-18 05:37
77 7-5 1.15 14 0.68 12-18 05:37
77 7-5 1.25 14 0.63 12-18 05:37
77 7-5 1.15 14 0.68 12-18 05:37
76 7-5 1.08 14 0.73 12-18 05:36
76 7-5 1.15 14 0.68 12-18 05:36
76 7-5 1.05 14 0.75 12-18 05:36
76 7-5 1.03 14 0.78 12-18 05:36
75 7-5 1.00 14 0.80 12-18 05:35
75 7-5 0.83 14 0.98 12-18 05:35
74 7-5 0.80 14 1.00 12-18 05:35
74 7-5 0.95 14 0.85 12-18 05:35
74 7-5 0.83 14 0.98 12-18 05:35
74 7-5 0.73 14 1.08 12-18 05:34
74 7-5 0.80 14 1.00 12-18 05:34
73 7-5 0.78 14 1.03 12-18 05:34
73 7-5 0.75 14 1.05 12-18 05:34
73 7-5 0.70 14 1.10 12-18 05:34
72 7-5 1.15 14.5 0.68 12-18 05:32
72 7-5 1.08 14.5 0.73 12-18 05:32
71 7-4 1.08 13.5 0.73 12-18 05:31
70 7-4 0.98 12.5 0.83 12-18 05:31
70 7-3 1.08 12.5 0.73 12-18 05:31
70 7-3 1.03 12.5 0.78 12-18 05:30
70 7-3 0.95 12.5 0.85 12-18 05:30
69 7-3 0.98 12.5 0.83 12-18 05:30
69 7-3 0.90 12.5 0.90 12-18 05:29
69 7-3 0.80 12.5 1.00 12-18 05:29
68 7-3 0.90 12.5 0.90 12-18 05:29
68 7-3 0.83 12.5 0.98 12-18 05:29
68 7-3 0.75 12.5 1.05 12-18 05:28
68 7-3 0.80 12.5 1.00 12-18 05:28
67 7-3 0.78 12.5 1.03 12-18 05:28
67 7-2 0.75 12.5 1.05 12-18 05:28
67 7-2 0.78 11.5 1.03 12-18 05:27
67 7-2 1.30 12 0.60 12-18 05:27
66 7-2 1.25 12 0.63 12-18 05:27
66 7-2 0.78 11.5 1.03 12-18 05:27
66 7-2 0.75 11.5 1.05 12-18 05:26
66 7-2 0.73 11.5 1.08 12-18 05:26
65 7-2 0.90 12 0.90 12-18 05:26
65 7-2 1.08 12 0.73 12-18 05:25
65 7-2 0.93 12 0.88 12-18 05:25
65 7-2 0.85 12 0.95 12-18 05:25
64 7-2 0.88 12 0.93 12-18 05:25
64 7-2 0.85 12 0.95 12-18 05:24
64 7-2 0.83 12 0.98 12-18 05:24
63 7-2 0.80 12 1.00 12-18 05:24
63 7-2 0.78 12 1.03 12-18 05:24
63 7-2 0.98 12.5 0.83 12-18 05:23
62 7-2 0.95 12.5 0.85 12-18 05:23
62 7-2 0.83 12.5 0.98 12-18 05:23
62 7-2 0.88 12.5 0.93 12-18 05:22
61 7-2 0.80 12.5 1.00 12-18 05:22
61 7-2 1.05 13 0.75 12-18 05:22
61 7-2 0.73 12.5 1.08 12-18 05:22
61 7-2 1.05 13 0.75 12-18 05:21
61 6-2 1.05 12 0.75 12-18 05:21
60 6-2 1.20 12 0.65 12-18 05:21
60 6-2 1.15 12 0.68 12-18 05:20
60 6-2 1.08 12 0.73 12-18 05:20
60 6-2 1.20 12 0.65 12-18 05:20
60 6-2 1.05 12 0.75 12-18 05:20
59 6-2 1.03 12 0.78 12-18 05:20
59 6-2 1.08 12 0.73 12-18 05:19
58 6-2 1.03 12 0.78 12-18 05:19
58 6-2 0.88 12 0.93 12-18 05:19
58 6-2 0.93 12 0.88 12-18 05:18
57 6-2 0.88 12 0.93 12-18 05:18
57 6-2 0.85 12 0.95 12-18 05:17
57 6-2 1.10 12.5 0.70 12-18 05:17
57 6-2 1.15 12.5 0.68 12-18 05:17
56 6-2 0.73 12 1.08 12-18 05:17
56 6-2 1.10 12.5 0.70 12-18 05:16
55 6-2 1.20 12.5 0.65 12-18 05:16
55 6-2 1.08 12.5 0.73 12-18 05:16
55 6-2 1.05 12.5 0.75 12-18 05:15
55 6-2 1.03 12.5 0.78 12-18 05:15
54 6-2 0.95 12.5 0.85 12-18 05:15
54 6-2 0.98 12.5 0.83 12-18 05:14
54 6-2 1.30 13 0.60 12-18 05:14
54 6-2 0.95 12.5 0.85 12-18 05:14
53 6-2 1.30 13 0.60 12-18 05:13
52 6-2 1.25 13 0.63 12-18 05:12
52 6-2 1.20 13 0.65 12-18 05:12
51 6-2 1.25 13 0.63 12-18 05:12
51 6-2 1.15 13 0.68 12-18 05:11
51 6-2 1.08 13 0.73 12-18 05:11
50 6-2 1.03 13 0.78 12-18 05:11
50 6-2 0.98 13 0.83 12-18 05:10
50 6-2 0.93 13 0.88 12-18 05:10
49 6-2 0.88 13 0.93 12-18 05:10
49 6-2 0.83 13 0.98 12-18 05:09
49 6-2 0.88 12 0.93 12-18 05:09
48 6-0 0.85 12 0.95 12-18 05:09
48 6-0 12-18 05:09
48 6-0 0.83 11 0.98 12-18 05:08
48 6-0 0.90 11 0.90 12-18 05:08
47 6-0 0.80 11 1.00 12-18 05:08
47 6-0 0.83 11 0.98 12-18 05:08
47 6-0 0.78 11 1.03 12-18 05:07
46 6-0 0.68 11 1.15 12-18 05:07
46 6-0 1.00 11.5 0.80 12-18 05:06
46 6-0 0.68 11 1.15 12-18 05:06
6-0 0.70 11 1.10 12-18 05:05
6-0 0.75 11 1.05 12-18 04:55
6-0 0.85 11 0.95 12-18 04:55
6-0 0.75 11 1.05 12-18 04:55
6-0 0.85 11 0.95 12-18 04:48
6-0 0.90 11 0.90 12-18 04:48
6-0 0.88 11 0.93 12-18 04:48
6-0 12-18 04:47
6-0 0.95 10 0.85 12-18 04:47
45 4-0 12-18 04:47
45 4-0 0.90 9 0.90 12-18 04:46
44 4-0 0.85 9 0.95 12-18 04:45
44 3-0 0.85 8 0.95 12-18 04:45
44 3-0 0.83 8 0.98 12-18 04:45
44 3-0 1.10 8.5 0.70 12-18 04:45
43 3-0 1.15 8.5 0.68 12-18 04:45
43 3-0 1.08 8.5 0.73 12-18 04:44
42 3-0 1.03 8.5 0.78 12-18 04:43
41 3-0 1.25 9 0.63 12-18 04:43
41 3-0 1.15 9 0.68 12-18 04:42
41 3-0 1.10 9 0.70 12-18 04:42
40 3-0 1.00 9 0.80 12-18 04:41
40 3-0 1.05 9 0.75 12-18 04:41
40 3-0 0.98 9 0.83 12-18 04:41
39 3-0 0.95 9 0.85 12-18 04:41
39 3-0 1.30 9.5 0.60 12-18 04:40
38 3-0 1.25 9.5 0.63 12-18 04:40
38 3-0 1.15 9.5 0.68 12-18 04:39
38 3-0 1.08 9.5 0.73 12-18 04:39
37 3-0 1.05 9.5 0.75 12-18 04:39
36 3-0 0.98 9.5 0.83 12-18 04:38
36 3-0 0.95 9.5 0.85 12-18 04:37
35 3-0 0.90 9.5 0.90 12-18 04:36
35 2-0 1.25 9 0.63 12-18 04:36
35 2-0 1.20 9 0.65 12-18 04:36
34 2-0 1.08 9 0.73 12-18 04:35
34 2-0 1.25 9 0.63 12-18 04:35
34 2-0 1.03 9 0.78 12-18 04:35
33 2-0 1.00 9 0.80 12-18 04:35
33 2-0 1.08 9 0.73 12-18 04:34
33 2-0 0.95 9 0.85 12-18 04:34
33 2-0 1.03 9 0.78 12-18 04:34
32 2-0 0.98 9 0.83 12-18 04:34
32 2-0 0.95 9 0.85 12-18 04:33
32 2-0 0.98 9 0.83 12-18 04:33
31 2-0 0.88 9 0.93 12-18 04:32
31 2-0 1.20 9.5 0.65 12-18 04:32
31 2-0 1.10 9.5 0.70 12-18 04:32
30 2-0 0.85 9 0.95 12-18 04:32
30 2-0 0.83 9 0.98 12-18 04:31
30 2-0 0.80 9 1.00 12-18 04:31
29 2-0 0.78 9 1.03 12-18 04:30
28 2-0 12-18 04:30
28 2-0 1.03 9.5 0.78 12-18 04:30
28 1-0 0.98 8.5 0.83 12-18 04:29
28 1-0 1.00 8.5 0.80 12-18 04:29
27 1-0 1.03 8.5 0.78 12-18 04:29
27 1-0 0.98 8.5 0.83 12-18 04:28
27 1-0 0.90 8.5 0.90 12-18 04:28
26 1-0 0.88 8.5 0.93 12-18 04:27
26 1-0 0.80 8.5 1.00 12-18 04:27
25 1-0 1.05 8.5 0.75 12-18 04:26
24 1-0 1.03 8.5 0.78 12-18 04:26
23 1-0 0.98 8.5 0.83 12-18 04:24
22 1-0 1.25 9 0.63 12-18 04:23
21 1-0 1.15 9 0.68 12-18 04:22
20 1-0 1.08 9 0.73 12-18 04:21
20 1-0 1.03 9 0.78 12-18 04:21
20 1-0 1.05 9 0.75 12-18 04:21
19 1-0 1.03 9 0.78 12-18 04:21
19 1-0 1.00 9 0.80 12-18 04:20
19 1-0 0.98 9 0.83 12-18 04:20
19 1-0 1.03 9 0.78 12-18 04:20
18 1-0 1.15 9.5 0.68 12-18 04:19
17 1-0 0.83 9 0.98 12-18 04:18
17 1-0 1.03 9.5 0.78 12-18 04:18
16 1-0 1.00 9.5 0.80 12-18 04:17
16 1-0 0.98 9.5 0.83 12-18 04:17
13 1-0 1.25 10 0.63 12-18 04:14
13 1-0 1.15 10 0.68 12-18 04:14
12 1-0 1.05 10 0.75 12-18 04:13
12 1-0 1.08 10 0.73 12-18 04:13
11 1-0 1.00 10 0.80 12-18 04:12
11 1-0 1.05 10 0.75 12-18 04:12
10 1-0 1.00 10 0.80 12-18 04:12
10 1-0 1.03 10 0.78 12-18 04:11
10 1-0 1.00 10 0.80 12-18 04:11
09 1-0 1.15 10.5 0.68 12-18 04:11
09 1-0 1.20 10.5 0.65 12-18 04:10
09 1-0 1.15 10.5 0.68 12-18 04:10
08 1-0 1.08 10.5 0.73 12-18 04:09
08 1-0 1.03 10.5 0.78 12-18 04:09
07 1-0 0.95 10.5 0.85 12-18 04:08
06 1-0 0.98 10.5 0.83 12-18 04:08
06 1-0 0.95 10.5 0.85 12-18 04:08
06 1-0 0.93 10.5 0.88 12-18 04:07
06 1-0 0.95 10.5 0.85 12-18 04:07
05 1-0 0.93 10.5 0.88 12-18 04:07
05 1-0 12-18 04:06
05 0-0 1.20 10 0.65 12-18 04:06
05 0-0 1.15 10 0.68 12-18 04:06
04 0-0 1.10 10 0.70 12-18 04:05
02 0-0 1.03 10 0.78 12-18 04:04
01 0-0 0.98 10 0.83 12-18 04:03
01 0-0 0.88 10 0.93 12-18 04:02
0.93 10 0.88 12-16 22:49

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘