时间 比数 南定 盘口 TT河內 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
92 3-8 2.10 11.5 0.35 11-10 20:49
91 3-8 2.00 11.5 0.38 11-10 20:49
91 3-8 1.68 11.5 0.45 11-10 20:49
91 3-8 1.60 11.5 0.48 11-10 20:48
90 3-8 1.50 11.5 0.50 11-10 20:48
90 3-8 1.38 11.5 0.55 11-10 20:48
90 3-8 1.35 11.5 0.58 11-10 20:47
90 3-8 1.30 11.5 0.60 11-10 20:47
90 3-8 1.03 11.5 0.78 11-10 20:47
89 3-8 1.00 11.5 0.80 11-10 20:47
89 3-8 0.95 11.5 0.85 11-10 20:47
89 3-8 0.93 11.5 0.88 11-10 20:47
89 3-8 0.90 11.5 0.90 11-10 20:46
89 3-8 0.88 11.5 0.93 11-10 20:46
88 3-8 0.85 11.5 0.95 11-10 20:46
88 3-8 0.80 11.5 1.00 11-10 20:46
88 3-8 0.75 11.5 1.05 11-10 20:45
88 3-8 0.73 11.5 1.08 11-10 20:45
87 3-8 0.70 11.5 1.10 11-10 20:45
87 3-8 0.68 11.5 1.15 11-10 20:45
87 3-8 0.65 11.5 1.20 11-10 20:45
87 3-8 0.63 11.5 1.25 11-10 20:44
86 3-8 0.60 11.5 1.30 11-10 20:44
86 3-8 0.58 11.5 1.35 11-10 20:44
86 3-8 1.35 12 0.58 11-10 20:44
86 3-8 1.30 12 0.60 11-10 20:43
86 3-8 1.20 12 0.65 11-10 20:43
85 3-8 1.15 12 0.68 11-10 20:43
85 3-8 1.05 12 0.75 11-10 20:42
84 3-8 1.00 12 0.80 11-10 20:42
84 3-8 0.98 12 0.83 11-10 20:42
84 3-8 0.90 12 0.90 11-10 20:42
84 3-8 0.88 12 0.93 11-10 20:41
84 3-8 0.85 12 0.95 11-10 20:41
84 3-8 0.83 12 0.98 11-10 20:41
83 3-8 0.80 12 1.00 11-10 20:41
83 3-8 0.78 12 1.03 11-10 20:41
83 3-8 0.73 12 1.08 11-10 20:40
83 3-8 0.70 12 1.10 11-10 20:40
82 3-8 0.68 12 1.15 11-10 20:40
82 3-8 0.65 12 1.20 11-10 20:40
82 3-8 0.63 12 1.25 11-10 20:39
82 3-8 0.60 12 1.30 11-10 20:39
81 3-8 1.35 12.5 0.58 11-10 20:39
81 3-8 1.30 12.5 0.60 11-10 20:39
81 3-8 1.25 12.5 0.63 11-10 20:38
80 3-8 1.20 12.5 0.65 11-10 20:38
80 3-8 1.15 12.5 0.68 11-10 20:38
80 3-8 1.10 12.5 0.70 11-10 20:37
80 3-8 1.08 12.5 0.73 11-10 20:37
79 3-8 1.05 12.5 0.75 11-10 20:37
79 3-8 1.00 12.5 0.80 11-10 20:37
79 3-8 0.98 12.5 0.83 11-10 20:36
79 3-8 0.95 12.5 0.85 11-10 20:36
78 3-8 0.90 12.5 0.90 11-10 20:36
78 3-8 0.85 12.5 0.95 11-10 20:36
78 3-8 0.83 12.5 0.98 11-10 20:35
77 3-8 0.80 12.5 1.00 11-10 20:35
77 3-8 0.78 12.5 1.03 11-10 20:34
77 3-8 0.75 12.5 1.05 11-10 20:34
76 3-8 0.73 12.5 1.08 11-10 20:34
76 3-8 0.70 12.5 1.10 11-10 20:34
76 3-8 1.20 13 0.65 11-10 20:33
75 3-8 1.15 13 0.68 11-10 20:33
75 3-8 1.08 13 0.73 11-10 20:33
75 3-8 1.05 13 0.75 11-10 20:33
75 3-8 1.03 13 0.78 11-10 20:32
74 3-8 0.98 13 0.83 11-10 20:32
74 3-8 1.03 13 0.78 11-10 20:31
74 3-8 1.00 13 0.80 11-10 20:31
74 3-8 0.98 13 0.83 11-10 20:31
73 3-8 0.95 13 0.85 11-10 20:30
72 3-8 0.90 13 0.90 11-10 20:30
72 3-8 0.88 13 0.93 11-10 20:30
72 3-8 0.85 13 0.95 11-10 20:29
72 3-8 0.80 13 1.00 11-10 20:29
71 3-8 0.83 13 0.98 11-10 20:29
71 3-8 0.78 13 1.03 11-10 20:28
71 3-8 1.15 13.5 0.68 11-10 20:28
71 3-8 1.10 13.5 0.70 11-10 20:28
70 3-8 1.03 13.5 0.78 11-10 20:28
70 3-8 1.08 13.5 0.73 11-10 20:28
70 3-8 1.03 13.5 0.78 11-10 20:27
69 3-8 1.00 13.5 0.80 11-10 20:27
69 3-8 0.98 13.5 0.83 11-10 20:26
69 3-8 0.95 13.5 0.85 11-10 20:26
69 3-8 0.90 13.5 0.90 11-10 20:26
68 3-8 0.83 13.5 0.98 11-10 20:26
68 3-8 0.80 13.5 1.00 11-10 20:26
68 3-8 0.85 13.5 0.95 11-10 20:25
68 3-8 0.80 13.5 1.00 11-10 20:25
67 3-8 0.78 13.5 1.03 11-10 20:25
67 3-8 0.75 13.5 1.05 11-10 20:24
66 3-8 0.73 13.5 1.08 11-10 20:24
66 3-8 0.70 13.5 1.10 11-10 20:23
66 3-8 1.10 14 0.70 11-10 20:23
65 3-8 1.08 14 0.73 11-10 20:23
65 3-8 1.05 14 0.75 11-10 20:23
65 3-8 1.03 14 0.78 11-10 20:22
64 3-8 1.00 14 0.80 11-10 20:22
64 3-8 0.98 14 0.83 11-10 20:22
64 3-8 11-10 20:21
64 2-8 1.00 13 0.80 11-10 20:21
63 2-8 1.03 13 0.78 11-10 20:21
63 2-8 1.08 13 0.73 11-10 20:21
63 2-8 1.03 13 0.78 11-10 20:20
62 2-8 1.00 13 0.80 11-10 20:20
62 2-8 0.98 13 0.83 11-10 20:20
62 2-8 0.95 13 0.85 11-10 20:19
62 2-8 0.93 13 0.88 11-10 20:19
62 2-8 0.90 13 0.90 11-10 20:19
61 2-8 0.85 13 0.95 11-10 20:19
61 2-7 0.93 12 0.88 11-10 20:18
61 2-7 11-10 20:18
60 2-7 0.88 12 0.93 11-10 20:18
60 2-7 0.85 12 0.95 11-10 20:18
60 2-7 0.83 12 0.98 11-10 20:17
60 2-7 0.88 12 0.93 11-10 20:17
59 2-7 0.85 12 0.95 11-10 20:17
59 2-7 0.78 12 1.03 11-10 20:17
59 2-7 0.75 12 1.05 11-10 20:16
59 1-7 0.80 11 1.00 11-10 20:16
59 1-7 11-10 20:16
58 1-7 0.78 11 1.03 11-10 20:16
58 1-7 0.73 11 1.08 11-10 20:16
57 1-7 1.08 11.5 0.73 11-10 20:15
57 1-7 1.05 11.5 0.75 11-10 20:14
56 1-7 1.03 11.5 0.78 11-10 20:14
56 1-7 0.98 11.5 0.83 11-10 20:14
56 1-7 0.95 11.5 0.85 11-10 20:13
55 1-7 0.93 11.5 0.88 11-10 20:13
55 1-7 0.90 11.5 0.90 11-10 20:12
54 1-7 0.88 11.5 0.93 11-10 20:12
54 1-7 0.85 11.5 0.95 11-10 20:11
54 1-7 0.83 11.5 0.98 11-10 20:11
53 1-7 0.80 11.5 1.00 11-10 20:11
53 1-7 0.78 11.5 1.03 11-10 20:11
53 1-7 1.15 12 0.68 11-10 20:10
52 1-7 1.10 12 0.70 11-10 20:10
52 1-7 1.08 12 0.73 11-10 20:09
52 1-7 1.05 12 0.75 11-10 20:09
51 1-7 1.00 12 0.80 11-10 20:09
51 1-7 0.98 12 0.83 11-10 20:09
50 1-7 0.95 12 0.85 11-10 20:08
50 1-7 0.93 12 0.88 11-10 20:08
50 1-7 0.90 12 0.90 11-10 20:07
49 1-7 0.88 12 0.93 11-10 20:07
49 1-7 1.10 12.5 0.70 11-10 20:07
49 1-7 1.05 12.5 0.75 11-10 20:06
49 1-7 1.08 12.5 0.73 11-10 20:06
49 1-7 1.03 12.5 0.78 11-10 20:06
48 1-7 1.05 12.5 0.75 11-10 20:06
47 1-7 1.03 12.5 0.78 11-10 20:05
47 1-7 1.05 12.5 0.75 11-10 20:05
47 1-7 1.03 12.5 0.78 11-10 20:05
47 1-7 1.08 12.5 0.73 11-10 20:04
1-6 0.95 11.5 0.85 11-10 19:58
1-6 0.98 11.5 0.83 11-10 19:58
1-6 0.95 11.5 0.85 11-10 19:54
1-6 0.93 11.5 0.88 11-10 19:50
1-6 0.95 11.5 0.85 11-10 19:50
1-6 0.93 11.5 0.88 11-10 19:50
47 1-6 0.95 11.5 0.85 11-10 19:46
47 1-6 0.98 11.5 0.83 11-10 19:46
46 1-6 0.95 11.5 0.85 11-10 19:45
46 1-6 0.90 11.5 0.90 11-10 19:45
45 1-6 0.93 11.5 0.88 11-10 19:45
45 1-6 0.90 11.5 0.90 11-10 19:44
45 1-6 0.88 11.5 0.93 11-10 19:44
44 1-6 0.85 11.5 0.95 11-10 19:43
44 1-6 0.83 11.5 0.98 11-10 19:43
44 1-6 0.80 11.5 1.00 11-10 19:43
43 1-6 1.10 12 0.70 11-10 19:42
43 1-6 1.08 12 0.73 11-10 19:42
42 1-6 1.05 12 0.75 11-10 19:41
42 1-6 1.03 12 0.78 11-10 19:41
42 1-6 1.00 12 0.80 11-10 19:41
42 1-6 1.03 12 0.78 11-10 19:41
41 1-6 1.00 12 0.80 11-10 19:40
41 1-6 0.98 12 0.83 11-10 19:40
41 1-6 0.95 12 0.85 11-10 19:40
40 1-6 0.93 12 0.88 11-10 19:40
40 1-6 0.90 12 0.90 11-10 19:39
40 1-6 0.95 12 0.85 11-10 19:39
40 1-6 0.93 12 0.88 11-10 19:39
40 1-6 0.88 12 0.93 11-10 19:39
39 1-6 0.85 12 0.95 11-10 19:39
39 1-6 0.88 12 0.93 11-10 19:38
39 1-6 1.15 12.5 0.68 11-10 19:38
39 1-6 0.83 12 0.98 11-10 19:38
38 1-6 0.78 12 1.03 11-10 19:38
38 1-6 1.05 12.5 0.75 11-10 19:37
38 1-6 1.03 12.5 0.78 11-10 19:37
37 1-6 1.05 12.5 0.75 11-10 19:37
37 1-6 1.03 12.5 0.78 11-10 19:36
37 1-6 0.98 12.5 0.83 11-10 19:36
37 1-6 1.00 12.5 0.80 11-10 19:36
36 1-6 0.98 12.5 0.83 11-10 19:35
36 1-6 0.95 12.5 0.85 11-10 19:35
35 1-6 0.93 12.5 0.88 11-10 19:34
35 1-6 0.90 12.5 0.90 11-10 19:34
35 1-6 0.93 12.5 0.88 11-10 19:34
34 1-6 0.90 12.5 0.90 11-10 19:34
34 1-6 0.85 12.5 0.95 11-10 19:34
34 1-6 0.83 12.5 0.98 11-10 19:33
34 1-6 0.80 12.5 1.00 11-10 19:33
33 1-5 0.88 11.5 0.93 11-10 19:32
33 1-5 11-10 19:32
33 1-5 0.85 11.5 0.95 11-10 19:32
32 1-5 1.15 12 0.68 11-10 19:31
32 1-5 1.10 12 0.70 11-10 19:31
31 1-5 1.08 12 0.73 11-10 19:31
31 1-5 1.00 12 0.80 11-10 19:30
31 1-5 0.90 11.5 0.90 11-10 19:30
31 1-5 1.00 12 0.80 11-10 19:30
30 1-5 0.93 12 0.88 11-10 19:29
30 1-5 0.90 12 0.90 11-10 19:29
29 1-3 0.83 10 0.98 11-10 19:28
29 1-3 11-10 19:28
28 1-3 11-10 19:27
28 1-2 0.90 9 0.90 11-10 19:27
28 1-2 0.85 9 0.95 11-10 19:27
27 1-2 0.90 9 0.90 11-10 19:27
27 1-2 0.88 9 0.93 11-10 19:26
27 1-2 0.85 9 0.95 11-10 19:26
27 1-2 0.83 9 0.98 11-10 19:26
26 0-2 11-10 19:25
25 0-2 1.03 8.5 0.78 11-10 19:25
25 0-2 1.00 8.5 0.80 11-10 19:24
24 0-2 0.98 8.5 0.83 11-10 19:23
23 0-2 0.95 8.5 0.85 11-10 19:22
23 0-2 0.93 8.5 0.88 11-10 19:22
22 0-2 0.90 8.5 0.90 11-10 19:22
22 0-2 0.88 8.5 0.93 11-10 19:21
22 0-2 0.85 8.5 0.95 11-10 19:21
22 0-2 0.80 8.5 1.00 11-10 19:21
21 0-2 0.83 8.5 0.98 11-10 19:21
21 0-2 1.08 9 0.73 11-10 19:20
21 0-2 1.05 9 0.75 11-10 19:20
20 0-2 1.00 9 0.80 11-10 19:19
19 0-2 0.95 9 0.85 11-10 19:19
19 0-2 1.00 9 0.80 11-10 19:18
19 0-2 0.98 9 0.83 11-10 19:18
19 0-2 0.95 9 0.85 11-10 19:18
18 0-2 0.90 9 0.90 11-10 19:17
18 0-2 0.95 9 0.85 11-10 19:17
18 0-2 0.93 9 0.88 11-10 19:17
17 0-2 0.90 9 0.90 11-10 19:17
17 0-2 0.88 9 0.93 11-10 19:16
17 0-2 1.10 9.5 0.70 11-10 19:16
16 0-2 1.05 9.5 0.75 11-10 19:15
16 0-2 1.03 9.5 0.78 11-10 19:15
16 0-2 1.10 9.5 0.70 11-10 19:15
16 0-2 1.03 9.5 0.78 11-10 19:15
15 0-2 1.15 9.5 0.68 11-10 19:15
15 0-2 1.10 9.5 0.70 11-10 19:14
14 0-2 1.05 9.5 0.75 11-10 19:14
14 0-2 0.95 9.5 0.85 11-10 19:14
14 0-2 0.98 9.5 0.83 11-10 19:13
14 0-1 11-10 19:13
13 0-1 1.03 8.5 0.78 11-10 19:12
13 0-1 1.00 8.5 0.80 11-10 19:12
12 0-1 0.95 8.5 0.85 11-10 19:12
12 0-1 0.90 8.5 0.90 11-10 19:11
11 0-1 0.88 8.5 0.93 11-10 19:10
11 0-1 0.85 8.5 0.95 11-10 19:10
10 0-1 0.83 8.5 0.98 11-10 19:09
09 0-1 0.80 8.5 1.00 11-10 19:09
09 0-1 0.78 8.5 1.03 11-10 19:08
09 0-1 1.03 9 0.78 11-10 19:08
08 0-1 1.00 9 0.80 11-10 19:07
08 0-1 0.98 9 0.83 11-10 19:07
07 0-1 0.95 9 0.85 11-10 19:06
07 0-1 0.93 9 0.88 11-10 19:06
07 0-1 0.90 9 0.90 11-10 19:06
06 0-1 0.88 9 0.93 11-10 19:06
06 0-1 0.90 9 0.90 11-10 19:05
06 0-1 11-10 19:05
05 0-1 0.85 9 0.95 11-10 19:05
05 0-1 0.83 9 0.98 11-10 19:04
05 0-1 0.80 9 1.00 11-10 19:04
04 0-1 0.78 9 1.03 11-10 19:03
03 0-1 1.03 9.5 0.78 11-10 19:03
03 0-1 1.00 9.5 0.80 11-10 19:02
02 0-1 0.98 9.5 0.83 11-10 19:01
02 0-1 0.95 9.5 0.85 11-10 19:01
02 0-1 0.93 9.5 0.88 11-10 19:01
01 0-1 0.90 9.5 0.90 11-10 19:00
01 0-1 0.85 9.5 0.95 11-10 19:00
0.93 8.5 0.88 11-10 10:34
0.93 8 0.88 11-10 05:53

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘