时间 比数 麥克阿瑟FC 盘口 珀斯光輝 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 5-2 2-6 18:22
90 5-2 1.00 7.5 0.80 2-6 18:22
89 5-2 0.98 7.5 0.83 2-6 18:21
89 5-2 0.90 7.5 0.90 2-6 18:21
89 5-2 0.70 7.5 1.10 2-6 18:21
89 5-2 0.80 7.5 1.00 2-6 18:21
88 5-2 0.63 7.5 1.25 2-6 18:20
88 5-2 0.73 7.5 1.08 2-6 18:20
88 5-2 0.70 7.5 1.10 2-6 18:20
88 5-2 0.68 7.5 1.15 2-6 18:20
88 5-2 1.35 8 0.58 2-6 18:20
87 5-1 0.63 7.5 1.25 2-6 18:19
87 5-1 0.60 7.5 1.30 2-6 18:19
86 5-1 1.15 7 0.68 2-6 18:18
86 5-1 1.25 7 0.63 2-6 18:18
86 5-1 1.05 7 0.75 2-6 18:18
86 5-1 1.08 7 0.73 2-6 18:18
85 5-1 0.98 7 0.83 2-6 18:17
85 5-1 0.88 7 0.93 2-6 18:17
85 5-1 0.83 7 0.98 2-6 18:17
84 5-1 0.80 7 1.00 2-6 18:16
84 5-1 0.75 7 1.05 2-6 18:16
84 5-1 0.73 7 1.08 2-6 18:16
83 5-1 0.68 7 1.15 2-6 18:15
83 5-1 0.65 7 1.20 2-6 18:15
83 5-1 0.60 7 1.30 2-6 18:15
83 5-1 0.58 7 1.35 2-6 18:15
82 5-1 1.30 7.5 0.60 2-6 18:14
82 5-1 1.25 7.5 0.63 2-6 18:14
81 5-1 1.15 7.5 0.68 2-6 18:14
81 5-1 1.10 7.5 0.70 2-6 18:13
81 5-1 1.08 7.5 0.73 2-6 18:13
81 5-1 1.05 7.5 0.75 2-6 18:13
81 5-1 1.00 7.5 0.80 2-6 18:13
80 5-1 0.98 7.5 0.83 2-6 18:12
80 5-1 0.90 7.5 0.90 2-6 18:12
79 5-1 0.85 7.5 0.95 2-6 18:11
78 5-1 0.83 7.5 0.98 2-6 18:11
78 5-1 0.80 7.5 1.00 2-6 18:10
78 4-1 0.78 7.5 1.03 2-6 18:10
77 4-1 0.75 7.5 1.05 2-6 18:10
77 4-1 0.75 6.5 1.05 2-6 18:09
77 4-1 0.73 6.5 1.08 2-6 18:09
77 4-1 0.70 6.5 1.10 2-6 18:09
77 4-1 1.25 7 0.63 2-6 18:09
76 4-1 1.15 7 0.68 2-6 18:09
76 4-1 1.08 7 0.73 2-6 18:08
76 4-1 1.10 7 0.70 2-6 18:08
76 4-1 1.05 7 0.75 2-6 18:08
76 4-1 1.00 7 0.80 2-6 18:08
75 4-1 0.95 7 0.85 2-6 18:07
74 4-1 0.85 7 0.95 2-6 18:07
74 4-1 1.50 7.5 0.50 2-6 18:06
74 4-1 1.43 7.5 0.53 2-6 18:06
74 4-1 0.80 7 1.00 2-6 18:06
74 4-1 0.78 7 1.03 2-6 18:06
73 4-1 0.75 7 1.05 2-6 18:05
73 4-1 0.73 7 1.08 2-6 18:05
73 4-1 1.15 7.5 0.68 2-6 18:05
72 4-1 1.10 7.5 0.70 2-6 18:04
72 4-1 0.73 7 1.08 2-6 18:04
71 4-1 2-6 18:03
71 4-1 0.88 7.5 0.93 2-6 18:03
70 4-1 0.90 7.5 0.90 2-6 18:03
70 4-1 0.85 7.5 0.95 2-6 18:02
70 4-1 0.88 7.5 0.93 2-6 18:02
70 4-1 0.85 7.5 0.95 2-6 18:02
69 4-1 0.80 7.5 1.00 2-6 18:01
69 4-1 0.75 7.5 1.05 2-6 18:01
68 4-1 1.10 8 0.70 2-6 18:00
68 4-1 1.08 8 0.73 2-6 18:00
67 4-1 1.05 8 0.75 2-6 17:59
67 4-1 1.00 8 0.80 2-6 17:59
67 4-1 0.98 8 0.83 2-6 17:59
66 4-1 0.95 8 0.85 2-6 17:59
66 4-1 0.90 8 0.90 2-6 17:58
66 4-1 0.83 8 0.98 2-6 17:58
66 3-1 0.80 8 1.00 2-6 17:58
65 3-1 0.78 8 1.03 2-6 17:58
65 3-1 0.78 7 1.03 2-6 17:57
65 3-1 0.83 7 0.98 2-6 17:57
65 3-1 0.80 7 1.00 2-6 17:57
64 3-1 0.78 7 1.03 2-6 17:57
64 3-1 1.15 7.5 0.68 2-6 17:56
64 3-1 1.10 7.5 0.70 2-6 17:56
63 3-1 1.15 7.5 0.68 2-6 17:56
63 3-1 1.05 7.5 0.75 2-6 17:55
63 3-1 1.03 7.5 0.78 2-6 17:55
63 3-1 1.00 7.5 0.80 2-6 17:55
62 3-1 0.98 7.5 0.83 2-6 17:55
62 3-1 0.95 7.5 0.85 2-6 17:54
62 3-1 0.93 7.5 0.88 2-6 17:54
62 3-1 0.90 7.5 0.90 2-6 17:54
61 3-1 0.95 7.5 0.85 2-6 17:53
61 3-1 0.90 7.5 0.90 2-6 17:53
59 3-1 2-6 17:51
59 3-1 0.95 8 0.85 2-6 17:51
59 3-1 0.93 8 0.88 2-6 17:51
59 3-1 0.90 8 0.90 2-6 17:51
58 3-1 0.80 8 1.00 2-6 17:50
57 3-1 1.10 8.5 0.70 2-6 17:50
57 3-1 1.05 8.5 0.75 2-6 17:49
57 3-1 1.03 8.5 0.78 2-6 17:49
56 3-1 1.00 8.5 0.80 2-6 17:48
56 3-1 0.98 8.5 0.83 2-6 17:48
55 3-1 0.95 8.5 0.85 2-6 17:48
55 3-1 0.93 8.5 0.88 2-6 17:47
55 3-1 0.90 8.5 0.90 2-6 17:47
54 3-1 0.88 8.5 0.93 2-6 17:46
54 3-1 0.83 8.5 0.98 2-6 17:46
53 3-1 0.80 8.5 1.00 2-6 17:45
52 3-1 0.98 9 0.83 2-6 17:44
52 3-1 0.95 9 0.85 2-6 17:44
51 3-1 0.90 9 0.90 2-6 17:43
51 3-1 0.85 9 0.95 2-6 17:43
51 3-1 0.88 9 0.93 2-6 17:43
51 3-1 0.93 9 0.88 2-6 17:43
50 3-1 0.90 9 0.90 2-6 17:42
50 3-1 0.88 9 0.93 2-6 17:42
50 3-1 0.83 9 0.98 2-6 17:42
50 3-1 0.80 9 1.00 2-6 17:42
49 3-1 1.05 9.5 0.75 2-6 17:41
49 3-1 1.03 9.5 0.78 2-6 17:41
49 3-1 1.08 9.5 0.73 2-6 17:41
48 3-1 1.00 9.5 0.80 2-6 17:40
48 3-1 0.98 9.5 0.83 2-6 17:40
47 3-1 1.00 9.5 0.80 2-6 17:40
47 3-1 0.93 9.5 0.88 2-6 17:39
46 3-1 0.88 9.5 0.93 2-6 17:38
46 3-1 0.85 9.5 0.95 2-6 17:38
45 3-1 0.90 9.5 0.90 2-6 17:37
中场 3-1 0.80 9.5 1.00 2-6 17:36
中场 3-1 0.83 9.5 0.98 2-6 17:29
中场 3-1 0.80 9.5 1.00 2-6 17:29
中场 3-1 0.83 9.5 0.98 2-6 17:28
中场 3-1 0.85 9.5 0.95 2-6 17:26
中场 3-1 0.90 9.5 0.90 2-6 17:24
中场 3-1 0.88 9.5 0.93 2-6 17:23
中场 3-1 0.90 9.5 0.90 2-6 17:22
中场 3-1 0.85 9.5 0.95 2-6 17:22
中场 3-1 0.88 9.5 0.93 2-6 17:22
中场 3-1 0.83 9.5 0.98 2-6 17:22
45 3-1 0.85 9.5 0.95 2-6 17:21
45 3-1 0.88 9.5 0.93 2-6 17:21
45 3-1 1.00 10 0.80 2-6 17:21
45 3-1 1.03 10 0.78 2-6 17:21
44 3-1 1.00 10 0.80 2-6 17:20
43 3-1 0.95 10 0.85 2-6 17:19
43 3-1 0.93 10 0.88 2-6 17:19
42 3-1 0.95 10 0.85 2-6 17:18
42 3-1 0.90 10 0.90 2-6 17:18
42 3-1 0.88 10 0.93 2-6 17:18
42 3-1 0.85 10 0.95 2-6 17:18
42 3-1 0.90 10 0.90 2-6 17:17
41 3-1 0.85 10 0.95 2-6 17:17
41 3-1 0.98 10.5 0.83 2-6 17:17
41 3-1 1.00 10.5 0.80 2-6 17:16
41 3-1 2-6 17:16
40 3-1 0.95 10.5 0.85 2-6 17:16
40 3-1 0.98 10.5 0.83 2-6 17:15
39 3-1 0.95 10.5 0.85 2-6 17:15
39 3-1 0.90 10.5 0.90 2-6 17:15
38 3-1 0.85 10.5 0.95 2-6 17:14
38 3-1 0.90 10.5 0.90 2-6 17:14
38 3-1 0.88 10.5 0.93 2-6 17:14
38 3-1 0.90 10.5 0.90 2-6 17:13
37 3-1 0.85 10.5 0.95 2-6 17:13
36 3-1 0.83 10.5 0.98 2-6 17:12
35 3-1 2-6 17:11
35 3-1 0.90 10.5 0.90 2-6 17:11
35 3-1 0.88 10.5 0.93 2-6 17:11
34 3-1 0.85 10.5 0.95 2-6 17:10
34 3-1 1.10 11 0.70 2-6 17:10
33 3-1 1.08 11 0.73 2-6 17:09
33 3-1 1.00 11 0.80 2-6 17:09
33 3-1 0.98 11 0.83 2-6 17:08
32 3-1 0.95 11 0.85 2-6 17:08
32 3-1 0.93 11 0.88 2-6 17:07
32 3-1 0.90 11 0.90 2-6 17:07
31 3-1 0.88 11 0.93 2-6 17:07
31 3-1 0.85 11 0.95 2-6 17:06
31 3-1 0.83 11 0.98 2-6 17:06
30 3-1 1.05 11.5 0.75 2-6 17:05
29 3-1 1.03 11.5 0.78 2-6 17:05
29 3-1 1.00 11.5 0.80 2-6 17:04
28 3-1 0.98 11.5 0.83 2-6 17:04
28 3-1 0.95 11.5 0.85 2-6 17:04
27 3-1 0.90 11.5 0.90 2-6 17:03
27 3-1 0.88 11.5 0.93 2-6 17:02
26 3-1 0.85 11.5 0.95 2-6 17:02
26 3-1 0.83 11.5 0.98 2-6 17:02
25 3-1 1.03 12 0.78 2-6 17:01
25 3-1 1.00 12 0.80 2-6 17:01
25 3-1 0.98 12 0.83 2-6 17:00
24 3-1 0.95 12 0.85 2-6 17:00
24 3-1 0.93 12 0.88 2-6 17:00
24 3-1 0.98 12 0.83 2-6 17:00
24 3-1 0.95 12 0.85 2-6 16:59
23 3-1 0.93 12 0.88 2-6 16:59
23 3-1 0.88 12 0.93 2-6 16:58
23 3-1 0.90 12 0.90 2-6 16:58
22 3-1 0.88 12 0.93 2-6 16:58
22 3-1 0.85 12 0.95 2-6 16:57
21 3-1 1.08 12.5 0.73 2-6 16:57
21 3-1 1.10 12.5 0.70 2-6 16:57
21 3-1 1.05 12.5 0.75 2-6 16:56
20 3-1 0.95 12.5 0.85 2-6 16:56
20 3-1 0.98 12.5 0.83 2-6 16:55
19 3-0 0.95 12.5 0.85 2-6 16:55
19 3-0 0.93 12.5 0.88 2-6 16:55
19 3-0 0.90 12.5 0.90 2-6 16:54
18 3-0 0.98 11.5 0.83 2-6 16:54
18 3-0 0.95 11.5 0.85 2-6 16:54
17 3-0 0.93 11.5 0.88 2-6 16:53
17 3-0 0.88 11.5 0.93 2-6 16:53
17 3-0 0.90 11.5 0.90 2-6 16:53
16 3-0 0.88 11.5 0.93 2-6 16:52
16 3-0 2-6 16:52
16 2-0 1.00 12 0.80 2-6 16:51
16 2-0 0.98 12 0.83 2-6 16:51
15 2-0 1.05 11 0.75 2-6 16:51
15 2-0 1.03 11 0.78 2-6 16:51
14 2-0 1.05 11 0.75 2-6 16:50
14 2-0 1.03 11 0.78 2-6 16:50
13 2-0 0.98 11 0.83 2-6 16:49
13 2-0 0.95 11 0.85 2-6 16:49
13 2-0 0.93 11 0.88 2-6 16:48
12 1-0 0.90 11 0.90 2-6 16:48
12 1-0 0.85 11 0.95 2-6 16:47
12 1-0 0.88 11 0.93 2-6 16:47
11 1-0 0.85 11 0.95 2-6 16:47
11 1-0 0.83 11 0.98 2-6 16:47
11 1-0 1.08 10.5 0.73 2-6 16:46
11 1-0 2-6 16:46
11 1-0 1.00 10.5 0.80 2-6 16:46
10 1-0 0.98 10.5 0.83 2-6 16:46
10 1-0 1.03 10.5 0.78 2-6 16:46
10 1-0 1.00 10.5 0.80 2-6 16:46
10 1-0 0.98 10.5 0.83 2-6 16:45
09 1-0 0.95 10.5 0.85 2-6 16:45
09 1-0 0.98 10.5 0.83 2-6 16:44
09 1-0 0.95 10.5 0.85 2-6 16:44
08 1-0 0.90 10.5 0.90 2-6 16:44
07 1-0 0.88 10.5 0.93 2-6 16:43
07 1-0 1.03 11 0.78 2-6 16:43
07 1-0 0.95 11 0.85 2-6 16:42
06 1-0 0.98 11 0.83 2-6 16:42
06 1-0 1.00 11 0.80 2-6 16:42
05 1-0 0.98 11 0.83 2-6 16:41
05 1-0 0.95 11 0.85 2-6 16:41
05 1-0 0.93 11 0.88 2-6 16:41
05 1-0 0.95 11 0.85 2-6 16:40
05 1-0 0.93 11 0.88 2-6 16:40
03 1-0 2-6 16:38
02 0-0 0.98 10.5 0.83 2-6 16:38
02 0-0 1.00 10.5 0.80 2-6 16:38
01 0-0 0.95 10.5 0.85 2-6 16:37
01 0-0 0.90 10.5 0.90 2-6 16:37
01 0-0 0.88 10.5 0.93 2-6 16:36
0.85 10.5 0.95 2-3 05:01

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘