时间 比数 佩斯凱迪瑞 盘口 巴楊卡拉泗水聯 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
94 4-2 1.75 6.5 0.43 2-20 23:26
93 4-2 1.60 6.5 0.48 2-20 23:26
93 4-2 1.50 6.5 0.50 2-20 23:25
93 4-2 1.43 6.5 0.53 2-20 23:25
92 4-2 1.25 6.5 0.63 2-20 23:25
92 4-2 1.20 6.5 0.65 2-20 23:24
92 4-2 1.10 6.5 0.70 2-20 23:24
92 4-2 1.08 6.5 0.73 2-20 23:24
92 4-2 1.00 6.5 0.80 2-20 23:24
91 4-2 0.98 6.5 0.83 2-20 23:24
91 4-2 0.95 6.5 0.85 2-20 23:23
91 4-2 0.93 6.5 0.88 2-20 23:23
91 4-2 0.85 6.5 0.95 2-20 23:23
91 4-2 0.80 6.5 1.00 2-20 23:23
90 4-2 0.75 6.5 1.05 2-20 23:22
90 4-2 0.73 6.5 1.08 2-20 23:22
90 4-2 0.68 6.5 1.15 2-20 23:22
90 4-2 1.68 6.5 0.45 2-20 23:22
89 4-2 1.60 6.5 0.48 2-20 23:22
89 4-2 1.43 6.5 0.53 2-20 23:21
89 4-2 1.38 6.5 0.55 2-20 23:21
88 4-2 1.20 6.5 0.65 2-20 23:21
88 4-2 1.15 6.5 0.68 2-20 23:20
88 4-2 1.05 6.5 0.75 2-20 23:20
87 4-2 0.98 6.5 0.83 2-20 23:20
87 4-2 0.90 6.5 0.90 2-20 23:19
87 4-2 0.85 6.5 0.95 2-20 23:19
86 4-2 0.83 6.5 0.98 2-20 23:18
86 4-2 0.80 6.5 1.00 2-20 23:18
86 4-2 0.78 6.5 1.03 2-20 23:18
86 4-2 0.75 6.5 1.05 2-20 23:18
85 4-2 0.70 6.5 1.10 2-20 23:18
85 4-2 0.65 6.5 1.20 2-20 23:17
85 4-2 0.63 6.5 1.25 2-20 23:17
85 4-2 0.60 6.5 1.30 2-20 23:17
84 4-2 0.58 6.5 1.35 2-20 23:16
84 4-2 1.35 7 0.58 2-20 23:16
84 4-2 1.25 7 0.63 2-20 23:16
83 4-2 1.15 7 0.68 2-20 23:15
83 4-2 1.08 7 0.73 2-20 23:15
83 4-2 1.03 7 0.78 2-20 23:15
82 4-2 0.98 7 0.83 2-20 23:15
82 4-2 0.90 7 0.90 2-20 23:14
82 4-2 0.85 7 0.95 2-20 23:14
82 4-2 0.80 7 1.00 2-20 23:14
81 4-2 0.75 7 1.05 2-20 23:13
81 4-2 0.73 7 1.08 2-20 23:13
81 3-2 0.70 7 1.10 2-20 23:13
81 3-2 0.68 7 1.15 2-20 23:13
80 3-2 0.65 7 1.20 2-20 23:13
80 3-2 0.60 7 1.30 2-20 23:12
79 3-2 1.30 7.5 0.60 2-20 23:12
79 3-2 1.20 7.5 0.65 2-20 23:11
78 3-2 1.10 7.5 0.70 2-20 23:11
78 3-2 1.08 7.5 0.73 2-20 23:10
78 3-2 1.05 7.5 0.75 2-20 23:10
77 3-2 1.00 7.5 0.80 2-20 23:10
77 3-2 0.98 7.5 0.83 2-20 23:09
77 3-2 2-20 23:09
76 3-2 0.90 6.5 0.90 2-20 23:09
76 3-2 0.85 6.5 0.95 2-20 23:08
76 3-2 0.83 6.5 0.98 2-20 23:08
75 3-2 0.80 6.5 1.00 2-20 23:07
75 3-2 0.78 6.5 1.03 2-20 23:07
75 3-2 0.75 6.5 1.05 2-20 23:07
74 3-2 0.70 6.5 1.10 2-20 23:06
74 3-2 0.68 6.5 1.15 2-20 23:06
74 3-2 1.20 7 0.65 2-20 23:06
73 3-2 1.15 7 0.68 2-20 23:06
73 3-2 1.08 7 0.73 2-20 23:05
72 3-2 1.03 7 0.78 2-20 23:05
71 3-2 2-20 23:04
71 3-2 0.83 7 0.98 2-20 23:03
71 2-2 0.80 7 1.00 2-20 23:03
70 2-2 0.78 7 1.03 2-20 23:03
70 2-2 0.75 7 1.05 2-20 23:03
70 2-2 2-20 23:02
69 2-2 0.70 6 1.10 2-20 23:01
69 2-2 0.68 6 1.15 2-20 23:01
69 2-2 1.20 6.5 0.65 2-20 23:01
68 2-2 1.15 6.5 0.68 2-20 23:01
68 2-2 1.10 6.5 0.70 2-20 23:00
68 2-2 1.08 6.5 0.73 2-20 23:00
67 2-2 1.05 6.5 0.75 2-20 23:00
67 2-2 1.00 6.5 0.80 2-20 22:59
66 2-2 0.98 6.5 0.83 2-20 22:59
66 2-2 0.95 6.5 0.85 2-20 22:59
66 2-2 0.93 6.5 0.88 2-20 22:58
66 2-2 0.85 6.5 0.95 2-20 22:58
65 2-2 0.83 6.5 0.98 2-20 22:58
65 2-2 0.80 6.5 1.00 2-20 22:57
65 2-2 0.78 6.5 1.03 2-20 22:57
64 2-2 0.75 6.5 1.05 2-20 22:56
64 2-2 0.73 6.5 1.08 2-20 22:56
63 2-2 1.10 7 0.70 2-20 22:56
63 2-2 1.08 7 0.73 2-20 22:55
63 2-2 0.95 7 0.85 2-20 22:55
63 2-2 0.93 7 0.88 2-20 22:55
62 2-2 0.90 7 0.90 2-20 22:55
62 2-2 0.88 7 0.93 2-20 22:54
62 2-2 0.85 7 0.95 2-20 22:54
62 2-2 0.83 7 0.98 2-20 22:54
62 2-2 0.80 7 1.00 2-20 22:54
61 2-2 0.78 7 1.03 2-20 22:53
61 2-2 0.75 7 1.05 2-20 22:53
61 2-2 0.73 7 1.08 2-20 22:53
60 2-2 0.70 7 1.10 2-20 22:53
60 2-2 1.10 7.5 0.70 2-20 22:52
60 2-2 1.08 7.5 0.73 2-20 22:52
59 2-2 1.05 7.5 0.75 2-20 22:52
59 2-2 1.03 7.5 0.78 2-20 22:51
59 2-2 0.98 7.5 0.83 2-20 22:51
58 2-2 1.00 7.5 0.80 2-20 22:50
58 2-2 1.05 7.5 0.75 2-20 22:50
57 2-2 1.03 7.5 0.78 2-20 22:50
57 2-2 1.00 7.5 0.80 2-20 22:49
57 2-2 0.98 7.5 0.83 2-20 22:49
57 2-2 0.95 7.5 0.85 2-20 22:49
56 2-2 0.93 7.5 0.88 2-20 22:49
56 2-2 0.90 7.5 0.90 2-20 22:48
55 2-2 0.85 7.5 0.95 2-20 22:48
55 2-2 0.83 7.5 0.98 2-20 22:47
55 2-2 0.80 7.5 1.00 2-20 22:47
54 2-2 0.78 7.5 1.03 2-20 22:47
54 2-2 0.75 7.5 1.05 2-20 22:46
54 2-2 0.73 7.5 1.08 2-20 22:46
53 2-2 1.05 8 0.75 2-20 22:45
53 2-2 1.03 8 0.78 2-20 22:45
52 2-2 1.00 8 0.80 2-20 22:44
52 2-2 0.98 8 0.83 2-20 22:44
52 2-2 0.95 8 0.85 2-20 22:44
51 2-2 0.90 8 0.90 2-20 22:43
51 2-2 0.88 8 0.93 2-20 22:43
51 2-2 0.85 8 0.95 2-20 22:43
50 2-2 0.83 8 0.98 2-20 22:43
50 2-2 0.78 8 1.03 2-20 22:42
50 2-2 1.05 8.5 0.75 2-20 22:42
49 2-2 1.03 8.5 0.78 2-20 22:41
48 2-2 0.98 8.5 0.83 2-20 22:40
47 2-2 0.95 8.5 0.85 2-20 22:40
47 2-2 0.90 8.5 0.90 2-20 22:39
47 2-2 0.85 8.5 0.95 2-20 22:39
46 2-2 0.83 8.5 0.98 2-20 22:39
46 2-2 0.80 8.5 1.00 2-20 22:38
中场 2-2 0.78 8.5 1.03 2-20 22:25
中场 2-2 0.75 8.5 1.05 2-20 22:22
45 2-2 1.03 9 0.78 2-20 22:20
45 2-2 1.00 9 0.80 2-20 22:19
45 2-2 0.98 9 0.83 2-20 22:19
45 2-2 0.95 9 0.85 2-20 22:19
45 2-2 0.93 9 0.88 2-20 22:18
45 2-2 0.90 9 0.90 2-20 22:18
45 2-2 0.88 9 0.93 2-20 22:18
45 2-2 0.85 9 0.95 2-20 22:17
45 2-2 0.83 9 0.98 2-20 22:17
45 2-2 0.78 9 1.03 2-20 22:17
45 2-2 0.75 9 1.05 2-20 22:16
45 2-2 1.05 9.5 0.75 2-20 22:15
45 2-2 1.00 9.5 0.80 2-20 22:15
44 2-2 2-20 22:15
44 2-2 0.90 9 0.90 2-20 22:14
44 2-2 0.88 9 0.93 2-20 22:14
44 2-2 0.85 9 0.95 2-20 22:14
43 2-2 0.83 9 0.98 2-20 22:13
43 2-2 0.80 9 1.00 2-20 22:13
43 2-2 0.78 9 1.03 2-20 22:13
42 2-2 0.75 9 1.05 2-20 22:12
42 2-2 2-20 22:12
41 2-2 1.05 9.5 0.75 2-20 22:12
41 2-2 1.03 9.5 0.78 2-20 22:11
40 2-2 1.00 9.5 0.80 2-20 22:11
40 2-2 0.98 9.5 0.83 2-20 22:10
40 2-2 0.95 9.5 0.85 2-20 22:10
39 2-2 0.93 9.5 0.88 2-20 22:10
39 2-2 0.90 9.5 0.90 2-20 22:10
39 2-2 2-20 22:09
38 2-2 0.83 9.5 0.98 2-20 22:08
38 2-2 0.80 9.5 1.00 2-20 22:08
37 2-1 0.88 9.5 0.93 2-20 22:08
37 2-1 2-20 22:07
37 2-1 0.83 8.5 0.98 2-20 22:07
36 2-1 0.85 8.5 0.95 2-20 22:07
36 2-1 0.83 8.5 0.98 2-20 22:06
35 2-1 0.78 8.5 1.03 2-20 22:05
35 2-1 0.75 8.5 1.05 2-20 22:05
34 2-1 1.05 9 0.75 2-20 22:05
34 2-1 1.03 9 0.78 2-20 22:04
33 2-1 1.00 9 0.80 2-20 22:04
33 2-1 0.98 9 0.83 2-20 22:03
32 2-1 0.90 9 0.90 2-20 22:02
32 2-1 0.85 9 0.95 2-20 22:02
31 2-1 1.00 9.5 0.80 2-20 22:01
30 2-1 0.98 9.5 0.83 2-20 22:00
30 2-1 0.95 9.5 0.85 2-20 22:00
30 2-1 0.93 9.5 0.88 2-20 22:00
29 2-1 0.90 9.5 0.90 2-20 21:59
29 2-1 0.88 9.5 0.93 2-20 21:59
28 1-1 0.85 9.5 0.95 2-20 21:59
28 1-1 2-20 21:58
28 1-1 0.90 8.5 0.90 2-20 21:58
28 1-1 0.88 8.5 0.93 2-20 21:58
27 1-1 0.85 8.5 0.95 2-20 21:57
27 1-1 0.83 8.5 0.98 2-20 21:57
26 0-1 0.80 8.5 1.00 2-20 21:56
26 0-1 0.78 8.5 1.03 2-20 21:56
25 0-1 0.75 8.5 1.05 2-20 21:56
25 0-1 1.05 9 0.75 2-20 21:56
25 0-1 1.03 9 0.78 2-20 21:55
25 0-1 1.00 9 0.80 2-20 21:55
24 0-1 2-20 21:55
24 0-1 1.03 8 0.78 2-20 21:54
23 0-1 1.00 8 0.80 2-20 21:54
23 0-1 0.98 8 0.83 2-20 21:53
22 0-1 0.95 8 0.85 2-20 21:53
22 0-1 0.93 8 0.88 2-20 21:53
22 0-1 0.90 8 0.90 2-20 21:52
22 0-1 0.88 8 0.93 2-20 21:52
21 0-1 0.85 8 0.95 2-20 21:52
21 0-1 0.83 8 0.98 2-20 21:51
21 0-1 0.80 8 1.00 2-20 21:51
20 0-1 0.78 8 1.03 2-20 21:50
19 0-1 1.03 8.5 0.78 2-20 21:49
19 0-1 1.00 8.5 0.80 2-20 21:49
18 0-1 0.98 8.5 0.83 2-20 21:48
18 0-1 0.95 8.5 0.85 2-20 21:48
17 0-1 0.93 8.5 0.88 2-20 21:47
17 0-1 2-20 21:47
17 0-1 0.85 8.5 0.95 2-20 21:47
16 0-1 0.83 8.5 0.98 2-20 21:47
15 0-1 0.80 8.5 1.00 2-20 21:46
15 0-1 0.78 8.5 1.03 2-20 21:45
14 0-1 1.03 9 0.78 2-20 21:45
14 0-1 0.98 9 0.83 2-20 21:44
14 0-1 0.95 9 0.85 2-20 21:44
13 0-1 0.93 9 0.88 2-20 21:43
13 0-1 0.90 9 0.90 2-20 21:43
13 0-1 0.88 9 0.93 2-20 21:43
12 0-1 0.85 9 0.95 2-20 21:42
12 0-1 0.83 9 0.98 2-20 21:42
11 0-1 0.80 9 1.00 2-20 21:41
11 0-1 0.78 9 1.03 2-20 21:41
10 0-1 1.03 9.5 0.78 2-20 21:40
09 0-1 0.98 9.5 0.83 2-20 21:39
09 0-1 0.95 9.5 0.85 2-20 21:39
08 0-1 0.93 9.5 0.88 2-20 21:39
08 0-1 0.90 9.5 0.90 2-20 21:38
08 0-1 0.88 9.5 0.93 2-20 21:38
07 0-1 0.85 9.5 0.95 2-20 21:37
06 0-1 0.83 9.5 0.98 2-20 21:36
05 0-1 0.80 9.5 1.00 2-20 21:35
05 0-1 0.83 9.5 0.98 2-20 21:35
04 0-1 0.80 9.5 1.00 2-20 21:34
04 0-1 0.78 9.5 1.03 2-20 21:34
04 0-1 1.03 10 0.78 2-20 21:34
03 0-1 1.00 10 0.80 2-20 21:33
03 0-1 0.98 10 0.83 2-20 21:33
02 0-1 0.95 10 0.85 2-20 21:33
02 0-1 0.93 10 0.88 2-20 21:32
01 0-1 0.90 10 0.90 2-20 21:32
01 0-1 0.85 10 0.95 2-20 21:31
01 0-1 2-20 21:31
01 0-1 0.83 10 0.98 2-20 21:30
0.88 9 0.93 2-20 03:09

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘