时间 比数 巴伦西亚 盘口 马洛卡 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
93 10-3 1.68 12.5 0.45 12-20 05:49
92 9-3 1.50 12.5 0.50 12-20 05:49
92 9-3 1.30 12.5 0.60 12-20 05:49
92 9-3 1.20 12.5 0.65 12-20 05:48
91 9-3 1.35 12.5 0.58 12-20 05:48
91 9-3 1.50 12.5 0.50 12-20 05:48
91 9-3 1.15 12.5 0.68 12-20 05:48
91 9-3 1.20 12.5 0.65 12-20 05:48
91 9-3 1.30 12.5 0.60 12-20 05:48
90 9-3 1.20 12.5 0.65 12-20 05:47
90 9-3 1.03 12.5 0.78 12-20 05:47
90 9-3 0.75 12.5 1.05 12-20 05:47
90 9-3 0.80 12.5 1.00 12-20 05:47
89 9-3 0.75 12.5 1.05 12-20 05:46
89 8-3 12-20 05:46
89 8-3 0.73 11.5 1.08 12-20 05:46
89 8-3 0.63 11.5 1.25 12-20 05:46
89 8-3 0.68 11.5 1.15 12-20 05:45
88 8-3 0.63 11.5 1.25 12-20 05:45
88 8-3 0.60 11.5 1.30 12-20 05:45
88 8-2 1.25 11 0.63 12-20 05:44
87 8-2 12-20 05:44
87 8-2 1.20 11 0.65 12-20 05:44
87 8-2 1.10 11 0.70 12-20 05:44
87 8-2 1.15 11 0.68 12-20 05:44
87 8-2 1.00 11 0.80 12-20 05:43
86 8-2 1.08 11 0.73 12-20 05:43
86 8-2 0.90 11 0.90 12-20 05:43
86 8-2 1.03 11 0.78 12-20 05:43
86 8-2 0.98 11 0.83 12-20 05:43
86 8-2 0.90 11 0.90 12-20 05:43
85 8-2 0.88 11 0.93 12-20 05:42
85 8-2 0.78 11 1.03 12-20 05:42
85 8-2 0.73 11 1.08 12-20 05:42
85 8-2 0.78 11 1.03 12-20 05:42
85 8-2 0.73 11 1.08 12-20 05:42
84 8-2 0.63 11 1.25 12-20 05:41
84 8-2 0.68 11 1.15 12-20 05:41
84 8-2 0.65 11 1.20 12-20 05:41
84 8-2 1.35 11.5 0.58 12-20 05:41
84 8-2 0.63 11 1.25 12-20 05:41
83 8-2 1.25 11.5 0.63 12-20 05:40
83 8-2 1.35 11.5 0.58 12-20 05:40
83 8-2 1.15 11.5 0.68 12-20 05:40
83 8-2 1.20 11.5 0.65 12-20 05:40
82 8-2 1.15 11.5 0.68 12-20 05:39
82 8-2 1.10 11.5 0.70 12-20 05:39
82 7-2 1.00 10.5 0.80 12-20 05:39
81 7-2 12-20 05:38
81 7-2 1.03 10.5 0.78 12-20 05:38
81 7-2 0.95 10.5 0.85 12-20 05:38
81 7-2 0.93 10.5 0.88 12-20 05:38
81 7-2 1.00 10.5 0.80 12-20 05:38
81 7-2 0.98 10.5 0.83 12-20 05:37
80 7-2 0.95 10.5 0.85 12-20 05:37
80 7-2 0.80 10.5 1.00 12-20 05:37
80 7-2 0.85 10.5 0.95 12-20 05:36
79 7-2 0.83 10.5 0.98 12-20 05:36
79 7-2 0.75 10.5 1.05 12-20 05:36
79 7-2 0.80 10.5 1.00 12-20 05:36
79 7-2 0.78 10.5 1.03 12-20 05:36
79 7-2 0.75 10.5 1.05 12-20 05:36
78 7-2 0.68 10.5 1.15 12-20 05:35
78 7-2 0.70 10.5 1.10 12-20 05:35
78 7-2 1.08 11 0.73 12-20 05:35
77 7-2 1.03 11 0.78 12-20 05:34
77 7-2 1.08 11 0.73 12-20 05:34
77 7-2 1.10 11 0.70 12-20 05:34
77 7-2 0.95 11 0.85 12-20 05:34
77 7-2 1.05 11 0.75 12-20 05:34
77 7-2 1.00 11 0.80 12-20 05:33
76 7-2 0.95 11 0.85 12-20 05:33
76 7-2 0.98 11 0.83 12-20 05:33
76 7-2 0.85 11 0.95 12-20 05:33
75 7-2 0.83 11 0.98 12-20 05:32
75 7-2 0.80 11 1.00 12-20 05:32
74 7-2 0.78 11 1.03 12-20 05:32
74 7-2 0.75 11 1.05 12-20 05:31
74 7-2 0.73 11 1.08 12-20 05:31
74 7-2 0.70 11 1.10 12-20 05:31
73 7-2 1.15 11.5 0.68 12-20 05:30
73 7-2 1.05 11.5 0.75 12-20 05:30
73 7-2 1.00 11.5 0.80 12-20 05:30
72 7-2 1.05 11.5 0.75 12-20 05:29
72 7-2 1.03 11.5 0.78 12-20 05:29
72 7-2 1.00 11.5 0.80 12-20 05:29
71 7-2 0.98 11.5 0.83 12-20 05:28
71 7-2 0.93 11.5 0.88 12-20 05:28
71 7-2 0.90 11.5 0.90 12-20 05:28
71 7-2 0.88 11.5 0.93 12-20 05:28
70 7-2 0.85 11.5 0.95 12-20 05:27
70 7-2 0.83 11.5 0.98 12-20 05:27
70 7-2 1.08 12 0.73 12-20 05:27
69 7-2 1.05 12 0.75 12-20 05:26
69 7-2 1.00 12 0.80 12-20 05:26
68 7-2 1.10 12 0.70 12-20 05:25
68 7-2 1.08 12 0.73 12-20 05:25
68 7-2 1.03 12 0.78 12-20 05:25
67 7-2 1.00 12 0.80 12-20 05:24
67 7-2 0.95 12 0.85 12-20 05:24
66 7-2 0.88 12 0.93 12-20 05:23
66 7-2 0.85 12 0.95 12-20 05:23
66 7-2 0.83 12 0.98 12-20 05:23
65 7-2 0.75 12 1.05 12-20 05:22
65 7-2 0.70 12 1.10 12-20 05:22
64 7-2 1.08 12.5 0.73 12-20 05:21
64 7-2 1.05 12.5 0.75 12-20 05:21
63 7-2 1.03 12.5 0.78 12-20 05:20
63 7-2 1.00 12.5 0.80 12-20 05:20
62 7-2 0.98 12.5 0.83 12-20 05:19
62 7-2 0.95 12.5 0.85 12-20 05:19
62 7-2 0.90 12.5 0.90 12-20 05:19
61 7-2 0.85 12.5 0.95 12-20 05:18
61 7-2 0.83 12.5 0.98 12-20 05:18
61 7-2 0.75 12.5 1.05 12-20 05:17
60 7-2 0.78 12.5 1.03 12-20 05:17
60 7-2 0.73 12.5 1.08 12-20 05:17
60 7-2 0.75 12.5 1.05 12-20 05:17
59 7-2 1.03 13 0.78 12-20 05:16
59 7-2 1.00 13 0.80 12-20 05:16
58 6-2 0.98 13 0.83 12-20 05:15
58 6-2 0.98 12 0.83 12-20 05:14
57 6-2 0.95 12 0.85 12-20 05:14
57 6-2 0.93 12 0.88 12-20 05:14
56 6-2 0.85 12 0.95 12-20 05:13
56 6-2 0.83 12 0.98 12-20 05:13
55 6-2 0.78 12 1.03 12-20 05:12
55 6-2 0.73 12 1.08 12-20 05:12
55 6-2 1.08 12.5 0.73 12-20 05:12
55 6-2 0.73 12 1.08 12-20 05:12
54 6-2 1.05 12.5 0.75 12-20 05:11
54 5-2 12-20 05:11
53 5-2 1.05 11.5 0.75 12-20 05:10
53 5-2 1.00 11.5 0.80 12-20 05:10
53 5-2 0.98 11.5 0.83 12-20 05:10
52 5-2 0.78 11.5 1.03 12-20 05:09
52 5-2 0.75 11.5 1.05 12-20 05:09
51 5-2 1.05 12 0.75 12-20 05:08
51 5-2 0.75 11.5 1.05 12-20 05:08
51 5-2 1.05 12 0.75 12-20 05:08
50 5-2 1.03 12 0.78 12-20 05:08
50 5-2 0.98 12 0.83 12-20 05:07
50 5-2 1.00 12 0.80 12-20 05:07
49 5-2 0.90 12 0.90 12-20 05:06
49 5-2 0.95 12 0.85 12-20 05:06
49 5-2 0.83 12 0.98 12-20 05:06
49 5-2 0.85 12 0.95 12-20 05:06
48 5-2 0.83 12 0.98 12-20 05:05
48 5-2 0.80 12 1.00 12-20 05:05
47 5-2 0.78 12 1.03 12-20 05:04
47 5-2 0.75 12 1.05 12-20 05:04
46 5-2 0.73 12 1.08 12-20 05:03
46 5-2 1.05 12.5 0.75 12-20 05:03
46 5-2 1.03 12.5 0.78 12-20 05:03
46 5-2 1.05 12.5 0.75 12-20 05:03
45 5-2 0.98 12.5 0.83 12-20 05:02
5-2 0.95 12.5 0.85 12-20 04:48
5-2 0.93 12.5 0.88 12-20 04:48
5-2 0.95 12.5 0.85 12-20 04:48
45 5-2 1.03 13 0.78 12-20 04:47
45 5-2 0.98 13 0.83 12-20 04:46
44 5-2 1.00 13 0.80 12-20 04:46
43 5-2 0.98 13 0.83 12-20 04:45
43 5-2 0.95 13 0.85 12-20 04:45
43 4-2 12-20 04:44
43 4-2 0.95 12 0.85 12-20 04:44
43 4-2 0.90 12 0.90 12-20 04:44
42 4-2 0.88 12 0.93 12-20 04:44
42 4-2 0.93 12 0.88 12-20 04:43
42 4-2 0.90 12 0.90 12-20 04:43
41 4-2 0.83 12 0.98 12-20 04:43
41 4-2 0.78 12 1.03 12-20 04:42
41 4-2 0.80 12 1.00 12-20 04:42
40 4-2 12-20 04:42
40 4-2 0.78 12 1.03 12-20 04:41
39 4-2 12-20 04:41
39 4-2 0.98 12.5 0.83 12-20 04:41
39 4-2 1.00 12.5 0.80 12-20 04:40
38 4-2 0.98 12.5 0.83 12-20 04:40
37 3-2 0.98 11.5 0.83 12-20 04:39
37 3-2 0.90 11.5 0.90 12-20 04:38
36 3-2 0.93 11.5 0.88 12-20 04:38
36 3-2 0.95 11.5 0.85 12-20 04:38
35 3-2 0.85 11.5 0.95 12-20 04:37
35 3-2 0.83 11.5 0.98 12-20 04:37
35 3-2 0.80 11.5 1.00 12-20 04:36
34 3-2 0.78 11.5 1.03 12-20 04:36
34 3-2 1.03 12 0.78 12-20 04:36
33 2-2 1.00 11 0.80 12-20 04:34
32 2-2 1.05 11 0.75 12-20 04:34
32 2-2 1.03 11 0.78 12-20 04:33
32 2-2 0.98 11 0.83 12-20 04:33
32 2-2 1.00 11 0.80 12-20 04:33
30 2-2 0.95 11 0.85 12-20 04:32
30 2-2 0.85 11 0.95 12-20 04:32
30 2-2 0.90 11 0.90 12-20 04:31
29 2-2 0.80 11 1.00 12-20 04:31
28 2-2 0.78 11 1.03 12-20 04:30
28 2-2 1.00 11.5 0.80 12-20 04:30
28 2-2 1.03 11.5 0.78 12-20 04:29
27 2-2 1.00 11.5 0.80 12-20 04:29
27 2-2 0.98 11.5 0.83 12-20 04:29
27 2-2 0.95 11.5 0.85 12-20 04:28
26 2-2 0.90 11.5 0.90 12-20 04:27
25 2-2 0.85 11.5 0.95 12-20 04:27
25 1-2 12-20 04:26
24 1-2 0.85 10.5 0.95 12-20 04:26
24 1-2 0.90 10.5 0.90 12-20 04:26
24 1-2 0.83 10.5 0.98 12-20 04:25
23 1-2 0.80 10.5 1.00 12-20 04:25
22 1-2 0.83 10.5 0.98 12-20 04:24
22 1-2 0.85 10.5 0.95 12-20 04:23
22 1-2 0.88 10.5 0.93 12-20 04:23
21 1-2 0.83 10.5 0.98 12-20 04:23
21 1-2 0.85 10.5 0.95 12-20 04:23
20 1-2 1.03 11 0.78 12-20 04:21
20 1-2 1.00 11 0.80 12-20 04:21
19 0-2 12-20 04:21
18 0-2 1.00 10 0.80 12-20 04:20
18 0-2 0.98 10 0.83 12-20 04:19
17 0-2 0.95 10 0.85 12-20 04:19
16 0-2 0.85 10 0.95 12-20 04:17
15 0-2 0.78 10 1.03 12-20 04:17
15 0-2 1.03 10.5 0.78 12-20 04:16
14 0-2 0.78 10 1.03 12-20 04:16
14 0-2 1.03 10.5 0.78 12-20 04:16
14 0-1 12-20 04:15
13 0-1 1.00 9.5 0.80 12-20 04:15
12 0-1 0.95 9.5 0.85 12-20 04:14
12 0-1 0.98 9.5 0.83 12-20 04:14
12 0-1 0.95 9.5 0.85 12-20 04:13
11 0-1 0.93 9.5 0.88 12-20 04:13
10 0-1 0.85 9.5 0.95 12-20 04:12
09 0-1 0.83 9.5 0.98 12-20 04:11
09 0-1 0.80 9.5 1.00 12-20 04:10
09 0-1 12-20 04:10
08 0-0 0.80 8.5 1.00 12-20 04:10
07 0-0 0.78 8.5 1.03 12-20 04:09
07 0-0 1.03 9 0.78 12-20 04:09
06 0-0 0.95 9 0.85 12-20 04:07
05 0-0 0.93 9 0.88 12-20 04:07
05 0-0 12-20 04:06
04 0-0 0.85 9 0.95 12-20 04:05
04 0-0 0.83 9 0.98 12-20 04:05
04 0-0 0.78 9 1.03 12-20 04:05
02 0-0 1.00 9.5 0.80 12-20 04:04
02 0-0 0.98 9.5 0.83 12-20 04:03
01 0-0 0.95 9.5 0.85 12-20 04:02
0.93 9.5 0.88 12-19 20:49
0.80 9.5 1.00 12-18 18:34
0.95 9.5 0.85 12-14 23:08

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘