时间 比数 卡斯魯厄 盘口 基爾 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
92 3-4 1.50 7.5 0.50 2-21 21:55
91 2-4 1.20 7.5 0.65 2-21 21:54
91 2-4 1.15 6.5 0.68 2-21 21:54
91 2-4 0.95 6.5 0.85 2-21 21:54
90 2-4 0.98 6.5 0.83 2-21 21:53
89 2-4 2.10 6.5 0.35 2-21 21:52
89 2-4 1.25 6.5 0.63 2-21 21:52
89 1-4 2-21 21:51
88 1-4 1.08 5.5 0.73 2-21 21:51
88 1-4 1.05 5.5 0.75 2-21 21:51
87 1-4 0.95 5.5 0.85 2-21 21:50
87 1-4 0.70 5.5 1.10 2-21 21:50
86 1-4 0.68 5.5 1.15 2-21 21:49
86 1-4 0.60 5.5 1.30 2-21 21:48
85 1-4 1.35 6 0.58 2-21 21:48
83 1-4 1.00 6 0.80 2-21 21:46
82 1-4 0.73 6 1.08 2-21 21:45
82 1-4 0.68 6 1.15 2-21 21:45
82 1-4 0.65 6 1.20 2-21 21:45
81 1-4 0.58 6 1.35 2-21 21:44
81 1-4 1.30 6.5 0.60 2-21 21:43
80 1-4 1.15 6.5 0.68 2-21 21:43
79 1-4 1.00 6.5 0.80 2-21 21:42
78 1-4 0.95 6.5 0.85 2-21 21:42
78 1-4 0.90 6.5 0.90 2-21 21:41
78 1-4 0.93 6.5 0.88 2-21 21:41
77 1-4 0.75 6.5 1.05 2-21 21:40
77 1-4 0.70 6.5 1.10 2-21 21:40
76 1-4 0.78 5.5 1.03 2-21 21:40
75 0-4 0.68 5.5 1.15 2-21 21:38
74 0-4 1.10 6 0.70 2-21 21:37
74 0-4 1.03 6 0.78 2-21 21:36
73 0-4 0.95 6 0.85 2-21 21:36
73 0-4 0.83 6 0.98 2-21 21:35
72 0-4 0.85 6 0.95 2-21 21:35
72 0-4 0.80 6 1.00 2-21 21:34
71 0-4 0.75 6 1.05 2-21 21:34
70 0-4 1.20 6.5 0.65 2-21 21:33
69 0-4 1.10 6.5 0.70 2-21 21:32
68 0-4 1.03 6.5 0.78 2-21 21:31
68 0-4 0.95 6.5 0.85 2-21 21:31
68 0-4 1.00 6.5 0.80 2-21 21:31
67 0-4 0.95 6.5 0.85 2-21 21:30
67 0-4 0.93 6.5 0.88 2-21 21:30
67 0-4 0.88 6.5 0.93 2-21 21:29
66 0-4 0.85 6.5 0.95 2-21 21:29
65 0-4 1.30 7 0.60 2-21 21:28
65 0-4 1.15 7 0.68 2-21 21:28
65 0-4 0.70 6.5 1.10 2-21 21:28
64 0-4 1.05 7 0.75 2-21 21:27
64 0-4 1.00 7 0.80 2-21 21:27
64 0-4 0.95 7 0.85 2-21 21:27
63 0-4 0.85 7 0.95 2-21 21:26
63 0-4 0.95 7 0.85 2-21 21:26
62 0-4 1.08 7.5 0.73 2-21 21:25
62 0-4 1.05 7.5 0.75 2-21 21:24
61 0-4 1.08 7.5 0.73 2-21 21:24
60 0-4 0.95 7.5 0.85 2-21 21:22
59 0-4 0.90 7.5 0.90 2-21 21:22
59 0-4 0.85 7.5 0.95 2-21 21:22
58 0-4 0.73 7.5 1.08 2-21 21:21
56 0-4 1.05 8 0.75 2-21 21:19
56 0-4 1.03 8 0.78 2-21 21:19
55 0-4 0.98 8 0.83 2-21 21:18
55 0-4 0.93 8 0.88 2-21 21:18
54 0-4 0.85 8 0.95 2-21 21:17
54 0-4 0.80 8 1.00 2-21 21:16
53 0-4 0.78 8 1.03 2-21 21:16
53 0-4 1.08 8.5 0.73 2-21 21:16
53 0-4 1.05 8.5 0.75 2-21 21:16
52 0-4 1.03 8.5 0.78 2-21 21:15
51 0-4 0.98 8.5 0.83 2-21 21:14
50 0-4 0.83 8.5 0.98 2-21 21:12
49 0-4 0.85 8.5 0.95 2-21 21:12
49 0-4 1.10 9 0.70 2-21 21:12
48 0-4 1.05 9 0.75 2-21 21:10
46 0-4 0.98 9 0.83 2-21 21:09
45 0-4 0.95 9 0.85 2-21 21:08
中场 0-4 0.88 9 0.93 2-21 21:06
中场 0-4 0.85 9 0.95 2-21 21:05
中场 0-4 0.88 9 0.93 2-21 20:58
中场 0-4 0.85 9 0.95 2-21 20:58
中场 0-4 0.90 9 0.90 2-21 20:58
中场 0-4 0.85 9 0.95 2-21 20:58
中场 0-4 0.90 9 0.90 2-21 20:57
中场 0-4 0.85 9 0.95 2-21 20:50
中场 0-4 0.90 9 0.90 2-21 20:49
45 0-4 0.88 9 0.93 2-21 20:49
45 0-4 0.83 9 0.98 2-21 20:48
45 0-4 0.85 9 0.95 2-21 20:48
45 0-4 0.83 9 0.98 2-21 20:47
45 0-3 0.78 9 1.03 2-21 20:47
45 0-3 2-21 20:46
45 0-3 0.80 8 1.00 2-21 20:46
45 0-2 0.75 8 1.05 2-21 20:46
45 0-2 1.05 8.5 0.75 2-21 20:45
45 0-2 2-21 20:45
44 0-2 1.05 7.5 0.75 2-21 20:44
43 0-2 0.95 7.5 0.85 2-21 20:44
43 0-2 1.00 7.5 0.80 2-21 20:43
43 0-2 0.98 7.5 0.83 2-21 20:43
42 0-2 0.95 7.5 0.85 2-21 20:42
41 0-2 0.88 7.5 0.93 2-21 20:42
40 0-2 0.78 7.5 1.03 2-21 20:41
40 0-2 1.05 8 0.75 2-21 20:40
39 0-2 0.98 8 0.83 2-21 20:39
39 0-2 1.03 8 0.78 2-21 20:39
39 0-2 1.00 8 0.80 2-21 20:39
38 0-2 0.98 8 0.83 2-21 20:38
38 0-2 0.95 8 0.85 2-21 20:38
37 0-2 0.90 8 0.90 2-21 20:37
37 0-2 0.88 8 0.93 2-21 20:37
37 0-2 1.15 8.5 0.68 2-21 20:37
36 0-2 1.10 8.5 0.70 2-21 20:37
36 0-2 1.05 8.5 0.75 2-21 20:36
36 0-2 1.03 8.5 0.78 2-21 20:36
35 0-2 1.00 8.5 0.80 2-21 20:35
34 0-2 0.95 8.5 0.85 2-21 20:35
34 0-2 1.30 9 0.60 2-21 20:34
33 0-2 1.25 9 0.63 2-21 20:33
33 0-2 0.95 8.5 0.85 2-21 20:33
32 0-2 0.83 8.5 0.98 2-21 20:33
32 0-2 0.80 8.5 1.00 2-21 20:32
31 0-2 1.05 9 0.75 2-21 20:31
31 0-2 1.00 9 0.80 2-21 20:31
30 0-2 0.98 9 0.83 2-21 20:30
30 0-2 1.00 9 0.80 2-21 20:30
29 0-2 0.95 9 0.85 2-21 20:29
29 0-2 0.93 9 0.88 2-21 20:29
29 0-2 1.15 9.5 0.68 2-21 20:29
28 0-2 1.25 9.5 0.63 2-21 20:28
28 0-2 1.08 9.5 0.73 2-21 20:28
28 0-2 1.15 9.5 0.68 2-21 20:28
27 0-2 1.03 9.5 0.78 2-21 20:27
27 0-2 1.08 9.5 0.73 2-21 20:27
26 0-2 0.98 9.5 0.83 2-21 20:26
26 0-2 1.00 9.5 0.80 2-21 20:26
25 0-2 0.98 9.5 0.83 2-21 20:25
24 0-2 1.25 10 0.63 2-21 20:24
23 0-2 1.30 10 0.60 2-21 20:24
23 0-2 1.25 10 0.63 2-21 20:23
22 0-2 1.08 10 0.73 2-21 20:22
21 0-2 0.98 10 0.83 2-21 20:21
21 0-2 1.00 10 0.80 2-21 20:21
19 0-2 0.95 10 0.85 2-21 20:20
19 0-2 0.93 10 0.88 2-21 20:19
19 0-2 0.88 10 0.93 2-21 20:19
18 0-2 1.10 10.5 0.70 2-21 20:18
18 0-2 0.85 10 0.95 2-21 20:18
18 0-2 0.83 10 0.98 2-21 20:18
17 0-2 0.85 10 0.95 2-21 20:17
17 0-2 0.83 10 0.98 2-21 20:17
16 0-2 1.03 10.5 0.78 2-21 20:17
16 0-2 1.00 10.5 0.80 2-21 20:16
15 0-2 0.98 10.5 0.83 2-21 20:16
15 0-2 0.95 10.5 0.85 2-21 20:15
15 0-2 0.98 10.5 0.83 2-21 20:15
14 0-2 0.95 10.5 0.85 2-21 20:14
13 0-2 1.25 11 0.63 2-21 20:14
13 0-2 1.20 11 0.65 2-21 20:13
13 0-2 1.15 11 0.68 2-21 20:13
12 0-2 1.10 11 0.70 2-21 20:12
12 0-2 1.08 11 0.73 2-21 20:12
11 0-2 1.05 11 0.75 2-21 20:12
11 0-2 1.03 11 0.78 2-21 20:11
10 0-2 0.98 11 0.83 2-21 20:10
09 0-2 0.95 11 0.85 2-21 20:09
08 0-2 0.93 11 0.88 2-21 20:09
07 0-2 1.08 11.5 0.73 2-21 20:08
07 0-2 1.05 11.5 0.75 2-21 20:07
07 0-2 1.03 11.5 0.78 2-21 20:07
06 0-1 0.98 10.5 0.83 2-21 20:07
06 0-1 2-21 20:06
06 0-0 1.00 9.5 0.80 2-21 20:06
05 0-0 0.98 9.5 0.83 2-21 20:06
05 0-0 1.00 9.5 0.80 2-21 20:05
04 0-0 0.95 9.5 0.85 2-21 20:04
04 0-0 0.93 9.5 0.88 2-21 20:04
04 0-0 1.15 10 0.68 2-21 20:04
03 0-0 0.95 9.5 0.85 2-21 20:04
03 0-0 0.85 9.5 0.95 2-21 20:03
02 0-0 1.05 10 0.75 2-21 20:02
02 0-0 1.00 10 0.80 2-21 20:02
02 0-0 0.98 10 0.83 2-21 20:02
01 0-0 0.95 10 0.85 2-21 20:01
1.00 10.5 0.80 2-16 23:53

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘