时间 比数 西布朗 盘口 查爾頓 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
91 6-0 1.85 6.5 0.40 2-25 05:36
90 6-0 1.68 6.5 0.45 2-25 05:36
90 6-0 1.60 6.5 0.48 2-25 05:35
90 6-0 1.85 6.5 0.40 2-25 05:35
90 6-0 1.67 6.5 0.45 2-25 05:35
89 6-0 1.60 6.5 0.47 2-25 05:35
89 6-0 1.15 6.5 0.67 2-25 05:35
89 6-0 1.05 6.5 0.75 2-25 05:35
89 6-0 1.10 6.5 0.70 2-25 05:35
89 6-0 1.03 6.5 0.78 2-25 05:34
89 6-0 1.05 6.5 0.75 2-25 05:34
89 5-0 1.02 6.5 0.77 2-25 05:34
89 5-0 1.00 5.5 0.80 2-25 05:34
88 5-0 1.02 5.5 0.77 2-25 05:34
88 5-0 1.00 5.5 0.80 2-25 05:34
88 5-0 0.97 5.5 0.82 2-25 05:34
88 5-0 0.90 5.5 0.90 2-25 05:34
88 5-0 0.95 5.5 0.85 2-25 05:34
88 5-0 0.90 5.5 0.90 2-25 05:33
88 5-0 0.87 5.5 0.92 2-25 05:33
88 5-0 0.80 5.5 1.00 2-25 05:33
87 5-0 0.78 5.5 1.03 2-25 05:33
87 5-0 0.80 5.5 1.00 2-25 05:33
87 5-0 0.77 5.5 1.02 2-25 05:33
87 5-0 0.75 5.5 1.05 2-25 05:33
87 5-0 0.72 5.5 1.07 2-25 05:32
87 5-0 0.68 5.5 1.15 2-25 05:32
86 5-0 0.70 5.5 1.10 2-25 05:32
86 5-0 0.67 5.5 1.15 2-25 05:32
86 5-0 0.65 5.5 1.20 2-25 05:32
86 5-0 0.62 5.5 1.25 2-25 05:32
86 5-0 0.60 5.5 1.30 2-25 05:31
86 5-0 1.35 6 0.58 2-25 05:31
85 5-0 0.57 5.5 1.35 2-25 05:31
85 5-0 1.35 6 0.57 2-25 05:31
85 5-0 1.30 6 0.60 2-25 05:31
85 5-0 1.05 6 0.75 2-25 05:31
85 5-0 1.30 6 0.60 2-25 05:30
85 5-0 1.20 6 0.65 2-25 05:30
85 5-0 1.15 6 0.67 2-25 05:30
85 5-0 1.08 6 0.73 2-25 05:30
84 5-0 1.07 6 0.72 2-25 05:30
84 5-0 0.93 6 0.88 2-25 05:30
84 5-0 1.05 6 0.75 2-25 05:29
84 5-0 1.02 6 0.77 2-25 05:29
84 5-0 0.78 6 1.03 2-25 05:29
84 5-0 0.97 6 0.82 2-25 05:29
83 5-0 0.92 6 0.87 2-25 05:29
83 5-0 0.73 6 1.08 2-25 05:29
83 5-0 0.90 6 0.90 2-25 05:29
83 5-0 0.87 6 0.92 2-25 05:29
83 5-0 0.78 6 1.03 2-25 05:29
83 5-0 0.85 6 0.95 2-25 05:28
83 5-0 0.82 6 0.97 2-25 05:28
83 5-0 0.73 6 1.08 2-25 05:28
82 5-0 0.77 6 1.02 2-25 05:28
82 5-0 0.65 6 1.20 2-25 05:28
82 5-0 0.72 6 1.07 2-25 05:28
82 5-0 0.70 6 1.10 2-25 05:27
82 5-0 0.67 6 1.15 2-25 05:27
81 5-0 0.65 6 1.20 2-25 05:27
81 5-0 0.62 6 1.25 2-25 05:27
81 5-0 0.60 6 1.30 2-25 05:27
81 5-0 0.57 6 1.35 2-25 05:26
81 5-0 1.35 6.5 0.57 2-25 05:26
81 5-0 1.30 6.5 0.60 2-25 05:26
81 5-0 1.20 6.5 0.65 2-25 05:26
80 5-0 1.25 6.5 0.62 2-25 05:26
80 5-0 1.20 6.5 0.65 2-25 05:26
80 5-0 1.15 6.5 0.67 2-25 05:25
80 5-0 1.15 6.5 0.68 2-25 05:25
80 5-0 1.10 6.5 0.70 2-25 05:25
79 5-0 1.07 6.5 0.72 2-25 05:25
79 5-0 1.05 6.5 0.75 2-25 05:25
79 5-0 0.93 6.5 0.88 2-25 05:24
79 5-0 1.05 6.5 0.75 2-25 05:24
79 5-0 1.02 6.5 0.77 2-25 05:24
79 5-0 1.03 6.5 0.78 2-25 05:24
79 5-0 0.90 6.5 0.90 2-25 05:24
79 5-0 1.00 6.5 0.80 2-25 05:24
78 5-0 0.98 6.5 0.83 2-25 05:24
78 5-0 0.97 6.5 0.82 2-25 05:23
78 5-0 0.95 6.5 0.85 2-25 05:23
78 5-0 0.85 6.5 0.95 2-25 05:23
78 5-0 0.92 6.5 0.87 2-25 05:23
78 5-0 0.90 6.5 0.90 2-25 05:23
78 5-0 0.87 6.5 0.92 2-25 05:23
77 5-0 0.83 6.5 0.98 2-25 05:23
77 5-0 0.85 6.5 0.95 2-25 05:23
77 5-0 0.82 6.5 0.97 2-25 05:22
77 5-0 0.78 6.5 1.03 2-25 05:22
77 5-0 0.80 6.5 1.00 2-25 05:22
77 5-0 0.77 6.5 1.02 2-25 05:22
77 5-0 0.75 6.5 1.05 2-25 05:22
76 5-0 1.20 7 0.65 2-25 05:22
76 5-0 0.73 6.5 1.08 2-25 05:22
76 5-0 0.70 6.5 1.10 2-25 05:21
76 5-0 0.72 6.5 1.07 2-25 05:21
76 5-0 0.70 6.5 1.10 2-25 05:21
75 5-0 1.25 7 0.63 2-25 05:21
75 5-0 1.25 7 0.62 2-25 05:21
75 5-0 1.20 7 0.65 2-25 05:20
75 5-0 1.08 7 0.73 2-25 05:20
75 5-0 1.10 7 0.70 2-25 05:20
75 5-0 1.07 7 0.72 2-25 05:20
74 5-0 1.05 7 0.75 2-25 05:19
74 5-0 0.95 7 0.85 2-25 05:19
74 5-0 1.00 7 0.80 2-25 05:19
74 5-0 0.92 7 0.87 2-25 05:19
73 5-0 0.87 7 0.92 2-25 05:19
73 5-0 0.85 7 0.95 2-25 05:19
73 5-0 0.82 7 0.97 2-25 05:18
73 5-0 0.80 7 1.00 2-25 05:18
73 5-0 0.82 7 0.97 2-25 05:18
72 5-0 0.80 7 1.00 2-25 05:18
72 5-0 0.75 7 1.05 2-25 05:18
72 5-0 0.77 7 1.02 2-25 05:18
72 5-0 0.75 7 1.05 2-25 05:17
72 5-0 0.70 7 1.10 2-25 05:17
72 5-0 0.72 7 1.07 2-25 05:17
71 5-0 0.70 7 1.10 2-25 05:17
71 5-0 1.15 7.5 0.67 2-25 05:16
71 5-0 1.10 7.5 0.70 2-25 05:16
71 5-0 1.15 7.5 0.67 2-25 05:16
70 5-0 1.10 7.5 0.70 2-25 05:16
70 5-0 1.08 7.5 0.73 2-25 05:15
70 5-0 1.07 7.5 0.72 2-25 05:15
70 5-0 0.95 7.5 0.85 2-25 05:15
70 5-0 1.05 7.5 0.75 2-25 05:15
69 5-0 0.95 7.5 0.85 2-25 05:15
69 5-0 0.90 7.5 0.90 2-25 05:14
69 5-0 1.10 7.5 0.70 2-25 05:14
69 5-0 1.15 7.5 0.68 2-25 05:14
68 5-0 0.67 7 1.15 2-25 05:14
68 5-0 1.20 7.5 0.65 2-25 05:14
68 5-0 1.10 7.5 0.70 2-25 05:14
68 5-0 1.15 7.5 0.67 2-25 05:13
68 5-0 1.08 7.5 0.73 2-25 05:13
68 5-0 1.10 7.5 0.70 2-25 05:13
68 5-0 1.03 7.5 0.78 2-25 05:13
67 5-0 1.07 7.5 0.72 2-25 05:13
66 5-0 1.05 7.5 0.75 2-25 05:13
66 5-0 1.02 7.5 0.77 2-25 05:13
66 5-0 1.00 7.5 0.80 2-25 05:12
66 5-0 0.97 7.5 0.82 2-25 05:12
66 5-0 0.95 7.5 0.85 2-25 05:12
66 5-0 0.93 7.5 0.88 2-25 05:12
66 5-0 0.92 7.5 0.87 2-25 05:12
65 5-0 0.90 7.5 0.90 2-25 05:11
65 5-0 0.85 7.5 0.95 2-25 05:11
65 5-0 0.83 7.5 0.98 2-25 05:11
64 5-0 0.82 7.5 0.97 2-25 05:10
64 5-0 0.80 7.5 1.00 2-25 05:10
64 5-0 0.78 7.5 1.03 2-25 05:10
63 5-0 0.77 7.5 1.02 2-25 05:09
63 5-0 0.75 7.5 1.05 2-25 05:09
63 5-0 0.73 7.5 1.08 2-25 05:09
63 5-0 0.72 7.5 1.07 2-25 05:09
63 5-0 0.70 7.5 1.10 2-25 05:08
63 5-0 1.20 8 0.65 2-25 05:08
63 5-0 1.15 8 0.68 2-25 05:08
62 5-0 1.15 8 0.67 2-25 05:08
62 5-0 1.05 8 0.75 2-25 05:08
62 5-0 1.07 8 0.72 2-25 05:08
62 5-0 1.05 8 0.75 2-25 05:08
62 5-0 1.03 8 0.78 2-25 05:07
62 5-0 1.02 8 0.77 2-25 05:07
62 5-0 1.00 8 0.80 2-25 05:07
62 5-0 0.98 8 0.83 2-25 05:07
61 5-0 1.00 8 0.80 2-25 05:07
61 5-0 0.97 8 0.82 2-25 05:06
61 5-0 0.95 8 0.85 2-25 05:06
60 5-0 0.92 8 0.87 2-25 05:06
60 5-0 0.95 8 0.85 2-25 05:06
60 5-0 0.92 8 0.87 2-25 05:06
60 5-0 0.85 8 0.95 2-25 05:05
60 5-0 0.90 8 0.90 2-25 05:05
60 5-0 0.85 8 0.95 2-25 05:05
60 5-0 1.05 8.5 0.75 2-25 05:05
60 5-0 0.85 8 0.95 2-25 05:05
60 5-0 0.80 8 1.00 2-25 05:05
60 5-0 0.68 8 1.15 2-25 05:05
59 5-0 0.80 8 1.00 2-25 05:05
59 5-0 0.77 8 1.02 2-25 05:05
59 5-0 0.75 8 1.05 2-25 05:04
59 5-0 0.70 8 1.10 2-25 05:04
59 5-0 0.68 8 1.15 2-25 05:04
58 5-0 1.10 8.5 0.70 2-25 05:04
58 5-0 1.15 8.5 0.67 2-25 05:04
58 5-0 1.07 8.5 0.72 2-25 05:03
58 5-0 1.10 8.5 0.70 2-25 05:03
58 5-0 1.03 8.5 0.78 2-25 05:03
57 5-0 1.00 8.5 0.80 2-25 05:03
57 5-0 1.02 8.5 0.77 2-25 05:02
57 5-0 0.98 8.5 0.83 2-25 05:02
56 5-0 1.00 8.5 0.80 2-25 05:02
56 5-0 0.95 8.5 0.85 2-25 05:02
56 5-0 0.97 8.5 0.82 2-25 05:02
56 5-0 0.93 8.5 0.88 2-25 05:01
56 5-0 0.95 8.5 0.85 2-25 05:01
56 5-0 0.90 8.5 0.90 2-25 05:01
56 5-0 0.88 8.5 0.93 2-25 05:01
55 5-0 0.80 8.5 1.00 2-25 05:01
55 5-0 0.83 8.5 0.98 2-25 05:00
55 5-0 0.80 8.5 1.00 2-25 05:00
54 5-0 0.78 8.5 1.03 2-25 05:00
54 5-0 0.75 8.5 1.05 2-25 04:59
53 4-0 0.75 7.5 1.05 2-25 04:58
53 4-0 0.73 7.5 1.08 2-25 04:58
52 4-0 1.05 8 0.75 2-25 04:57
51 4-0 0.90 8 0.90 2-25 04:56
49 4-0 0.80 8 1.00 2-25 04:54
48 4-0 1.08 8.5 0.73 2-25 04:53
48 4-0 1.05 8.5 0.75 2-25 04:53
47 4-0 1.03 8.5 0.78 2-25 04:53
47 4-0 1.00 8.5 0.80 2-25 04:52
46 4-0 0.90 8.5 0.90 2-25 04:51
46 4-0 0.93 8.5 0.88 2-25 04:51
45 4-0 0.88 8.5 0.93 2-25 04:51
45 4-0 0.85 8.5 0.95 2-25 04:50
中场 4-0 0.83 8.5 0.98 2-25 04:35
45 4-0 0.90 8.5 0.90 2-25 04:34
45 4-0 2-25 04:33
45 4-0 1.03 9 0.78 2-25 04:33
45 3-0 1.00 8 0.80 2-25 04:32
45 3-0 1.05 8 0.75 2-25 04:32
45 3-0 0.98 8 0.83 2-25 04:31
45 3-0 0.90 8 0.90 2-25 04:31
45 3-0 0.78 8 1.03 2-25 04:31
45 3-0 1.00 8.5 0.80 2-25 04:30
44 3-0 0.93 8.5 0.88 2-25 04:30
44 3-0 0.95 8.5 0.85 2-25 04:29
44 3-0 0.93 8.5 0.88 2-25 04:29
43 3-0 0.85 8.5 0.95 2-25 04:28
42 3-0 0.83 8.5 0.98 2-25 04:28
41 3-0 0.78 8.5 1.03 2-25 04:27
40 3-0 1.03 9 0.78 2-25 04:26
40 3-0 1.00 9 0.80 2-25 04:25
39 3-0 0.98 9 0.83 2-25 04:25
39 3-0 0.95 9 0.85 2-25 04:24
39 3-0 0.90 9 0.90 2-25 04:24
38 3-0 0.88 9 0.93 2-25 04:24
38 3-0 0.85 9 0.95 2-25 04:23
37 3-0 0.80 9 1.00 2-25 04:23
37 3-0 0.78 9 1.03 2-25 04:22
36 3-0 1.05 9.5 0.75 2-25 04:22
36 3-0 1.03 9.5 0.78 2-25 04:21
36 3-0 1.00 9.5 0.80 2-25 04:21
34 3-0 0.95 9.5 0.85 2-25 04:19
34 3-0 0.90 9.5 0.90 2-25 04:19
34 3-0 0.95 9.5 0.85 2-25 04:19
33 3-0 0.90 9.5 0.90 2-25 04:18
33 3-0 0.88 9.5 0.93 2-25 04:18
31 3-0 0.83 9.5 0.98 2-25 04:17
31 2-0 0.80 9.5 1.00 2-25 04:17
30 2-0 0.80 8.5 1.00 2-25 04:16
30 2-0 0.78 8.5 1.03 2-25 04:15
30 2-0 0.75 8.5 1.05 2-25 04:15
29 2-0 1.03 9 0.78 2-25 04:15
29 2-0 1.00 9 0.80 2-25 04:14
28 2-0 0.98 9 0.83 2-25 04:14
28 2-0 0.95 9 0.85 2-25 04:13
27 2-0 0.90 9 0.90 2-25 04:13
27 2-0 0.85 9 0.95 2-25 04:12
26 2-0 0.80 9 1.00 2-25 04:12
25 2-0 0.78 9 1.03 2-25 04:11
25 2-0 1.03 9.5 0.78 2-25 04:10
25 2-0 0.98 9.5 0.83 2-25 04:10
24 2-0 0.95 9.5 0.85 2-25 04:09
24 2-0 0.98 9.5 0.83 2-25 04:09
24 2-0 0.95 9.5 0.85 2-25 04:09
23 2-0 0.85 9.5 0.95 2-25 04:08
18 2-0 0.85 10 0.95 2-25 04:03
17 2-0 1.03 10.5 0.78 2-25 04:02
16 1-0 1.00 10.5 0.80 2-25 04:01
14 1-0 0.90 9.5 0.90 2-25 03:59
13 1-0 0.93 9.5 0.88 2-25 03:58
10 1-0 1.00 10 0.80 2-25 03:57
05 0-0 0.78 9 1.03 2-25 03:50
05 0-0 1.00 9.5 0.80 2-25 03:50
01 0-0 0.78 9.5 1.03 2-25 03:45
1.03 10 0.78 2-25 03:35
0.78 9.5 1.03 2-25 00:37
0.95 10 0.85 2-25 00:13
0.78 9.5 1.03 2-24 23:11
0.95 10 0.85 2-23 06:34

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘