时间 比数 登地聯 盘口 鴨巴甸 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 3-6 1.03 9.5 0.78 2-25 05:35
89 3-6 0.93 9.5 0.88 2-25 05:34
89 3-6 1.00 9.5 0.80 2-25 05:34
89 3-6 0.85 9.5 0.95 2-25 05:34
89 3-6 0.92 9.5 0.87 2-25 05:34
89 3-6 0.85 9.5 0.95 2-25 05:34
89 3-6 0.73 9.5 1.08 2-25 05:34
88 3-6 0.75 9.5 1.05 2-25 05:33
88 3-6 0.80 9.5 1.00 2-25 05:33
88 3-6 0.75 9.5 1.05 2-25 05:33
88 3-6 0.73 9.5 1.08 2-25 05:33
87 3-6 0.72 9.5 1.07 2-25 05:33
87 3-6 0.70 9.5 1.10 2-25 05:33
87 3-6 0.65 9.5 1.20 2-25 05:32
87 3-6 0.60 9.5 1.30 2-25 05:32
87 3-6 0.62 9.5 1.25 2-25 05:32
87 3-6 0.60 9.5 1.30 2-25 05:32
87 3-6 1.30 10 0.60 2-25 05:32
87 3-6 1.20 10 0.65 2-25 05:31
86 3-6 1.35 10 0.57 2-25 05:31
86 3-6 1.25 10 0.62 2-25 05:31
86 3-6 1.05 10 0.75 2-25 05:31
86 3-6 1.20 10 0.65 2-25 05:31
86 3-6 0.98 10 0.83 2-25 05:31
85 3-6 1.15 10 0.67 2-25 05:31
85 3-6 1.05 10 0.75 2-25 05:30
85 3-6 1.10 10 0.70 2-25 05:30
85 3-6 1.05 10 0.75 2-25 05:30
85 3-6 1.02 10 0.77 2-25 05:30
85 3-6 1.00 10 0.80 2-25 05:30
85 3-6 0.85 10 0.95 2-25 05:30
85 3-6 0.97 10 0.82 2-25 05:30
85 3-6 0.95 10 0.85 2-25 05:30
85 3-6 0.75 10 1.05 2-25 05:29
84 3-6 0.90 10 0.90 2-25 05:29
84 3-6 0.73 10 1.08 2-25 05:29
84 3-6 0.85 10 0.95 2-25 05:29
83 3-6 0.82 10 0.97 2-25 05:29
83 3-6 0.80 10 1.00 2-25 05:29
83 3-6 0.75 10 1.05 2-25 05:28
83 3-6 0.70 10 1.10 2-25 05:28
83 3-6 0.72 10 1.07 2-25 05:28
83 3-6 0.70 10 1.10 2-25 05:28
83 3-6 0.68 10 1.15 2-25 05:28
83 3-6 0.67 10 1.15 2-25 05:28
83 3-6 1.35 10.5 0.58 2-25 05:28
82 3-6 0.62 10 1.25 2-25 05:27
82 3-6 1.25 10.5 0.63 2-25 05:27
82 3-6 1.30 10.5 0.60 2-25 05:27
82 3-6 0.57 10 1.35 2-25 05:27
82 3-6 1.15 10.5 0.68 2-25 05:27
81 3-6 1.30 10.5 0.60 2-25 05:27
81 3-6 1.25 10.5 0.62 2-25 05:27
81 3-6 1.20 10.5 0.65 2-25 05:26
81 3-6 1.10 10.5 0.70 2-25 05:26
81 3-6 1.08 10.5 0.73 2-25 05:26
80 3-6 1.15 10.5 0.67 2-25 05:26
80 3-6 1.10 10.5 0.70 2-25 05:26
80 3-6 1.07 10.5 0.72 2-25 05:25
80 3-6 1.05 10.5 0.75 2-25 05:25
80 3-6 1.02 10.5 0.77 2-25 05:25
80 3-6 1.00 10.5 0.80 2-25 05:25
79 3-6 0.98 10.5 0.83 2-25 05:25
79 3-6 1.00 10.5 0.80 2-25 05:24
79 3-6 0.97 10.5 0.82 2-25 05:24
79 3-6 0.83 10.5 0.98 2-25 05:24
79 3-6 0.95 10.5 0.85 2-25 05:24
79 3-6 0.92 10.5 0.87 2-25 05:24
79 3-6 0.85 10.5 0.95 2-25 05:24
78 3-6 0.90 10.5 0.90 2-25 05:24
78 3-6 0.85 10.5 0.95 2-25 05:23
78 3-6 0.83 10.5 0.98 2-25 05:23
78 3-6 0.82 10.5 0.97 2-25 05:23
78 3-6 0.78 10.5 1.03 2-25 05:23
77 3-6 0.80 10.5 1.00 2-25 05:23
77 3-6 0.77 10.5 1.02 2-25 05:23
77 3-6 0.75 10.5 1.05 2-25 05:22
77 3-6 0.73 10.5 1.08 2-25 05:22
77 3-6 0.72 10.5 1.07 2-25 05:22
77 3-6 0.68 10.5 1.15 2-25 05:22
77 3-6 0.70 10.5 1.10 2-25 05:22
77 3-6 0.65 10.5 1.20 2-25 05:22
76 3-6 0.67 10.5 1.15 2-25 05:21
76 3-6 0.65 10.5 1.20 2-25 05:21
76 3-6 1.20 11 0.65 2-25 05:21
76 3-6 1.15 11 0.68 2-25 05:21
76 3-6 1.08 11 0.73 2-25 05:21
76 3-6 1.15 11 0.67 2-25 05:21
76 3-6 1.10 11 0.70 2-25 05:21
76 3-6 1.07 11 0.72 2-25 05:20
76 3-6 1.03 11 0.78 2-25 05:20
75 3-6 1.05 11 0.75 2-25 05:20
75 3-6 1.00 11 0.80 2-25 05:20
75 3-6 1.02 11 0.77 2-25 05:20
75 3-6 1.00 11 0.80 2-25 05:20
74 3-6 0.95 11 0.85 2-25 05:19
74 3-6 0.90 11 0.90 2-25 05:19
74 3-6 0.85 11 0.95 2-25 05:19
74 3-6 0.90 11 0.90 2-25 05:19
73 3-6 0.85 11 0.95 2-25 05:19
73 3-6 0.80 11 1.00 2-25 05:19
73 3-6 0.77 11 1.02 2-25 05:19
73 3-6 0.75 11 1.05 2-25 05:18
73 3-6 0.73 11 1.08 2-25 05:18
73 3-6 0.70 11 1.10 2-25 05:18
73 3-6 0.72 11 1.07 2-25 05:18
73 3-6 1.25 11.5 0.63 2-25 05:18
72 3-6 0.70 11 1.10 2-25 05:18
72 3-6 1.25 11.5 0.62 2-25 05:18
72 3-6 1.20 11.5 0.65 2-25 05:17
72 3-6 1.15 11.5 0.68 2-25 05:17
71 3-6 1.15 11.5 0.67 2-25 05:17
71 3-6 1.07 11.5 0.72 2-25 05:16
71 3-6 1.00 11.5 0.80 2-25 05:16
71 3-6 1.05 11.5 0.75 2-25 05:16
71 3-6 1.03 11.5 0.78 2-25 05:16
70 3-6 1.02 11.5 0.77 2-25 05:16
70 3-6 1.00 11.5 0.80 2-25 05:15
70 3-6 0.98 11.5 0.83 2-25 05:15
70 3-6 1.00 11.5 0.80 2-25 05:15
70 3-6 0.97 11.5 0.82 2-25 05:15
70 3-6 0.93 11.5 0.88 2-25 05:15
69 3-6 0.95 11.5 0.85 2-25 05:15
69 3-6 0.92 11.5 0.87 2-25 05:14
68 3-6 0.90 11.5 0.90 2-25 05:14
68 3-6 0.85 11.5 0.95 2-25 05:14
68 3-6 0.87 11.5 0.92 2-25 05:14
68 3-6 0.80 11.5 1.00 2-25 05:13
68 3-6 0.78 11.5 1.03 2-25 05:13
67 3-6 0.77 11.5 1.02 2-25 05:13
67 3-6 0.75 11.5 1.05 2-25 05:13
67 3-6 0.72 11.5 1.07 2-25 05:12
67 3-6 0.70 11.5 1.10 2-25 05:12
67 3-6 1.20 12 0.65 2-25 05:12
67 3-6 1.15 12 0.67 2-25 05:12
67 3-6 1.15 12 0.68 2-25 05:11
66 3-6 1.10 12 0.70 2-25 05:11
66 3-6 1.07 12 0.72 2-25 05:11
66 3-6 1.05 12 0.75 2-25 05:11
66 3-6 1.03 12 0.78 2-25 05:10
65 3-6 1.02 12 0.77 2-25 05:10
65 3-6 1.00 12 0.80 2-25 05:10
65 3-6 0.85 12 0.95 2-25 05:10
64 3-6 0.97 12 0.82 2-25 05:10
64 3-6 0.85 12 0.95 2-25 05:10
64 3-6 0.82 12 0.97 2-25 05:10
64 3-6 0.80 12 1.00 2-25 05:09
64 3-6 0.77 12 1.02 2-25 05:09
64 3-6 0.75 12 1.05 2-25 05:09
64 3-6 0.73 12 1.08 2-25 05:09
64 3-6 0.75 12 1.05 2-25 05:09
64 3-6 0.70 12 1.10 2-25 05:09
63 3-6 0.72 12 1.07 2-25 05:08
63 3-6 0.70 12 1.10 2-25 05:08
63 3-6 1.10 12.5 0.70 2-25 05:08
63 3-6 1.08 12.5 0.73 2-25 05:08
62 3-6 1.10 12.5 0.70 2-25 05:08
62 3-6 1.07 12.5 0.72 2-25 05:08
62 3-6 1.05 12.5 0.75 2-25 05:07
62 3-6 1.00 12.5 0.80 2-25 05:07
62 3-6 1.03 12.5 0.78 2-25 05:07
61 3-6 1.02 12.5 0.77 2-25 05:07
61 3-6 1.00 12.5 0.80 2-25 05:07
61 3-6 0.98 12.5 0.83 2-25 05:06
60 3-6 0.97 12.5 0.82 2-25 05:06
60 3-6 0.92 12.5 0.87 2-25 05:06
60 3-6 0.77 11.5 1.02 2-25 05:06
60 3-6 0.95 12.5 0.85 2-25 05:06
60 3-6 0.77 11.5 1.02 2-25 05:06
60 3-6 0.90 12.5 0.90 2-25 05:05
60 3-5 0.95 11.5 0.85 2-25 05:05
60 3-5 0.93 11.5 0.88 2-25 05:05
59 3-5 0.92 11.5 0.87 2-25 05:05
59 3-5 0.90 11.5 0.90 2-25 05:05
59 3-5 0.88 11.5 0.93 2-25 05:04
59 3-5 0.80 11.5 1.00 2-25 05:04
59 3-5 0.83 11.5 0.98 2-25 05:04
59 3-5 0.77 11.5 1.02 2-25 05:04
59 3-5 0.85 11.5 0.95 2-25 05:04
58 3-5 0.75 11.5 1.05 2-25 05:03
58 3-5 0.80 11.5 1.00 2-25 05:03
58 3-5 1.08 12 0.73 2-25 05:03
58 3-4 0.75 11.5 1.05 2-25 05:03
57 3-4 0.72 11.5 1.07 2-25 05:02
57 3-4 1.08 12 0.73 2-25 05:02
57 3-4 1.10 12 0.70 2-25 05:02
57 3-4 1.05 12 0.75 2-25 05:02
57 3-4 0.95 12 0.85 2-25 05:02
56 3-4 1.02 12 0.77 2-25 05:02
56 3-4 0.95 12 0.85 2-25 05:01
56 3-4 0.98 11 0.83 2-25 05:01
55 3-4 0.95 11 0.85 2-25 05:00
55 3-4 0.90 11 0.90 2-25 05:00
55 3-4 0.88 11 0.93 2-25 05:00
54 3-4 0.83 11 0.98 2-25 04:59
54 3-4 0.78 11 1.03 2-25 04:59
53 3-4 1.10 11.5 0.70 2-25 04:58
53 3-4 1.00 11.5 0.80 2-25 04:57
51 3-4 0.88 11.5 0.93 2-25 04:56
50 3-4 0.83 11.5 0.98 2-25 04:55
50 3-4 0.85 11.5 0.95 2-25 04:55
50 3-4 0.78 11.5 1.03 2-25 04:54
48 3-4 1.10 12 0.70 2-25 04:54
48 3-4 1.05 12 0.75 2-25 04:53
48 3-4 1.03 12 0.78 2-25 04:53
48 3-4 1.00 12 0.80 2-25 04:53
48 3-4 0.95 12 0.85 2-25 04:53
47 3-4 0.83 12 0.98 2-25 04:52
46 3-4 0.80 12 1.00 2-25 04:51
46 3-4 0.78 12 1.03 2-25 04:51
46 3-4 0.83 12 0.98 2-25 04:51
45 3-4 1.08 12.5 0.73 2-25 04:50
中场 3-4 0.78 12 1.03 2-25 04:35
中场 3-4 1.00 12.5 0.80 2-25 04:34
45 3-4 1.05 12.5 0.75 2-25 04:34
45 3-4 1.00 12.5 0.80 2-25 04:33
45 3-4 0.95 12.5 0.85 2-25 04:33
45 3-4 0.88 12.5 0.93 2-25 04:32
44 3-4 0.85 12.5 0.95 2-25 04:32
44 3-4 0.83 12.5 0.98 2-25 04:31
44 3-4 0.80 12.5 1.00 2-25 04:31
43 3-4 0.78 12.5 1.03 2-25 04:31
43 3-4 1.08 13 0.73 2-25 04:30
42 3-4 1.03 13 0.78 2-25 04:29
41 3-4 1.00 13 0.80 2-25 04:29
41 3-4 0.95 13 0.85 2-25 04:28
41 3-4 0.98 13 0.83 2-25 04:28
40 3-4 0.93 13 0.88 2-25 04:28
40 3-4 0.95 13 0.85 2-25 04:27
39 3-4 0.90 13 0.90 2-25 04:27
39 3-4 0.85 13 0.95 2-25 04:27
39 3-4 0.83 13 0.98 2-25 04:26
38 3-4 0.78 13 1.03 2-25 04:26
38 3-4 1.05 13.5 0.75 2-25 04:25
38 3-4 1.03 13.5 0.78 2-25 04:25
37 2-4 1.05 12.5 0.75 2-25 04:24
36 2-4 1.00 12.5 0.80 2-25 04:24
35 2-4 0.98 12.5 0.83 2-25 04:22
35 2-4 0.95 12.5 0.85 2-25 04:22
35 2-4 0.90 12.5 0.90 2-25 04:22
34 2-4 0.93 12.5 0.88 2-25 04:22
34 2-4 0.90 12.5 0.90 2-25 04:21
32 2-4 0.83 12.5 0.98 2-25 04:20
32 2-4 0.80 12.5 1.00 2-25 04:20
32 2-4 1.05 13 0.75 2-25 04:19
31 2-4 0.98 13 0.83 2-25 04:18
30 2-4 0.90 13 0.90 2-25 04:17
30 2-4 0.93 13 0.88 2-25 04:17
30 2-4 0.90 13 0.90 2-25 04:17
29 2-4 0.88 13 0.93 2-25 04:16
28 2-4 0.78 13 1.03 2-25 04:16
28 2-4 1.05 13.5 0.75 2-25 04:15
27 2-4 1.00 13.5 0.80 2-25 04:14
27 2-4 0.98 13.5 0.83 2-25 04:14
27 2-3 0.95 13.5 0.85 2-25 04:14
26 2-3 0.90 13.5 0.90 2-25 04:13
26 2-3 0.85 13.5 0.95 2-25 04:13
25 2-3 0.90 12.5 0.90 2-25 04:12
24 2-3 0.85 12.5 0.95 2-25 04:11
23 2-2 1.05 13 0.75 2-25 04:10
23 2-2 0.80 12.5 1.00 2-25 04:10
22 2-2 1.05 13 0.75 2-25 04:10
22 2-2 0.98 13 0.83 2-25 04:09
22 2-2 1.00 12 0.80 2-25 04:09
21 2-2 0.95 12 0.85 2-25 04:09
20 2-2 0.90 12 0.90 2-25 04:08
15 1-2 0.88 11.5 0.93 2-25 04:03
15 1-2 0.85 11.5 0.95 2-25 04:02
14 0-2 0.90 10.5 0.90 2-25 04:01
13 0-2 0.80 10.5 1.00 2-25 04:00
09 0-2 0.80 11 1.00 2-25 03:57
04 0-1 0.83 10.5 0.98 2-25 03:51
03 0-1 0.85 10.5 0.95 2-25 03:51
03 0-1 0.80 10.5 1.00 2-25 03:50
03 0-1 0.90 11 0.90 2-25 03:50
0.85 10 0.95 2-24 18:35

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘