时间 比数 費倫天拿 盘口 AC米蘭 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
94 6-5 1.15 11.5 0.68 1-12 00:02
93 6-5 1.05 11.5 0.75 1-12 00:02
93 6-5 1.25 11.5 0.63 1-12 00:02
93 6-5 0.93 11.5 0.88 1-12 00:01
92 6-5 0.95 11.5 0.85 1-12 00:00
92 6-5 1.00 11.5 0.80 1-12 00:00
92 6-5 0.98 11.5 0.83 1-12 00:00
91 6-5 0.80 11.5 1.00 1-12 00:00
91 6-5 0.75 11.5 1.05 1-12 00:00
91 6-5 0.73 11.5 1.08 1-11 23:59
91 6-5 0.65 11.5 1.20 1-11 23:59
91 6-5 0.70 11.5 1.10 1-11 23:59
91 6-5 0.80 11.5 1.00 1-11 23:59
90 6-5 0.75 11.5 1.05 1-11 23:59
90 6-5 0.80 11.5 1.00 1-11 23:58
90 6-5 0.73 11.5 1.08 1-11 23:58
89 6-5 0.60 11.5 1.30 1-11 23:57
89 6-5 0.63 11.5 1.25 1-11 23:57
89 6-5 0.58 11.5 1.35 1-11 23:57
88 6-5 1.08 12 0.73 1-11 23:57
88 6-5 1.05 12 0.75 1-11 23:56
88 6-5 1.08 12 0.73 1-11 23:56
87 6-5 0.98 12 0.83 1-11 23:56
87 6-5 0.80 12 1.00 1-11 23:55
87 6-5 0.73 12 1.08 1-11 23:55
86 6-5 0.83 12 0.98 1-11 23:55
86 6-5 0.68 12 1.15 1-11 23:54
85 6-4 0.65 11 1.20 1-11 23:54
85 6-4 1.25 11.5 0.63 1-11 23:53
84 6-4 1.35 11.5 0.58 1-11 23:53
84 6-4 1.15 11.5 0.68 1-11 23:52
84 6-4 1.20 11.5 0.65 1-11 23:52
83 6-4 1.15 11.5 0.68 1-11 23:52
83 6-4 1.05 11.5 0.75 1-11 23:51
83 6-4 1.00 11.5 0.80 1-11 23:51
82 6-4 0.98 11.5 0.83 1-11 23:51
82 6-4 1.00 11.5 0.80 1-11 23:50
82 6-4 0.90 11.5 0.90 1-11 23:50
81 6-4 0.80 11.5 1.00 1-11 23:50
81 6-4 0.85 11.5 0.95 1-11 23:49
81 6-4 0.75 11.5 1.05 1-11 23:49
80 6-4 0.70 11.5 1.10 1-11 23:48
80 6-4 1.38 12 0.55 1-11 23:48
79 6-4 1.35 12 0.58 1-11 23:48
79 6-4 1.38 12 0.55 1-11 23:47
79 6-4 1.30 12 0.60 1-11 23:47
78 6-4 1.20 12 0.65 1-11 23:47
78 6-4 1.30 12 0.60 1-11 23:46
77 6-4 1.15 12 0.68 1-11 23:45
77 6-4 1.10 12 0.70 1-11 23:45
76 6-4 1.05 12 0.75 1-11 23:45
76 6-4 1.03 12 0.78 1-11 23:44
75 6-4 0.95 12 0.85 1-11 23:43
75 6-4 0.90 12 0.90 1-11 23:43
74 6-4 1.25 12.5 0.63 1-11 23:43
74 6-4 1.30 12.5 0.60 1-11 23:42
73 6-4 1.20 12.5 0.65 1-11 23:41
73 6-4 1.15 12.5 0.68 1-11 23:41
73 6-4 1.25 12.5 0.63 1-11 23:41
72 6-4 1.20 12.5 0.65 1-11 23:40
71 6-4 1.10 12.5 0.70 1-11 23:40
71 6-4 1.20 12.5 0.65 1-11 23:39
68 6-4 1-11 23:37
68 6-4 0.85 12.5 0.95 1-11 23:36
67 6-3 0.80 12.5 1.00 1-11 23:35
67 6-3 0.90 11.5 0.90 1-11 23:35
66 6-3 0.83 11.5 0.98 1-11 23:35
66 6-3 0.85 11.5 0.95 1-11 23:34
65 6-3 0.83 11.5 0.98 1-11 23:34
65 5-3 1.08 12 0.73 1-11 23:33
65 5-3 1.03 12 0.78 1-11 23:33
65 5-3 1.05 11 0.75 1-11 23:33
64 5-3 1.00 11 0.80 1-11 23:32
63 5-3 0.90 11 0.90 1-11 23:31
62 5-3 1.20 11.5 0.65 1-11 23:31
62 5-3 0.75 11 1.05 1-11 23:31
62 5-3 1.20 11.5 0.65 1-11 23:30
61 5-3 1.15 11.5 0.68 1-11 23:29
61 5-3 1.08 11.5 0.73 1-11 23:29
60 5-3 1.03 11.5 0.78 1-11 23:28
60 5-3 1.05 11.5 0.75 1-11 23:28
60 5-3 0.98 11.5 0.83 1-11 23:28
59 5-3 0.95 11.5 0.85 1-11 23:27
59 5-3 0.93 11.5 0.88 1-11 23:27
58 5-3 0.95 11.5 0.85 1-11 23:27
58 5-3 0.93 11.5 0.88 1-11 23:26
58 5-3 0.90 11.5 0.90 1-11 23:26
57 5-3 0.75 11.5 1.05 1-11 23:26
57 5-2 0.80 11.5 1.00 1-11 23:25
57 4-2 0.75 11.5 1.05 1-11 23:25
56 4-2 0.78 10.5 1.03 1-11 23:25
56 4-2 0.73 10.5 1.08 1-11 23:24
55 4-2 1-11 23:23
54 4-2 1.03 10 0.78 1-11 23:22
53 4-2 1.05 10 0.75 1-11 23:22
53 4-2 0.90 10 0.90 1-11 23:21
52 4-2 0.83 10 0.98 1-11 23:21
52 4-2 0.80 10 1.00 1-11 23:20
52 3-2 0.73 10 1.08 1-11 23:20
51 3-2 0.78 10 1.03 1-11 23:20
51 3-2 1.08 10.5 0.73 1-11 23:19
51 3-2 0.73 9 1.08 1-11 23:19
50 2-2 1-11 23:19
50 2-2 1.08 9.5 0.73 1-11 23:18
49 2-2 1.08 8.5 0.73 1-11 23:18
49 2-2 1.03 8.5 0.78 1-11 23:17
48 2-2 0.95 8.5 0.85 1-11 23:16
48 2-2 0.88 8.5 0.93 1-11 23:16
47 2-2 0.85 8.5 0.95 1-11 23:15
46 2-2 0.83 8.5 0.98 1-11 23:15
46 2-2 0.75 8.5 1.05 1-11 23:14
46 1-2 1.03 9 0.78 1-11 23:14
中场 1-2 1.05 8 0.75 1-11 23:12
中场 1-2 1.08 8 0.73 1-11 23:06
中场 1-2 1.10 8 0.70 1-11 23:02
中场 1-2 1.15 8 0.68 1-11 22:59
中场 1-2 1.20 8 0.65 1-11 22:58
中场 1-2 1.15 8 0.68 1-11 22:58
中场 1-2 1.20 8 0.65 1-11 22:54
中场 1-2 1.10 8 0.70 1-11 22:54
中场 1-2 1.20 8 0.65 1-11 22:54
中场 1-2 1.15 8 0.68 1-11 22:53
45 1-2 1.10 8 0.70 1-11 22:52
45 1-2 0.80 7.5 1.00 1-11 22:51
45 1-2 1.05 8 0.75 1-11 22:50
45 1-2 1.08 8 0.73 1-11 22:50
45 1-2 1.05 8 0.75 1-11 22:49
45 1-2 0.78 7.5 1.03 1-11 22:49
45 1-2 0.75 7.5 1.05 1-11 22:49
45 1-2 1.05 8 0.75 1-11 22:49
44 1-2 1.38 8.5 0.55 1-11 22:48
44 1-2 1.30 8.5 0.60 1-11 22:47
43 1-2 1.25 8.5 0.63 1-11 22:47
43 1-2 1.20 8.5 0.65 1-11 22:47
43 1-2 1.15 8.5 0.68 1-11 22:46
42 1-2 0.73 8 1.08 1-11 22:45
42 1-2 1.08 8.5 0.73 1-11 22:45
42 1-2 0.75 8 1.05 1-11 22:45
41 1-2 1.03 8.5 0.78 1-11 22:45
40 1-2 1.05 8.5 0.75 1-11 22:44
40 1-2 0.98 8.5 0.83 1-11 22:44
40 1-2 0.95 8.5 0.85 1-11 22:43
40 1-2 0.98 8.5 0.83 1-11 22:43
38 1-2 0.90 8.5 0.90 1-11 22:42
38 1-2 0.85 8.5 0.95 1-11 22:42
38 1-1 0.83 8.5 0.98 1-11 22:41
37 1-1 0.80 8.5 1.00 1-11 22:40
36 1-1 0.78 8.5 1.03 1-11 22:40
36 1-1 1.10 8 0.70 1-11 22:40
36 1-1 1.08 8 0.73 1-11 22:39
35 1-1 1.00 8 0.80 1-11 22:39
35 1-1 1.05 8 0.75 1-11 22:39
35 1-1 1.38 8.5 0.55 1-11 22:38
34 1-1 1.35 8.5 0.58 1-11 22:38
34 1-1 1.30 8.5 0.60 1-11 22:37
33 1-1 1.25 8.5 0.63 1-11 22:37
33 1-1 0.80 8 1.00 1-11 22:36
32 1-1 1.20 8.5 0.65 1-11 22:36
32 1-1 1.15 8.5 0.68 1-11 22:36
32 1-1 0.78 8 1.03 1-11 22:35
31 1-1 1.05 8.5 0.75 1-11 22:35
31 1-1 1.03 8.5 0.78 1-11 22:34
30 1-1 1.00 8.5 0.80 1-11 22:34
30 1-1 1.50 9 0.50 1-11 22:33
29 1-1 1.43 9 0.53 1-11 22:33
29 1-1 1.03 8.5 0.78 1-11 22:33
29 1-1 1.35 9 0.58 1-11 22:32
27 1-1 1.30 9 0.60 1-11 22:31
27 1-1 1.25 9 0.63 1-11 22:31
27 1-1 1.10 9 0.70 1-11 22:30
26 1-1 1.20 9 0.65 1-11 22:30
26 1-1 1.15 9 0.68 1-11 22:29
25 1-1 1.08 9 0.73 1-11 22:29
25 1-1 1.05 9 0.75 1-11 22:29
25 1-1 1.03 9 0.78 1-11 22:28
24 1-1 1.00 9 0.80 1-11 22:28
24 1-1 0.98 9 0.83 1-11 22:27
24 1-1 0.95 9 0.85 1-11 22:27
23 1-1 0.90 9 0.90 1-11 22:26
23 1-1 0.85 9 0.95 1-11 22:26
22 1-1 0.88 9 0.93 1-11 22:26
22 1-0 0.83 9 0.98 1-11 22:26
22 1-0 0.80 9 1.00 1-11 22:25
21 1-0 1.25 8.5 0.63 1-11 22:25
21 1-0 1.30 8.5 0.60 1-11 22:25
21 1-0 1.25 8.5 0.63 1-11 22:24
20 1-0 0.80 8 1.00 1-11 22:24
20 1-0 0.85 8 0.95 1-11 22:23
20 1-0 1.15 8.5 0.68 1-11 22:23
19 1-0 0.80 8 1.00 1-11 22:23
19 1-0 1.15 8.5 0.68 1-11 22:23
19 1-0 1.10 8.5 0.70 1-11 22:23
18 1-0 1.08 8.5 0.73 1-11 22:22
18 1-0 1.05 8.5 0.75 1-11 22:21
17 1-0 1.03 8.5 0.78 1-11 22:20
16 1-0 0.95 8.5 0.85 1-11 22:20
16 1-0 1.00 8.5 0.80 1-11 22:20
16 1-0 0.93 8.5 0.88 1-11 22:19
15 1-0 0.95 8.5 0.85 1-11 22:19
15 1-0 0.88 8.5 0.93 1-11 22:19
15 1-0 0.90 8.5 0.90 1-11 22:18
14 1-0 0.88 8.5 0.93 1-11 22:18
14 1-0 0.85 8.5 0.95 1-11 22:17
14 1-0 1.25 8 0.63 1-11 22:17
13 1-0 0.85 7.5 0.95 1-11 22:17
13 0-0 0.83 7.5 0.98 1-11 22:17
12 0-0 0.80 7.5 1.00 1-11 22:16
12 0-0 0.78 7.5 1.03 1-11 22:15
12 0-0 1.03 8 0.78 1-11 22:15
11 0-0 0.78 7.5 1.03 1-11 22:15
11 0-0 1.00 8 0.80 1-11 22:14
10 0-0 0.95 8 0.85 1-11 22:14
10 0-0 0.90 8 0.90 1-11 22:13
09 0-0 1.10 8.5 0.70 1-11 22:13
09 0-0 0.88 8 0.93 1-11 22:13
08 0-0 0.80 8 1.00 1-11 22:12
08 0-0 0.78 8 1.03 1-11 22:12
08 0-0 0.80 8 1.00 1-11 22:11
07 0-0 1.03 8.5 0.78 1-11 22:11
07 0-0 1.00 8.5 0.80 1-11 22:10
06 0-0 0.98 8.5 0.83 1-11 22:10
05 0-0 0.95 8.5 0.85 1-11 22:09
05 0-0 0.90 8.5 0.90 1-11 22:09
05 0-0 0.93 8.5 0.88 1-11 22:08
04 0-0 0.90 8.5 0.90 1-11 22:08
04 0-0 1.10 9 0.70 1-11 22:07
03 0-0 1.03 9 0.78 1-11 22:06
02 0-0 1.00 9 0.80 1-11 22:06
02 0-0 0.98 9 0.83 1-11 22:05
01 0-0 0.95 9 0.85 1-11 22:05
01 0-0 1-11 22:04
01 0-0 0.90 9 0.90 1-11 22:04
0.85 9 0.95 1-5 04:43

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘