时间 比数 桑托斯 盘口 帕尔梅拉斯 变化时间 状态
0.83 -1 0.98 7-7 02:28
时间 比数 盘口 变化时间 状态
91 7-4 11-16 09:57
91 7-4 0.95 11.5 0.85 11-16 09:57
90 7-4 0.98 11.5 0.83 11-16 09:56
90 7-4 1.00 11.5 0.80 11-16 09:56
90 7-4 0.78 11.5 1.03 11-16 09:56
90 7-4 0.73 11.5 1.08 11-16 09:56
89 7-4 0.65 11.5 1.20 11-16 09:55
89 7-4 0.58 11.5 1.35 11-16 09:55
89 7-4 0.68 11.5 1.15 11-16 09:55
89 7-4 1.25 12 0.63 11-16 09:55
89 7-4 0.63 11.5 1.25 11-16 09:55
89 7-4 0.55 11.5 1.38 11-16 09:55
88 7-4 1.30 12 0.60 11-16 09:54
88 7-4 1.20 12 0.65 11-16 09:54
88 7-4 1.08 12 0.73 11-16 09:54
88 7-4 0.95 12 0.85 11-16 09:54
88 7-4 1.03 12 0.78 11-16 09:54
87 7-4 0.98 12 0.83 11-16 09:53
87 7-4 0.90 12 0.90 11-16 09:53
87 7-4 0.73 12 1.08 11-16 09:53
86 7-4 0.80 12 1.00 11-16 09:52
86 7-4 0.65 12 1.20 11-16 09:52
86 7-4 0.73 12 1.08 11-16 09:52
86 7-4 0.70 12 1.10 11-16 09:52
85 7-4 0.65 12 1.20 11-16 09:51
85 7-3 11-16 09:51
85 7-3 1.30 11.5 0.60 11-16 09:51
85 7-3 1.25 11.5 0.63 11-16 09:51
84 7-3 1.15 11.5 0.68 11-16 09:51
84 7-3 1.10 11.5 0.70 11-16 09:50
84 7-3 1.20 11.5 0.65 11-16 09:50
84 7-3 1.15 11.5 0.68 11-16 09:50
83 7-3 1.10 11.5 0.70 11-16 09:50
83 7-3 1.03 11.5 0.78 11-16 09:49
83 7-3 1.05 11.5 0.75 11-16 09:49
83 7-3 0.98 11.5 0.83 11-16 09:49
83 7-3 1.00 11.5 0.80 11-16 09:49
83 7-3 0.95 11.5 0.85 11-16 09:49
83 7-3 0.93 11.5 0.88 11-16 09:49
82 7-3 0.98 11.5 0.83 11-16 09:48
82 7-3 0.93 11.5 0.88 11-16 09:48
82 7-3 0.95 11.5 0.85 11-16 09:48
82 7-3 0.98 11.5 0.83 11-16 09:48
82 7-3 0.85 11.5 0.95 11-16 09:48
81 7-3 0.93 11.5 0.88 11-16 09:48
81 7-3 0.98 11.5 0.83 11-16 09:47
81 7-3 0.75 11.5 1.05 11-16 09:47
81 7-3 0.78 11.5 1.03 11-16 09:47
81 7-3 0.93 11.5 0.88 11-16 09:47
81 7-3 0.70 11.5 1.10 11-16 09:47
80 7-3 0.78 11.5 1.03 11-16 09:47
80 7-3 0.73 11.5 1.08 11-16 09:46
80 7-3 0.65 11.5 1.20 11-16 09:46
80 7-3 0.70 11.5 1.10 11-16 09:46
80 7-3 1.20 12 0.65 11-16 09:46
80 7-3 1.15 12 0.68 11-16 09:46
79 7-3 1.10 12 0.70 11-16 09:45
79 7-3 1.15 12 0.68 11-16 09:45
79 7-3 1.05 12 0.75 11-16 09:45
79 7-3 1.10 12 0.70 11-16 09:45
78 7-3 1.08 12 0.73 11-16 09:44
78 7-3 1.05 12 0.75 11-16 09:44
78 7-3 1.00 12 0.80 11-16 09:44
78 7-3 1.03 12 0.78 11-16 09:44
77 7-3 1.00 12 0.80 11-16 09:44
77 7-3 1.03 12 0.78 11-16 09:43
77 7-3 1.05 12 0.75 11-16 09:43
77 7-3 0.98 12 0.83 11-16 09:43
77 7-3 0.90 12 0.90 11-16 09:43
77 7-3 1.25 12.5 0.63 11-16 09:43
76 7-3 0.88 12 0.93 11-16 09:42
76 7-3 0.90 12 0.90 11-16 09:42
76 7-3 1.25 12.5 0.63 11-16 09:42
76 7-3 0.78 12 1.03 11-16 09:42
76 7-3 0.73 12 1.08 11-16 09:42
75 7-3 0.75 12 1.05 11-16 09:41
75 7-3 0.73 12 1.08 11-16 09:41
75 7-3 0.68 12 1.15 11-16 09:41
74 7-3 1.10 12.5 0.70 11-16 09:40
74 7-3 1.05 12.5 0.75 11-16 09:40
74 7-3 1.10 12.5 0.70 11-16 09:40
74 7-3 1.05 12.5 0.75 11-16 09:40
73 7-3 1.03 12.5 0.78 11-16 09:39
73 7-3 1.00 12.5 0.80 11-16 09:39
73 7-3 1.03 12.5 0.78 11-16 09:39
72 7-3 0.98 12.5 0.83 11-16 09:38
72 7-3 0.93 12.5 0.88 11-16 09:38
72 7-3 0.95 12.5 0.85 11-16 09:38
72 7-3 0.85 12.5 0.95 11-16 09:38
72 7-3 0.93 12.5 0.88 11-16 09:38
71 7-3 0.90 12.5 0.90 11-16 09:37
71 7-3 0.83 12.5 0.98 11-16 09:37
71 7-3 1.30 13 0.60 11-16 09:37
71 7-3 0.83 12.5 0.98 11-16 09:37
70 7-3 1.25 13 0.63 11-16 09:37
70 7-3 1.30 13 0.60 11-16 09:36
70 7-3 1.20 13 0.65 11-16 09:36
70 7-3 1.25 13 0.63 11-16 09:36
70 7-3 1.08 13 0.73 11-16 09:36
69 7-3 1.20 13 0.65 11-16 09:35
69 7-3 1.10 13 0.70 11-16 09:35
69 7-3 1.08 13 0.73 11-16 09:35
69 7-3 1.05 13 0.75 11-16 09:35
68 7-3 1.03 13 0.78 11-16 09:34
68 7-3 0.93 13 0.88 11-16 09:34
68 7-3 1.00 13 0.80 11-16 09:34
68 7-3 0.95 13 0.85 11-16 09:34
67 7-3 0.93 13 0.88 11-16 09:33
67 7-3 0.88 13 0.93 11-16 09:33
67 7-3 0.90 13 0.90 11-16 09:33
67 7-3 0.93 13 0.88 11-16 09:33
67 7-3 0.85 13 0.95 11-16 09:33
67 7-3 0.90 13 0.90 11-16 09:33
66 7-3 0.83 13 0.98 11-16 09:32
66 7-3 0.85 13 0.95 11-16 09:32
66 7-3 0.75 13 1.05 11-16 09:32
66 7-3 0.83 13 0.98 11-16 09:32
66 7-3 0.75 13 1.05 11-16 09:32
65 7-3 1.03 13.5 0.78 11-16 09:31
65 7-3 11-16 09:31
65 7-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:31
65 7-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:31
64 7-2 11-16 09:31
64 7-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:30
64 7-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:30
64 7-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:30
64 7-2 0.95 12.5 0.85 11-16 09:30
63 7-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:29
63 7-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:29
63 7-2 0.95 12.5 0.85 11-16 09:29
63 7-2 0.93 12.5 0.88 11-16 09:29
63 7-2 0.90 12.5 0.90 11-16 09:29
63 7-2 11-16 09:29
62 7-2 0.93 12.5 0.88 11-16 09:29
62 7-2 0.90 12.5 0.90 11-16 09:28
62 7-2 11-16 09:28
62 7-2 1.10 13 0.70 11-16 09:28
61 7-2 11-16 09:27
61 7-2 1.05 13 0.75 11-16 09:27
61 7-2 1.10 13 0.70 11-16 09:27
60 7-2 1.08 13 0.73 11-16 09:26
60 7-2 1.10 13 0.70 11-16 09:26
60 7-2 1.08 13 0.73 11-16 09:26
59 7-2 0.78 13 1.03 11-16 09:25
58 6-2 11-16 09:24
57 6-2 1.08 12.5 0.73 11-16 09:24
57 6-2 1.10 12.5 0.70 11-16 09:23
57 6-2 1.08 12.5 0.73 11-16 09:23
57 6-2 1.05 12.5 0.75 11-16 09:23
56 6-2 1.10 12.5 0.70 11-16 09:22
56 6-2 1.03 12.5 0.78 11-16 09:22
56 6-2 1.05 12.5 0.75 11-16 09:22
56 6-2 1.03 12.5 0.78 11-16 09:22
55 6-2 1.05 12.5 0.75 11-16 09:21
55 6-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:21
55 6-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:21
54 6-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:21
54 6-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:20
54 6-2 1.00 12.5 0.80 11-16 09:20
54 6-2 0.98 12.5 0.83 11-16 09:20
54 6-2 0.88 12.5 0.93 11-16 09:20
53 6-2 1.20 13 0.65 11-16 09:19
53 6-2 0.88 12.5 0.93 11-16 09:19
53 6-2 0.90 12.5 0.90 11-16 09:19
53 6-2 0.75 12.5 1.05 11-16 09:19
52 6-2 1.08 13 0.73 11-16 09:18
52 6-2 1.10 13 0.70 11-16 09:18
52 6-2 0.88 12.5 0.93 11-16 09:18
52 6-2 0.75 12.5 1.05 11-16 09:18
52 6-2 0.78 12.5 1.03 11-16 09:18
52 6-2 0.75 12.5 1.05 11-16 09:18
51 6-2 1.05 13 0.75 11-16 09:18
51 6-2 0.73 12.5 1.08 11-16 09:17
51 6-2 1.05 13 0.75 11-16 09:17
51 6-2 0.98 13 0.83 11-16 09:17
50 6-2 1.03 13 0.78 11-16 09:16
50 6-2 1.00 13 0.80 11-16 09:16
50 6-2 0.98 13 0.83 11-16 09:16
50 6-2 0.80 13 1.00 11-16 09:16
49 6-2 0.78 13 1.03 11-16 09:15
49 6-2 0.88 13 0.93 11-16 09:15
48 6-2 1.05 13.5 0.75 11-16 09:14
48 6-2 1.03 13.5 0.78 11-16 09:14
48 6-2 1.00 13.5 0.80 11-16 09:14
48 6-2 1.03 13.5 0.78 11-16 09:14
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 09:10
6-2 0.95 13.5 0.85 11-16 09:10
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 09:10
6-2 0.95 13.5 0.85 11-16 09:09
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 09:09
6-2 0.95 13.5 0.85 11-16 09:08
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 09:03
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 09:03
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 09:03
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 09:02
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 09:02
6-2 0.88 13.5 0.93 11-16 09:01
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 09:01
6-2 0.88 13.5 0.93 11-16 09:00
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:59
6-2 0.88 13.5 0.93 11-16 08:59
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:53
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:52
6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:52
6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:51
48 6-2 0.95 13.5 0.85 11-16 08:51
48 6-2 0.98 13.5 0.83 11-16 08:51
47 6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:51
47 6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:51
47 6-2 0.95 13.5 0.85 11-16 08:50
47 6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:50
47 6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:50
46 6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:50
46 6-2 0.90 13.5 0.90 11-16 08:49
46 6-2 1.00 14 0.80 11-16 08:49
46 6-2 0.93 13.5 0.88 11-16 08:49
45 5-2 11-16 08:49
45 5-2 1.03 13 0.78 11-16 08:48
44 4-2 1.03 12 0.78 11-16 08:48
44 4-2 11-16 08:48
44 4-2 1.00 12 0.80 11-16 08:48
44 4-2 1.03 12 0.78 11-16 08:47
44 4-2 0.98 12 0.83 11-16 08:47
43 4-2 1.00 12 0.80 11-16 08:47
43 4-2 0.98 12 0.83 11-16 08:46
43 4-2 0.95 12 0.85 11-16 08:46
43 4-2 0.93 12 0.88 11-16 08:46
42 4-2 0.90 12 0.90 11-16 08:46
42 4-2 1.10 12.5 0.70 11-16 08:46
42 4-2 0.90 12 0.90 11-16 08:45
42 4-2 0.88 12 0.93 11-16 08:45
42 4-2 1.15 12.5 0.68 11-16 08:45
41 4-2 1.10 12.5 0.70 11-16 08:45
41 4-2 1.05 12.5 0.75 11-16 08:45
41 4-2 0.80 12 1.00 11-16 08:44
41 4-2 0.83 12 0.98 11-16 08:44
40 4-2 0.80 12 1.00 11-16 08:44
40 4-2 0.78 12 1.03 11-16 08:43
39 4-2 1.05 12.5 0.75 11-16 08:43
39 4-2 1.03 12.5 0.78 11-16 08:43
39 4-2 1.05 12.5 0.75 11-16 08:42
39 4-2 1.00 12.5 0.80 11-16 08:42
38 4-2 0.98 12.5 0.83 11-16 08:41
38 4-2 0.95 12.5 0.85 11-16 08:41
37 4-2 0.93 12.5 0.88 11-16 08:41
37 4-2 0.95 12.5 0.85 11-16 08:41
37 4-2 0.93 12.5 0.88 11-16 08:40
37 4-2 0.90 12.5 0.90 11-16 08:40
36 4-2 0.80 12.5 1.00 11-16 08:40
36 4-2 0.88 12.5 0.93 11-16 08:40
36 4-2 0.83 12.5 0.98 11-16 08:39
36 4-2 0.78 12.5 1.03 11-16 08:39
36 4-2 0.80 12.5 1.00 11-16 08:39
35 4-2 1.03 13 0.78 11-16 08:39
35 4-2 0.75 12.5 1.05 11-16 08:39
35 4-2 1.03 13 0.78 11-16 08:38
34 3-2 11-16 08:38
34 3-2 1.10 12 0.70 11-16 08:38
34 3-2 1.08 12 0.73 11-16 08:38
34 3-2 1.00 12 0.80 11-16 08:37
34 3-2 0.98 12 0.83 11-16 08:37
33 3-2 1.00 12 0.80 11-16 08:37
33 3-2 0.80 12 1.00 11-16 08:36
33 3-2 0.98 12 0.83 11-16 08:36
32 3-2 0.80 12 1.00 11-16 08:36
32 2-2 11-16 08:35
31 2-2 1.10 11.5 0.70 11-16 08:35
31 2-2 11-16 08:35
31 2-2 1.08 11.5 0.73 11-16 08:34
31 2-2 1.10 11.5 0.70 11-16 08:34
31 2-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:34
30 2-2 1.08 11.5 0.73 11-16 08:34
30 2-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:33
29 2-2 0.75 11 1.05 11-16 08:33
29 2-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:33
29 2-2 0.75 11 1.05 11-16 08:32
29 2-2 1.00 11.5 0.80 11-16 08:32
28 2-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:32
28 2-2 1.03 11.5 0.78 11-16 08:32
28 2-2 1.00 11.5 0.80 11-16 08:31
27 2-2 0.98 11.5 0.83 11-16 08:31
27 2-2 0.95 11.5 0.85 11-16 08:30
26 2-2 0.90 11.5 0.90 11-16 08:29
26 2-2 1.08 12 0.73 11-16 08:29
25 2-2 1.05 12 0.75 11-16 08:29
25 2-2 1.08 12 0.73 11-16 08:29
25 2-2 1.05 12 0.75 11-16 08:28
24 2-2 1.03 12 0.78 11-16 08:27
23 2-2 0.98 12 0.83 11-16 08:27
23 2-2 1.00 12 0.80 11-16 08:27
23 2-2 0.93 12 0.88 11-16 08:26
23 2-2 0.88 12 0.93 11-16 08:26
23 2-2 0.93 12 0.88 11-16 08:26
22 2-2 0.85 12 0.95 11-16 08:26
22 2-2 0.90 12 0.90 11-16 08:26
22 2-2 0.88 12 0.93 11-16 08:25
22 2-2 0.85 12 0.95 11-16 08:25
21 1-2 0.83 12 0.98 11-16 08:25
21 1-2 11-16 08:24
21 1-2 0.80 11 1.00 11-16 08:24
21 1-2 0.85 11 0.95 11-16 08:24
20 1-2 0.83 11 0.98 11-16 08:24
20 1-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:23
20 1-2 1.03 11.5 0.78 11-16 08:23
20 1-2 0.83 11 0.98 11-16 08:23
20 1-2 1.05 11.5 0.75 11-16 08:23
19 1-2 1.03 11.5 0.78 11-16 08:23
19 1-2 0.98 11.5 0.83 11-16 08:22
19 1-2 1.00 11.5 0.80 11-16 08:22
18 1-2 0.95 11.5 0.85 11-16 08:22
18 1-2 0.90 11.5 0.90 11-16 08:21
18 1-2 1.10 12 0.70 11-16 08:21
17 1-2 0.90 11.5 0.90 11-16 08:20
16 1-2 1.08 12 0.73 11-16 08:20
16 1-2 1.05 12 0.75 11-16 08:20
16 1-2 1.10 12 0.70 11-16 08:19
15 1-2 1.08 12 0.73 11-16 08:19
15 1-2 1.05 12 0.75 11-16 08:19
15 1-2 1.00 12 0.80 11-16 08:18
14 0-2 11-16 08:18
14 0-2 0.85 10.5 0.95 11-16 08:17
14 0-2 11-16 08:17
13 0-2 0.80 10.5 1.00 11-16 08:17
13 0-2 0.83 10.5 0.98 11-16 08:17
13 0-2 0.78 10.5 1.03 11-16 08:16
13 0-2 0.80 10.5 1.00 11-16 08:16
13 0-2 1.03 11 0.78 11-16 08:16
13 0-2 0.78 10.5 1.03 11-16 08:16
12 0-2 1.00 11 0.80 11-16 08:16
12 0-2 1.03 11 0.78 11-16 08:16
11 0-2 1.00 11 0.80 11-16 08:15
11 0-2 0.98 11 0.83 11-16 08:14
11 0-2 0.95 11 0.85 11-16 08:14
11 0-2 1.15 11.5 0.68 11-16 08:14
11 0-2 1.10 11.5 0.70 11-16 08:14
10 0-2 1.03 11.5 0.78 11-16 08:14
10 0-2 1.15 11.5 0.68 11-16 08:14
10 0-2 0.78 11 1.03 11-16 08:13
10 0-2 1.03 11.5 0.78 11-16 08:13
09 0-2 11-16 08:13
09 0-2 1.00 11.5 0.80 11-16 08:12
09 0-2 0.98 11.5 0.83 11-16 08:12
08 0-1 11-16 08:11
08 0-1 0.93 10.5 0.88 11-16 08:11
07 0-1 0.95 10.5 0.85 11-16 08:11
07 0-1 0.90 10.5 0.90 11-16 08:11
06 0-0 0.85 10.5 0.95 11-16 08:09
05 0-0 0.90 9.5 0.90 11-16 08:09
05 0-0 0.93 9.5 0.88 11-16 08:09
05 0-0 0.90 9.5 0.90 11-16 08:08
04 0-0 0.85 9.5 0.95 11-16 08:08
04 0-0 0.90 9.5 0.90 11-16 08:08
04 0-0 0.83 9.5 0.98 11-16 08:07
04 0-0 0.85 9.5 0.95 11-16 08:07
03 0-0 0.83 9.5 0.98 11-16 08:07
03 0-0 0.80 9.5 1.00 11-16 08:06
03 0-0 0.78 9.5 1.03 11-16 08:06
02 0-0 1.03 10 0.78 11-16 08:06
02 0-0 1.00 10 0.80 11-16 08:06
02 0-0 0.98 10 0.83 11-16 08:05
02 0-0 1.00 10 0.80 11-16 08:05
01 0-0 0.98 10 0.83 11-16 08:05
01 0-0 0.95 10 0.85 11-16 08:04
0.93 10 0.88 11-14 05:07
0.80 10 1.00 7-5 20:27

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘