时间 比数 神戶勝利船 盘口 福岡黃蜂 变化时间 状态
88 7-2 2-27 19:51
87 7-2 1.42 0/0.5 0.40 2-27 19:51
87 7-2 1.11 0/0.5 0.60 2-27 19:50
86 7-2 1.00 0/0.5 0.70 2-27 19:49
85 7-2 0.95 0/0.5 0.75 2-27 19:48
84 7-2 0.85 0/0.5 0.85 2-27 19:48
84 7-2 0.94 0/0.5 0.76 2-27 19:48
83 7-2 0.87 0/0.5 0.83 2-27 19:46
83 7-2 0.86 0/0.5 0.84 2-27 19:46
82 7-2 0.84 0/0.5 0.86 2-27 19:45
82 7-2 0.80 0/0.5 0.90 2-27 19:45
80 6-2 2-27 19:44
80 6-2 0.75 0/0.5 0.95 2-27 19:43
79 6-2 0.65 0/0.5 1.05 2-27 19:42
79 6-2 0.60 0/0.5 1.11 2-27 19:42
78 5-2 2-27 19:41
78 5-2 0.98 0.5 0.72 2-27 19:41
76 5-2 0.90 0.5 0.80 2-27 19:39
75 5-2 0.85 0.5 0.85 2-27 19:38
75 5-2 0.80 0.5 0.90 2-27 19:38
74 5-2 0.75 0.5 0.95 2-27 19:37
73 5-2 0.70 0.5 1.00 2-27 19:36
70 5-2 0.65 0.5 1.05 2-27 19:34
69 5-2 0.80 0.5/1 0.90 2-27 19:32
66 5-2 0.70 0.5/1 1.00 2-27 19:29
64 5-2 0.65 0.5/1 1.05 2-27 19:27
62 5-2 0.70 0.5/1 1.00 2-27 19:26
60 4-2 2-27 19:23
58 4-2 0.95 1.5 0.75 2-27 19:21
58 4-2 0.90 1.5 0.80 2-27 19:21
55 4-2 0.80 1.5 0.90 2-27 19:19
55 4-2 0.75 1.5 0.95 2-27 19:18
52 4-2 2-27 19:16
52 4-2 0.55 2.5/3 1.17 2-27 19:15
51 4-2 0.50 2.5/3 1.25 2-27 19:14
50 4-2 2-27 19:14
49 4-2 0.55 3 1.17 2-27 19:12
中场 4-2 0.45 3 1.33 2-27 18:57
中场 4-2 0.60 3 1.11 2-27 18:53
45 2-2 2-27 18:51
45 2-2 0.65 3 1.05 2-27 18:50
32 0-2 2-27 18:35
31 0-2 0.79 1 0.91 2-27 18:34
29 0-2 1.05 1/1.5 0.65 2-27 18:32
25 0-2 1.00 1/1.5 0.70 2-27 18:29
24 0-1 2-27 18:28
23 0-1 0.88 1/1.5 0.82 2-27 18:27
23 0-1 1.00 1.5 0.70 2-27 18:26
20 0-1 1.11 1.5 0.60 2-27 18:23
19 0-1 1.05 1.5 0.65 2-27 18:22
18 0-1 1.00 1.5 0.70 2-27 18:21
17 0-1 0.95 1.5 0.75 2-27 18:20
16 0-1 0.90 1.5 0.80 2-27 18:19
14 0-1 2-27 18:17
13 0-0 1.33 1.5/2 0.45 2-27 18:17
12 0-0 1.25 1.5/2 0.50 2-27 18:15
11 0-0 1.17 1.5/2 0.55 2-27 18:15
11 0-0 1.11 1.5/2 0.60 2-27 18:14
10 0-0 1.00 1.5/2 0.70 2-27 18:13
09 0-0 0.95 1.5/2 0.75 2-27 18:12
08 0-0 0.87 1.5/2 0.83 2-27 18:12
07 0-0 1.11 2 0.60 2-27 18:11
07 0-0 1.05 2 0.65 2-27 18:10
06 0-0 0.95 2 0.75 2-27 18:09
06 0-0 0.90 2 0.80 2-27 18:09
05 0-0 0.89 2 0.81 2-27 18:08
03 0-0 0.87 2 0.83 2-27 18:06
02 0-0 0.86 2 0.84 2-27 18:05
01 0-0 0.80 2 0.90 2-27 18:05
00 0-0 0.79 2 0.91 2-27 18:01
0.85 2 0.97 2-27 05:38
时间 比数 盘口 变化时间 状态
88 7-2 2-27 19:51
88 7-2 1.00 9.5 0.80 2-27 19:51
87 7-2 0.90 9.5 0.90 2-27 19:51
87 7-2 0.85 9.5 0.95 2-27 19:50
87 7-2 0.80 9.5 1.00 2-27 19:50
86 7-2 0.77 9.5 1.03 2-27 19:50
86 7-2 0.75 9.5 1.05 2-27 19:49
86 7-2 0.65 9.5 1.17 2-27 19:49
85 7-2 0.60 9.5 1.25 2-27 19:49
84 7-2 0.55 9.5 1.33 2-27 19:47
84 7-2 1.17 10 0.65 2-27 19:47
84 7-2 1.25 10 0.60 2-27 19:47
83 7-2 1.42 10 0.50 2-27 19:47
83 7-2 1.33 10 0.55 2-27 19:47
83 7-2 1.25 10 0.60 2-27 19:46
83 7-2 1.17 10 0.65 2-27 19:46
82 7-2 1.05 10 0.75 2-27 19:46
82 7-2 1.00 10 0.80 2-27 19:45
82 7-2 0.75 10 1.05 2-27 19:45
82 7-2 0.70 10 1.11 2-27 19:45
81 7-2 0.65 10 1.17 2-27 19:45
80 6-2 2-27 19:44
80 6-2 1.33 9.5 0.55 2-27 19:44
80 6-2 1.25 9.5 0.60 2-27 19:43
80 6-2 1.17 9.5 0.65 2-27 19:43
79 6-2 1.11 9.5 0.70 2-27 19:42
79 6-2 1.05 9.5 0.75 2-27 19:42
78 5-2 2-27 19:41
78 5-2 1.00 8.5 0.80 2-27 19:41
77 5-2 0.95 8.5 0.85 2-27 19:40
76 5-2 0.90 8.5 0.90 2-27 19:39
76 5-2 0.85 8.5 0.95 2-27 19:39
76 5-2 0.80 8.5 1.00 2-27 19:39
75 5-2 0.75 8.5 1.05 2-27 19:38
75 5-2 0.67 8.5 1.14 2-27 19:38
75 5-2 1.66 9 0.40 2-27 19:38
74 5-2 1.53 9 0.45 2-27 19:38
74 5-2 1.42 9 0.50 2-27 19:37
73 5-2 1.33 9 0.55 2-27 19:37
73 5-2 1.28 9 0.58 2-27 19:36
73 5-2 1.17 9 0.65 2-27 19:36
72 5-2 1.11 9 0.70 2-27 19:35
71 5-2 1.02 9 0.78 2-27 19:34
71 5-2 1.00 9 0.80 2-27 19:34
71 5-2 1.05 9 0.75 2-27 19:34
70 5-2 0.95 9 0.85 2-27 19:34
69 5-2 0.85 9 0.95 2-27 19:32
69 5-2 0.90 9 0.90 2-27 19:32
68 5-2 1.33 9.5 0.55 2-27 19:32
68 5-2 1.25 9.5 0.60 2-27 19:31
68 5-2 1.17 9.5 0.65 2-27 19:31
66 5-2 1.11 9.5 0.70 2-27 19:30
66 5-2 1.25 9.5 0.60 2-27 19:29
66 5-2 1.17 9.5 0.65 2-27 19:29
65 5-2 1.66 10 0.40 2-27 19:28
65 5-2 1.53 10 0.45 2-27 19:28
64 5-2 1.33 10 0.55 2-27 19:28
64 5-2 1.25 10 0.60 2-27 19:27
63 5-2 1.17 10 0.65 2-27 19:27
62 5-2 1.25 10 0.60 2-27 19:26
62 5-2 1.00 10 0.80 2-27 19:25
61 4-2 2-27 19:25
61 4-2 1.66 9.5 0.40 2-27 19:24
61 4-2 1.25 9.5 0.60 2-27 19:24
60 4-2 2-27 19:23
57 4-2 2.00 10 0.30 2-27 19:21
57 4-2 1.81 10 0.35 2-27 19:20
56 4-2 1.66 10 0.40 2-27 19:20
56 4-2 1.53 10 0.45 2-27 19:19
56 4-2 1.44 10 0.49 2-27 19:19
56 4-2 1.42 10 0.50 2-27 19:19
55 4-2 1.25 10 0.60 2-27 19:19
55 4-2 1.11 10 0.70 2-27 19:18
55 4-2 1.00 10 0.80 2-27 19:18
54 4-2 2-27 19:18
54 4-2 1.00 10.5 0.80 2-27 19:17
54 4-2 0.90 10.5 0.90 2-27 19:17
52 4-2 2-27 19:16
52 4-2 0.65 10.5 1.17 2-27 19:15
51 4-2 0.60 10.5 1.25 2-27 19:14
50 4-2 0.85 11 0.95 2-27 19:14
50 4-2 0.80 11 1.00 2-27 19:13
49 4-2 0.70 11 1.11 2-27 19:12
48 4-2 0.65 11 1.17 2-27 19:11
47 4-2 0.60 11 1.25 2-27 19:10
46 4-2 0.55 11 1.33 2-27 19:09
45 4-2 0.65 11 1.17 2-27 19:08
45 4-2 0.55 11 1.33 2-27 18:52
45 3-2 2-27 18:52
45 3-2 0.55 10 1.33 2-27 18:52
45 3-2 0.60 10 1.25 2-27 18:51
45 2-2 2-27 18:51
45 2-2 0.70 9.5 1.11 2-27 18:49
45 1-2 2-27 18:49
44 1-2 0.70 8.5 1.11 2-27 18:48
44 1-2 0.60 8.5 1.25 2-27 18:47
42 0-2 2-27 18:46
42 0-2 0.65 7.5 1.17 2-27 18:45
41 0-2 0.60 7.5 1.25 2-27 18:45
41 0-2 0.65 7.5 1.17 2-27 18:45
41 0-2 0.60 7.5 1.25 2-27 18:44
40 0-2 0.65 7.5 1.17 2-27 18:44
40 0-2 2-27 18:43
38 0-2 0.50 7.5 1.42 2-27 18:41
38 0-2 0.55 7.5 1.33 2-27 18:41
37 0-2 0.60 8 1.25 2-27 18:41
37 0-2 0.55 8 1.33 2-27 18:40
36 0-2 0.65 8 1.17 2-27 18:40
36 0-2 0.60 8 1.25 2-27 18:39
36 0-2 0.65 8 1.17 2-27 18:39
35 0-2 0.85 8 0.95 2-27 18:39
33 0-2 2-27 18:37
32 0-2 1.17 8.5 0.65 2-27 18:35
32 0-2 2-27 18:35
31 0-2 1.16 8.5 0.66 2-27 18:35
31 0-2 1.11 8.5 0.70 2-27 18:34
31 0-2 1.05 8.5 0.75 2-27 18:34
29 0-2 1.00 8.5 0.80 2-27 18:32
28 0-2 0.95 8.5 0.85 2-27 18:31
27 0-2 0.90 8.5 0.90 2-27 18:31
27 0-2 0.85 8.5 0.95 2-27 18:31
27 0-2 0.80 8.5 1.00 2-27 18:30
26 0-2 0.85 8.5 0.95 2-27 18:29
26 0-2 0.80 8.5 1.00 2-27 18:29
25 0-2 0.75 8.5 1.05 2-27 18:29
24 0-1 2-27 18:28
24 0-1 0.75 7.5 1.05 2-27 18:27
24 0-1 1.11 8 0.70 2-27 18:27
24 0-1 1.05 8 0.75 2-27 18:27
23 0-1 1.11 8 0.70 2-27 18:26
23 0-1 1.05 8 0.75 2-27 18:26
23 0-1 1.00 8 0.80 2-27 18:26
22 0-1 0.80 8 1.00 2-27 18:25
21 0-1 0.75 8 1.05 2-27 18:25
20 0-1 0.70 8 1.11 2-27 18:23
19 0-1 0.65 8 1.17 2-27 18:22
19 0-1 0.70 8 1.11 2-27 18:22
18 0-1 0.90 8.5 0.90 2-27 18:21
16 0-1 0.85 8.5 0.95 2-27 18:20
16 0-1 0.90 8.5 0.90 2-27 18:19
16 0-1 0.95 8.5 0.85 2-27 18:19
16 0-1 1.00 8.5 0.80 2-27 18:19
14 0-1 2-27 18:17
13 0-0 1.17 8 0.65 2-27 18:17
13 0-0 1.11 8 0.70 2-27 18:16
12 0-0 1.05 8 0.75 2-27 18:15
11 0-0 1.00 8 0.80 2-27 18:15
10 0-0 1.42 8.5 0.50 2-27 18:14
10 0-0 1.33 8.5 0.55 2-27 18:13
10 0-0 1.25 8.5 0.60 2-27 18:13
09 0-0 1.17 8.5 0.65 2-27 18:13
08 0-0 1.11 8.5 0.70 2-27 18:12
08 0-0 1.05 8.5 0.75 2-27 18:11
07 0-0 1.00 8.5 0.80 2-27 18:11
07 0-0 0.95 8.5 0.85 2-27 18:10
06 0-0 1.42 9 0.50 2-27 18:10
06 0-0 1.33 9 0.55 2-27 18:09
05 0-0 1.25 9 0.60 2-27 18:09
05 0-0 1.42 9 0.50 2-27 18:08
04 0-0 1.25 9 0.60 2-27 18:08
04 0-0 1.17 9 0.65 2-27 18:07
03 0-0 1.11 9 0.70 2-27 18:06
03 0-0 1.05 9 0.75 2-27 18:06
02 0-0 0.95 9 0.85 2-27 18:05
01 0-0 0.90 9 0.90 2-27 18:05
00 0-0 0.85 9 0.95 2-27 18:02
00 0-0 0.80 9 1.00 2-27 18:01
0.77 9 1.03 2-27 17:17
0.80 9 1.00 2-27 05:38

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘