时间 比数 弗拉门戈 盘口 克鲁塞罗 变化时间 状态
0.83 2.5 0.99 3-11 20:09
0.88 2.5 0.94 3-11 11:22
时间 比数 盘口 变化时间 状态
0.94 9.5 0.86 3-12 03:31
0.99 9.5 0.81 3-12 03:28
0.96 9.5 0.84 3-12 03:24
0.92 9.5 0.88 3-11 21:09
0.95 9.5 0.85 3-11 20:21
0.90 9.5 0.90 3-11 20:10
0.95 9.5 0.85 3-11 20:03
1.00 9.5 0.80 3-11 20:01
0.95 9.5 0.85 3-11 19:58
0.90 9.5 0.90 3-11 19:57
0.95 9.5 0.85 3-11 19:41
0.90 9.5 0.90 3-11 19:40
0.95 9.5 0.85 3-11 19:40
0.85 9.5 0.95 3-11 19:38
0.95 9.5 0.85 3-11 19:38
0.86 9.5 0.94 3-11 19:36
1.11 10 0.70 3-11 19:28
1.05 10 0.75 3-11 19:26
1.00 10 0.80 3-11 19:24
0.95 10 0.85 3-11 19:00
0.90 10 0.90 3-11 18:30
0.85 10 0.95 3-11 13:25
0.80 10 1.00 3-11 12:57
0.85 10 0.95 3-11 12:55
0.80 10 1.00 3-11 12:45
0.85 10 0.95 3-11 12:44
0.80 10 1.00 3-11 12:32
0.85 10 0.95 3-11 12:30
0.80 10 1.00 3-11 12:16
0.85 10 0.95 3-11 11:22

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘