时间 比数 韩国U23 盘口 伊朗U23 变化时间 状态
86 4-2 1-7 21:17
84 4-2 0.96 0/0.5 0.74 1-7 21:15
83 4-2 0.94 0/0.5 0.76 1-7 21:14
83 4-2 0.93 0/0.5 0.77 1-7 21:14
81 4-2 0.88 0/0.5 0.82 1-7 21:12
80 3-2 1-7 21:11
79 3-2 0.83 0/0.5 0.87 1-7 21:10
78 3-2 0.80 0/0.5 0.90 1-7 21:09
77 3-2 0.79 0/0.5 0.91 1-7 21:08
76 3-2 0.76 0/0.5 0.94 1-7 21:07
75 3-1 1-7 21:06
74 3-1 0.73 0/0.5 0.97 1-7 21:05
74 3-1 0.72 0/0.5 0.98 1-7 21:05
73 3-1 0.71 0/0.5 0.99 1-7 21:04
73 3-1 0.97 0.5 0.73 1-7 21:04
72 3-1 0.96 0.5 0.74 1-7 21:03
71 3-1 0.94 0.5 0.76 1-7 21:02
71 3-1 0.93 0.5 0.77 1-7 21:02
68 3-1 0.89 0.5 0.81 1-7 20:59
68 3-1 0.88 0.5 0.82 1-7 20:59
67 3-1 0.93 0.5 0.77 1-7 20:58
64 3-1 0.94 0.5 0.76 1-7 20:55
63 3-1 0.93 0.5 0.77 1-7 20:54
61 3-1 0.91 0.5 0.79 1-7 20:52
60 3-1 0.95 0.5 0.75 1-7 20:51
59 2-1 1-7 20:50
57 2-1 0.93 0.5 0.77 1-7 20:48
56 2-1 0.92 0.5 0.78 1-7 20:47
56 2-1 0.91 0.5 0.79 1-7 20:46
54 2-1 0.90 0.5 0.80 1-7 20:45
50 1-1 1-7 20:41
49 1-1 0.87 0.5 0.83 1-7 20:40
48 1-1 0.86 0.5 0.84 1-7 20:39
46 1-1 0.85 0.5 0.85 1-7 20:37
45 1-1 0.84 0.5 0.86 1-7 20:36
中场 1-1 0.95 0.5 0.75 1-7 20:31
中场 1-1 1.00 0.5 0.70 1-7 20:30
中场 1-1 0.90 0.5 0.80 1-7 20:22
中场 1-1 0.80 0.5 0.90 1-7 20:20
45 1-1 0.78 0.5 0.92 1-7 20:15
44 1-1 0.77 0.5 0.93 1-7 20:14
43 1-1 0.93 0.5/1 0.77 1-7 20:13
42 1-1 0.92 0.5/1 0.78 1-7 20:12
41 1-1 0.91 0.5/1 0.79 1-7 20:11
39 1-1 0.90 0.5/1 0.80 1-7 20:09
38 1-1 0.89 0.5/1 0.81 1-7 20:08
37 1-1 0.88 0.5/1 0.82 1-7 20:07
35 1-0 1-7 20:05
33 1-0 0.85 0.5/1 0.85 1-7 20:03
32 1-0 0.89 0.5/1 0.81 1-7 20:02
31 1-0 1-7 20:01
29 1-0 0.87 0.5/1 0.83 1-7 19:59
25 1-0 1-7 19:55
23 1-0 0.84 0.5/1 0.86 1-7 19:53
21 1-0 0.83 0.5/1 0.87 1-7 19:51
20 1-0 0.82 0.5/1 0.88 1-7 19:50
18 1-0 1-7 19:48
18 1-0 0.81 0.5/1 0.89 1-7 19:48
15 1-0 0.80 0.5/1 0.90 1-7 19:45
14 1-0 0.79 0.5/1 0.91 1-7 19:44
12 1-0 0.78 0.5/1 0.92 1-7 19:42
12 1-0 0.92 1 0.78 1-7 19:42
09 1-0 0.91 1 0.79 1-7 19:39
08 1-0 0.90 1 0.80 1-7 19:38
06 1-0 0.89 1 0.81 1-7 19:36
时间 比数 盘口 变化时间 状态
86 4-2 1-7 21:17
86 4-2 1.33 7 0.55 1-7 21:17
85 4-2 1.11 7 0.70 1-7 21:16
84 4-2 1.05 7 0.75 1-7 21:15
83 4-2 0.95 7 0.85 1-7 21:14
83 4-2 0.90 7 0.90 1-7 21:14
82 4-2 0.85 7 0.95 1-7 21:13
82 4-2 0.75 7 1.05 1-7 21:13
82 4-2 1-7 21:13
81 4-2 1.42 7.5 0.50 1-7 21:12
80 3-2 1-7 21:11
80 3-2 1.25 6.5 0.60 1-7 21:11
79 3-2 1.17 6.5 0.65 1-7 21:10
79 3-2 1.11 6.5 0.70 1-7 21:10
78 3-2 1.05 6.5 0.75 1-7 21:09
78 3-2 1.00 6.5 0.80 1-7 21:09
77 3-2 0.95 6.5 0.85 1-7 21:08
76 3-2 0.90 6.5 0.90 1-7 21:07
75 3-1 1-7 21:06
73 3-1 1.42 6 0.50 1-7 21:04
73 3-1 1.33 6 0.55 1-7 21:04
73 3-1 1.25 6 0.60 1-7 21:04
73 3-1 1.11 6 0.70 1-7 21:04
72 3-1 1.00 6 0.80 1-7 21:03
71 3-1 0.95 6 0.85 1-7 21:02
71 3-1 0.90 6 0.90 1-7 21:02
71 3-1 0.85 6 0.95 1-7 21:02
69 3-1 0.80 6 1.00 1-7 21:00
68 3-1 1.42 6.5 0.50 1-7 20:59
68 3-1 1.33 6.5 0.55 1-7 20:59
68 3-1 1.25 6.5 0.60 1-7 20:59
67 3-1 1.11 6.5 0.70 1-7 20:58
66 3-1 1.05 6.5 0.75 1-7 20:57
65 3-1 0.95 6.5 0.85 1-7 20:56
65 3-1 0.85 6.5 0.95 1-7 20:56
65 3-1 0.80 6.5 1.00 1-7 20:56
64 3-1 0.76 6.5 1.04 1-7 20:55
64 3-1 1.42 7 0.50 1-7 20:55
63 3-1 1.25 7 0.60 1-7 20:54
63 3-1 1.17 7 0.65 1-7 20:54
63 3-1 1.11 7 0.70 1-7 20:54
62 3-1 1.05 7 0.75 1-7 20:53
61 3-1 1.00 7 0.80 1-7 20:52
61 3-1 0.95 7 0.85 1-7 20:52
60 3-1 0.90 7 0.90 1-7 20:51
59 2-1 1-7 20:50
59 2-1 1.42 6.5 0.50 1-7 20:50
58 2-1 1.25 6.5 0.60 1-7 20:49
57 2-1 1.17 6.5 0.65 1-7 20:48
57 2-1 1.11 6.5 0.70 1-7 20:48
56 2-1 1.05 6.5 0.75 1-7 20:47
56 2-1 1.00 6.5 0.80 1-7 20:46
55 2-1 0.95 6.5 0.85 1-7 20:46
55 2-1 1.42 7 0.50 1-7 20:46
54 2-1 1.33 7 0.55 1-7 20:45
54 2-1 1.25 7 0.60 1-7 20:45
53 2-1 1.17 7 0.65 1-7 20:44
52 2-1 1.05 7 0.75 1-7 20:43
52 2-1 0.95 7 0.85 1-7 20:43
51 2-1 0.85 7 0.95 1-7 20:42
50 1-1 1-7 20:41
49 1-1 1.33 6.5 0.55 1-7 20:40
49 1-1 1.25 6.5 0.60 1-7 20:40
48 1-1 1.17 6.5 0.65 1-7 20:39
47 1-1 1.11 6.5 0.70 1-7 20:37
45 1-1 1.05 6.5 0.75 1-7 20:36
中场 1-1 1.00 6.5 0.80 1-7 20:31
中场 1-1 1.11 6.5 0.70 1-7 20:20
中场 1-1 1.17 6.5 0.65 1-7 20:20
中场 1-1 1.25 6.5 0.60 1-7 20:19
中场 1-1 1.33 6.5 0.55 1-7 20:19
45 1-1 1.25 6.5 0.60 1-7 20:18
45 1-1 1.17 6.5 0.65 1-7 20:18
45 1-1 1.11 6.5 0.70 1-7 20:17
45 1-1 1.05 6.5 0.75 1-7 20:17
45 1-1 1.00 6.5 0.80 1-7 20:16
45 1-1 0.95 6.5 0.85 1-7 20:15
43 1-1 1.42 7 0.50 1-7 20:13
43 1-1 1.33 7 0.55 1-7 20:13
43 1-1 1.25 7 0.60 1-7 20:13
42 1-1 1.17 7 0.65 1-7 20:12
42 1-1 1.11 7 0.70 1-7 20:12
42 1-1 1.05 7 0.75 1-7 20:12
41 1-1 1.00 7 0.80 1-7 20:12
41 1-1 0.95 7 0.85 1-7 20:11
41 1-1 1.42 7.5 0.50 1-7 20:11
40 1-1 1.33 7.5 0.55 1-7 20:10
40 1-1 1.25 7.5 0.60 1-7 20:10
40 1-1 1.17 7.5 0.65 1-7 20:10
39 1-1 1.11 7.5 0.70 1-7 20:09
38 1-1 1.05 7.5 0.75 1-7 20:08
38 1-1 1.00 7.5 0.80 1-7 20:08
38 1-1 0.95 7.5 0.85 1-7 20:08
38 1-1 0.90 7.5 0.90 1-7 20:08
37 1-1 0.85 7.5 0.95 1-7 20:07
37 1-1 0.80 7.5 1.00 1-7 20:07
35 1-0 1-7 20:05
35 1-0 1.25 7 0.60 1-7 20:05
34 1-0 1.17 7 0.65 1-7 20:04
33 1-0 1.04 7 0.76 1-7 20:03
32 1-0 1.42 7.5 0.50 1-7 20:02
32 1-0 1.33 7.5 0.55 1-7 20:02
31 1-0 1-7 20:01
29 1-0 1.25 7.5 0.60 1-7 20:00
29 1-0 1.11 7.5 0.70 1-7 19:59
29 1-0 1.05 7.5 0.75 1-7 19:59
25 1-0 1-7 19:55
24 1-0 1.42 8 0.50 1-7 19:54
24 1-0 1.33 8 0.55 1-7 19:54
23 1-0 1.25 8 0.60 1-7 19:53
23 1-0 1.11 8 0.70 1-7 19:53
23 1-0 1.05 8 0.75 1-7 19:53
23 1-0 1.00 8 0.80 1-7 19:53
22 1-0 0.90 8 0.90 1-7 19:52
22 1-0 1.66 8.5 0.40 1-7 19:52
21 1-0 1.42 8.5 0.50 1-7 19:51
20 1-0 1.33 8.5 0.55 1-7 19:51
19 1-0 1.25 8.5 0.60 1-7 19:49
18 1-0 1-7 19:48
18 1-0 1.11 8.5 0.70 1-7 19:48
17 1-0 1.05 8.5 0.75 1-7 19:47
17 1-0 1.00 8.5 0.80 1-7 19:47
16 1-0 0.95 8.5 0.85 1-7 19:46
15 1-0 1.42 9 0.50 1-7 19:46
15 1-0 1.33 9 0.55 1-7 19:45
14 1-0 1.25 9 0.60 1-7 19:44
14 1-0 1.17 9 0.65 1-7 19:44
13 1-0 1.11 9 0.70 1-7 19:43
13 1-0 1.05 9 0.75 1-7 19:43
12 1-0 1.00 9 0.80 1-7 19:42
11 1-0 0.95 9 0.85 1-7 19:41
10 1-0 0.90 9 0.90 1-7 19:40
10 1-0 0.85 9 0.95 1-7 19:40
09 1-0 1.42 9.5 0.50 1-7 19:39
08 1-0 1.33 9.5 0.55 1-7 19:38
08 1-0 1.25 9.5 0.60 1-7 19:38
07 1-0 1.17 9.5 0.65 1-7 19:37
06 1-0 1.11 9.5 0.70 1-7 19:36
05 1-0 1-7 19:35
04 0-0 1.00 8.5 0.80 1-7 19:34
04 0-0 0.95 8.5 0.85 1-7 19:34
03 0-0 0.90 8.5 0.90 1-7 19:33
03 0-0 0.84 8.5 0.96 1-7 19:33
03 0-0 1.42 9 0.50 1-7 19:33
03 0-0 1.33 9 0.55 1-7 19:33
02 0-0 1.25 9 0.60 1-7 19:33
02 0-0 1.17 9 0.65 1-7 19:32
02 0-0 1.11 9 0.70 1-7 19:32
01 0-0 1.05 9 0.75 1-7 19:31
01 0-0 1.00 9 0.80 1-7 19:31
00 0-0 0.95 9 0.85 1-7 19:30
00 0-0 0.90 9 0.90 1-7 19:30
00 0-0 0.89 9 0.91 1-7 19:30
0.85 9 0.95 1-7 19:28
0.80 9 1.00 1-7 18:31
0.85 9 0.95 1-7 18:20
0.83 9 0.97 1-7 18:17
0.88 9 0.92 1-7 16:50
0.93 9 0.87 1-7 15:15
0.88 9 0.92 1-7 06:03

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘