时间 比数 珀斯光荣 盘口 布里斯班狮吼 变化时间 状态
89 4-8 1-16 20:33
88 4-8 1.06 0/0.5 0.64 1-16 20:33
88 4-8 0.96 0/0.5 0.74 1-16 20:32
88 4-8 1.06 0/0.5 0.64 1-16 20:32
88 4-8 1.05 0/0.5 0.65 1-16 20:32
87 4-8 1.01 0/0.5 0.69 1-16 20:31
85 4-6 1-16 20:29
85 4-6 1.03 0/0.5 0.67 1-16 20:29
84 4-6 0.83 0/0.5 0.87 1-16 20:29
84 4-6 0.81 0/0.5 0.89 1-16 20:28
83 4-6 0.77 0/0.5 0.93 1-16 20:27
83 4-6 0.75 0/0.5 0.95 1-16 20:27
82 4-5 1-16 20:26
82 4-5 0.71 0/0.5 0.99 1-16 20:26
80 4-5 0.90 0.5 0.80 1-16 20:24
80 4-5 1.00 0.5 0.70 1-16 20:24
79 3-5 1-16 20:23
79 3-5 0.92 0.5 0.78 1-16 20:23
78 3-5 0.90 0.5 0.80 1-16 20:22
78 3-5 0.85 0.5 0.85 1-16 20:22
76 3-4 1-16 20:20
75 3-4 0.80 0.5 0.90 1-16 20:19
74 3-4 0.75 0.5 0.95 1-16 20:18
74 3-4 0.85 0.5 0.85 1-16 20:18
73 3-4 0.80 0.5 0.90 1-16 20:17
73 3-4 0.75 0.5 0.95 1-16 20:17
72 3-4 0.70 0.5 1.00 1-16 20:16
70 3-4 0.65 0.5 1.05 1-16 20:14
69 3-4 0.60 0.5 1.11 1-16 20:13
69 3-4 0.70 0.5 1.00 1-16 20:13
69 3-4 0.80 0.5 0.90 1-16 20:13
68 3-4 0.74 0.5 0.96 1-16 20:12
68 3-4 0.84 0.5 0.86 1-16 20:12
65 3-4 0.75 0.5 0.95 1-16 20:09
65 3-4 0.69 0.5 1.01 1-16 20:09
65 3-4 0.79 0.5 0.91 1-16 20:09
63 3-4 0.77 0.5 0.93 1-16 20:07
63 3-4 0.76 0.5 0.94 1-16 20:07
63 3-4 0.66 0.5 1.04 1-16 20:07
62 3-4 0.75 0.5 0.95 1-16 20:06
62 3-4 0.95 0.5/1 0.75 1-16 20:06
61 3-4 0.94 0.5/1 0.76 1-16 20:05
61 2-4 1-16 20:05
60 2-4 0.92 0.5/1 0.78 1-16 20:04
59 1-4 1-16 20:03
59 1-4 0.90 0.5/1 0.80 1-16 20:03
58 1-4 0.89 0.5/1 0.81 1-16 20:02
58 1-4 0.88 0.5/1 0.82 1-16 20:02
57 1-4 0.87 0.5/1 0.83 1-16 20:01
56 1-4 0.86 0.5/1 0.84 1-16 20:00
56 1-4 0.85 0.5/1 0.85 1-16 20:00
55 1-4 0.84 0.5/1 0.86 1-16 19:59
54 1-4 0.83 0.5/1 0.87 1-16 19:58
54 1-4 0.82 0.5/1 0.88 1-16 19:58
51 1-4 0.80 0.5/1 0.90 1-16 19:55
47 1-3 1-16 19:51
47 1-3 0.93 0/0.5 0.77 1-16 19:51
45 1-3 0.92 0/0.5 0.78 1-16 19:49
45 1-3 0.89 0/0.5 0.81 1-16 19:49
中场 1-3 0.79 0/0.5 0.91 1-16 19:43
中场 1-3 0.89 0/0.5 0.81 1-16 19:43
中场 1-3 0.99 0/0.5 0.71 1-16 19:41
中场 1-3 0.89 0/0.5 0.81 1-16 19:34
45 1-2 1-16 19:33
45 1-2 0.88 0/0.5 0.82 1-16 19:30
44 0-2 1-16 19:29
41 0-2 0.87 0/0.5 0.83 1-16 19:26
38 0-2 0.86 0/0.5 0.84 1-16 19:23
37 0-2 0.85 0/0.5 0.85 1-16 19:22
36 0-2 0.80 0/0.5 0.90 1-16 19:22
34 0-2 0.79 0/0.5 0.91 1-16 19:20
33 0-2 0.78 0/0.5 0.92 1-16 19:18
33 0-2 0.88 0/0.5 0.82 1-16 19:18
25 0-1 1-16 19:11
25 0-1 0.80 -0.5/1 0.90 1-16 19:10
23 0-1 0.81 -0.5/1 0.89 1-16 19:08
21 0-1 0.82 -0.5/1 0.88 1-16 19:06
20 0-1 0.78 -0.5/1 0.92 1-16 19:05
19 0-1 1-16 19:04
18 0-1 0.82 0.5 0.88 1-16 19:04
15 0-1 0.81 0.5 0.89 1-16 19:01
12 0-1 0.80 0.5 0.90 1-16 18:57
10 0-1 0.79 0.5 0.91 1-16 18:56
09 0-0 1-16 18:54
08 0-0 0.91 0.5/1 0.79 1-16 18:53
07 0-0 1-16 18:53
05 0-0 0.90 0.5/1 0.80 1-16 18:51
04 0-0 0.89 0.5/1 0.81 1-16 18:50
03 0-0 1.00 0.5/1 0.70 1-16 18:48
03 0-0 0.89 0.5/1 0.81 1-16 18:48
02 0-0 0.88 0.5/1 0.82 1-16 18:47
02 0-0 0.98 0.5/1 0.72 1-16 18:47
00 0-0 1-16 18:46
00 0-0 0.88 0.5/1 0.82 1-16 18:45
0.87 0/0.5 0.95 1-16 15:37
0.90 0/0.5 0.92 1-16 12:06
0.98 0.5 0.84 1-16 05:33
0.97 0.5 0.85 1-16 04:47
时间 比数 盘口 变化时间 状态
92 4-8 1-16 20:36
91 4-8 0.95 12.5 0.85 1-16 20:35
91 4-8 0.90 12.5 0.90 1-16 20:35
91 4-8 0.82 12.5 0.98 1-16 20:35
91 4-8 0.92 12.5 0.88 1-16 20:35
90 4-8 0.83 12.5 0.97 1-16 20:34
89 4-8 1-16 20:33
88 4-8 0.82 12.5 0.98 1-16 20:33
88 4-8 0.85 12.5 0.95 1-16 20:32
88 4-8 0.72 12.5 1.08 1-16 20:32
88 4-8 0.67 12.5 1.14 1-16 20:32
87 4-8 0.66 12.5 1.16 1-16 20:31
87 4-8 0.58 12.5 1.28 1-16 20:31
85 4-6 1-16 20:29
85 4-6 0.80 11 1.00 1-16 20:29
85 4-6 0.71 11 1.09 1-16 20:29
84 4-6 0.81 11 0.99 1-16 20:29
84 4-6 0.74 11 1.06 1-16 20:28
84 4-6 0.72 11 1.08 1-16 20:28
83 4-6 0.65 11 1.17 1-16 20:27
83 4-6 1.20 11.5 0.63 1-16 20:27
82 4-5 1-16 20:26
81 4-5 1.05 10.5 0.75 1-16 20:25
81 4-5 0.97 10.5 0.83 1-16 20:25
80 4-5 1.07 10.5 0.73 1-16 20:24
80 4-5 1.06 10.5 0.74 1-16 20:24
80 4-5 1.00 10.5 0.80 1-16 20:24
79 3-5 1-16 20:23
79 3-5 0.81 9.5 0.99 1-16 20:23
78 3-5 0.76 9.5 1.04 1-16 20:22
78 3-5 0.72 9.5 1.08 1-16 20:22
77 3-5 0.71 9.5 1.09 1-16 20:21
77 3-5 0.66 9.5 1.16 1-16 20:21
77 3-5 1.14 10 0.67 1-16 20:21
76 3-4 1-16 20:20
75 3-4 0.97 9 0.83 1-16 20:19
75 3-4 0.92 9 0.88 1-16 20:19
75 3-4 0.95 9 0.85 1-16 20:19
75 3-4 0.92 9 0.88 1-16 20:19
75 3-4 0.90 9 0.90 1-16 20:19
74 3-4 0.82 9 0.98 1-16 20:18
74 3-4 0.81 9 0.99 1-16 20:18
73 3-4 1.25 9.5 0.60 1-16 20:17
73 3-4 1.17 9.5 0.65 1-16 20:17
72 3-4 1.09 9.5 0.71 1-16 20:16
71 3-4 1.05 9.5 0.75 1-16 20:15
70 3-4 0.98 9.5 0.82 1-16 20:14
70 3-4 0.95 9.5 0.85 1-16 20:14
70 3-4 0.93 9.5 0.87 1-16 20:14
69 3-4 0.86 9.5 0.94 1-16 20:13
69 3-4 0.82 9.5 0.98 1-16 20:13
68 3-4 0.80 9.5 1.00 1-16 20:12
67 3-4 1.12 10 0.69 1-16 20:11
67 3-4 1.09 10 0.71 1-16 20:11
66 3-4 1.06 10 0.74 1-16 20:10
66 3-4 1.05 10 0.75 1-16 20:10
66 3-4 1.02 10 0.78 1-16 20:10
66 3-4 0.98 10 0.82 1-16 20:10
65 3-4 0.96 10 0.84 1-16 20:09
65 3-4 0.93 10 0.87 1-16 20:09
65 3-4 0.89 10 0.91 1-16 20:09
63 3-4 0.85 10 0.95 1-16 20:07
63 3-4 0.80 10 1.00 1-16 20:07
63 3-4 0.73 10 1.07 1-16 20:07
63 3-4 1.17 10.5 0.65 1-16 20:07
62 3-4 1.11 10.5 0.70 1-16 20:06
62 3-4 1.05 10.5 0.75 1-16 20:06
61 3-4 1.03 10.5 0.77 1-16 20:05
61 2-4 1-16 20:05
60 2-4 0.96 9.5 0.84 1-16 20:04
60 2-4 0.92 9.5 0.88 1-16 20:04
59 1-4 1-16 20:03
59 1-4 0.86 8.5 0.94 1-16 20:03
59 1-4 0.85 8.5 0.95 1-16 20:03
59 1-4 0.83 8.5 0.97 1-16 20:03
58 1-4 0.82 8.5 0.98 1-16 20:02
58 1-4 0.80 8.5 1.00 1-16 20:02
57 1-4 1.17 9 0.65 1-16 20:01
57 1-4 1.08 9 0.72 1-16 20:01
57 1-4 1.07 9 0.73 1-16 20:01
56 1-4 1.06 9 0.74 1-16 20:00
56 1-4 1.04 9 0.76 1-16 20:00
56 1-4 1.05 9 0.75 1-16 20:00
56 1-4 0.94 9 0.86 1-16 20:00
55 1-4 0.92 9 0.88 1-16 19:59
55 1-4 0.91 9 0.89 1-16 19:59
55 1-4 0.89 9 0.91 1-16 19:59
55 1-4 0.87 9 0.93 1-16 19:59
54 1-4 0.85 9 0.95 1-16 19:58
53 1-4 1.07 9.5 0.73 1-16 19:57
53 1-4 1.05 9.5 0.75 1-16 19:57
52 1-4 1.02 9.5 0.78 1-16 19:56
52 1-4 1.00 9.5 0.80 1-16 19:56
52 1-4 0.99 9.5 0.81 1-16 19:56
51 1-4 0.96 9.5 0.84 1-16 19:55
51 1-4 0.93 9.5 0.87 1-16 19:55
50 1-4 0.89 9.5 0.91 1-16 19:54
49 1-4 1-16 19:53
49 1-4 0.86 9.5 0.94 1-16 19:53
47 1-3 1-16 19:51
47 1-3 1.17 9 0.65 1-16 19:51
47 1-3 1.11 9 0.70 1-16 19:51
46 1-3 1.06 9 0.74 1-16 19:50
46 1-3 1.05 9 0.75 1-16 19:50
46 1-3 1.04 9 0.76 1-16 19:50
46 1-3 1.03 9 0.77 1-16 19:50
46 1-3 1.02 9 0.78 1-16 19:50
45 1-3 1.00 9 0.80 1-16 19:49
中场 1-3 0.98 9 0.82 1-16 19:34
中场 1-3 0.92 9 0.88 1-16 19:34
45 1-2 1-16 19:33
45 1-2 0.92 8 0.88 1-16 19:32
45 1-2 0.91 8 0.89 1-16 19:32
45 1-2 0.89 8 0.91 1-16 19:32
45 1-2 0.86 8 0.94 1-16 19:32
45 1-2 0.85 8 0.95 1-16 19:31
45 1-2 0.82 8 0.98 1-16 19:31
44 1-2 0.80 8 1.00 1-16 19:30
44 0-2 1-16 19:29
44 0-2 1.05 7.5 0.75 1-16 19:29
43 0-2 1.04 7.5 0.76 1-16 19:29
43 0-2 1.01 7.5 0.79 1-16 19:28
43 0-2 1.00 7.5 0.80 1-16 19:28
43 0-2 0.99 7.5 0.81 1-16 19:28
42 0-2 0.97 7.5 0.83 1-16 19:28
42 0-2 0.95 7.5 0.85 1-16 19:27
42 0-2 0.94 7.5 0.86 1-16 19:27
42 0-2 0.93 7.5 0.87 1-16 19:27
41 0-2 0.91 7.5 0.89 1-16 19:27
41 0-2 0.90 7.5 0.90 1-16 19:26
41 0-2 0.88 7.5 0.92 1-16 19:26
41 0-2 0.87 7.5 0.93 1-16 19:26
40 0-2 0.84 7.5 0.96 1-16 19:26
40 0-2 0.85 7.5 0.95 1-16 19:26
40 0-2 0.84 7.5 0.96 1-16 19:25
39 0-2 0.80 7.5 1.00 1-16 19:24
39 0-2 1.17 8 0.65 1-16 19:24
38 0-2 1.13 8 0.68 1-16 19:24
38 0-2 1.02 8 0.78 1-16 19:23
38 0-2 1.00 8 0.80 1-16 19:23
37 0-2 0.99 8 0.81 1-16 19:23
37 0-2 0.97 8 0.83 1-16 19:23
37 0-2 0.96 8 0.84 1-16 19:22
37 0-2 1.01 8 0.79 1-16 19:22
36 0-2 0.91 8 0.89 1-16 19:22
36 0-2 0.87 8 0.93 1-16 19:21
35 0-2 0.83 8 0.97 1-16 19:20
35 0-2 0.81 8 0.99 1-16 19:20
34 0-2 0.80 8 1.00 1-16 19:19
34 0-2 1.05 8.5 0.75 1-16 19:19
34 0-2 1.04 8.5 0.76 1-16 19:19
32 0-2 0.97 8.5 0.83 1-16 19:18
26 0-2 1-16 19:12
26 0-2 0.81 8.5 0.99 1-16 19:12
25 0-1 1-16 19:11
25 0-1 1.17 8 0.65 1-16 19:11
25 0-1 1.05 8 0.75 1-16 19:10
24 0-1 1.03 8 0.77 1-16 19:10
24 0-1 1.02 8 0.78 1-16 19:09
24 0-1 1.01 8 0.79 1-16 19:09
24 0-1 1.00 8 0.80 1-16 19:09
24 0-1 0.99 8 0.81 1-16 19:09
23 0-1 0.97 8 0.83 1-16 19:08
23 0-1 0.95 8 0.85 1-16 19:08
22 0-1 0.92 8 0.88 1-16 19:08
22 0-1 0.89 8 0.91 1-16 19:07
22 0-1 0.88 8 0.92 1-16 19:07
21 0-1 0.86 8 0.94 1-16 19:07
21 0-1 0.83 8 0.97 1-16 19:06
20 0-1 1.11 8.5 0.70 1-16 19:06
19 0-1 1.00 8.5 0.80 1-16 19:05
19 0-1 1-16 19:04
19 0-1 1.11 9 0.70 1-16 19:04
18 0-1 1.05 9 0.75 1-16 19:04
18 0-1 1.02 9 0.78 1-16 19:03
18 0-1 1.01 9 0.79 1-16 19:03
18 0-1 1.00 9 0.80 1-16 19:03
17 0-1 0.98 9 0.82 1-16 19:03
17 0-1 0.95 9 0.85 1-16 19:02
17 0-1 0.91 9 0.89 1-16 19:02
17 0-1 0.89 9 0.91 1-16 19:02
16 0-1 0.86 9 0.94 1-16 19:01
16 0-1 0.84 9 0.96 1-16 19:01
15 0-1 0.83 9 0.97 1-16 19:01
15 0-1 0.82 9 0.98 1-16 19:01
15 0-1 1.11 9.5 0.70 1-16 19:00
14 0-1 1.05 9.5 0.75 1-16 19:00
14 0-1 1.02 9.5 0.78 1-16 18:59
14 0-1 1.00 9.5 0.80 1-16 18:59
13 0-1 0.98 9.5 0.82 1-16 18:58
13 0-1 0.96 9.5 0.84 1-16 18:58
12 0-1 0.95 9.5 0.85 1-16 18:58
12 0-1 0.93 9.5 0.87 1-16 18:57
12 0-1 0.91 9.5 0.89 1-16 18:57
12 0-1 0.90 9.5 0.90 1-16 18:57
11 0-1 0.89 9.5 0.91 1-16 18:57
11 0-1 0.88 9.5 0.92 1-16 18:56
11 0-1 0.86 9.5 0.94 1-16 18:56
10 0-1 0.85 9.5 0.95 1-16 18:56
10 0-1 0.83 9.5 0.97 1-16 18:55
10 0-1 0.79 9.5 1.01 1-16 18:55
09 0-0 1-16 18:54
09 0-0 1.02 9 0.78 1-16 18:54
08 0-0 0.99 9 0.81 1-16 18:54
08 0-0 1.01 9 0.79 1-16 18:54
08 0-0 0.99 9 0.81 1-16 18:53
07 0-0 1-16 18:53
07 0-0 0.95 9 0.85 1-16 18:53
07 0-0 0.92 9 0.88 1-16 18:52
06 0-0 0.91 9 0.89 1-16 18:52
06 0-0 0.89 9 0.91 1-16 18:52
06 0-0 0.88 9 0.92 1-16 18:51
06 0-0 0.86 9 0.94 1-16 18:51
05 0-0 0.85 9 0.95 1-16 18:51
04 0-0 0.80 9 1.00 1-16 18:50
03 0-0 1.00 9.5 0.80 1-16 18:49
03 0-0 0.97 9.5 0.83 1-16 18:48
02 0-0 0.95 9.5 0.85 1-16 18:47
01 0-0 0.93 9.5 0.87 1-16 18:47
01 0-0 0.92 9.5 0.88 1-16 18:46
00 0-0 1-16 18:46
00 0-0 0.82 9.5 0.98 1-16 18:45
0.79 9.5 1.01 1-16 18:40
0.76 9.5 1.04 1-16 18:40
0.82 9.5 0.98 1-16 18:39
0.79 9.5 1.01 1-16 18:33
0.76 9.5 1.04 1-16 18:13
0.79 9.5 1.01 1-16 14:31
0.82 9.5 0.98 1-16 04:47

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘