时间 比数 佩斯凱迪瑞 盘口 巴楊卡拉泗水聯 变化时间 状态
84 4-2 2-20 23:16
83 4-2 1.17 0/0.5 0.55 2-20 23:16
83 4-2 1.11 0/0.5 0.60 2-20 23:15
82 4-2 1.05 0/0.5 0.65 2-20 23:14
80 4-2 1.00 0/0.5 0.70 2-20 23:13
63 2-2 2-20 22:55
63 2-2 0.95 1 0.75 2-20 22:55
58 2-2 2-20 22:50
56 2-2 1.00 0.5 0.70 2-20 22:49
53 2-2 0.95 0.5 0.75 2-20 22:45
52 2-2 0.94 0.5 0.76 2-20 22:44
50 2-2 2-20 22:42
50 2-2 0.95 1.5 0.75 2-20 22:42
48 2-2 0.90 1.5 0.80 2-20 22:40
47 2-2 0.85 1.5 0.85 2-20 22:39
中场 2-2 0.70 1.5 1.00 2-20 22:31
中场 2-2 0.80 1.5 0.90 2-20 22:30
中场 2-2 0.70 1.5 1.00 2-20 22:30
中场 2-2 0.75 1.5 0.95 2-20 22:30
44 2-2 0.95 1.5 0.75 2-20 22:15
42 2-2 0.91 1.5 0.79 2-20 22:12
40 2-2 0.92 1.5 0.78 2-20 22:10
37 2-1 2-20 22:07
36 2-1 0.90 0.5 0.80 2-20 22:07
32 2-1 2-20 22:02
31 2-1 0.88 1.5 0.82 2-20 22:02
30 2-1 0.86 1.5 0.84 2-20 22:01
29 2-1 0.85 1.5 0.85 2-20 22:00
29 2-1 0.78 1.5 0.92 2-20 21:59
28 1-1 2-20 21:58
28 1-1 0.88 1.5 0.82 2-20 21:58
25 1-1 0.84 1.5 0.86 2-20 21:55
24 0-1 2-20 21:55
24 0-1 0.83 1.5 0.87 2-20 21:54
23 0-1 1.00 1.5/2 0.70 2-20 21:53
22 0-1 0.98 1.5/2 0.72 2-20 21:52
21 0-1 0.95 1.5/2 0.75 2-20 21:51
20 0-1 0.93 1.5/2 0.77 2-20 21:50
18 0-1 0.90 1.5/2 0.80 2-20 21:49
17 0-1 0.85 1.5/2 0.85 2-20 21:47
16 0-1 0.81 1.5/2 0.89 2-20 21:46
14 0-1 1.00 2 0.70 2-20 21:44
13 0-1 0.95 2 0.75 2-20 21:43
12 0-1 0.85 2 0.85 2-20 21:42
12 0-1 0.80 2 0.90 2-20 21:42
10 0-1 0.77 2 0.93 2-20 21:41
08 0-1 0.75 2 0.95 2-20 21:39
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 4-2 2-20 23:22
85 4-2 0.70 6.5 1.11 2-20 23:17
85 4-2 0.65 6.5 1.17 2-20 23:17
84 4-2 0.60 6.5 1.25 2-20 23:16
83 4-2 1.42 7 0.50 2-20 23:15
82 4-2 1.11 7 0.70 2-20 23:15
82 4-2 1.00 7 0.80 2-20 23:15
82 4-2 0.90 7 0.90 2-20 23:14
82 4-2 0.70 7 1.11 2-20 23:14
81 4-2 0.65 7 1.17 2-20 23:14
80 4-2 0.60 7 1.25 2-20 23:12
80 4-2 1.11 7.5 0.70 2-20 23:12
78 4-2 1.05 7.5 0.75 2-20 23:10
77 4-2 1.00 7.5 0.80 2-20 23:10
77 3-2 2-20 23:09
76 3-2 0.90 6.5 0.90 2-20 23:09
76 3-2 0.88 6.5 0.92 2-20 23:08
76 3-2 0.84 6.5 0.96 2-20 23:08
75 3-2 0.81 6.5 0.99 2-20 23:08
75 3-2 1.11 7 0.70 2-20 23:07
74 3-2 1.05 7 0.75 2-20 23:06
74 3-2 0.95 7 0.85 2-20 23:06
73 3-2 0.85 7 0.95 2-20 23:05
71 3-2 0.80 7 1.00 2-20 23:03
70 3-2 2-20 23:02
69 2-2 1.17 6.5 0.65 2-20 23:02
68 2-2 1.11 6.5 0.70 2-20 23:00
68 2-2 1.05 6.5 0.75 2-20 23:00
67 2-2 1.17 6.5 0.65 2-20 23:00
67 2-2 1.05 6.5 0.75 2-20 22:59
67 2-2 1.00 6.5 0.80 2-20 22:59
65 2-2 0.90 6.5 0.90 2-20 22:58
64 2-2 1.00 7 0.80 2-20 22:56
63 2-2 2-20 22:55
62 2-2 0.95 7 0.85 2-20 22:55
62 2-2 0.90 7 0.90 2-20 22:54
61 2-2 1.25 7.5 0.60 2-20 22:54
61 2-2 1.42 7.5 0.50 2-20 22:53
61 2-2 1.33 7.5 0.55 2-20 22:53
58 2-2 2-20 22:50
58 2-2 1.25 7.5 0.60 2-20 22:50
58 2-2 1.05 7.5 0.75 2-20 22:50
56 2-2 1.17 7.5 0.65 2-20 22:49
56 2-2 1.05 7.5 0.75 2-20 22:48
54 2-2 0.95 7.5 0.85 2-20 22:47
54 2-2 1.25 8 0.60 2-20 22:46
53 2-2 1.17 8 0.65 2-20 22:45
53 2-2 1.11 8 0.70 2-20 22:45
52 2-2 1.01 8 0.79 2-20 22:45
52 2-2 0.98 8 0.82 2-20 22:44
52 2-2 1.42 8.5 0.50 2-20 22:44
51 2-2 1.33 8.5 0.55 2-20 22:43
50 2-2 2-20 22:42
50 2-2 1.17 8.5 0.65 2-20 22:42
48 2-2 1.08 8.5 0.72 2-20 22:41
48 2-2 1.42 9 0.50 2-20 22:40
46 2-2 1.25 9 0.60 2-20 22:39
45 2-2 1.17 9 0.65 2-20 22:20
45 2-2 1.11 9 0.70 2-20 22:18
45 2-2 1.05 9 0.75 2-20 22:18
45 2-2 0.95 9 0.85 2-20 22:18
44 2-2 0.85 9 0.95 2-20 22:15
41 2-2 1.05 9.5 0.75 2-20 22:11
40 2-2 1.00 9.5 0.80 2-20 22:10
37 2-1 2-20 22:07
35 2-1 1.25 9 0.60 2-20 22:06
35 2-1 1.17 9 0.65 2-20 22:05
33 2-1 1.42 9.5 0.50 2-20 22:03
32 2-1 2-20 22:02
30 2-1 1.25 9.5 0.60 2-20 22:01
29 2-1 1.17 9.5 0.65 2-20 22:00
29 2-1 1.11 9.5 0.70 2-20 21:59
29 2-1 1.05 9.5 0.75 2-20 21:59
28 1-1 2-20 21:58
28 1-1 1.00 8.5 0.80 2-20 21:58
25 1-1 0.90 8.5 0.90 2-20 21:55
24 0-1 2-20 21:55
24 0-1 1.25 8 0.60 2-20 21:54
24 0-1 1.17 8 0.65 2-20 21:54
23 0-1 1.11 8 0.70 2-20 21:53
22 0-1 1.03 8 0.77 2-20 21:52
21 0-1 1.33 8.5 0.55 2-20 21:51
20 0-1 1.25 8.5 0.60 2-20 21:51
19 0-1 1.17 8.5 0.65 2-20 21:49
18 0-1 1.11 8.5 0.70 2-20 21:48
17 0-1 1.05 8.5 0.75 2-20 21:47
16 0-1 1.00 8.5 0.80 2-20 21:46
16 0-1 1.42 9 0.50 2-20 21:46
16 0-1 1.25 9 0.60 2-20 21:46
15 0-1 1.33 9 0.55 2-20 21:45
14 0-1 1.25 9 0.60 2-20 21:45
13 0-1 1.17 9 0.65 2-20 21:44
13 0-1 1.11 9 0.70 2-20 21:43
10 0-1 0.95 9 0.85 2-20 21:40
09 0-1 0.90 9 0.90 2-20 21:39
07 0-1 1.25 9.5 0.60 2-20 21:38
07 0-1 1.42 9.5 0.50 2-20 21:37
06 0-1 1.33 9.5 0.55 2-20 21:37
05 0-1 2-20 21:36
05 0-1 1.11 9.5 0.70 2-20 21:35
04 0-1 1.42 10 0.50 2-20 21:34
02 0-1 1.25 10 0.60 2-20 21:32
02 0-1 1.17 10 0.65 2-20 21:32
02 0-1 1.05 10 0.75 2-20 21:32
02 0-1 0.95 10 0.85 2-20 21:32

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘