时间 比分 莫斯科戴拿模和局莫斯科斯巴達变化时间状态
45 1-1 03-06 02:35
45 1-1 16.501.0315.0003-06 02:33
44 1-1 17.001.0315.0003-06 02:32
43 1-1 15.501.0413.5003-06 02:32
43 1-1 15.001.0513.0003-06 02:31
42 1-1 14.001.0612.0003-06 02:31
42 1-1 13.001.0711.0003-06 02:31
41 1-1 12.501.0810.5003-06 02:30
41 1-1 11.501.109.7003-06 02:29
40 1-1 10.501.129.0003-06 02:28
40 1-1 10.501.199.0003-06 02:28
37 1-1 8.501.196.9003-06 02:25
36 1-1 8.101.216.6003-06 02:24
35 1-1 7.801.236.3003-06 02:24
34 1-1 7.201.275.8003-06 02:22
34 1-1 7.001.285.6003-06 02:22
34 1-1 7.201.275.8003-06 02:22
33 1-1 7.001.285.6003-06 02:22
32 1-1 6.401.335.1003-06 02:20
31 1-1 6.201.355.0003-06 02:19
31 1-1 6.101.364.9503-06 02:19
30 1-1 5.901.384.8003-06 02:18
29 1-0 1.224.4518.0003-06 02:18
28 1-0 1.234.3517.5003-06 02:17
28 1-0 1.244.2517.0003-06 02:16
27 1-0 1.254.2016.5003-06 02:15
25 1-0 1.274.0515.0003-06 02:13
23 1-0 1.303.9013.5003-06 02:11
21 1-0 1.313.8513.0003-06 02:09
19 1-0 1.274.1513.5003-06 02:08
19 1-0 1.313.9012.5003-06 02:08
19 1-0 1.323.8012.5003-06 02:07
16 1-0 1.284.1013.0003-06 02:05
15 1-0 1.294.0512.5003-06 02:04
14 1-0 1.353.7011.0003-06 02:03
13 1-0 1.383.6010.5003-06 02:02
11 1-0 1.403.559.7003-06 02:00
10 1-0 1.433.458.9003-06 01:58
06 1-0 1.483.407.7003-06 01:55
05 1-0 1.493.357.6003-06 01:54
05 1-0 1.513.307.3003-06 01:54
04 0-0 3.802.012.9503-06 01:53
03 0-0 3.802.042.8903-06 01:52
02 0-0 3.752.062.8703-06 01:51
00 0-0 3.702.072.8503-06 01:45
00 0-0 3.702.052.8503-06 01:45
3.602.052.8103-06 01:41
3.602.042.8503-06 01:33
3.602.022.8703-06 01:27
3.602.022.8903-06 01:16
3.452.022.9803-06 01:15
3.352.062.9703-06 01:13
3.202.162.9203-06 00:58
3.302.142.8703-05 23:52
3.252.152.8603-05 18:07
3.252.152.8903-05 16:50
3.202.152.9003-05 12:52
3.202.172.8803-05 05:11
3.202.172.8703-05 04:14
3.252.172.8503-05 02:45
3.202.172.8803-05 01:59
3.252.162.8603-05 00:15
3.202.162.9003-04 23:47
3.052.163.0003-04 21:12
3.002.173.0503-04 18:07
3.052.163.0503-04 08:36
3.052.163.0003-04 00:48
3.052.163.0503-01 20:50
3.102.162.9903-01 20:47
3.052.163.0503-01 20:46
3.102.162.9903-01 01:31
3.252.162.8703-01 01:26(初盘)