时间 比分 突尼斯和局约旦变化时间状态
44 1-1 11-15 01:32
44 1-1 11.501.0419.0011-15 01:32
42 0-1 31.007.001.0811-15 01:30
41 0-1 31.006.601.0911-15 01:29
40 0-1 29.006.301.1011-15 01:28
40 0-1 29.006.101.1111-15 01:28
40 0-1 29.006.001.1111-15 01:28
40 0-1 29.006.101.1111-15 01:28
39 0-1 26.005.801.1211-15 01:27
38 0-1 26.005.601.1311-15 01:26
38 0-1 26.005.401.1411-15 01:26
37 0-1 26.005.201.1511-15 01:26
37 0-1 23.005.201.1511-15 01:25
36 0-1 23.005.101.1611-15 01:24
35 0-1 21.004.851.1811-15 01:23
35 0-1 21.004.701.1911-15 01:23
34 0-1 21.004.601.2011-15 01:23
34 0-1 20.004.601.2011-15 01:22
33 0-1 19.504.501.2111-15 01:22
33 0-1 19.004.401.2211-15 01:21
32 0-1 18.504.301.2311-15 01:20
32 0-1 18.004.301.2311-15 01:20
32 0-1 17.504.201.2411-15 01:20
31 0-1 17.504.251.2411-15 01:19
31 0-1 17.504.201.2411-15 01:19
31 0-1 17.504.251.2411-15 01:19
29 0-1 17.004.151.2511-15 01:18
29 0-1 16.004.101.2611-15 01:17
27 0-0 4.151.387.4011-15 01:16
27 0-0 4.151.407.0011-15 01:15
26 0-0 4.151.397.1011-15 01:15
26 0-0 4.051.407.1011-15 01:14
26 0-0 4.001.417.0011-15 01:14
25 0-0 4.101.416.8011-15 01:14
25 0-0 4.051.436.6011-15 01:13
25 0-0 4.001.436.5011-15 01:13
24 0-0 4.001.446.4011-15 01:12
23 0-0 3.901.466.3011-15 01:12
23 0-0 3.851.476.2011-15 01:11
22 0-0 3.801.496.1011-15 01:11
21 0-0 3.651.526.0011-15 01:09
21 0-0 3.551.526.1011-15 01:09
21 0-0 3.551.536.1011-15 01:09
20 0-0 3.451.546.1011-15 01:08
20 0-0 3.401.566.1011-15 01:08
19 0-0 3.351.566.1011-15 01:07
19 0-0 3.401.585.7011-15 01:07
18 0-0 3.401.595.7011-15 01:06
18 0-0 3.351.595.7011-15 01:06
18 0-0 3.351.605.6011-15 01:06
17 0-0 3.351.615.5011-15 01:05
17 0-0 3.351.625.4011-15 01:05
16 0-0 3.251.635.5011-15 01:04
16 0-0 3.251.645.4011-15 01:04
16 0-0 3.201.655.4011-15 01:04
15 0-0 3.151.675.4011-15 01:03
15 0-0 3.101.685.4011-15 01:03
14 0-0 3.101.695.3011-15 01:02
14 0-0 3.101.705.3011-15 01:02
14 0-0 3.101.695.3011-15 01:02
14 0-0 3.101.705.3011-15 01:02
14 0-0 3.051.705.3011-15 01:02
13 0-0 3.001.715.4011-15 01:01
13 0-0 2.961.735.4011-15 01:01
12 0-0 2.871.745.6011-15 01:00
12 0-0 2.851.755.5011-15 01:00
11 0-0 2.821.765.6011-15 00:59
11 0-0 2.761.785.7011-15 00:59
10 0-0 2.731.805.6011-15 00:59
10 0-0 2.691.815.6011-15 00:58
09 0-0 2.661.835.6011-15 00:57
08 0-0 2.611.865.6011-15 00:56
08 0-0 2.611.865.5011-15 00:56
07 0-0 2.581.885.5011-15 00:55
07 0-0 2.581.895.4011-15 00:55
06 0-0 2.581.905.3011-15 00:54
06 0-0 2.561.915.3011-15 00:54
05 0-0 2.561.925.3011-15 00:53
05 0-0 2.531.945.2011-15 00:53
05 0-0 2.531.955.2011-15 00:53
04 0-0 2.511.965.2011-15 00:52
03 0-0 2.511.975.1011-15 00:51
03 0-0 2.471.985.2011-15 00:51
02 0-0 2.402.015.4011-15 00:50
02 0-0 2.382.015.4011-15 00:50
01 0-0 2.382.045.4011-15 00:50
01 0-0 2.362.045.3011-15 00:49
00 0-0 2.352.055.3011-15 00:48
00 0-0 2.332.055.4011-15 00:48
00 0-0 2.352.055.3011-15 00:48
00 0-0 2.332.055.4011-15 00:47
00 0-0 2.352.055.3011-15 00:47
00 0-0 2.332.055.4011-15 00:47
00 0-0 2.312.055.5011-15 00:45
2.252.045.4011-15 00:33
2.232.065.3011-14 21:23
2.202.065.5011-14 20:23
2.192.085.4011-14 12:18
2.162.095.6011-14 12:12
2.122.125.6011-14 03:12
2.082.116.0011-13 19:28
2.092.106.0011-13 17:41
2.062.155.8011-13 16:46
2.032.166.0011-13 16:42
1.972.265.8011-13 16:36
1.942.285.9011-13 15:11
1.972.285.7011-13 15:03(初盘)