时间 比分 芬蘭U19和局冰島U19变化时间状态
45 2-1 11-12 17:50
45 2-1 1.0115.5021.0011-12 17:50
45 2-1 1.0115.0021.0011-12 17:49
44 2-1 1.0114.5023.0011-12 17:49
44 2-1 1.0113.5023.0011-12 17:49
43 2-1 1.0113.5026.0011-12 17:48
42 2-1 1.0113.0029.0011-12 17:47
42 2-1 1.0112.5029.0011-12 17:47
40 2-1 1.0211.0031.0011-12 17:45
39 2-1 1.0310.5031.0011-12 17:44
39 2-1 1.039.9031.0011-12 17:43
38 2-1 1.039.8031.0011-12 17:43
38 2-1 1.049.5031.0011-12 17:43
37 2-1 1.049.1031.0011-12 17:42
36 2-1 1.058.8031.0011-12 17:41
35 2-1 1.058.5031.0011-12 17:40
35 2-1 1.058.4031.0011-12 17:40
35 2-1 1.068.2031.0011-12 17:39
34 2-1 1.068.0031.0011-12 17:39
33 2-1 1.077.7031.0011-12 17:38
32 2-1 1.077.5029.0011-12 17:37
32 2-1 1.077.4029.0011-12 17:37
31 1-1 3.801.427.4011-12 17:36
30 1-1 3.751.447.2011-12 17:35
30 1-1 3.701.447.2011-12 17:35
30 1-1 3.701.457.0011-12 17:35
29 1-1 3.651.476.8011-12 17:34
28 1-1 3.551.506.6011-12 17:33
28 1-1 3.501.516.5011-12 17:32
27 1-1 3.451.526.4011-12 17:32
27 1-1 3.401.546.3011-12 17:31
26 1-1 3.301.576.2011-12 17:31
25 1-1 3.201.596.3011-12 17:30
25 1-1 3.151.606.2011-12 17:30
25 1-1 3.101.616.3011-12 17:29
24 1-1 3.051.626.3011-12 17:29
24 1-1 3.001.636.4011-12 17:29
24 1-1 2.991.646.4011-12 17:28
24 1-1 2.941.656.5011-12 17:28
23 1-1 2.921.666.5011-12 17:28
23 1-1 2.851.676.6011-12 17:27
23 1-1 2.871.666.6011-12 17:27
22 1-1 2.791.696.6011-12 17:27
21 1-1 2.751.716.5011-12 17:26
21 1-1 2.751.726.4011-12 17:26
20 1-1 2.691.756.3011-12 17:25
18 1-0 1.126.1023.0011-12 17:23
18 1-0 1.126.1021.0011-12 17:23
17 1-0 1.136.0021.0011-12 17:21
15 1-0 1.135.9021.0011-12 17:20
14 1-0 1.145.8020.0011-12 17:18
13 1-0 1.145.8019.5011-12 17:17
12 1-0 1.145.7019.5011-12 17:17
11 1-0 1.145.7019.0011-12 17:16
10 0-0 2.471.995.1011-12 17:15
09 0-0 2.442.005.2011-12 17:14
09 0-0 2.422.035.1011-12 17:13
08 0-0 2.402.045.1011-12 17:13
08 0-0 2.382.065.1011-12 17:12
07 0-0 2.352.075.2011-12 17:12
07 0-0 2.352.075.1011-12 17:11
05 0-0 2.282.135.2011-12 17:10
05 0-0 2.262.155.2011-12 17:09
04 0-0 2.262.155.1011-12 17:09
03 0-0 2.252.165.1011-12 17:08
03 0-0 2.232.185.1011-12 17:08
03 0-0 2.212.195.2011-12 17:07
02 0-0 2.192.205.3011-12 17:07
02 0-0 2.172.225.2011-12 17:07
01 0-0 2.162.245.2011-12 17:06
00 0-0 2.142.265.2011-12 17:02
00 0-0 2.132.265.3011-12 17:00
00 0-0 2.112.265.4011-12 17:00
2.042.265.3011-12 16:51
2.072.245.2011-12 16:41
2.082.195.4011-12 16:37
2.142.165.2011-12 16:20
2.172.145.2011-12 15:27
2.202.115.2011-12 13:00
2.192.135.1011-12 02:38
2.252.095.1011-12 02:22
2.402.034.7511-11 18:14
2.402.014.8511-11 15:29(初盘)