时间 比分 费哈和局利雅得胜利变化时间状态
45 1-0 03-01 03:47
45 0-0 23.001.0211.0003-01 03:46
45 0-0 23.001.0311.0003-01 03:45
45 0-0 21.001.078.4003-01 03:45
44 0-0 18.501.126.6003-01 03:44
43 0-0 17.501.136.2003-01 03:44
43 0-0 17.001.155.8003-01 03:43
42 0-0 16.501.175.4003-01 03:43
42 0-0 16.001.185.2003-01 03:42
41 0-0 16.001.205.0003-01 03:42
41 0-0 15.501.214.8003-01 03:41
40 0-0 14.501.234.6003-01 03:41
40 0-0 14.501.244.4003-01 03:40
39 0-0 13.501.274.2003-01 03:40
38 0-0 11.501.323.3003-01 03:39
36 0-0 11.501.383.3003-01 03:37
34 0-0 10.001.443.2503-01 03:35
34 0-0 12.001.482.9203-01 03:34
33 0-0 12.001.522.7803-01 03:33
32 0-0 11.501.552.6103-01 03:33
30 0-0 11.501.602.6103-01 03:31
29 0-0 11.001.642.5303-01 03:29
28 0-0 8.701.652.5803-01 03:29
28 0-0 8.701.652.6303-01 03:28
25 0-0 8.001.802.3803-01 03:25
23 0-0 8.301.852.2803-01 03:23
21 0-0 7.801.922.2103-01 03:22
21 0-0 8.001.952.1603-01 03:21
18 0-0 7.502.032.1103-01 03:19
16 0-0 7.402.082.0603-01 03:16
15 0-0 7.302.112.0403-01 03:15
15 0-0 7.002.191.9903-01 03:15
15 0-0 6.902.112.0703-01 03:15
13 0-0 7.002.191.9903-01 03:13
12 0-0 7.102.221.9603-01 03:12
11 0-0 7.002.251.9003-01 03:11
11 0-0 7.002.251.9503-01 03:11
07 0-0 7.902.431.7803-01 03:08
06 0-0 7.302.431.8103-01 03:07
06 0-0 6.902.431.7803-01 03:06
05 0-0 6.902.431.8403-01 03:06
04 0-0 7.502.471.7803-01 03:05
01 0-0 7.802.601.7003-01 03:02
01 0-0 7.202.601.7303-01 03:01
00 0-0 7.202.631.7203-01 03:00
7.202.641.6503-01 01:29
6.802.641.6503-01 01:28
6.802.641.6602-28 18:02
6.802.641.6702-28 18:01
6.802.641.6802-28 15:06
6.402.551.7302-28 14:23
6.402.551.7502-28 12:18
6.402.511.7602-28 12:10
6.702.551.7302-28 11:13
6.502.541.7402-28 10:27
6.802.551.7202-28 10:25
6.402.501.7702-28 10:22
6.802.551.7202-28 09:05
6.702.561.7202-28 01:53
6.602.581.7202-28 00:06
6.602.571.7202-27 22:54
6.502.531.7502-27 22:48
6.602.511.7502-27 20:23
6.902.531.7202-27 20:21
6.902.511.7302-27 20:11
7.402.591.6702-27 19:59
7.202.611.6702-27 19:36
7.402.491.7102-27 19:35
7.102.481.7302-27 15:04
7.002.421.7702-27 15:00
7.202.391.7702-27 14:57
7.002.481.7402-27 00:11
6.702.511.7402-27 00:05
6.802.431.7802-27 00:03
6.902.491.7402-26 23:16
6.702.481.7602-26 21:30(初盘)