时间 比分 摩里倫斯和局士砵亭变化时间状态
45 0-0 02-22 02:48
45 0-0 23.001.0114.0002-22 02:48
45 0-0 26.001.0114.0002-22 02:48
45 0-0 26.001.0410.5002-22 02:46
44 0-0 02-22 02:46
44 0-0 26.001.0311.0002-22 02:45
43 0-0 23.001.059.3002-22 02:45
43 0-0 23.001.078.0002-22 02:44
42 0-0 21.001.097.2002-22 02:44
42 0-0 23.001.078.0002-22 02:44
42 0-0 21.001.097.2002-22 02:43
41 0-0 21.001.116.7002-22 02:43
41 0-0 20.001.126.4002-22 02:42
40 0-0 19.501.136.0002-22 02:42
40 0-0 18.001.175.2002-22 02:42
40 0-0 17.501.185.0002-22 02:41
40 0-0 17.001.204.8002-22 02:41
40 0-0 17.501.195.0002-22 02:41
39 0-0 17.001.204.8002-22 02:41
39 0-0 16.501.214.6502-22 02:40
39 0-0 16.501.224.6002-22 02:40
38 0-0 16.001.244.3002-22 02:40
37 0-0 16.001.244.3502-22 02:39
36 0-0 16.001.274.0002-22 02:38
35 0-0 14.501.303.8502-22 02:37
35 0-0 14.001.313.7502-22 02:37
35 0-0 13.501.353.5002-22 02:37
35 0-0 14.001.313.7502-22 02:37
34 0-0 13.501.353.5002-22 02:36
34 0-0 13.501.383.3502-22 02:36
34 0-0 13.501.353.5002-22 02:35
33 0-0 13.501.383.3502-22 02:35
33 0-0 13.001.393.3002-22 02:34
32 0-0 13.001.413.2002-22 02:34
31 0-0 12.501.463.0002-22 02:33
30 0-0 12.001.482.9402-22 02:33
30 0-0 12.501.502.8202-22 02:31
29 0-0 12.501.532.7502-22 02:31
28 0-0 12.001.562.6602-22 02:30
28 0-0 11.501.572.6602-22 02:30
28 0-0 10.501.652.5002-22 02:29
28 0-0 11.501.572.6602-22 02:29
27 0-0 10.501.652.5002-22 02:28
26 0-0 10.501.702.4202-22 02:27
25 0-0 10.501.732.3502-22 02:26
24 0-0 10.501.752.3002-22 02:25
23 0-0 10.501.802.2502-22 02:24
23 0-0 10.501.762.2902-22 02:24
22 0-0 9.801.852.1902-22 02:23
21 0-0 10.001.882.1402-22 02:22
19 0-0 10.001.902.1102-22 02:21
18 0-0 10.501.922.0802-22 02:20
17 0-0 8.402.101.9802-22 02:19
17 0-0 8.302.151.9402-22 02:19
17 0-0 8.402.101.9802-22 02:18
16 0-0 8.302.151.9402-22 02:17
13 0-0 8.002.201.9202-22 02:15
12 0-0 8.002.251.8802-22 02:14
08 0-0 8.202.301.8402-22 02:09
06 0-0 8.202.381.8002-22 02:08
05 0-0 8.202.381.7902-22 02:06
05 0-0 8.102.441.7602-22 02:06
05 0-0 8.202.381.7902-22 02:06
03 0-0 8.102.441.7602-22 02:05
02 0-0 8.402.521.7102-22 02:04
02 0-0 8.402.541.7002-22 02:03
00 0-0 8.402.581.6802-22 02:02
00 0-0 7.902.561.7102-22 02:02
00 0-0 8.402.581.6802-22 02:02
00 0-0 7.902.561.7102-22 02:00
8.802.551.6802-22 01:15
8.302.511.7202-22 01:08
8.002.511.7302-22 01:06
7.802.491.7502-21 16:59
7.502.471.7802-21 14:51
7.202.501.7802-21 13:01
6.902.401.8502-21 10:30
6.802.381.8702-21 09:37
6.902.401.8502-21 05:53
7.002.411.8402-21 05:48
7.202.421.8202-21 05:26
7.102.421.8302-20 21:47
7.302.431.8102-20 21:29
7.102.421.8302-20 20:08
7.302.431.8102-20 18:25
7.102.421.8302-20 14:10
7.402.441.8002-17 22:19
7.102.411.8402-17 22:18
7.202.421.8202-17 21:37
7.302.431.8102-17 15:02
8.702.501.7002-17 14:59
7.302.431.8102-17 14:57
8.702.501.7002-17 06:25(初盘)