时间 比分 桑德兰和局利兹联变化时间状态
45 1-0 12-28 22:50
45 1-0 1.0115.0036.0012-28 22:48
45 1-0 1.0215.0036.0012-28 22:48
45 1-0 1.0312.5036.0012-28 22:47
45 1-0 1.0411.0036.0012-28 22:46
44 1-0 1.069.0036.0012-28 22:45
43 1-0 1.069.0041.0012-28 22:44
43 1-0 1.078.3036.0012-28 22:44
43 1-0 1.078.3041.0012-28 22:44
42 1-0 1.087.8036.0012-28 22:43
41 1-0 1.097.4036.0012-28 22:42
40 1-0 1.107.0036.0012-28 22:41
39 1-0 1.126.4031.0012-28 22:40
37 1-0 1.136.1031.0012-28 22:38
36 1-0 1.145.9029.0012-28 22:37
35 1-0 1.155.7029.0012-28 22:36
34 1-0 1.165.5026.0012-28 22:35
31 1-0 12-28 22:32
31 1-0 1.185.2023.0012-28 22:32
30 1-0 1.195.0023.0012-28 22:31
28 1-0 1.204.9523.0012-28 22:29
27 0-0 5.101.474.9012-28 22:28
27 0-0 5.001.474.9012-28 22:28
26 0-0 5.001.494.7512-28 22:27
26 0-0 5.001.504.7012-28 22:27
24 0-0 4.851.534.5512-28 22:25
24 0-0 4.751.544.5012-28 22:25
24 0-0 4.751.554.5012-28 22:24
23 0-0 4.801.564.3512-28 22:24
23 0-0 4.751.574.3012-28 22:23
22 0-0 4.601.584.3512-28 22:23
22 0-0 4.551.594.3512-28 22:23
22 0-0 4.501.594.4012-28 22:23
21 0-0 4.451.604.3512-28 22:22
21 0-0 4.401.614.3012-28 22:22
20 0-0 4.401.604.4012-28 22:21
19 0-0 4.401.614.3012-28 22:20
19 0-0 4.401.624.2512-28 22:20
19 0-0 4.351.634.2512-28 22:20
18 0-0 4.401.634.1512-28 22:19
18 0-0 4.351.644.1512-28 22:19
17 0-0 4.301.664.1012-28 22:18
17 0-0 4.151.684.1012-28 22:18
16 0-0 4.151.694.1012-28 22:17
15 0-0 4.151.723.9012-28 22:16
15 0-0 4.201.723.8012-28 22:16
14 0-0 4.201.733.8012-28 22:15
14 0-0 4.151.743.7512-28 22:15
13 0-0 4.151.753.7512-28 22:14
12 0-0 4.001.773.8012-28 22:13
11 0-0 3.751.793.9012-28 22:12
11 0-0 3.751.803.9012-28 22:12
10 0-0 3.701.833.8512-28 22:11
09 0-0 3.701.813.8512-28 22:10
09 0-0 3.651.833.8512-28 22:10
09 0-0 3.701.813.8512-28 22:10
08 0-0 3.651.833.8512-28 22:09
08 0-0 3.601.843.8512-28 22:09
07 0-0 3.551.853.8512-28 22:08
07 0-0 3.551.873.8512-28 22:08
06 0-0 3.551.883.7512-28 22:07
05 0-0 3.501.903.7012-28 22:06
04 0-0 3.451.923.7012-28 22:05
03 0-0 3.401.963.6512-28 22:04
02 0-0 3.401.963.6012-28 22:03
02 0-0 3.401.973.6012-28 22:03
02 0-0 3.501.993.4512-28 22:03
01 0-0 3.452.003.4512-28 22:02
01 0-0 3.552.013.3012-28 22:02
00 0-0 3.652.013.2512-28 22:01
00 0-0 3.602.023.2512-28 22:01
3.602.033.2512-28 21:09
3.552.033.2512-28 20:52
3.552.033.3012-28 20:52
3.452.033.3512-28 20:02
3.452.023.3512-28 18:47
3.452.023.4012-28 18:46
3.501.933.6012-28 02:56
3.551.933.5512-28 02:53
3.601.933.5012-28 02:52
3.551.933.5512-28 02:51
3.401.993.5012-26 23:08
3.302.023.5512-21 01:19
3.402.023.4512-15 23:20
3.452.023.4012-15 08:03(初盘)