时间 比分 拖連奴和局博洛尼亞变化时间状态
45 0-0 02-16 01:48
45 0-0 23.001.0121.0002-16 01:48
44 0-0 21.001.0121.0002-16 01:47
44 0-0 21.001.0219.0002-16 01:46
43 0-0 16.501.0215.0002-16 01:46
42 0-0 16.501.0315.0002-16 01:45
42 0-0 16.501.0515.0002-16 01:45
42 0-0 15.501.0614.0002-16 01:44
41 0-0 14.501.0713.0002-16 01:44
41 0-0 13.501.0812.5002-16 01:44
40 0-0 13.001.0911.5002-16 01:43
39 0-0 11.001.139.8002-16 01:41
38 0-0 10.001.159.1002-16 01:41
37 0-0 9.401.178.5002-16 01:40
37 0-0 8.901.188.1002-16 01:40
36 0-0 8.501.207.7002-16 01:39
35 0-0 7.801.237.0002-16 01:38
34 0-0 7.401.266.6002-16 01:37
34 0-0 7.101.276.6002-16 01:37
34 0-0 7.001.276.4002-16 01:37
33 0-0 6.801.296.2002-16 01:36
33 0-0 6.601.306.1002-16 01:35
32 0-0 6.401.326.0002-16 01:35
31 0-0 6.201.345.8002-16 01:34
29 0-0 5.801.395.2002-16 01:32
29 0-0 5.601.415.1002-16 01:31
28 0-0 5.301.454.8502-16 01:31
28 0-0 5.601.415.1002-16 01:31
27 0-0 5.301.454.8502-16 01:30
25 0-0 5.001.504.7002-16 01:28
25 0-0 4.901.514.7002-16 01:28
24 0-0 4.851.534.5502-16 01:26
21 0-0 4.651.594.2002-16 01:24
21 0-0 4.601.614.1502-16 01:24
20 0-0 4.401.624.2002-16 01:23
17 0-0 4.201.694.0002-16 01:20
17 0-0 4.151.703.9502-16 01:20
16 0-0 4.151.723.8502-16 01:19
15 0-0 4.101.743.8002-16 01:18
14 0-0 4.051.773.7002-16 01:17
13 0-0 4.101.813.5502-16 01:15
12 0-0 4.001.843.5002-16 01:15
11 0-0 4.001.853.4502-16 01:14
10 0-0 3.951.883.4002-16 01:13
10 0-0 3.901.903.3502-16 01:12
09 0-0 3.851.923.3502-16 01:12
09 0-0 3.901.903.3502-16 01:12
08 0-0 3.851.923.3502-16 01:11
08 0-0 3.851.933.3002-16 01:11
08 0-0 3.801.943.3002-16 01:10
07 0-0 3.751.973.3002-16 01:10
06 0-0 3.701.983.2502-16 01:09
05 0-0 3.701.933.4002-16 01:08
03 0-0 3.701.963.3502-16 01:06
03 0-0 3.651.993.3002-16 01:06
02 0-0 3.701.993.2502-16 01:05
01 0-0 3.702.013.2002-16 01:04
01 0-0 3.702.023.2002-16 01:04
3.652.033.2002-15 22:13
3.502.143.0502-15 20:12
3.502.113.1002-15 16:38
3.652.013.2502-15 04:23
3.702.023.2002-14 18:05
3.702.003.2002-14 18:02
3.702.013.2002-14 17:54
3.702.023.2002-13 23:15
3.652.023.2002-13 23:08
3.602.073.1502-13 23:06
3.652.073.1002-13 19:07
3.652.083.0502-13 19:01
3.702.093.0002-12 20:02
3.802.092.9702-09 15:00
3.752.102.9602-08 06:35
3.802.092.9702-05 02:56
3.852.053.0002-05 02:54
3.752.102.9602-02 08:23(初盘)