时间 比分 沙巴和局汶萊DPMM变化时间状态
95 1-3 12-20 21:27
95 1-3 81.0051.001.0112-20 21:26
95 1-3 101.0041.001.0112-20 21:25
94 1-3 81.0041.001.0112-20 21:25
94 1-3 81.0051.001.0112-20 21:25
93 1-3 81.0041.001.0112-20 21:24
92 1-3 81.0034.001.0112-20 21:23
92 1-3 67.0034.001.0112-20 21:23
92 1-3 51.0029.001.0112-20 21:23
92 1-3 67.0029.001.0112-20 21:23
92 1-3 51.0026.001.0112-20 21:22
90 1-3 12-20 21:21
90 1-3 41.0026.001.0112-20 21:21
90 1-3 41.0023.001.0112-20 21:20
89 1-3 12-20 21:20
89 1-3 67.0029.001.0112-20 21:20
89 1-3 81.0034.001.0112-20 21:20
89 1-3 67.0034.001.0112-20 21:19
88 1-3 67.0029.001.0112-20 21:19
88 1-3 51.0029.001.0112-20 21:19
85 1-3 41.0026.001.0112-20 21:16
84 1-3 34.0021.001.0112-20 21:15
84 1-2 12-20 21:15
84 1-2 23.004.331.2012-20 21:15
84 1-2 23.004.501.2012-20 21:15
84 1-2 23.004.501.1812-20 21:15
83 1-2 23.004.331.2012-20 21:15
83 1-2 21.004.331.2012-20 21:14
83 1-2 21.004.331.2212-20 21:14
82 1-2 19.004.001.2212-20 21:14
82 1-2 21.004.001.2212-20 21:13
82 1-2 19.004.001.2212-20 21:13
82 1-2 19.004.001.2512-20 21:13
82 1-2 21.004.331.2212-20 21:13
81 1-2 19.004.331.2212-20 21:12
81 1-2 19.004.001.2212-20 21:12
80 1-2 12-20 21:11
80 1-2 17.004.001.2512-20 21:11
80 1-2 15.004.001.2512-20 21:11
79 1-2 12-20 21:11
79 1-2 13.003.751.3012-20 21:10
78 1-2 12.003.601.3312-20 21:09
78 1-2 11.003.601.3312-20 21:09
78 1-2 12.003.601.3312-20 21:09
77 1-2 11.003.601.3312-20 21:08
77 1-2 11.003.601.3612-20 21:08
77 1-2 11.003.601.3312-20 21:08
77 1-2 11.003.601.3612-20 21:08
76 1-2 10.003.501.4012-20 21:07
76 1-2 10.003.601.3612-20 21:07
76 1-2 9.503.501.4012-20 21:06
75 1-2 9.503.601.3612-20 21:06
75 1-2 10.004.001.3312-20 21:06
75 0-2 26.0013.001.0312-20 21:05
74 0-2 26.0013.001.0412-20 21:04
73 0-2 21.0010.001.0612-20 21:04
73 0-1 8.503.501.4412-20 21:03
72 0-1 8.003.501.4412-20 21:03
72 0-1 8.003.401.4412-20 21:03
72 0-1 8.503.601.4012-20 21:03
71 0-1 8.003.501.4412-20 21:02
71 0-1 7.503.401.5012-20 21:01
71 0-1 8.003.501.4412-20 21:01
70 0-1 7.503.401.5012-20 21:01
70 0-1 8.003.501.4412-20 21:01
70 0-1 7.503.501.4412-20 21:00
69 0-1 7.503.501.5012-20 21:00
69 0-1 7.503.401.5012-20 20:59
69 0-1 7.503.501.4412-20 20:59
68 0-1 7.503.501.5012-20 20:59
68 0-1 7.003.401.5012-20 20:58
67 0-1 7.503.501.5012-20 20:57
66 0-1 7.003.501.5012-20 20:57
66 0-1 7.003.401.5312-20 20:56
65 0-1 7.003.501.5012-20 20:56
65 0-1 7.003.401.5312-20 20:56
65 0-1 6.503.501.5312-20 20:55
64 0-1 12-20 20:55
63 0-1 6.003.401.5712-20 20:54
60 0-1 6.003.501.5712-20 20:51
59 0-1 5.503.401.6112-20 20:49
58 0-1 5.503.501.6112-20 20:49
58 0-1 5.503.401.6112-20 20:49
58 0-1 5.503.401.6612-20 20:48
55 0-1 12-20 20:46
55 0-1 5.003.401.6612-20 20:45
54 0-1 12-20 20:45
54 0-1 4.333.401.8012-20 20:44
53 0-1 4.503.401.7212-20 20:44
53 0-1 4.333.401.7212-20 20:44
52 0-1 4.503.401.7212-20 20:43
52 0-1 4.333.401.8012-20 20:43
52 0-1 4.503.401.7212-20 20:42
49 0-1 12-20 20:39
49 0-1 4.333.501.8012-20 20:39
47 0-1 4.003.501.8012-20 20:37
46 0-1 4.003.401.8312-20 20:36
45 0-1 4.003.501.8012-20 20:36
45 0-1 4.003.401.8312-20 20:36
中场 0-1 12-20 20:31
中场 0-1 4.003.501.8312-20 20:31
中场 0-1 3.753.401.8312-20 20:30
中场 0-1 3.753.401.9012-20 20:30
中场 0-1 3.753.401.8312-20 20:22
45 0-1 4.003.401.8312-20 20:17
45 0-1 4.003.501.8312-20 20:16
45 0-1 4.003.501.8012-20 20:16
44 0-1 4.003.501.8312-20 20:15
41 0-1 12-20 20:12
41 0-1 3.753.501.8312-20 20:11
40 0-1 3.603.501.9012-20 20:10
38 0-1 3.603.601.9012-20 20:08
37 0-1 3.603.601.8312-20 20:08
37 0-1 3.503.601.9012-20 20:07
37 0-1 3.603.601.9012-20 20:07
36 0-1 3.503.601.9012-20 20:07
36 0-1 3.403.601.9012-20 20:06
36 0-1 3.403.601.9512-20 20:06
35 0-1 3.503.601.9012-20 20:05
35 0-1 3.403.601.9012-20 20:05
35 0-1 3.403.601.9512-20 20:05
34 0-1 3.403.601.9012-20 20:04
34 0-1 3.503.751.9012-20 20:04
33 0-1 3.253.601.9512-20 20:03
33 0-1 3.203.602.0012-20 20:03
32 0-1 3.103.602.0012-20 20:03
32 0-1 3.203.602.0012-20 20:02
31 0-1 3.103.602.0012-20 20:02
31 0-1 3.203.752.0012-20 20:01
31 0-1 3.003.602.1012-20 20:01
30 0-1 2.873.602.1012-20 20:00
29 0-1 3.003.602.0512-20 20:00
29 0-1 3.003.602.1012-20 19:59
29 0-1 2.873.602.1012-20 19:59
28 0-1 2.873.752.1012-20 19:58
27 0-1 12-20 19:58
27 0-1 2.753.752.2012-20 19:57
26 0-1 2.873.752.1012-20 19:57
26 0-1 3.003.752.0512-20 19:57
26 0-1 2.873.752.1012-20 19:56
25 0-1 2.873.752.0512-20 19:56
25 0-1 2.873.752.1012-20 19:55
24 0-1 2.873.752.0512-20 19:55
24 0-1 3.003.752.0512-20 19:54
23 0-1 2.873.752.0512-20 19:54
23 0-1 2.873.752.1012-20 19:54
23 0-1 2.873.752.0512-20 19:53
22 0-1 2.873.752.1012-20 19:53
21 0-1 2.873.752.0512-20 19:52
21 0-1 2.873.752.1012-20 19:51
21 0-1 2.873.752.0512-20 19:51
21 0-1 2.873.752.1012-20 19:51
20 0-1 2.873.752.0512-20 19:51
20 0-1 2.873.752.1012-20 19:50
20 0-1 3.004.002.0012-20 19:50
19 0-1 3.004.001.9512-20 19:49
19 0-1 2.874.002.0512-20 19:49
19 0-1 3.253.751.9012-20 19:49
19 0-0 1.803.603.7512-20 19:49
18 0-0 1.833.753.6012-20 19:48
15 0-0 1.803.753.7512-20 19:45
14 0-0 1.723.754.0012-20 19:44
14 0-0 1.723.753.7512-20 19:44
13 0-0 1.723.754.0012-20 19:43
13 0-0 1.803.753.7512-20 19:43
12 0-0 1.723.753.7512-20 19:43
12 0-0 1.803.753.7512-20 19:42
12 0-0 1.723.753.7512-20 19:42
12 0-0 1.723.754.0012-20 19:42
11 0-0 1.724.004.0012-20 19:41
09 0-0 1.664.004.0012-20 19:39
08 0-0 1.664.004.3312-20 19:38
08 0-0 1.664.004.0012-20 19:38
08 0-0 1.664.004.3312-20 19:38
08 0-0 1.664.004.0012-20 19:38
06 0-0 1.664.004.3312-20 19:36
06 0-0 1.614.004.5012-20 19:36
06 0-0 1.614.004.3312-20 19:36
06 0-0 1.614.004.5012-20 19:36
06 0-0 1.614.004.3312-20 19:36
05 0-0 1.614.004.5012-20 19:35
05 0-0 1.614.004.3312-20 19:35
05 0-0 1.574.334.5012-20 19:35
05 0-0 1.614.334.3312-20 19:35
04 0-0 1.574.334.5012-20 19:34
04 0-0 1.574.004.7512-20 19:34
04 0-0 1.574.334.5012-20 19:34
03 0-0 1.574.334.3312-20 19:33
02 0-0 1.574.504.3312-20 19:32
00 0-0 1.534.504.3312-20 19:30
1.534.504.2012-20 19:29
1.554.504.1012-20 19:23
1.554.334.1012-20 19:12
1.534.504.2012-20 19:06
1.534.334.3312-20 19:05
1.534.504.2012-20 19:02
1.504.504.5012-20 18:51
1.534.504.3312-20 18:32
1.534.334.3312-20 18:32
1.534.504.3312-20 17:58
1.534.334.3312-20 17:58
1.534.504.3312-20 17:28
1.534.334.3312-20 17:28
1.534.504.3312-20 17:25
1.534.334.3312-20 17:25
1.534.504.3312-20 17:25
1.534.334.3312-20 11:22
1.624.104.0012-20 10:12
1.604.203.9012-20 10:11
1.534.204.5012-20 09:07
1.624.104.0012-20 08:51
1.534.204.5012-19 20:58(初盘)