时间 比分 赫尔蒙德和局马斯特里赫特变化时间状态
91 2-4 12-06 05:04
90 2-4 451.0051.001.0112-06 05:03
90 2-4 401.0051.001.0112-06 05:03
90 2-4 501.0041.001.0112-06 05:02
90 2-4 401.0051.001.0112-06 05:02
89 2-4 451.0041.001.0112-06 05:02
89 2-4 401.0041.001.0112-06 05:02
89 2-4 351.0041.001.0112-06 05:01
89 2-4 151.0029.001.0112-06 05:01
87 2-4 301.0041.001.0112-06 05:00
87 2-4 151.0034.001.0112-06 05:00
87 2-4 201.0041.001.0112-06 04:59
87 2-4 126.0029.001.0112-06 04:59
86 2-4 101.0029.001.0112-06 04:59
84 2-4 101.0026.001.0112-06 04:57
84 2-4 81.0026.001.0112-06 04:57
83 2-4 81.0023.001.0112-06 04:55
82 2-4 81.0021.001.0112-06 04:55
82 2-4 67.0021.001.0212-06 04:55
81 2-4 67.0019.001.0212-06 04:53
80 2-4 51.0019.001.0212-06 04:53
80 2-4 51.0017.001.0212-06 04:52
80 2-4 12-06 04:51
79 2-4 51.0015.001.0312-06 04:51
79 2-3 12-06 04:51
79 2-3 19.003.501.3612-06 04:50
78 2-3 17.003.401.4012-06 04:49
78 2-3 15.003.401.4012-06 04:49
78 2-3 15.003.251.4012-06 04:49
77 2-3 15.003.251.4412-06 04:49
77 2-3 13.003.251.4412-06 04:49
77 2-3 15.003.401.4412-06 04:48
77 2-3 15.003.251.4412-06 04:48
76 2-3 13.003.251.4412-06 04:48
75 2-3 12.003.251.4412-06 04:47
75 2-3 12.003.401.4412-06 04:47
75 2-3 11.003.251.5012-06 04:47
75 2-3 11.003.201.5012-06 04:46
75 2-3 11.003.251.5012-06 04:46
74 2-3 10.003.251.5012-06 04:46
74 2-3 10.003.401.4412-06 04:46
74 2-3 10.003.401.5012-06 04:45
74 2-3 9.503.401.5012-06 04:45
73 2-3 9.503.251.5012-06 04:45
73 2-3 9.003.251.5312-06 04:44
73 2-3 9.003.251.5012-06 04:44
72 2-3 9.003.251.5312-06 04:44
71 2-3 8.503.251.5312-06 04:43
71 2-3 9.003.401.5012-06 04:43
71 2-3 12-06 04:42
70 2-3 8.503.251.5312-06 04:42
69 2-3 8.003.251.5712-06 04:40
68 2-3 7.503.251.5712-06 04:40
68 2-3 7.503.201.6112-06 04:39
68 2-3 8.003.251.5712-06 04:39
67 2-3 7.003.251.6112-06 04:39
67 2-3 7.503.251.5712-06 04:39
66 2-3 7.003.251.6112-06 04:38
65 2-3 6.503.201.6612-06 04:36
65 2-3 6.003.101.7212-06 04:36
63 2-3 6.503.201.6612-06 04:35
63 2-3 5.503.101.8012-06 04:35
63 2-3 12-06 04:35
62 2-3 6.503.201.6612-06 04:34
62 2-3 6.003.201.6612-06 04:33
61 2-3 12-06 04:22
61 2-3 6.503.251.6112-06 04:21
60 2-3 6.503.251.6612-06 04:20
60 2-3 12-06 04:20
59 2-3 6.003.251.6612-06 04:19
59 2-3 6.503.251.6112-06 04:19
58 2-3 6.503.401.6112-06 04:18
58 2-3 5.503.201.7212-06 04:18
58 2-2 2.252.404.7512-06 04:17
57 2-2 2.202.404.7512-06 04:16
56 2-2 2.202.504.7512-06 04:16
56 2-2 2.202.504.5012-06 04:16
56 2-2 2.202.504.7512-06 04:15
56 2-2 2.252.504.5012-06 04:15
54 2-2 2.202.504.7512-06 04:15
54 2-2 2.002.605.5012-06 04:14
54 2-1 12-06 04:14
53 2-1 1.205.5017.0012-06 04:13
53 2-1 1.186.0019.0012-06 04:12
53 2-1 1.225.5017.0012-06 04:12
52 1-1 2.002.625.0012-06 04:12
52 1-1 2.052.605.0012-06 04:11
51 1-1 2.002.625.0012-06 04:11
50 1-1 2.002.754.7512-06 04:10
50 1-1 2.002.755.0012-06 04:09
49 1-1 1.952.755.0012-06 04:08
48 1-1 1.902.875.0012-06 04:07
48 1-1 1.902.875.5012-06 04:07
48 1-1 1.902.875.0012-06 04:07
47 1-1 1.902.875.5012-06 04:06
47 1-1 1.902.875.0012-06 04:06
47 1-1 1.902.875.5012-06 04:06
46 1-1 1.832.875.5012-06 04:05
46 1-1 1.902.875.5012-06 04:05
46 1-1 1.832.875.5012-06 04:05
45 1-1 1.832.875.0012-06 04:05
45 1-1 1.832.875.5012-06 04:05
中场 1-1 1.803.005.5012-06 03:47
44 1-1 1.833.005.5012-06 03:46
43 1-1 1.803.005.5012-06 03:46
43 1-1 1.803.105.5012-06 03:45
43 1-1 1.803.005.5012-06 03:45
42 1-1 1.803.105.5012-06 03:44
41 1-1 1.723.106.0012-06 03:44
41 1-1 1.723.105.5012-06 03:43
41 1-1 1.723.106.0012-06 03:43
41 1-1 1.723.105.5012-06 03:43
41 1-1 1.723.106.0012-06 03:43
41 1-1 1.663.206.0012-06 03:43
40 1-1 1.723.206.0012-06 03:42
39 1-1 1.663.256.5012-06 03:42
39 1-1 1.663.206.0012-06 03:42
39 1-1 1.723.205.5012-06 03:41
39 0-1 3.103.202.3012-06 03:41
38 0-1 3.103.202.2512-06 03:41
37 0-1 3.103.202.3012-06 03:40
36 0-1 3.003.252.3012-06 03:38
36 0-1 3.003.252.3712-06 03:38
35 0-1 3.003.252.3012-06 03:37
35 0-1 2.873.252.4012-06 03:37
34 0-1 3.003.252.3712-06 03:37
34 0-1 3.003.252.3012-06 03:36
33 0-1 3.003.402.3012-06 03:36
33 0-1 3.003.252.3712-06 03:36
33 0-1 3.003.252.3012-06 03:35
32 0-1 3.003.252.3712-06 03:35
32 0-1 3.003.252.3012-06 03:35
32 0-1 3.003.252.3712-06 03:34
32 0-1 3.003.252.3012-06 03:34
31 0-1 3.003.252.3712-06 03:34
31 0-1 3.103.252.2512-06 03:34
29 0-1 3.003.252.3012-06 03:31
29 0-1 3.003.402.3012-06 03:31
28 0-1 2.873.402.3012-06 03:30
28 0-1 3.003.252.3712-06 03:30
28 0-0 12-06 03:30
28 0-0 1.723.405.0012-06 03:30
28 0-0 1.723.405.5012-06 03:30
28 0-0 1.723.255.0012-06 03:30
27 0-0 1.723.405.5012-06 03:29
26 0-0 1.723.405.0012-06 03:28
25 0-0 1.723.405.5012-06 03:27
25 0-0 1.663.405.5012-06 03:27
25 0-0 1.663.505.0012-06 03:26
24 0-0 1.663.505.5012-06 03:26
24 0-0 1.723.505.0012-06 03:26
24 0-0 1.663.505.5012-06 03:25
23 0-0 1.663.505.0012-06 03:25
21 0-0 1.663.505.5012-06 03:23
20 0-0 1.663.605.5012-06 03:22
18 0-0 1.613.605.5012-06 03:20
18 0-0 1.613.756.0012-06 03:20
18 0-0 1.613.605.5012-06 03:19
17 0-0 1.613.756.0012-06 03:19
17 0-0 1.573.756.0012-06 03:19
17 0-0 1.573.755.5012-06 03:19
17 0-0 1.573.756.0012-06 03:19
17 0-0 1.613.755.5012-06 03:19
17 0-0 1.573.756.0012-06 03:19
16 0-0 1.573.755.5012-06 03:18
15 0-0 1.573.756.0012-06 03:17
15 0-0 1.613.755.5012-06 03:17
13 0-0 1.573.756.0012-06 03:15
13 0-0 1.573.755.5012-06 03:15
12 0-0 1.573.756.0012-06 03:14
09 0-0 1.534.006.0012-06 03:11
09 0-0 1.574.005.5012-06 03:11
04 0-0 1.534.006.0012-06 03:06
03 0-0 1.504.006.0012-06 03:04
02 0-0 1.534.006.0012-06 03:04
01 0-0 1.504.006.0012-06 03:03
00 0-0 1.504.336.0012-06 03:02
00 0-0 1.504.336.2512-06 03:02
1.464.206.2512-06 02:57
1.504.206.2512-06 02:48
1.454.005.5012-06 02:48
1.464.336.0012-06 02:24
1.494.205.7512-06 01:26
1.534.105.5012-06 00:28
1.574.105.2512-05 22:12
1.534.105.2512-05 21:11
1.624.005.0012-05 16:51
1.654.004.7512-05 15:45
1.624.005.0012-05 15:36
1.574.005.0012-05 15:15
1.654.004.7512-04 12:10
1.614.004.7512-04 09:45
1.653.904.7512-04 01:27
1.603.904.7512-04 00:57
1.653.904.7512-04 00:26
1.613.904.7512-03 23:00
1.603.904.7512-02 02:16
1.563.904.7512-02 02:04(初盘)