时间 比分 塞浦路斯和局奥地利变化时间状态
90 0-2 11-16 02:49
84 0-2 451.0051.001.0111-16 02:43
84 0-2 501.0051.001.0111-16 02:42
83 0-2 401.0051.001.0111-16 02:42
83 0-2 451.0051.001.0111-16 02:42
83 0-2 501.0051.001.0111-16 02:42
83 0-2 451.0051.001.0111-16 02:41
80 0-2 401.0051.001.0111-16 02:39
80 0-2 351.0041.001.0111-16 02:39
79 0-2 11-16 02:38
79 0-2 301.0041.001.0111-16 02:37
78 0-2 251.0041.001.0111-16 02:37
78 0-2 151.0034.001.0111-16 02:37
78 0-2 251.0041.001.0111-16 02:37
78 0-2 201.0041.001.0111-16 02:37
77 0-2 151.0034.001.0111-16 02:36
76 0-2 101.0029.001.0111-16 02:35
76 0-2 126.0029.001.0111-16 02:35
76 0-2 251.0041.001.0111-16 02:35
76 0-2 151.0029.001.0111-16 02:35
76 0-2 301.0041.001.0111-16 02:35
76 0-2 126.0029.001.0111-16 02:35
76 0-2 251.0041.001.0111-16 02:35
75 0-2 126.0029.001.0111-16 02:34
75 0-2 101.0029.001.0111-16 02:34
75 0-2 101.0026.001.0111-16 02:34
75 0-2 151.0034.001.0111-16 02:34
75 0-2 201.0034.001.0111-16 02:34
75 0-2 201.0041.001.0111-16 02:34
74 0-2 251.0041.001.0111-16 02:33
74 0-2 151.0034.001.0111-16 02:33
74 0-2 251.0041.001.0111-16 02:33
74 0-2 151.0034.001.0111-16 02:33
74 0-2 101.0029.001.0111-16 02:33
72 0-2 401.0051.001.0111-16 02:31
72 0-2 351.0051.001.0111-16 02:31
72 0-2 401.0051.001.0111-16 02:31
71 0-2 351.0041.001.0111-16 02:30
71 0-2 351.0051.001.0111-16 02:30
68 0-2 301.0041.001.0111-16 02:27
68 0-2 251.0041.001.0111-16 02:27
68 0-2 301.0041.001.0111-16 02:27
66 0-2 251.0041.001.0111-16 02:25
65 0-2 201.0041.001.0111-16 02:24
65 0-2 251.0041.001.0111-16 02:24
65 0-2 201.0041.001.0111-16 02:24
65 0-2 251.0041.001.0111-16 02:24
62 0-2 201.0041.001.0111-16 02:21
62 0-2 151.0041.001.0111-16 02:21
61 0-2 201.0041.001.0111-16 02:20
61 0-2 101.0034.001.0111-16 02:20
61 0-2 126.0041.001.0111-16 02:20
60 0-2 126.0034.001.0111-16 02:19
60 0-2 201.0041.001.0111-16 02:19
60 0-2 151.0041.001.0111-16 02:19
60 0-2 126.0041.001.0111-16 02:19
59 0-2 151.0041.001.0111-16 02:18
59 0-2 101.0034.001.0111-16 02:18
58 0-2 81.0029.001.0111-16 02:17
58 0-2 126.0041.001.0111-16 02:17
58 0-2 101.0034.001.0111-16 02:17
58 0-2 81.0029.001.0111-16 02:16
57 0-2 81.0026.001.0111-16 02:16
56 0-2 81.0029.001.0111-16 02:15
56 0-2 81.0026.001.0111-16 02:15
56 0-2 81.0029.001.0111-16 02:15
56 0-2 81.0026.001.0111-16 02:15
56 0-2 81.0029.001.0111-16 02:14
56 0-2 67.0026.001.0111-16 02:14
56 0-2 81.0029.001.0111-16 02:14
55 0-2 67.0026.001.0111-16 02:14
55 0-2 81.0029.001.0111-16 02:14
54 0-1 11-16 02:13
52 0-1 41.0011.001.0511-16 02:10
51 0-1 41.0010.001.0611-16 02:10
51 0-1 41.0011.001.0511-16 02:09
50 0-1 41.0010.001.0611-16 02:09
50 0-1 41.0011.001.0511-16 02:09
49 0-1 41.0010.001.0611-16 02:08
49 0-1 34.0010.001.0611-16 02:07
49 0-1 41.0010.001.0611-16 02:07
46 0-1 34.0010.001.0611-16 02:05
46 0-1 34.0011.001.0611-16 02:05
46 0-1 34.0010.001.0611-16 02:04
45 0-1 34.0010.001.0711-16 02:04
45 0-1 29.009.501.0811-16 02:04
45 0-1 29.009.501.0711-16 02:04
中场 0-1 29.009.501.0811-16 02:01
中场 0-1 29.009.501.0711-16 02:00
中场 0-1 11-16 01:56
中场 0-1 29.009.501.0811-16 01:49
中场 0-1 29.009.001.0811-16 01:49
中场 0-1 29.009.501.0811-16 01:48
中场 0-1 29.009.001.0811-16 01:48
45 0-1 29.009.501.0811-16 01:45
44 0-1 29.009.001.0911-16 01:45
43 0-1 29.009.501.0811-16 01:44
42 0-1 29.009.001.0811-16 01:43
42 0-1 29.009.501.0811-16 01:43
42 0-1 26.009.001.0911-16 01:42
41 0-1 26.009.501.0811-16 01:42
41 0-1 26.009.001.0911-16 01:41
40 0-1 26.009.501.0811-16 01:41
39 0-1 26.009.001.0911-16 01:40
39 0-1 23.009.001.1011-16 01:39
38 0-1 23.008.501.1111-16 01:38
37 0-1 21.008.001.1111-16 01:38
37 0-1 23.008.501.1111-16 01:38
37 0-1 21.008.001.1111-16 01:37
35 0-1 11-16 01:37
35 0-1 21.008.501.1111-16 01:36
33 0-1 21.008.001.1211-16 01:33
33 0-1 19.007.501.1411-16 01:33
31 0-1 21.008.001.1211-16 01:31
31 0-1 21.008.501.1111-16 01:31
31 0-1 19.008.001.1211-16 01:31
30 0-1 21.008.501.1111-16 01:31
30 0-1 21.009.001.1011-16 01:31
30 0-1 23.009.001.1011-16 01:30
27 0-1 21.009.001.1011-16 01:27
27 0-1 21.009.001.1111-16 01:27
24 0-1 21.008.501.1111-16 01:24
21 0-1 19.008.501.1211-16 01:21
21 0-1 19.008.501.1111-16 01:21
21 0-1 19.008.501.1211-16 01:21
20 0-1 19.009.001.1111-16 01:20
20 0-1 21.009.001.1011-16 01:20
19 0-1 19.009.001.1111-16 01:19
19 0-1 21.009.501.1011-16 01:19
19 0-1 19.009.001.1111-16 01:19
18 0-1 21.009.501.1011-16 01:19
18 0-1 19.009.001.1111-16 01:19
18 0-1 21.009.001.1111-16 01:18
18 0-1 26.0011.001.0611-16 01:18
15 0-0 11-16 01:16
15 0-0 9.005.001.3011-16 01:15
15 0-0 9.005.001.3311-16 01:15
14 0-0 9.005.001.3011-16 01:15
13 0-0 9.005.001.3311-16 01:14
12 0-0 9.005.501.3011-16 01:12
12 0-0 8.505.001.3311-16 01:12
11 0-0 9.005.501.3011-16 01:12
11 0-0 9.005.501.3311-16 01:11
10 0-0 8.505.001.3311-16 01:11
10 0-0 9.005.001.3311-16 01:11
09 0-0 8.505.001.3311-16 01:10
09 0-0 8.505.501.3311-16 01:10
09 0-0 8.005.501.3311-16 01:10
08 0-0 8.005.001.3311-16 01:08
08 0-0 8.005.001.3611-16 01:08
07 0-0 8.005.001.3311-16 01:08
07 0-0 8.005.001.3611-16 01:08
07 0-0 8.505.501.3311-16 01:07
06 0-0 8.005.501.3311-16 01:07
06 0-0 8.505.501.3311-16 01:07
06 0-0 8.005.501.3311-16 01:06
05 0-0 8.505.501.3311-16 01:06
05 0-0 8.505.501.3011-16 01:06
05 0-0 8.505.501.3311-16 01:05
05 0-0 8.505.501.3011-16 01:05
05 0-0 8.005.501.3311-16 01:05
04 0-0 8.505.501.3311-16 01:05
03 0-0 8.005.501.3311-16 01:03
03 0-0 8.505.501.3311-16 01:03
03 0-0 8.005.501.3311-16 01:03
01 0-0 8.505.501.3311-16 01:02
00 0-0 11-16 01:01
8.505.751.3311-16 00:57
9.005.751.3011-16 00:55
9.006.001.2911-16 00:54
9.006.001.3011-16 00:50
9.006.001.2811-16 00:48
9.006.001.2911-16 00:46
9.506.251.2711-16 00:42
10.006.251.2711-16 00:41
9.006.001.2911-16 00:38
10.006.251.2711-16 00:32
9.505.501.3011-16 00:32
10.006.251.2711-16 00:31
9.506.001.2711-16 00:23
10.006.501.2511-16 00:17
11.006.501.2511-16 00:16
11.006.251.2511-16 00:11
10.006.251.2711-16 00:10
11.006.251.2511-16 00:08
10.006.251.2711-16 00:03
11.006.251.2511-16 00:00
10.005.751.2911-15 23:56
10.006.001.2711-15 23:48
10.005.751.2911-15 23:47
9.505.501.3011-15 23:47
10.005.751.2911-15 23:46
9.505.501.3011-15 23:44
9.505.751.2911-15 23:42
9.505.501.3011-15 23:42
10.005.751.2911-15 23:37
9.505.751.2911-15 23:34
10.005.751.2911-15 23:34
9.505.751.2911-15 23:33
10.005.751.2911-15 23:33
9.505.751.2911-15 23:33
10.005.751.2911-15 23:27
9.505.751.2911-15 23:25
10.005.751.2911-15 23:22
9.505.751.2911-15 23:21
10.005.751.2911-15 23:13
9.505.751.2911-15 23:13
10.005.751.2911-15 23:04
9.505.501.3011-15 23:04
10.005.751.2911-15 23:03
9.505.501.3011-15 22:06
10.005.751.2911-15 22:06
9.505.501.3011-15 21:33
10.005.751.2911-15 21:13
9.005.501.3311-15 21:13
10.005.751.2911-15 20:41
9.505.501.3011-15 20:10
9.005.501.3311-15 20:10
9.505.501.3011-15 19:23
9.005.501.3311-15 19:23
9.505.501.3011-15 19:22
9.005.501.3311-15 18:15
8.505.251.3311-15 18:13
9.005.501.3311-15 18:09
8.505.501.3311-15 18:08
9.005.501.3311-15 18:08
8.505.501.3311-15 17:52
9.005.501.3011-15 17:46
9.005.501.3311-15 17:46
9.005.501.3011-15 16:22
9.005.251.3311-15 16:22
9.005.501.3011-15 16:22
9.005.251.3311-15 15:57
9.005.501.3311-15 15:26
8.505.251.3311-15 15:25
9.005.501.3311-15 14:27
9.005.501.3011-15 14:26
9.005.501.3311-15 14:10
10.005.501.2911-15 14:10
9.005.501.3311-15 14:05
9.005.501.3011-15 14:03
9.005.501.3311-15 14:01
9.005.501.3011-15 13:53
9.005.501.3311-15 13:38
9.005.501.3011-15 13:26
9.005.501.3311-15 13:25
9.005.501.3011-15 13:17
9.005.501.3311-15 13:11
8.505.251.3311-15 13:11
9.505.501.3011-15 13:09
8.505.251.3311-15 13:08
9.505.501.3011-15 13:00
8.505.251.3311-15 12:59
10.005.501.2911-15 12:59
8.505.251.3311-15 12:54
9.005.501.3011-15 12:54
8.505.501.3311-15 12:54
9.005.501.3011-15 12:53
9.505.501.3011-15 12:46
10.005.501.2911-15 03:12
11.005.751.2911-15 03:12
10.005.501.2911-15 02:10
11.005.751.2911-15 02:10
10.005.501.2911-15 01:47
11.005.751.2911-15 01:43
10.005.501.2911-15 01:33
11.005.751.2911-13 21:04
11.005.751.2711-13 20:59
11.005.751.2911-13 20:17
11.005.751.2711-13 20:16
11.005.751.2911-13 19:39
11.005.751.2711-02 23:42
8.505.751.2711-02 01:32
8.505.751.2511-01 01:56
9.005.751.2510-31 18:33
8.005.501.2910-31 01:08(初盘)