时间 比分 上海海港和局北京国安变化时间状态
96 0-2 03-01 17:28
89 0-2 501.0051.001.0103-01 17:20
89 0-2 03-01 17:20
87 0-2 401.0022.001.0103-01 17:19
86 0-2 251.0022.001.0103-01 17:17
86 0-2 213.0022.001.0103-01 17:17
85 0-2 226.0022.001.0103-01 17:16
85 0-2 251.009.501.0103-01 17:16
84 0-1 31.004.601.2103-01 17:15
83 0-1 29.004.501.2203-01 17:14
80 0-1 03-01 17:13
80 0-1 21.004.301.2603-01 17:12
80 0-1 21.004.201.2703-01 17:11
79 0-1 20.004.201.2703-01 17:10
79 0-1 20.004.201.2803-01 17:10
78 0-1 19.004.101.2803-01 17:09
77 0-1 19.004.101.2903-01 17:08
77 0-1 16.003.901.3203-01 17:08
75 0-1 03-01 17:07
75 0-1 15.003.901.3303-01 17:06
74 0-1 14.503.901.3303-01 17:05
73 0-1 14.003.901.3403-01 17:04
72 0-1 13.003.901.3503-01 17:03
72 0-1 13.003.801.3603-01 17:03
71 0-1 13.003.901.3503-01 17:02
70 0-1 13.003.801.3603-01 17:02
69 0-1 12.003.801.3803-01 17:00
68 0-1 12.003.701.3803-01 16:59
67 0-1 11.503.701.3903-01 16:58
66 0-1 10.003.701.4103-01 16:57
64 0-1 10.003.701.4203-01 16:55
63 0-1 9.503.701.4203-01 16:54
62 0-1 9.503.701.4303-01 16:53
61 0-1 9.003.701.4303-01 16:52
60 0-1 9.003.701.4403-01 16:51
59 0-1 9.003.701.4503-01 16:50
58 0-1 9.003.601.4603-01 16:50
58 0-1 8.753.701.4503-01 16:49
57 0-1 8.253.701.4603-01 16:48
56 0-1 03-01 16:48
55 0-1 8.253.701.4703-01 16:46
55 0-1 8.003.701.4703-01 16:46
54 0-1 7.753.701.4703-01 16:45
53 0-1 7.753.601.5103-01 16:44
52 0-1 7.503.601.5103-01 16:44
51 0-1 7.503.501.5203-01 16:42
51 0-1 7.003.601.5303-01 16:42
50 0-1 7.003.601.5403-01 16:41
49 0-1 6.753.501.5503-01 16:40
49 0-1 6.753.601.5503-01 16:40
48 0-1 6.503.601.5603-01 16:39
46 0-1 03-01 16:38
46 0-1 6.503.501.5703-01 16:37
中场 0-1 6.253.601.5703-01 16:30
中场 0-1 6.253.501.5803-01 16:28
中场 0-1 6.503.601.5503-01 16:23
45 0-1 6.503.701.5403-01 16:17
45 0-1 6.253.701.5503-01 16:16
45 0-1 6.503.701.5403-01 16:15
44 0-1 6.253.701.5503-01 16:14
43 0-1 6.253.701.5603-01 16:13
42 0-1 6.253.501.5903-01 16:12
41 0-1 03-01 16:12
41 0-1 6.253.701.5603-01 16:11
41 0-1 6.253.501.5903-01 16:11
40 0-1 6.003.601.5803-01 16:10
39 0-1 6.003.701.5703-01 16:09
39 0-1 6.003.701.5603-01 16:09
36 0-1 6.003.701.5703-01 16:06
34 0-1 5.753.701.5803-01 16:04
34 0-1 5.503.701.6003-01 16:04
33 0-1 5.503.701.5903-01 16:03
32 0-1 6.003.601.5903-01 16:03
32 0-1 6.253.901.5203-01 16:02
31 0-0 2.853.002.5503-01 16:01
30 0-0 2.653.052.7003-01 16:00
30 0-0 2.753.102.6003-01 16:00
29 0-0 2.753.202.5503-01 15:59
28 0-0 2.703.202.5503-01 15:58
28 0-0 2.703.252.5503-01 15:58
26 0-0 2.703.252.5003-01 15:56
25 0-0 2.703.252.5503-01 15:55
25 0-0 2.653.252.5503-01 15:55
23 0-0 2.703.202.5503-01 15:53
23 0-0 2.703.252.5003-01 15:53
22 0-0 2.753.302.4503-01 15:52
22 0-0 2.803.252.4503-01 15:52
21 0-0 2.803.302.4003-01 15:51
20 0-0 2.853.302.4003-01 15:50
19 0-0 2.903.302.3003-01 15:49
19 0-0 2.803.302.4003-01 15:49
18 0-0 2.853.352.3503-01 15:48
17 0-0 2.653.302.5503-01 15:47
17 0-0 2.603.352.5503-01 15:47
16 0-0 2.603.402.5003-01 15:46
16 0-0 2.653.502.4503-01 15:46
12 0-0 2.553.602.5003-01 15:42
11 0-0 2.503.602.5003-01 15:41
10 0-0 2.553.602.5003-01 15:40
09 0-0 2.503.602.5003-01 15:39
07 0-0 2.553.602.4503-01 15:37
06 0-0 2.503.702.4503-01 15:36
06 0-0 2.553.602.4503-01 15:36
05 0-0 2.553.702.4003-01 15:35
04 0-0 2.503.602.5003-01 15:34
03 0-0 2.503.702.4503-01 15:33
02 0-0 2.453.702.5003-01 15:32
02 0-0 2.503.602.5003-01 15:32
01 0-0 2.453.602.5503-01 15:31
01 0-0 2.553.602.4503-01 15:31
2.603.602.4503-01 15:15
2.653.602.4003-01 15:12
2.653.602.4503-01 15:08
2.603.702.4003-01 15:04
2.553.702.4503-01 14:47
2.503.702.5003-01 12:45
2.453.702.5503-01 00:53
2.453.702.5003-01 00:04
2.403.702.5502-28 23:55
2.353.802.6002-28 23:51
2.253.802.7002-28 23:06
2.253.802.6502-28 23:01
2.253.802.7002-28 21:04
2.253.802.6502-28 18:05
2.303.802.6502-28 17:57
2.303.702.6502-28 17:52
2.353.702.6002-28 17:39
2.353.802.6002-28 16:03
2.303.702.6002-28 12:50
2.303.802.6002-28 12:38
2.303.702.6502-28 12:24
2.253.802.6502-28 12:15
2.253.802.7002-28 11:31
2.253.702.6502-28 04:39
2.253.802.6502-28 04:30
2.303.802.6002-28 01:30
2.303.902.5502-28 01:26
2.303.802.6002-27 17:32
2.303.902.5502-27 16:08
2.353.802.5502-27 15:41
2.353.802.5002-27 15:37
2.303.902.5002-26 12:50
2.303.902.5502-26 07:01
2.254.002.5502-26 06:57
2.254.002.5002-25 18:00(初盘)