时间 比分 奧克蘭FC後備隊和局惠靈頓奧運會变化时间状态
99 2-1 11-15 13:30
99 2-1 1.0134.00501.0011-15 13:29
99 2-1 1.0116.0037.0011-15 13:28
98 2-1 1.0128.00291.0011-15 13:28
98 2-1 1.0124.0022.0011-15 13:27
97 2-1 1.0123.0022.0011-15 13:26
97 2-1 1.0116.0038.0011-15 13:26
96 2-1 1.0114.0056.0011-15 13:25
96 2-1 1.0111.00136.0011-15 13:25
95 2-1 1.0210.50103.0011-15 13:24
95 2-1 1.0210.5094.0011-15 13:24
94 2-1 1.048.7584.0011-15 13:23
93 2-1 1.058.5076.0011-15 13:22
93 2-1 1.068.0068.0011-15 13:22
92 2-1 1.077.2579.0011-15 13:21
92 2-1 1.067.5096.0011-15 13:21
91 1-1 6.251.277.2511-15 13:20
91 1-1 7.751.188.7511-15 13:20
90 1-1 7.251.218.5011-15 13:19
90 1-1 6.751.247.7511-15 13:19
89 1-1 6.251.267.2511-15 13:18
89 1-1 6.001.297.0011-15 13:18
88 1-1 5.751.316.7511-15 13:17
88 1-1 5.501.336.2511-15 13:17
87 1-1 5.501.356.2511-15 13:16
86 1-1 5.001.396.0011-15 13:16
86 1-1 5.001.405.7511-15 13:15
86 1-1 4.701.465.2511-15 13:15
85 1-1 4.601.475.2511-15 13:14
85 1-1 4.501.505.0011-15 13:14
84 1-1 4.401.534.8011-15 13:13
84 1-1 4.401.544.8011-15 13:13
83 1-1 4.301.554.7011-15 13:12
82 1-1 4.101.584.7011-15 13:12
82 1-1 4.101.604.7011-15 13:11
81 1-1 4.101.614.5011-15 13:11
81 1-1 4.101.634.4011-15 13:10
80 1-1 4.101.654.2011-15 13:10
80 1-1 4.001.684.2011-15 13:09
79 1-1 4.001.694.1011-15 13:09
79 1-1 3.801.754.0011-15 13:08
78 1-1 3.701.764.0011-15 13:07
78 1-1 3.701.783.9011-15 13:07
77 1-1 3.701.793.9011-15 13:06
77 1-1 3.601.813.8011-15 13:06
76 1-1 3.601.823.8011-15 13:05
76 1-1 3.501.853.8011-15 13:05
75 1-1 3.601.853.8011-15 13:04
75 1-1 3.501.873.8011-15 13:04
74 1-1 3.501.893.7011-15 13:03
73 1-1 3.501.903.7011-15 13:03
72 1-1 3.351.953.6011-15 13:02
72 1-1 3.451.953.5011-15 13:01
71 1-1 3.302.003.5011-15 13:01
71 1-1 3.302.003.4511-15 13:00
69 1-1 3.302.053.4011-15 12:59
69 1-1 3.302.053.3511-15 12:58
68 1-1 3.252.103.3011-15 12:57
68 1-1 3.252.103.2511-15 12:57
67 1-1 3.202.153.2511-15 12:56
66 1-1 3.152.153.2511-15 12:55
65 1-1 3.102.203.2511-15 12:55
65 1-1 3.052.253.2011-15 12:54
64 1-1 3.002.253.2011-15 12:53
63 1-1 3.002.303.1011-15 12:52
62 1-1 3.002.353.0511-15 12:51
61 1-1 3.002.403.0011-15 12:50
60 1-1 2.952.403.0011-15 12:49
60 1-1 2.902.403.0511-15 12:49
59 1-1 2.902.453.0011-15 12:48
58 1-1 2.852.502.9511-15 12:47
57 1-1 2.852.552.9011-15 12:46
56 1-1 2.802.602.9011-15 12:45
55 1-1 2.652.752.9011-15 12:44
54 0-1 11-15 12:44
54 0-1 6.753.701.4911-15 12:43
53 0-1 6.503.701.5011-15 12:42
52 0-1 6.503.701.5111-15 12:41
52 0-1 6.503.801.5011-15 12:41
51 0-1 6.253.801.5111-15 12:40
50 0-1 6.253.801.5211-15 12:39
50 0-1 6.253.801.5111-15 12:39
49 0-1 6.003.801.5211-15 12:38
48 0-1 6.003.801.5311-15 12:37
48 0-1 6.003.901.5211-15 12:37
47 0-1 5.753.901.5211-15 12:36
46 0-1 5.753.801.5311-15 12:35
46 0-1 5.753.901.5311-15 12:35
中场 0-1 5.503.901.5411-15 12:31
中场 0-1 5.503.801.5511-15 12:29
中场 0-1 5.503.901.5411-15 12:29
中场 0-1 5.753.801.5411-15 12:28
中场 0-1 5.753.901.5311-15 12:20
45 0-1 5.753.801.5411-15 12:18
45 0-1 5.503.801.5511-15 12:18
45 0-1 5.753.801.5411-15 12:17
45 0-1 5.503.901.5611-15 12:16
43 0-1 5.253.901.5611-15 12:14
43 0-1 5.253.801.5811-15 12:13
42 0-1 5.003.801.5911-15 12:12
41 0-1 5.003.801.6011-15 12:12
41 0-1 5.003.901.5911-15 12:11
40 0-1 4.703.901.6311-15 12:10
39 0-1 5.003.901.5911-15 12:09
38 0-1 5.004.001.5711-15 12:08
37 0-1 5.004.001.5611-15 12:07
35 0-1 5.004.101.5511-15 12:05
34 0-1 4.904.101.5711-15 12:05
33 0-1 4.804.101.5711-15 12:03
33 0-1 4.904.201.5611-15 12:03
32 0-1 4.804.201.5611-15 12:02
31 0-1 4.904.201.5411-15 12:02
30 0-1 5.254.301.5111-15 12:01
30 0-1 5.004.201.5311-15 12:00
29 0-1 5.254.301.5211-15 12:00
29 0-1 5.004.301.5411-15 11:59
28 0-1 5.004.301.5311-15 11:59
27 0-1 4.604.301.5711-15 11:58
25 0-1 4.704.201.5711-15 11:56
25 0-1 4.704.201.5611-15 11:55
24 0-1 4.704.201.5711-15 11:55
24 0-1 4.404.201.6011-15 11:54
23 0-1 4.404.201.6111-15 11:54
23 0-1 4.604.301.5711-15 11:53
22 0-1 4.704.301.5511-15 11:53
22 0-1 4.604.401.5611-15 11:52
21 0-1 4.704.401.5511-15 11:52
21 0-1 4.704.301.5511-15 11:51
20 0-1 4.704.401.5411-15 11:50
19 0-1 4.804.401.5311-15 11:49
19 0-1 4.904.501.5211-15 11:49
18 0-1 5.004.501.5111-15 11:48
16 0-1 5.004.601.5011-15 11:47
15 0-1 5.504.901.4311-15 11:45
14 0-1 5.254.601.4711-15 11:44
14 0-1 5.504.901.4311-15 11:44
13 0-1 5.504.901.4211-15 11:43
11 0-1 6.004.901.4011-15 11:41
11 0-1 6.255.001.3811-15 11:41
10 0-1 6.755.251.3411-15 11:40
09 0-1 6.755.251.3311-15 11:40
09 0-1 7.005.251.3311-15 11:39
07 0-1 6.505.251.3411-15 11:37
07 0-1 6.755.251.3311-15 11:37
06 0-1 6.755.501.3211-15 11:36
04 0-1 6.755.251.3311-15 11:34
03 0-1 6.505.501.3211-15 11:34
03 0-0 3.404.101.8211-15 11:33
02 0-0 3.454.101.8011-15 11:32
01 0-0 3.504.201.7811-15 11:32
01 0-0 3.504.301.7711-15 11:31
00 0-0 3.504.401.7411-15 11:31
00 0-0 3.504.201.8011-15 11:04
00 0-0 3.604.301.7611-15 10:44
00 0-0 3.604.301.7811-15 10:30
00 0-0 3.604.301.7711-15 10:13
3.504.201.8011-15 11:04
3.604.301.7611-15 10:44
3.604.301.7811-15 10:30
3.604.301.7711-15 10:13
3.604.201.7711-15 10:06
3.504.301.7911-15 09:25
3.604.301.7711-15 09:22
3.704.401.7211-15 09:12
3.704.401.7411-15 08:48
3.704.401.7311-15 08:41
3.804.501.6911-15 08:38
4.004.501.6611-15 08:34
4.004.601.6511-15 08:31
4.104.601.6311-15 08:27
4.504.701.5611-15 08:24
4.704.901.5311-15 08:21
4.904.901.5011-15 08:17
5.005.001.4711-15 08:10
5.255.001.4511-15 07:43
5.255.001.4611-15 07:02
5.005.001.4711-15 06:58
4.905.001.4911-15 06:55
4.604.901.5311-15 06:52
4.504.801.5511-15 06:48
4.404.801.5611-15 06:45
4.304.701.5811-15 06:42
4.104.601.6211-15 06:38
4.004.601.6411-15 05:43
4.104.601.6311-15 00:43
4.004.601.6411-14 21:35
4.104.601.6311-14 21:31
4.004.601.6311-14 21:22
4.104.601.6311-14 21:20
4.004.601.6311-14 20:17
4.004.601.6411-14 19:03
4.004.601.6211-14 18:33
4.004.501.6311-14 17:14
4.004.501.6411-14 15:50
4.004.501.6311-14 15:44
4.004.401.6311-14 15:43
4.004.401.6411-14 12:27
4.004.301.6411-14 12:26
4.104.301.6311-14 12:18
4.204.301.6311-14 12:17
4.104.301.6311-14 11:57
4.104.301.6411-14 08:03
4.204.301.6311-14 08:02
4.104.301.6411-14 06:04
4.104.301.6311-14 01:26
4.004.301.6411-14 01:22
4.104.301.6311-13 22:21
4.104.201.6311-13 17:37
4.104.301.6311-13 17:33
4.304.301.5911-13 15:17
4.304.301.5811-13 13:34
4.404.401.5711-13 13:25
4.304.301.5811-13 13:16
4.304.401.5911-13 13:11
4.404.401.5711-13 12:44
4.504.401.5611-13 12:31
4.504.401.5511-13 12:26
4.404.401.5611-13 12:17
4.304.401.5811-13 11:46
4.404.401.5711-13 11:24
4.504.401.5511-13 10:20
4.504.401.5611-12 21:06
4.604.401.5511-12 17:13
4.504.401.5511-12 15:29(初盘)