时间 比分 墨爾本城和局紐卡素噴射機变化时间状态
95 0-1 01-11 15:53
95 0-1 509.0017.001.0101-11 15:53
95 0-1 498.0019.001.0101-11 15:52
94 0-1 327.0017.001.0201-11 15:52
94 0-1 348.0013.501.0301-11 15:51
93 0-1 324.0011.501.0401-11 15:51
93 0-1 186.0010.501.0601-11 15:50
92 0-1 114.0010.501.0601-11 15:50
92 0-1 138.008.751.0801-11 15:49
91 0-1 96.007.501.1101-11 15:49
90 0-1 67.006.251.1501-11 15:48
90 0-1 59.006.001.1601-11 15:48
89 0-1 52.005.501.1801-11 15:47
89 0-1 49.005.501.1901-11 15:47
88 0-1 43.005.251.2001-11 15:46
88 0-1 42.005.001.2201-11 15:45
87 0-1 40.004.901.2201-11 15:45
87 0-1 40.004.701.2401-11 15:44
86 0-1 37.004.501.2501-11 15:44
86 0-1 31.004.501.2701-11 15:43
85 0-1 28.004.301.2901-11 15:43
85 0-1 27.004.201.2901-11 15:42
84 0-1 24.004.001.3201-11 15:42
84 0-1 24.003.901.3301-11 15:41
83 0-1 22.003.901.3401-11 15:41
83 0-1 20.003.801.3601-11 15:40
82 0-1 19.003.701.3801-11 15:39
81 0-1 18.003.701.3901-11 15:39
81 0-1 16.003.701.4001-11 15:38
79 0-1 14.503.501.4401-11 15:37
79 0-1 14.003.601.4401-11 15:36
78 0-1 13.503.601.4401-11 15:36
77 0-1 12.503.501.4601-11 15:35
77 0-1 12.003.501.4701-11 15:34
76 0-1 11.003.501.4901-11 15:34
76 0-1 10.003.501.5101-11 15:33
75 0-1 10.003.451.5201-11 15:33
75 0-1 10.003.401.5301-11 15:32
74 0-1 10.003.401.5401-11 15:32
74 0-1 9.003.401.5501-11 15:31
73 0-1 9.503.401.5501-11 15:31
73 0-1 9.503.351.5601-11 15:30
72 0-1 8.503.351.5801-11 15:30
72 0-1 8.503.401.5801-11 15:29
71 0-1 8.253.401.5801-11 15:29
71 0-1 8.503.351.5901-11 15:28
70 0-1 8.253.351.6001-11 15:28
70 0-1 8.003.351.6101-11 15:27
69 0-1 8.003.301.6201-11 15:27
69 0-1 7.253.301.6501-11 15:26
68 0-1 6.503.301.6901-11 15:25
66 0-0 01-11 15:25
65 0-0 2.552.205.0001-11 15:22
63 0-0 2.502.304.8001-11 15:21
63 0-0 2.452.304.8001-11 15:20
62 0-0 2.452.354.7001-11 15:20
62 0-0 2.452.354.8001-11 15:19
61 0-0 2.402.404.7001-11 15:19
60 0-0 2.402.404.6001-11 15:17
59 0-0 2.352.454.6001-11 15:17
58 0-0 2.352.504.5001-11 15:16
57 0-0 2.302.554.5001-11 15:15
57 0-0 2.302.604.5001-11 15:14
56 0-0 2.252.604.5001-11 15:14
55 0-0 2.252.654.5001-11 15:13
55 0-0 2.202.704.5001-11 15:12
54 0-0 2.152.754.5001-11 15:12
52 0-0 2.152.804.5001-11 15:10
50 0-0 2.102.854.5001-11 15:08
49 0-0 2.102.904.4001-11 15:07
48 0-0 2.102.954.3001-11 15:06
48 0-0 2.102.954.4001-11 15:05
47 0-0 2.053.004.4001-11 15:04
46 0-0 2.102.954.3001-11 15:04
中场 0-0 2.103.004.3001-11 15:02
中场 0-0 2.102.954.3001-11 15:02
中场 0-0 2.103.004.3001-11 14:50
中场 0-0 2.053.004.4001-11 14:49
中场 0-0 2.103.004.3001-11 14:48
45 0-0 2.053.004.3001-11 14:48
45 0-0 2.053.054.4001-11 14:46
45 0-0 2.003.104.4001-11 14:46
45 0-0 2.003.154.4001-11 14:45
45 0-0 2.003.204.4001-11 14:45
44 0-0 1.953.204.4001-11 14:44
41 0-0 1.873.504.4001-11 14:40
40 0-0 1.903.354.4001-11 14:39
39 0-0 1.953.304.4001-11 14:39
38 0-0 1.953.354.4001-11 14:38
38 0-0 1.953.354.3001-11 14:37
37 0-0 1.903.354.4001-11 14:37
37 0-0 1.903.404.3001-11 14:36
36 0-0 1.903.454.2001-11 14:36
35 0-0 1.953.454.2001-11 14:35
34 0-0 2.003.404.0001-11 14:34
33 0-0 2.053.353.9001-11 14:33
33 0-0 2.053.353.8001-11 14:32
32 0-0 2.053.453.8001-11 14:32
32 0-0 2.053.353.8001-11 14:31
31 0-0 2.053.403.8001-11 14:31
28 0-0 2.003.453.8001-11 14:28
28 0-0 2.053.453.8001-11 14:27
27 0-0 2.003.453.8001-11 14:26
24 0-0 2.003.503.8001-11 14:23
24 0-0 2.003.603.8001-11 14:23
23 0-0 2.053.603.6001-11 14:22
22 0-0 2.003.603.8001-11 14:21
20 0-0 1.953.703.8001-11 14:20
17 0-0 1.903.803.9001-11 14:17
17 0-0 1.903.803.8001-11 14:16
15 0-0 1.903.903.8001-11 14:15
15 0-0 1.903.903.7001-11 14:14
13 0-0 1.903.903.8001-11 14:12
12 0-0 1.893.903.8001-11 14:11
08 0-0 1.904.003.7001-11 14:07
07 0-0 1.894.003.7001-11 14:07
07 0-0 1.874.103.7001-11 14:06
06 0-0 1.864.103.7001-11 14:06
05 0-0 1.854.103.8001-11 14:05
04 0-0 1.834.203.9001-11 14:03
03 0-0 1.814.203.9001-11 14:03
03 0-0 1.804.203.9001-11 14:02
02 0-0 1.784.204.0001-11 14:01
02 0-0 1.774.403.9001-11 14:00
1.744.504.0001-11 13:59
1.754.304.0001-11 13:57
1.744.304.1001-11 13:53
1.744.204.1001-11 13:50
1.764.204.1001-11 13:47
1.784.204.0001-11 13:40
1.774.204.0001-11 13:36
1.784.203.9001-11 13:33
1.794.203.9001-11 13:29
1.764.204.0001-11 13:26
1.774.204.0001-11 13:23
1.784.203.9001-11 13:16
1.794.203.9001-11 13:12
1.814.203.9001-11 13:09
1.814.203.8001-11 12:57
1.774.204.0001-11 12:53
1.754.204.1001-11 12:51
1.764.204.0001-11 12:48
1.804.203.9001-11 12:45
1.814.203.8001-11 12:34
1.754.304.1001-11 12:31
1.744.304.1001-11 12:06
1.734.304.2001-11 11:49
1.724.304.2001-11 08:29
1.734.304.2001-11 08:09
1.724.304.2001-11 07:58
1.714.304.2001-11 07:01
1.704.304.2001-11 03:18
1.694.404.2001-11 03:14
1.704.304.2001-11 00:03
1.664.304.1001-10 04:07
1.674.304.1001-09 16:17
1.664.304.1001-09 14:48
1.674.304.1001-09 14:28
1.674.204.2001-08 23:51
1.674.304.1001-08 19:55
1.664.304.1001-08 19:51
1.654.304.2001-08 18:47
1.664.304.2001-08 17:41
1.674.304.1001-08 16:46
1.674.204.2001-08 13:03
1.654.204.1001-07 23:54
1.664.204.1001-07 20:20
1.644.304.1001-07 20:16
1.664.204.1001-07 07:26
1.674.204.1001-07 03:21
1.664.204.1001-07 00:51
1.674.104.1001-06 22:12
1.674.204.0001-06 19:46
1.694.104.0001-06 17:55
1.684.104.1001-06 17:47
1.704.004.0001-06 16:32
1.723.904.0001-06 16:15
1.743.903.9001-04 18:11
1.753.803.9001-04 18:07
1.743.903.9001-01 08:03
1.753.803.9001-01 03:51
1.743.903.9012-29 00:03
1.723.904.0012-28 23:42
1.724.004.0012-28 23:30(初盘)