时间 比分 珀斯光荣和局阿德莱德联变化时间状态
90 0-1 12-20 20:35
89 0-1 24.004.621.1812-20 20:34
88 0-1 18.004.411.2212-20 20:33
88 0-1 15.003.881.2812-20 20:32
87 0-1 15.003.871.2912-20 20:31
86 0-1 13.503.641.3212-20 20:31
85 0-1 13.003.511.3512-20 20:30
85 0-1 9.803.211.4512-20 20:29
84 0-1 12-20 20:28
83 0-1 11.003.271.4112-20 20:28
83 0-1 10.503.191.4412-20 20:27
81 0-1 12-20 20:26
81 0-1 14.504.041.3012-20 20:25
80 0-1 13.503.851.3412-20 20:24
79 0-1 13.503.771.3512-20 20:24
79 0-1 13.503.761.3512-20 20:23
78 0-1 12.503.671.3712-20 20:22
77 0-1 12.503.681.3712-20 20:22
77 0-1 12.503.691.3712-20 20:21
76 0-1 12.503.701.3712-20 20:20
75 0-1 12.003.671.3812-20 20:19
74 0-1 12.003.691.3812-20 20:18
73 0-1 11.503.701.3812-20 20:18
73 0-1 11.503.691.3812-20 20:17
71 0-1 11.503.721.3812-20 20:16
70 0-1 11.003.651.4012-20 20:15
70 0-1 10.503.661.4012-20 20:14
69 0-1 10.503.691.4012-20 20:13
68 0-1 10.503.711.4012-20 20:12
67 0-1 10.503.721.4012-20 20:11
66 0-1 9.603.661.4212-20 20:11
65 0-1 9.403.651.4312-20 20:10
65 0-1 9.203.651.4312-20 20:09
64 0-1 9.003.631.4412-20 20:08
63 0-1 8.803.621.4512-20 20:07
61 0-1 8.603.631.4512-20 20:06
61 0-1 8.603.641.4512-20 20:05
60 0-1 8.403.631.4612-20 20:04
59 0-1 8.003.571.4812-20 20:04
58 0-1 7.303.491.5212-20 20:02
57 0-1 7.303.501.5212-20 20:02
56 0-1 7.203.511.5212-20 20:01
56 0-1 7.203.521.5212-20 20:00
55 0-1 7.103.531.5212-20 20:00
55 0-1 7.103.541.5212-20 19:59
55 0-1 6.803.511.5412-20 19:59
54 0-1 6.703.531.5412-20 19:58
53 0-1 6.603.551.5412-20 19:58
52 0-1 6.603.561.5412-20 19:57
51 0-1 6.603.571.5412-20 19:56
50 0-1 6.503.591.5412-20 19:55
50 0-1 6.503.581.5412-20 19:54
49 0-1 6.503.591.5412-20 19:54
49 0-1 6.503.601.5412-20 19:53
48 0-1 6.403.611.5412-20 19:53
48 0-1 6.303.601.5512-20 19:52
47 0-1 6.103.561.5712-20 19:52
47 0-1 6.003.591.5712-20 19:51
46 0-1 6.003.601.5712-20 19:50
45 0-1 5.903.641.5712-20 19:50
中场 0-1 5.903.631.5712-20 19:46
中场 0-1 5.803.651.5712-20 19:45
中场 0-1 5.903.681.5612-20 19:44
中场 0-1 6.003.661.5612-20 19:42
中场 0-1 6.003.641.5612-20 19:34
45 0-1 6.003.661.5612-20 19:33
45 0-1 5.903.631.5712-20 19:32
41 0-1 12-20 19:30
40 0-1 5.803.631.5812-20 19:27
39 0-1 5.703.641.5812-20 19:26
39 0-1 5.703.651.5812-20 19:26
38 0-1 5.703.671.5812-20 19:24
37 0-1 5.603.681.5812-20 19:24
37 0-1 5.603.691.5812-20 19:24
36 0-1 5.703.731.5712-20 19:23
35 0-1 5.603.751.5712-20 19:22
34 0-1 5.603.761.5712-20 19:21
33 0-1 5.503.721.5812-20 19:20
33 0-1 5.403.671.6012-20 19:20
32 0-1 5.403.691.6012-20 19:19
32 0-1 5.303.721.6012-20 19:19
31 0-1 5.303.731.6012-20 19:18
30 0-1 5.103.671.6312-20 19:17
30 0-1 5.003.651.6412-20 19:17
29 0-1 5.003.631.6512-20 19:16
29 0-1 4.873.571.6812-20 19:16
27 0-1 5.003.661.6412-20 19:14
27 0-1 4.983.631.6512-20 19:14
26 0-1 4.963.631.6512-20 19:13
26 0-1 4.933.631.6612-20 19:13
25 0-1 4.923.661.6512-20 19:12
25 0-1 4.903.671.6512-20 19:12
24 0-1 4.723.611.6912-20 19:11
24 0-1 4.673.641.6912-20 19:11
23 0-1 4.663.641.6912-20 19:10
23 0-1 4.643.661.6912-20 19:10
22 0-1 4.623.671.6912-20 19:09
21 0-1 4.633.711.6812-20 19:08
21 0-1 4.633.721.6812-20 19:08
20 0-1 4.613.731.6812-20 19:07
19 0-1 4.573.751.6812-20 19:06
19 0-1 4.563.761.6812-20 19:06
19 0-1 4.583.741.6812-20 19:05
18 0-1 4.573.751.6812-20 19:05
18 0-1 4.553.771.6812-20 19:05
17 0-1 4.553.761.6812-20 19:04
17 0-1 4.453.741.7012-20 19:04
17 0-1 4.433.751.7012-20 19:03
16 0-1 4.403.771.7012-20 19:03
16 0-1 4.373.801.7012-20 19:03
15 0-1 4.403.821.6912-20 19:02
15 0-1 4.473.881.6712-20 19:02
15 0-1 4.453.911.6612-20 19:01
14 0-1 4.333.821.7012-20 19:01
14 0-1 4.553.951.6412-20 19:01
13 0-1 4.673.861.6412-20 19:00
13 0-1 4.994.011.5812-20 19:00
11 0-0 12-20 18:58
10 0-0 2.703.192.5112-20 18:57
10 0-0 2.683.152.5612-20 18:57
10 0-0 2.663.182.5612-20 18:56
09 0-0 2.673.172.5612-20 18:56
08 0-0 2.653.192.5612-20 18:55
08 0-0 2.663.182.5612-20 18:55
07 0-0 2.643.202.5612-20 18:54
07 0-0 2.623.202.5812-20 18:54
06 0-0 2.613.212.5812-20 18:53
06 0-0 2.593.232.5812-20 18:53
06 0-0 2.593.242.5812-20 18:52
05 0-0 2.593.252.5812-20 18:52
05 0-0 2.583.302.5612-20 18:51
04 0-0 2.563.342.5612-20 18:51
04 0-0 2.553.342.5612-20 18:51
03 0-0 2.533.382.5612-20 18:50
03 0-0 2.523.392.5612-20 18:50
03 0-0 2.553.352.5612-20 18:49
02 0-0 2.553.342.5612-20 18:49
01 0-0 2.563.372.5312-20 18:48
01 0-0 2.573.362.5312-20 18:48
00 0-0 2.563.372.5312-20 18:47
00 0-0 2.593.322.5312-20 18:47
2.643.472.5312-20 18:41
2.613.442.5812-20 18:38
2.693.382.5312-20 18:36
2.663.432.5312-20 18:34
2.633.442.5612-20 18:28
2.643.422.5612-20 18:26
2.653.412.5612-20 18:21
2.673.502.4912-20 18:19
2.713.452.4912-20 18:17
2.703.452.4912-20 18:13
2.693.472.4912-20 18:11
2.653.452.5312-20 18:08
2.613.472.5612-20 18:05
2.603.502.5612-20 18:00
2.603.492.5612-20 17:58
2.583.432.6112-20 17:54
2.583.482.5812-20 17:53
2.563.562.5612-20 17:51
2.563.522.5812-20 17:40
2.563.552.5712-20 17:27
2.563.542.5712-20 17:04
2.563.502.5912-20 17:02
2.563.502.6012-20 16:50
2.533.482.6312-20 16:29
2.533.462.6412-20 16:21
2.583.422.6212-20 15:55
2.583.442.6012-20 15:22
2.533.482.6312-20 15:18
2.533.492.6312-20 15:07
2.533.502.6212-20 14:55
2.533.512.6212-20 14:44
2.533.522.6112-20 14:41
2.533.562.5912-20 14:34
2.533.532.6112-20 13:41
2.533.542.6012-20 13:26
2.533.562.5912-20 13:01
2.533.622.5612-20 12:50
2.533.602.5712-20 12:27
2.593.372.5112-20 12:13
2.563.412.5112-20 11:16
2.533.462.5112-20 11:07
2.523.482.5112-20 09:07
2.493.402.4712-20 05:08
2.453.382.5112-20 05:06
2.503.432.4412-20 00:56
2.523.432.4212-19 11:07
2.533.432.4112-19 02:51
2.573.442.3712-18 21:30
2.593.442.3612-16 20:28
2.603.442.3412-14 04:47(初盘)