时间 比分 樸茨茅夫和局西布朗变化时间状态
48 2-0 02-01 00:08
48 2-0 1.0510.0034.0002-01 00:07
47 2-0 1.0510.0030.0002-01 00:06
46 2-0 1.0610.0028.0002-01 00:05
中场 2-0 1.0510.5034.0001-31 23:56
中场 2-0 1.0510.5032.0001-31 23:51
中场 2-0 1.0510.5034.0001-31 23:48
45 2-0 1.0510.0032.0001-31 23:47
45 2-0 1.0510.0030.0001-31 23:46
44 2-0 1.0610.0027.0001-31 23:45
43 2-0 1.0610.0025.0001-31 23:43
41 2-0 1.0710.0023.0001-31 23:42
40 2-0 1.0710.0022.0001-31 23:41
39 2-0 1.079.8022.0001-31 23:39
37 2-0 1.079.8021.0001-31 23:38
36 2-0 1.089.8020.0001-31 23:37
35 2-0 1.089.8019.5001-31 23:35
33 2-0 1.099.6018.0001-31 23:34
32 2-0 1.099.4017.5001-31 23:33
31 2-0 1.099.0018.5001-31 23:31
29 2-0 1.109.0018.0001-31 23:30
27 2-0 1.108.8017.5001-31 23:28
23 1-0 01-31 23:26
23 1-0 1.543.716.0001-31 23:24
22 1-0 1.553.725.9001-31 23:23
18 0-0 01-31 23:21
18 0-0 2.572.802.9701-31 23:19
17 0-0 2.572.822.9701-31 23:18
16 0-0 2.582.842.9201-31 23:16
15 0-0 2.692.842.7901-31 23:15
13 0-0 2.782.842.7001-31 23:14
12 0-0 2.762.892.6801-31 23:13
11 0-0 2.762.882.6801-31 23:11
08 0-0 2.732.952.6501-31 23:09
06 0-0 2.722.942.6701-31 23:07
04 0-0 2.662.972.7101-31 23:05
03 0-0 2.672.972.7001-31 23:03
01 0-0 2.783.012.5601-31 23:02
01 0-0 2.783.022.5601-31 23:01
2.833.092.6001-31 22:59
2.823.102.6001-31 22:53
2.823.112.5901-31 22:51
2.823.122.5901-31 22:39
2.793.122.6201-31 22:36
2.763.112.6401-31 22:33
2.833.122.5801-31 22:25
2.883.122.5401-31 22:23
2.883.142.5301-31 22:10
2.943.132.4901-31 22:07
3.033.132.4201-31 21:46
3.023.142.4201-31 21:33
3.053.112.4201-31 21:02
3.063.102.4201-31 20:46
3.083.082.4201-31 19:08
3.093.072.4201-31 19:05
3.103.062.4201-31 18:46
3.113.052.4201-31 18:36
3.103.062.4201-31 17:43
3.093.082.4201-31 16:24
2.992.982.4201-31 16:13
2.983.002.4201-31 14:13
2.992.982.4201-31 13:23
2.973.012.4201-31 13:08
2.943.042.4201-31 13:00
2.873.052.4701-31 12:13
2.792.962.4701-31 12:07
2.832.972.4201-31 10:20
2.842.972.4201-31 10:10
2.862.952.4201-30 22:21
2.973.002.3101-30 22:18
2.922.992.3501-30 22:12
2.882.992.3801-30 22:08
2.812.982.4301-30 20:17
2.803.002.4301-30 19:43
2.803.022.4201-30 19:18
2.793.042.4101-28 14:27
2.723.042.4601-27 01:02
2.723.062.4601-26 02:57(初盘)