时间 比分 紐卡素噴射機和局布里斯本獅吼变化时间状态
89 1-1 02-06 18:32
89 1-1 10.501.088.5002-06 18:32
88 1-1 10.501.108.5002-06 18:31
87 1-1 10.501.158.5002-06 18:30
87 1-1 10.501.156.5002-06 18:30
86 1-1 10.501.206.5002-06 18:29
86 1-1 8.251.205.2502-06 18:29
84 1-1 8.251.255.2502-06 18:28
83 1-1 8.251.305.2502-06 18:26
83 1-1 7.201.305.0002-06 18:26
82 1-1 7.201.355.0002-06 18:25
82 1-1 6.851.354.5502-06 18:25
81 1-1 6.851.404.5502-06 18:24
81 1-1 6.851.404.1002-06 18:24
80 1-1 6.851.454.1002-06 18:23
79 1-1 6.841.454.0002-06 18:22
79 1-1 7.151.454.0002-06 18:22
78 1-1 5.651.453.6002-06 18:22
78 1-1 5.651.503.6002-06 18:21
78 1-1 5.651.513.6002-06 18:21
78 1-1 5.651.593.6002-06 18:21
75 1-1 5.651.603.6002-06 18:19
75 1-1 5.401.603.4502-06 18:19
74 1-1 5.401.653.4502-06 18:17
73 1-1 5.401.703.2502-06 18:16
71 0-1 02-06 18:14
70 0-1 18.005.201.2002-06 18:13
69 0-1 16.005.001.2002-06 18:12
65 0-1 16.005.001.2202-06 18:08
65 0-1 16.004.921.2202-06 18:08
61 0-1 16.005.001.2202-06 18:05
53 0-1 13.504.801.2502-06 17:57
53 0-1 11.504.801.2502-06 17:56
48 0-1 11.504.801.2702-06 17:51
47 0-1 11.114.801.2702-06 17:51
45 0-1 11.504.801.2702-06 17:48
中场 0-1 11.114.801.2702-06 17:47
中场 0-1 11.504.801.2702-06 17:40
中场 0-1 11.114.801.2702-06 17:40
45 0-1 11.504.801.2702-06 17:32
45 0-1 12.974.801.2502-06 17:32
42 0-1 13.504.801.2502-06 17:29
42 0-1 12.974.801.2502-06 17:29
41 0-1 13.504.801.2502-06 17:28
41 0-1 12.974.801.2502-06 17:28
40 0-1 13.504.801.2502-06 17:27
40 0-1 12.974.731.2502-06 17:27
39 0-1 12.974.801.2502-06 17:26
37 0-1 13.504.801.2502-06 17:24
37 0-1 17.005.251.2302-06 17:24
36 0-1 17.005.251.2002-06 17:23
35 0-0 02-06 17:22
31 0-0 4.402.652.1002-06 17:18
31 0-0 4.502.752.1002-06 17:18
25 0-0 4.502.752.0202-06 17:13
24 0-0 4.402.851.9902-06 17:11
24 0-0 4.253.001.9902-06 17:11
21 0-0 4.253.001.9502-06 17:08
20 0-0 4.303.001.9302-06 17:07
13 0-0 4.053.301.8802-06 17:00
12 0-0 3.953.301.8702-06 16:59
05 0-0 3.953.301.9002-06 16:52
03 0-0 3.703.501.9002-06 16:50
02 0-0 3.653.501.9002-06 16:49
00 0-0 3.653.501.9202-06 16:47
00 0-0 3.713.501.8802-06 16:47
4.503.501.8402-06 16:38
4.503.451.8602-06 16:36
4.553.451.8602-06 16:30
4.553.451.8502-06 16:27
4.603.451.8402-06 16:25
4.603.401.8502-06 16:18
4.653.401.8502-06 16:04
4.653.401.8402-06 16:03
4.703.451.8302-06 16:03
4.703.451.8202-06 16:01
4.903.451.8002-06 15:59
4.953.501.7802-06 15:58
5.003.501.7602-06 15:57
5.403.701.6802-06 15:49
5.453.701.6702-06 15:19
5.463.701.6702-06 15:18
5.503.701.6702-06 15:16
5.603.701.6502-06 14:30
5.503.701.6602-06 14:18
5.503.701.6702-06 12:53
5.503.701.6602-06 11:33
4.503.601.6602-06 11:16
4.703.601.6402-06 03:34
4.853.601.6202-06 03:32
4.753.601.6302-06 03:29
4.853.601.6202-06 01:35
5.003.601.6002-06 01:01
5.103.801.5702-05 18:45
5.103.801.5602-05 17:50
5.003.801.5702-05 15:27
5.103.801.5602-05 15:02
5.203.801.5502-04 20:51(初盘)