时间 比分 淡滨尼流浪者和局曼谷联合队变化时间状态
94 2-2 03-12 22:09
94 2-2 17.501.0118.0003-12 22:09
94 2-2 16.501.0216.5003-12 22:09
93 2-2 15.501.0316.0003-12 22:08
93 2-2 15.001.0315.0003-12 22:08
93 2-2 14.001.0414.5003-12 22:08
93 2-2 13.001.0513.5003-12 22:08
92 2-2 12.001.0712.0003-12 22:07
92 2-2 11.001.0811.5003-12 22:07
92 2-2 10.501.0911.0003-12 22:07
92 2-2 9.701.1110.0003-12 22:06
91 2-2 9.401.129.7003-12 22:06
91 2-2 8.701.149.0003-12 22:06
91 2-2 8.601.158.9003-12 22:06
90 2-2 7.501.197.9003-12 22:05
89 2-2 8.001.178.4003-12 22:04
89 2-2 7.501.197.8003-12 22:04
88 2-2 6.801.237.0003-12 22:03
88 2-2 6.501.256.7003-12 22:03
87 2-2 6.401.266.6003-12 22:02
87 2-2 6.201.276.4003-12 22:02
86 2-2 6.001.306.0003-12 22:01
86 2-2 5.801.325.8003-12 22:01
85 2-2 5.401.365.5003-12 22:00
85 2-2 5.301.375.4003-12 22:00
85 2-2 5.201.395.2003-12 21:59
84 2-2 5.001.425.0003-12 21:59
84 2-2 4.901.444.9003-12 21:58
83 2-2 4.851.474.7503-12 21:58
82 2-2 4.751.504.5003-12 21:57
82 2-2 4.701.524.4003-12 21:57
81 2-2 4.601.534.3003-12 21:56
81 2-2 4.551.554.2503-12 21:56
81 2-2 4.551.564.1503-12 21:56
80 2-2 4.501.603.9503-12 21:55
80 2-2 4.451.613.9003-12 21:54
79 2-2 4.401.633.8503-12 21:54
78 2-2 4.351.663.7503-12 21:53
78 2-2 4.351.673.7003-12 21:53
78 2-2 03-12 21:53
78 2-2 4.451.693.5503-12 21:52
77 2-2 4.451.723.4003-12 21:52
77 2-2 4.401.743.3503-12 21:51
76 2-2 03-12 21:51
76 2-2 4.301.783.3003-12 21:50
75 2-2 4.251.813.2003-12 21:50
74 2-2 4.201.833.1503-12 21:49
74 2-2 4.201.853.1003-12 21:49
73 2-2 4.251.863.0503-12 21:48
72 2-2 4.251.902.9603-12 21:47
71 2-2 4.301.942.8603-12 21:46
71 2-2 4.251.952.8303-12 21:45
70 1-2 03-12 21:45
70 1-2 14.004.651.2303-12 21:44
69 1-2 14.504.701.2203-12 21:44
68 1-2 14.504.751.2203-12 21:43
66 1-2 14.004.751.2203-12 21:41
63 1-2 13.504.701.2303-12 21:38
62 1-2 13.004.701.2303-12 21:37
62 1-2 13.004.701.2403-12 21:37
62 1-2 13.004.701.2303-12 21:37
61 1-2 13.004.701.2403-12 21:36
60 1-2 12.504.651.2403-12 21:35
59 1-2 12.504.701.2403-12 21:34
59 1-2 12.004.651.2403-12 21:33
58 1-2 12.004.651.2503-12 21:33
58 1-2 12.004.651.2403-12 21:33
58 1-2 12.004.651.2503-12 21:33
57 1-2 12.004.701.2403-12 21:31
56 1-2 12.004.701.2503-12 21:31
56 1-2 12.004.751.2403-12 21:31
56 1-2 12.004.801.2303-12 21:30
55 1-2 12.004.801.2403-12 21:30
55 1-2 12.004.801.2303-12 21:30
55 1-2 12.004.801.2403-12 21:30
54 1-2 12.004.851.2303-12 21:29
53 1-2 12.004.851.2403-12 21:28
52 1-2 11.504.851.2403-12 21:27
50 1-2 11.004.851.2403-12 21:25
50 1-2 11.004.851.2503-12 21:25
47 1-2 11.004.951.2403-12 21:22
46 1-2 11.005.001.2403-12 21:20
中场 1-2 11.005.001.2303-12 21:18
中场 1-2 10.504.851.2403-12 21:18
45 1-2 10.505.001.2403-12 21:03
44 1-2 10.005.001.2503-12 21:00
44 1-2 9.804.901.2603-12 21:00
43 1-2 9.904.951.2603-12 20:59
41 1-2 9.904.951.2503-12 20:57
40 1-1 03-12 20:57
40 1-1 3.552.802.1603-12 20:56
39 1-1 3.552.812.1603-12 20:56
39 1-1 3.552.772.1403-12 20:55
38 1-1 3.552.852.1403-12 20:54
37 0-1 03-12 20:54
37 0-1 8.004.501.3203-12 20:53
35 0-1 7.904.551.3303-12 20:51
35 0-1 7.504.451.3403-12 20:51
34 0-1 7.304.451.3603-12 20:50
30 0-1 7.204.451.3603-12 20:47
26 0-1 6.904.451.3703-12 20:42
26 0-1 6.804.451.3703-12 20:42
25 0-1 6.904.451.3703-12 20:41
24 0-1 6.604.351.3903-12 20:40
23 0-1 6.504.301.4003-12 20:39
22 0-1 6.204.251.4203-12 20:38
21 0-1 6.104.251.4203-12 20:37
18 0-1 6.004.251.4303-12 20:34
17 0-1 5.804.251.4403-12 20:33
17 0-1 5.604.151.4703-12 20:33
14 0-0 03-12 20:31
14 0-0 2.943.252.2103-12 20:30
14 0-0 2.843.252.2803-12 20:30
13 0-0 2.853.252.2603-12 20:29
11 0-0 2.803.252.2903-12 20:27
10 0-0 2.733.302.3303-12 20:26
10 0-0 2.683.302.3603-12 20:26
09 0-0 2.663.302.3803-12 20:25
07 0-0 2.663.302.3603-12 20:23
06 0-0 2.603.352.3803-12 20:22
05 0-0 2.653.352.3603-12 20:21
04 0-0 2.643.352.3603-12 20:20
03 0-0 03-12 20:19
03 0-0 2.603.402.3803-12 20:19
02 0-0 2.693.402.3103-12 20:18
01 0-0 2.613.452.3503-12 20:17
00 0-0 2.613.502.3303-12 20:16
00 0-0 2.603.502.3203-12 20:15
2.483.402.3303-12 20:14
2.483.452.3303-12 20:08
2.503.452.3103-12 20:02
2.473.502.3103-12 19:58
2.553.502.2603-12 19:57
2.593.502.2303-12 19:50
2.623.502.2103-12 19:50
2.643.502.2003-12 19:47
2.703.502.1603-12 19:42
2.753.502.1203-12 19:40
2.803.402.1303-12 19:40
2.793.452.1303-12 19:36
2.843.402.1103-12 19:28
2.813.402.1203-12 19:26
2.703.402.1203-12 19:20
2.703.402.1103-12 19:20
2.733.402.1703-12 19:14
2.723.402.1703-12 19:14
2.683.402.2003-12 19:11
2.603.352.2503-12 19:08
2.553.352.2503-12 19:07
2.563.352.2503-12 19:05
2.563.402.2503-12 19:04
2.583.402.2503-12 19:03
2.603.402.2503-12 18:35
2.613.402.2503-12 18:21
2.663.402.2103-12 18:14
2.693.402.1903-12 17:57
2.693.402.2003-12 17:53
2.683.402.2003-12 17:36
2.653.452.1903-12 17:30
2.603.402.1403-12 17:15
2.573.402.1403-12 17:15
2.563.402.1403-12 17:14
2.623.402.1403-12 17:14
2.653.402.1403-12 17:12
2.603.402.1403-12 17:09
2.583.402.1403-12 17:09
2.653.402.1403-12 17:07
2.713.402.1403-12 17:06
2.603.402.1603-12 17:05
2.703.502.1603-12 17:01
2.673.402.1903-12 16:59
2.673.452.1903-12 16:50
2.673.402.1903-12 16:49
2.673.452.1903-12 16:46
2.823.252.0903-12 16:45
2.823.352.0903-12 16:44
2.823.402.0903-12 16:33
2.823.452.0903-12 16:31
2.823.502.0903-12 16:30
2.833.502.0603-12 16:27
2.833.552.0603-12 16:25
2.783.502.0903-12 16:16
2.783.552.0903-12 16:13
2.753.352.1103-12 16:12
2.753.502.1103-12 16:11
2.753.552.1103-12 16:10
2.713.552.1303-12 16:10
2.613.552.2003-12 16:09
2.563.502.2303-12 16:08
2.563.552.2303-12 16:07
2.623.552.1903-12 16:07
2.653.552.1603-12 16:04
2.913.552.0203-12 15:57
2.833.552.0203-12 15:43
2.893.552.0203-12 15:42
2.953.551.9903-12 15:42
2.963.551.9903-12 15:41
2.933.552.0103-12 13:29
2.903.552.0203-12 13:28
2.903.552.0303-12 12:43
2.853.602.0303-12 12:40
2.943.602.0003-12 12:13
2.933.602.0003-12 12:05
2.953.601.9903-12 11:41
3.003.601.9203-12 11:08
3.003.601.9703-12 10:41
2.983.551.9803-12 09:59
2.953.551.9903-12 09:39
2.953.551.9603-12 09:32
2.953.552.0003-11 19:51
2.973.552.0003-11 19:46
2.953.552.0003-11 19:45
2.973.552.0003-11 19:37
3.003.402.0203-11 17:58
3.053.451.9803-11 16:12
3.153.451.9403-11 16:01
3.103.451.9603-11 15:41
3.353.501.8603-11 15:40
3.153.451.9503-11 15:38
3.353.501.8603-11 12:44
3.253.501.9003-11 12:28(初盘)