时间 比分 AS耶路撒冷U19和局雷霍沃特夏普爾U19变化时间状态
89 0-0 12-24 03:47
89 0-0 9.501.079.0012-24 03:46
88 0-0 9.001.098.4012-24 03:46
88 0-0 8.701.098.5012-24 03:46
87 0-0 8.101.117.8012-24 03:45
87 0-0 7.601.137.4012-24 03:44
86 0-0 7.301.147.1012-24 03:44
86 0-0 7.201.156.9012-24 03:44
86 0-0 7.001.166.8012-24 03:43
85 0-0 6.701.186.4012-24 03:43
85 0-0 6.501.196.2012-24 03:42
84 0-0 6.201.216.0012-24 03:42
84 0-0 6.101.225.9012-24 03:41
83 0-0 6.001.235.8012-24 03:41
83 0-0 5.801.255.5012-24 03:40
82 0-0 5.601.275.4012-24 03:40
81 0-0 5.401.295.2012-24 03:39
81 0-0 5.301.305.1012-24 03:38
80 0-0 5.201.315.0012-24 03:38
80 0-0 5.101.334.9512-24 03:38
79 0-0 5.001.344.8512-24 03:37
79 0-0 4.901.364.7012-24 03:36
78 0-0 4.801.384.6012-24 03:36
78 0-0 4.751.394.5512-24 03:35
77 0-0 4.651.404.5012-24 03:35
77 0-0 4.601.424.4012-24 03:34
76 0-0 4.501.444.3012-24 03:34
76 0-0 4.451.444.3012-24 03:33
75 0-0 4.401.464.2012-24 03:33
75 0-0 4.351.474.2012-24 03:32
74 0-0 4.301.484.1012-24 03:32
74 0-0 4.251.504.0512-24 03:32
74 0-0 4.201.514.0012-24 03:31
73 0-0 4.151.524.0012-24 03:31
72 0-0 4.051.553.8512-24 03:30
72 0-0 4.001.563.8512-24 03:29
71 0-0 4.001.573.8012-24 03:29
71 0-0 3.951.583.8012-24 03:29
71 0-0 3.901.593.7512-24 03:28
70 0-0 3.901.603.7012-24 03:28
70 0-0 3.851.613.7012-24 03:28
70 0-0 3.851.623.6512-24 03:27
69 0-0 3.801.643.6012-24 03:27
68 0-0 3.751.663.5512-24 03:26
68 0-0 3.701.673.5512-24 03:25
67 0-0 3.651.713.4512-24 03:24
66 0-0 3.601.723.4512-24 03:24
65 0-0 3.551.743.4012-24 03:23
65 0-0 3.551.753.4012-24 03:23
65 0-0 3.501.763.3512-24 03:22
64 0-0 3.501.773.3512-24 03:22
64 0-0 3.451.793.3012-24 03:21
63 0-0 3.401.813.2512-24 03:21
63 0-0 3.401.823.2512-24 03:20
62 0-0 3.351.853.2012-24 03:19
61 0-0 3.401.823.2512-24 03:19
60 0-0 3.401.833.2512-24 03:18
59 0-0 3.351.863.2012-24 03:17
58 0-0 3.301.893.1512-24 03:16
58 0-0 3.301.903.1512-24 03:15
57 0-0 3.101.913.3012-24 03:15
57 0-0 3.101.943.2512-24 03:15
57 0-0 3.051.953.2012-24 03:14
56 0-0 3.051.963.2012-24 03:14
55 0-0 3.002.003.1512-24 03:12
54 0-0 2.972.023.1512-24 03:11
53 0-0 2.952.043.1012-24 03:11
51 0-0 2.922.083.0512-24 03:09
51 0-0 2.902.103.0512-24 03:08
51 0-0 2.872.133.0012-24 03:08
49 0-0 2.842.162.9912-24 03:07
49 0-0 2.832.172.9812-24 03:06
49 0-0 2.822.182.9712-24 03:06
48 0-0 2.812.202.9512-24 03:06
47 0-0 2.792.212.9412-24 03:05
47 0-0 2.782.232.9312-24 03:04
46 0-0 2.772.242.9212-24 03:04
45 0-0 12-24 03:03
45 0-0 2.772.252.9112-24 03:03
中场 0-0 2.762.252.9112-24 02:47
45 0-0 2.752.272.9012-24 02:47
44 0-0 2.732.292.8812-24 02:46
43 0-0 2.712.322.8512-24 02:45
42 0-0 2.692.352.8312-24 02:43
41 0-0 2.692.362.8312-24 02:43
40 0-0 2.672.382.8112-24 02:42
40 0-0 2.662.402.8012-24 02:41
39 0-0 2.652.422.7912-24 02:40
38 0-0 2.632.452.7712-24 02:39
37 0-0 2.632.442.7712-24 02:39
36 0-0 2.622.452.7712-24 02:38
36 0-0 2.612.472.7612-24 02:37
35 0-0 2.602.492.7512-24 02:36
34 0-0 2.592.512.7312-24 02:35
33 0-0 2.662.522.6612-24 02:35
33 0-0 2.642.542.6412-24 02:35
32 0-0 2.632.572.6312-24 02:33
31 0-0 2.632.582.6312-24 02:33
31 0-0 2.622.582.6212-24 02:32
30 0-0 2.622.602.6212-24 02:32
30 0-0 2.612.602.6112-24 02:32
29 0-0 2.602.622.6012-24 02:30
28 0-0 2.602.642.6012-24 02:30
28 0-0 2.592.642.5912-24 02:29
27 0-0 2.452.652.7412-24 02:29
27 0-0 2.452.662.7412-24 02:28
26 0-0 2.442.672.7312-24 02:28
26 0-0 2.442.682.7212-24 02:27
25 0-0 2.372.692.8012-24 02:27
25 0-0 2.372.702.8012-24 02:27
25 0-0 2.362.732.7812-24 02:26
24 0-0 2.352.742.7812-24 02:26
24 0-0 2.352.752.7812-24 02:26
24 0-0 2.352.752.7712-24 02:25
23 0-0 2.352.762.7712-24 02:25
23 0-0 2.342.772.7712-24 02:24
22 0-0 2.342.782.7612-24 02:24
21 0-0 2.332.792.7612-24 02:23
21 0-0 2.332.802.7512-24 02:23
21 0-0 2.322.812.7512-24 02:22
20 0-0 2.392.812.6712-24 02:22
20 0-0 2.522.812.5212-24 02:22
20 0-0 2.522.822.5212-24 02:21
19 0-0 2.512.832.5112-24 02:20
18 0-0 2.502.842.5012-24 02:20
17 0-0 2.492.892.4912-24 02:19
17 0-0 2.562.892.4212-24 02:19
16 0-0 2.632.922.3512-24 02:17
14 0-0 2.602.982.3212-24 02:15
13 0-0 12-24 02:15
13 0-0 2.602.992.3212-24 02:15
12 0-0 2.593.002.3212-24 02:14
12 0-0 2.593.002.3112-24 02:13
11 0-0 2.593.052.3112-24 02:12
10 0-0 2.583.052.3012-24 02:12
09 0-0 2.563.102.2912-24 02:10
08 0-0 2.553.152.2812-24 02:09
07 0-0 2.543.152.2712-24 02:09
06 0-0 2.403.152.4012-24 02:07
05 0-0 2.413.102.4112-24 02:07
04 0-0 2.413.152.4112-24 02:06
03 0-0 2.323.202.4612-24 02:04
01 0-0 12-24 02:02
00 0-0 2.313.252.4512-24 02:02
00 0-0 2.303.252.4412-24 02:01
2.293.352.4212-24 01:48
2.273.402.4012-24 00:09
2.163.402.5412-23 23:00
1.873.453.1012-23 22:09
1.973.402.8712-23 21:52
2.063.402.7012-23 21:51
2.423.352.2912-23 20:35
2.643.352.1112-23 20:34
2.793.402.0112-23 20:06(初盘)