时间 比分 格魯吉亞U19和局克羅地亞U19变化时间状态
75 0-2 11-12 20:08
74 0-1 26.007.701.0711-12 20:07
73 0-1 26.007.601.0711-12 20:06
73 0-1 26.007.501.0711-12 20:05
73 0-1 26.007.601.0711-12 20:05
72 0-1 26.007.701.0711-12 20:04
70 0-1 29.007.901.0711-12 20:03
67 0-1 11-12 20:00
66 0-1 26.007.901.0711-12 19:59
64 0-1 26.007.801.0711-12 19:56
63 0-1 26.007.901.0711-12 19:56
62 0-1 26.008.001.0711-12 19:54
60 0-1 26.008.101.0611-12 19:52
60 0-1 26.008.001.0711-12 19:52
59 0-1 26.008.301.0611-12 19:51
58 0-1 11-12 19:51
58 0-1 26.008.201.0611-12 19:50
58 0-1 26.008.101.0711-12 19:50
58 0-1 26.008.201.0611-12 19:50
55 0-1 26.008.101.0711-12 19:47
52 0-1 23.008.001.0711-12 19:44
51 0-1 23.007.901.0711-12 19:43
49 0-1 23.008.001.0711-12 19:41
47 0-1 23.007.901.0811-12 19:39
47 0-1 21.007.701.0811-12 19:39
47 0-1 21.007.801.0811-12 19:39
46 0-1 21.007.701.0811-12 19:39
46 0-1 21.007.901.0811-12 19:38
46 0-1 21.007.801.0811-12 19:38
46 0-1 21.007.901.0811-12 19:38
45 0-1 21.007.801.0811-12 19:18
44 0-1 21.007.901.0811-12 19:17
41 0-1 20.007.901.0811-12 19:15
41 0-1 20.008.001.0811-12 19:14
39 0-1 19.507.901.0811-12 19:13
36 0-1 19.508.001.0811-12 19:09
33 0-1 19.008.101.0811-12 19:07
32 0-1 18.507.901.0911-12 19:05
31 0-1 18.508.001.0811-12 19:05
30 0-1 18.508.101.0811-12 19:03
29 0-0 11-12 19:03
29 0-0 7.203.851.4211-12 19:02
29 0-0 7.103.851.4311-12 19:02
28 0-0 7.203.851.4211-12 19:02
28 0-0 11-12 19:02
27 0-0 7.304.001.4011-12 19:01
27 0-0 7.204.001.4011-12 19:00
26 0-0 7.404.051.3911-12 19:00
26 0-0 7.404.101.3911-12 18:59
26 0-0 7.304.101.3911-12 18:59
25 0-0 7.504.151.3711-12 18:59
25 0-0 7.504.201.3711-12 18:58
22 0-0 7.604.301.3611-12 18:55
21 0-0 7.604.351.3511-12 18:55
21 0-0 7.404.351.3611-12 18:54
21 0-0 7.304.351.3611-12 18:54
20 0-0 11-12 18:54
20 0-0 7.404.401.3611-12 18:53
19 0-0 7.204.401.3611-12 18:52
19 0-0 7.304.401.3611-12 18:52
18 0-0 7.104.401.3711-12 18:51
17 0-0 7.004.401.3611-12 18:51
17 0-0 7.004.451.3611-12 18:51
16 0-0 7.104.501.3611-12 18:49
15 0-0 7.104.551.3511-12 18:48
14 0-0 7.104.601.3511-12 18:48
14 0-0 7.104.601.3411-12 18:48
14 0-0 7.204.651.3411-12 18:47
14 0-0 7.304.701.3311-12 18:47
13 0-0 7.404.701.3311-12 18:46
12 0-0 7.404.751.3311-12 18:45
12 0-0 7.404.751.3211-12 18:45
11 0-0 7.304.801.3211-12 18:45
11 0-0 7.404.801.3211-12 18:44
11 0-0 7.304.851.3211-12 18:44
10 0-0 7.504.901.3111-12 18:44
10 0-0 7.604.951.3011-12 18:43
09 0-0 7.605.001.3011-12 18:42
08 0-0 7.705.101.2911-12 18:41
07 0-0 8.005.101.2811-12 18:40
07 0-0 7.805.101.2911-12 18:40
06 0-0 7.805.101.2811-12 18:39
06 0-0 7.505.001.3011-12 18:39
05 0-0 7.505.101.2911-12 18:39
05 0-0 7.405.001.3011-12 18:38
05 0-0 7.405.101.3011-12 18:38
04 0-0 7.605.101.2911-12 18:37
04 0-0 7.605.201.2911-12 18:37
02 0-0 7.605.201.2811-12 18:36
02 0-0 7.705.201.2811-12 18:35
02 0-0 7.605.201.2811-12 18:35
00 0-0 11-12 18:33
00 0-0 7.605.301.2811-12 18:31
00 0-0 8.005.401.2611-12 18:30
8.205.401.2611-12 18:25
8.505.401.2511-12 18:04
8.205.301.2611-12 17:53
7.605.101.2911-12 17:49
7.405.001.3011-12 17:47
7.105.001.3211-12 17:45
7.004.851.3311-12 17:44
6.804.801.3411-12 17:41
6.404.701.3711-12 17:39
6.004.551.4011-12 17:28
5.904.501.4111-12 17:06
5.304.351.4611-12 16:47
5.304.301.4711-12 16:43
4.904.201.5211-12 16:39
4.754.151.5411-12 07:45
4.804.101.5411-11 15:33(初盘)