时间 比分 比勒費爾德和局卡斯魯厄变化时间状态
58 3-0 11-08 21:20
57 3-0 1.0119.5026.0011-08 21:19
56 3-0 1.0119.5026.0011-08 21:18
56 3-0 1.0119.0026.0011-08 21:18
56 3-0 1.0119.5026.0011-08 21:17
54 3-0 1.0119.0026.0011-08 21:15
52 3-0 11-08 21:14
51 3-0 1.0119.0026.0011-08 21:12
49 2-0 11-08 21:11
45 2-0 1.0610.5023.0011-08 21:06
中场 1-0 11-08 21:06
中场 1-0 1.374.308.4011-08 21:00
中场 1-0 1.364.308.6011-08 21:00
中场 1-0 1.374.308.4011-08 20:56
中场 1-0 1.374.308.4011-08 20:50
45 1-0 1.364.308.6011-08 20:49
45 0-0 2.432.913.1011-08 20:49
45 0-0 2.422.953.0511-08 20:47
45 0-0 2.522.723.2011-08 20:47
45 0-0 2.532.693.2011-08 20:47
45 0-0 2.492.783.1511-08 20:47
45 0-0 2.522.723.2011-08 20:47
45 0-0 2.402.993.0511-08 20:46
45 0-0 2.522.723.2011-08 20:46
45 0-0 2.492.783.1511-08 20:46
45 0-0 2.522.723.2011-08 20:45
45 0-0 2.512.743.1511-08 20:45
44 0-0 2.492.783.1511-08 20:45
43 0-0 2.472.843.1011-08 20:44
43 0-0 2.482.813.1511-08 20:44
43 0-0 2.472.843.1011-08 20:44
42 0-0 2.383.053.0011-08 20:44
42 0-0 2.472.843.1011-08 20:42
41 0-0 2.452.863.1011-08 20:42
40 0-0 2.442.883.1011-08 20:41
40 0-0 2.442.893.1011-08 20:41
39 0-0 2.432.913.1011-08 20:40
39 0-0 2.422.953.0511-08 20:40
39 0-0 2.432.913.1011-08 20:40
39 0-0 2.363.152.9711-08 20:40
39 0-0 2.422.933.0511-08 20:39
38 0-0 2.402.983.0511-08 20:38
37 0-0 2.402.993.0511-08 20:38
36 0-0 2.403.003.0011-08 20:37
35 0-0 2.383.202.8611-08 20:37
35 0-0 2.403.003.0011-08 20:36
35 0-0 2.383.053.0011-08 20:36
35 0-0 2.363.103.0011-08 20:36
35 0-0 2.383.053.0011-08 20:35
33 0-0 2.363.103.0011-08 20:35
33 0-0 2.363.102.9811-08 20:34
33 0-0 2.363.103.0011-08 20:34
33 0-0 2.363.102.9911-08 20:33
32 0-0 2.363.252.8611-08 20:33
32 0-0 2.363.152.9711-08 20:33
31 0-0 2.353.302.8611-08 20:32
31 0-0 2.363.152.9711-08 20:32
30 0-0 2.403.202.8711-08 20:31
30 0-0 2.383.202.8611-08 20:31
30 0-0 2.403.202.8611-08 20:31
30 0-0 2.383.202.8611-08 20:31
30 0-0 2.403.202.8611-08 20:31
29 0-0 2.383.202.8611-08 20:30
29 0-0 2.263.352.9411-08 20:30
29 0-0 2.383.202.8611-08 20:30
29 0-0 2.383.252.8511-08 20:30
29 0-0 2.383.202.8611-08 20:29
28 0-0 2.363.252.8711-08 20:29
28 0-0 2.383.252.8511-08 20:29
28 0-0 2.363.252.8711-08 20:29
27 0-0 2.283.402.8711-08 20:28
27 0-0 2.363.252.8711-08 20:28
27 0-0 2.363.252.8611-08 20:28
27 0-0 2.353.252.8711-08 20:28
27 0-0 2.363.252.8611-08 20:27
26 0-0 2.283.302.9411-08 20:27
26 0-0 2.353.302.8611-08 20:27
26 0-0 2.313.302.9111-08 20:27
26 0-0 2.353.302.8611-08 20:27
25 0-0 2.283.302.9511-08 20:26
24 0-0 2.283.302.9411-08 20:25
24 0-0 2.283.352.9311-08 20:25
23 0-0 2.283.402.8611-08 20:24
23 0-0 2.163.453.0511-08 20:24
23 0-0 2.283.352.9311-08 20:24
23 0-0 2.263.352.9411-08 20:24
22 0-0 2.263.352.9311-08 20:23
22 0-0 2.263.402.9311-08 20:23
21 0-0 2.163.453.0511-08 20:23
21 0-0 2.263.502.8511-08 20:22
21 0-0 2.283.402.8911-08 20:22
21 0-0 2.203.502.9511-08 20:22
20 0-0 2.163.453.0511-08 20:22
20 0-0 2.203.502.9511-08 20:21
20 0-0 2.283.402.8711-08 20:21
20 0-0 2.263.452.8711-08 20:21
20 0-0 2.283.452.8611-08 20:21
19 0-0 2.193.502.9511-08 20:20
19 0-0 2.263.452.8711-08 20:20
19 0-0 2.263.452.8611-08 20:20
18 0-0 2.163.453.0511-08 20:19
18 0-0 2.263.502.8511-08 20:19
18 0-0 2.163.453.0511-08 20:19
18 0-0 2.203.502.9511-08 20:18
15 0-0 2.163.453.0511-08 20:16
15 0-0 2.233.552.8611-08 20:16
15 0-0 2.163.453.0511-08 20:16
14 0-0 2.203.502.9511-08 20:15
14 0-0 2.233.552.8611-08 20:15
14 0-0 2.193.502.9511-08 20:14
13 0-0 2.233.552.8611-08 20:14
13 0-0 2.193.502.9511-08 20:14
13 0-0 2.233.552.8611-08 20:14
13 0-0 2.193.502.9511-08 20:14
11 0-0 2.233.552.8611-08 20:12
10 0-0 2.203.552.9111-08 20:11
09 0-0 2.193.602.9111-08 20:10
09 0-0 2.133.652.9811-08 20:10
09 0-0 2.193.602.9111-08 20:10
09 0-0 2.173.602.9311-08 20:10
09 0-0 2.133.602.9911-08 20:10
08 0-0 2.113.653.0011-08 20:10
08 0-0 2.133.602.9911-08 20:09
07 0-0 2.133.652.9811-08 20:08
07 0-0 2.113.653.0011-08 20:08
07 0-0 2.133.652.9811-08 20:08
06 0-0 2.113.653.0011-08 20:08
06 0-0 2.033.703.1511-08 20:07
06 0-0 2.113.653.0011-08 20:07
05 0-0 2.033.703.1511-08 20:06
04 0-0 2.033.753.1511-08 20:05
04 0-0 2.033.703.1511-08 20:05
03 0-0 2.033.753.1511-08 20:04
02 0-0 2.033.753.1011-08 20:03
02 0-0 2.033.653.2011-08 20:03
02 0-0 2.033.753.1011-08 20:03
00 0-0 2.033.653.2011-08 20:00
2.023.653.2011-08 19:51
2.043.653.1511-08 19:50
2.033.653.1511-08 19:49
2.053.653.1511-08 19:44
2.043.653.1511-08 19:38
2.033.653.1511-08 19:37
2.023.653.2011-08 19:36
2.043.653.1511-08 19:35
2.003.653.2511-08 19:34
2.023.653.2011-08 19:33
2.003.653.2511-08 19:31
1.983.653.3011-08 19:29
2.003.653.2511-08 19:27
1.993.653.2511-08 19:20
1.983.653.3011-08 19:14
2.043.653.1511-08 19:12
1.983.653.2511-08 19:12
2.053.653.1011-08 19:10
2.043.653.1511-08 19:09
2.053.653.1011-08 19:04
2.073.653.0511-08 19:01
2.093.653.0511-08 18:55
2.063.653.1011-08 18:54
2.073.653.1011-08 18:51
2.043.653.1511-08 18:30
2.043.653.1011-08 18:26
2.043.703.1011-08 18:25
2.033.703.1511-08 18:21
2.033.703.1011-08 18:18
2.023.703.1511-08 18:12
2.003.753.1511-08 17:44
2.013.753.1511-08 17:35
2.003.753.2011-08 17:23
1.993.753.2011-08 17:11
1.993.753.1511-08 17:10
2.003.753.1511-08 16:54
2.023.753.1511-08 15:31
1.993.753.2011-08 15:24
2.023.753.1011-08 15:23
2.043.753.0511-08 15:22
2.053.753.0511-08 15:20
2.073.703.0511-08 15:16
2.093.703.0011-08 14:18
2.123.702.9311-08 14:11
2.163.702.8611-08 14:08
2.123.702.9311-08 14:07
2.163.702.8611-08 14:04
2.163.702.8411-08 14:00
2.173.702.8411-08 13:57
2.203.702.7911-08 13:56
2.233.702.7411-08 12:21
2.213.802.7411-08 10:32
2.233.802.6811-08 10:30
2.253.802.6811-07 08:06
2.203.802.7511-06 21:35
2.203.752.7811-06 20:24
2.143.802.8711-04 16:33
2.113.752.9411-03 16:06
2.083.753.0011-03 02:14(初盘)