时间 比分 拉查布里府和局大阪钢巴变化时间状态
95 1-1 03-11 22:07
95 1-1 21.001.0214.0003-11 22:07
94 1-1 21.001.0213.5003-11 22:07
94 1-1 19.501.0312.5003-11 22:07
94 1-1 19.501.0411.5003-11 22:06
94 1-1 18.501.0510.5003-11 22:06
93 1-1 18.001.0610.0003-11 22:06
93 1-1 16.501.079.1003-11 22:06
93 1-1 16.001.088.6003-11 22:05
93 1-1 15.501.108.1003-11 22:05
92 1-1 15.001.107.8003-11 22:05
92 1-1 14.001.127.2003-11 22:05
92 1-1 13.501.136.9003-11 22:04
91 1-1 03-11 22:04
91 1-1 13.001.156.4003-11 22:04
91 1-1 12.501.166.2003-11 22:03
91 1-1 12.501.176.0003-11 22:03
90 1-1 12.001.195.7003-11 22:03
90 1-1 11.501.205.4003-11 22:02
89 1-1 11.501.195.7003-11 22:02
89 1-1 12.001.195.7003-11 22:02
89 1-1 11.501.205.5003-11 22:01
88 1-1 11.501.225.2003-11 22:01
88 1-1 11.001.245.0003-11 22:00
87 1-1 10.501.264.7003-11 22:00
87 1-1 10.501.274.5003-11 22:00
87 1-1 10.001.284.5503-11 21:59
87 1-1 10.501.254.8003-11 21:59
86 1-1 10.501.264.7503-11 21:59
86 1-1 10.501.274.6003-11 21:59
86 1-1 10.001.284.5003-11 21:58
86 1-1 9.301.344.0503-11 21:58
85 1-1 9.201.354.0003-11 21:58
85 1-1 9.101.363.9503-11 21:57
85 1-1 9.001.373.9003-11 21:57
84 1-1 8.901.383.8003-11 21:57
84 1-1 8.801.383.8003-11 21:56
84 1-1 8.901.383.7503-11 21:56
83 1-1 8.801.413.6003-11 21:55
83 1-1 8.701.423.5503-11 21:55
82 1-1 8.201.443.5003-11 21:55
82 1-1 8.501.443.5003-11 21:55
79 1-1 7.901.543.0503-11 21:52
79 1-1 7.701.572.9803-11 21:51
78 1-1 7.601.602.9103-11 21:50
78 1-1 7.501.612.8803-11 21:50
77 1-1 7.401.632.8403-11 21:50
77 1-1 7.401.632.8303-11 21:49
77 1-1 7.401.642.8003-11 21:49
76 1-1 7.701.672.6903-11 21:49
75 1-1 7.501.692.6603-11 21:48
74 1-1 7.001.762.5803-11 21:46
73 1-1 6.901.772.5603-11 21:46
72 1-1 6.801.792.5303-11 21:45
72 1-1 6.801.812.4903-11 21:44
71 1-1 6.701.832.4703-11 21:44
70 1-1 6.901.882.3503-11 21:43
70 1-1 6.901.892.3503-11 21:42
70 1-1 6.901.902.3303-11 21:42
69 1-1 6.801.902.3303-11 21:42
69 1-1 6.901.912.3103-11 21:41
68 1-1 7.501.932.2303-11 21:40
67 1-1 7.401.952.2003-11 21:40
67 1-1 7.001.982.2103-11 21:39
67 1-1 7.201.992.1703-11 21:39
66 1-1 7.202.002.1703-11 21:39
66 1-1 7.202.012.1603-11 21:39
66 1-1 7.202.022.1403-11 21:38
64 1-1 03-11 21:37
64 1-1 7.102.052.1203-11 21:37
64 1-1 7.002.052.1203-11 21:36
63 1-1 03-11 21:36
62 1-1 7.402.092.0503-11 21:34
61 1-1 7.402.102.0403-11 21:34
61 1-1 7.402.112.0303-11 21:33
60 1-1 7.302.142.0103-11 21:32
59 1-1 7.302.181.9803-11 21:31
58 1-1 7.202.211.9603-11 21:31
57 1-1 7.102.261.9303-11 21:30
57 1-1 7.002.291.9203-11 21:29
56 1-1 6.702.311.9103-11 21:29
56 1-1 6.702.321.9203-11 21:28
55 1-1 6.402.361.9203-11 21:27
54 1-1 6.502.391.8903-11 21:27
54 1-1 6.502.401.8803-11 21:26
54 1-1 6.702.401.8703-11 21:26
53 1-1 6.702.421.8603-11 21:26
52 1-1 6.902.471.8103-11 21:24
51 1-1 6.602.551.7903-11 21:24
51 1-1 6.502.581.7903-11 21:24
50 1-1 6.002.641.8003-11 21:23
50 1-1 6.002.671.7903-11 21:22
49 0-1 03-11 21:22
48 0-1 18.506.801.1103-11 21:20
47 0-1 18.006.801.1103-11 21:20
46 0-1 17.506.801.1103-11 21:18
45 0-1 18.006.901.1103-11 21:00
42 0-1 17.506.901.1103-11 20:57
40 0-1 17.006.901.1103-11 20:55
37 0-1 15.006.601.1303-11 20:52
36 0-1 15.506.601.1303-11 20:51
36 0-1 15.006.601.1303-11 20:51
33 0-1 14.006.201.1503-11 20:48
32 0-1 14.006.301.1503-11 20:47
31 0-1 13.006.001.1703-11 20:46
29 0-1 13.506.101.1603-11 20:44
28 0-0 03-11 20:43
28 0-0 5.603.251.6203-11 20:43
27 0-0 5.603.351.6003-11 20:42
25 0-0 5.503.401.6003-11 20:40
24 0-0 5.403.401.6003-11 20:39
24 0-0 5.903.651.5203-11 20:39
23 0-0 5.903.701.5103-11 20:38
22 0-0 6.003.701.5103-11 20:37
21 0-0 6.203.801.4803-11 20:36
20 0-0 6.103.801.4803-11 20:35
20 0-0 6.003.751.5003-11 20:34
19 0-0 6.003.801.5003-11 20:34
18 0-0 6.003.801.4903-11 20:33
17 0-0 6.203.901.4603-11 20:32
17 0-0 6.103.901.4603-11 20:32
15 0-0 5.903.951.4703-11 20:30
14 0-0 6.004.001.4603-11 20:28
12 0-0 6.004.051.4603-11 20:27
12 0-0 6.004.051.4503-11 20:27
10 0-0 5.904.101.4503-11 20:25
08 0-0 5.804.151.4603-11 20:23
08 0-0 5.704.101.4703-11 20:22
07 0-0 03-11 20:22
07 0-0 5.504.051.4803-11 20:21
06 0-0 5.304.051.5003-11 20:21
05 0-0 5.304.051.5103-11 20:20
04 0-0 5.003.951.5403-11 20:19
04 0-0 5.003.901.5503-11 20:19
03 0-0 4.953.901.5603-11 20:18
03 0-0 4.953.901.5503-11 20:18
02 0-0 4.903.951.5503-11 20:17
01 0-0 4.854.001.5503-11 20:16
01 0-0 4.804.051.5503-11 20:16
00 0-0 4.954.101.5303-11 20:15
4.804.001.5103-11 20:11
4.704.001.5203-11 20:06
4.804.051.5103-11 20:02
4.954.051.4903-11 19:54
4.954.151.4803-11 19:47
5.004.201.4603-11 19:46
5.204.201.4503-11 19:46
5.304.251.4303-11 19:33
5.704.351.4003-11 19:27
5.204.251.4403-11 18:04
5.004.201.4603-11 15:24
5.204.251.4403-11 14:10
5.304.251.4303-11 14:09
5.404.301.4203-11 14:01
5.304.201.4403-11 14:00
5.004.151.4703-11 13:56
4.904.051.4903-11 13:37
4.904.101.4903-11 13:27
5.004.151.4703-11 12:07
4.704.051.5203-10 19:54
4.153.751.6203-10 19:50
4.153.751.6303-10 18:42
3.903.751.6703-10 18:38(初盘)