时间 比分 紐卡素噴射機和局悉尼FC变化时间状态
90 2-0 12-20 15:49
89 2-0 1.0119.0026.0012-20 15:48
89 2-0 1.0118.5026.0012-20 15:47
88 2-0 1.0118.0026.0012-20 15:47
88 2-0 1.0118.0029.0012-20 15:46
86 2-0 1.0117.0029.0012-20 15:45
84 2-0 1.0215.5031.0012-20 15:43
83 1-0 12-20 15:42
79 1-0 1.294.2015.0012-20 15:37
79 1-0 1.294.2014.5012-20 15:37
78 1-0 1.314.1014.0012-20 15:36
76 1-0 1.334.0013.0012-20 15:35
76 1-0 1.334.0012.5012-20 15:35
74 1-0 1.353.9511.5012-20 15:33
73 1-0 1.363.9011.0012-20 15:32
73 1-0 1.363.9511.0012-20 15:32
70 1-0 1.403.809.8012-20 15:29
70 1-0 1.403.809.7012-20 15:29
69 1-0 1.413.809.4012-20 15:28
69 1-0 1.413.759.4012-20 15:28
69 1-0 1.413.809.4012-20 15:28
68 1-0 1.433.758.9012-20 15:27
67 1-0 1.443.708.7012-20 15:26
66 1-0 1.453.708.3012-20 15:24
65 0-0 12-20 15:24
65 0-0 2.982.293.2512-20 15:24
65 0-0 2.972.303.2512-20 15:24
64 0-0 2.952.323.2012-20 15:23
64 0-0 2.942.333.2012-20 15:23
63 0-0 2.832.383.2512-20 15:22
63 0-0 2.832.393.2512-20 15:22
62 0-0 2.802.423.2012-20 15:21
61 0-0 2.782.463.2012-20 15:20
61 0-0 2.752.513.1512-20 15:19
60 0-0 2.732.543.1512-20 15:19
59 0-0 2.742.593.0512-20 15:17
58 0-0 2.712.643.0012-20 15:16
57 0-0 2.702.662.9912-20 15:16
57 0-0 2.722.682.9512-20 15:15
56 0-0 2.752.722.8712-20 15:15
56 0-0 2.772.732.8312-20 15:15
55 0-0 2.802.762.7812-20 15:14
55 0-0 2.832.772.7312-20 15:13
54 0-0 2.832.782.7312-20 15:13
54 0-0 2.822.802.7212-20 15:13
53 0-0 2.832.782.7312-20 15:12
53 0-0 2.832.782.7212-20 15:12
53 0-0 2.772.802.6612-20 15:11
52 0-0 2.662.822.6612-20 15:11
50 0-0 2.662.882.7912-20 15:09
50 0-0 2.662.902.7912-20 15:09
49 0-0 2.672.932.7512-20 15:08
49 0-0 2.702.952.7012-20 15:07
48 0-0 2.692.962.6912-20 15:07
48 0-0 2.662.962.7312-20 15:07
47 0-0 2.653.002.7112-20 15:06
46 0-0 2.593.102.7112-20 15:04
中场 0-0 2.553.102.7412-20 15:01
中场 0-0 2.543.052.7612-20 14:52
45 0-0 2.543.052.7812-20 14:47
44 0-0 2.523.102.7612-20 14:46
43 0-0 2.513.152.7412-20 14:44
42 0-0 2.503.152.7412-20 14:43
41 0-0 2.493.202.7212-20 14:42
39 0-0 12-20 14:41
39 0-0 2.483.252.7112-20 14:41
38 0-0 2.443.302.7412-20 14:40
38 0-0 2.423.302.7612-20 14:40
37 0-0 2.383.302.7912-20 14:38
35 0-0 2.403.352.7412-20 14:37
32 0-0 2.443.352.6812-20 14:34
31 0-0 2.443.402.6612-20 14:33
29 0-0 2.423.452.6712-20 14:31
28 0-0 2.403.502.6512-20 14:30
28 0-0 2.383.502.6912-20 14:29
27 0-0 2.353.502.7212-20 14:28
26 0-0 2.383.502.6712-20 14:28
26 0-0 2.403.502.6412-20 14:27
25 0-0 2.423.502.6112-20 14:27
25 0-0 2.443.552.5612-20 14:26
22 0-0 2.473.602.5312-20 14:24
22 0-0 2.493.602.4912-20 14:23
21 0-0 2.503.652.4712-20 14:23
21 0-0 2.543.652.4312-20 14:22
19 0-0 2.543.652.4212-20 14:21
19 0-0 2.553.652.4312-20 14:21
14 0-0 2.523.752.4012-20 14:15
12 0-0 2.513.802.4012-20 14:14
12 0-0 2.523.802.3812-20 14:13
11 0-0 2.533.852.3612-20 14:12
10 0-0 2.523.852.3612-20 14:12
09 0-0 2.513.902.3612-20 14:10
08 0-0 2.483.902.3812-20 14:10
06 0-0 2.483.952.3612-20 14:07
05 0-0 2.474.002.3612-20 14:06
04 0-0 2.463.952.3612-20 14:06
04 0-0 2.464.002.3612-20 14:06
02 0-0 2.474.002.3512-20 14:03
01 0-0 2.504.052.3112-20 14:03
00 0-0 2.504.102.2912-20 14:02
2.654.102.2912-20 13:57
2.654.102.2812-20 13:56
2.654.102.3112-20 13:48
2.694.102.2912-20 13:47
2.704.102.2912-20 13:40
2.704.152.2912-20 13:34
2.704.152.2812-20 13:28
2.724.152.2612-20 13:16
2.704.152.2612-20 13:14
2.754.152.2412-20 13:13
2.754.152.2312-20 13:12
2.754.152.2412-20 13:06
2.754.152.2512-20 13:04
2.754.152.2212-20 13:04
2.754.202.2212-20 13:03
2.754.302.2012-20 12:59
3.104.352.0012-20 12:52
3.004.252.0212-20 12:51
3.004.252.0612-20 11:46
3.054.252.0612-20 11:44
3.054.252.0412-20 11:38
3.104.252.0412-20 11:37
3.104.202.0412-20 11:35
3.104.202.0312-20 09:42
3.054.202.0612-20 08:14
3.004.202.0612-20 08:13
2.904.252.1112-20 05:25
2.904.302.1112-18 16:20
2.994.302.0812-17 16:55
3.054.252.0412-14 11:18
3.104.102.0512-14 10:12
3.104.152.0512-14 01:58
3.254.201.9812-13 19:23
3.304.201.9612-13 19:20
3.404.251.9212-13 18:30(初盘)