时间 比分 克莱蒙和局布洛涅变化时间状态
94 1-1 12-06 04:53
94 1-1 17.501.0118.0012-06 04:52
93 1-1 15.001.0315.5012-06 04:51
93 1-1 14.001.0214.5012-06 04:51
92 1-1 14.001.0414.5012-06 04:50
92 1-1 12.501.0613.5012-06 04:50
92 1-1 12.501.0613.0012-06 04:50
91 1-1 11.001.0811.5012-06 04:49
91 1-1 10.501.0911.0012-06 04:49
90 1-1 9.101.109.6012-06 04:49
90 1-1 9.101.139.6012-06 04:48
90 1-1 8.601.149.4012-06 04:48
90 1-1 11.001.0812.0012-06 04:48
89 1-1 10.501.0812.0012-06 04:47
89 1-1 9.701.1011.0012-06 04:47
89 1-1 10.001.0911.5012-06 04:47
89 1-1 9.701.1011.0012-06 04:47
88 1-1 9.001.1210.5012-06 04:46
87 1-1 8.401.149.4012-06 04:46
87 1-1 7.701.169.0012-06 04:45
87 1-1 7.901.168.8012-06 04:45
86 1-1 7.301.188.3012-06 04:44
85 1-1 6.701.218.0012-06 04:43
85 1-1 6.801.217.9012-06 04:43
84 1-1 6.401.237.5012-06 04:42
84 1-1 6.601.227.6012-06 04:42
83 1-1 6.201.257.2012-06 04:42
83 1-1 5.801.286.8012-06 04:41
82 1-1 5.901.276.8012-06 04:40
82 1-1 5.601.306.5012-06 04:40
82 1-1 5.801.286.6012-06 04:40
82 1-1 5.601.296.5012-06 04:40
81 1-1 5.401.326.3012-06 04:39
80 1-1 5.301.326.2012-06 04:39
80 1-1 5.201.336.2012-06 04:38
80 1-1 5.101.356.1012-06 04:38
79 1-1 5.001.365.9012-06 04:37
79 1-1 4.951.385.7012-06 04:37
79 1-1 5.101.375.6012-06 04:37
79 1-1 5.001.385.5012-06 04:37
78 1-1 4.951.405.4012-06 04:36
78 1-1 4.901.415.4012-06 04:36
77 1-1 4.701.445.2012-06 04:35
77 1-1 4.751.435.2012-06 04:35
77 1-1 4.701.445.2012-06 04:35
76 1-1 4.551.465.1012-06 04:35
76 1-1 4.601.455.1012-06 04:34
75 1-1 4.401.494.9012-06 04:33
75 1-1 4.451.504.8012-06 04:33
75 1-1 4.301.564.4512-06 04:33
74 1-1 12-06 04:32
74 1-1 4.151.594.3512-06 04:32
73 1-1 4.051.614.3512-06 04:31
73 1-1 4.001.634.2512-06 04:31
73 1-1 3.951.644.2512-06 04:31
72 1-1 3.951.634.2512-06 04:30
72 1-1 4.001.634.2512-06 04:30
72 1-1 4.051.624.2512-06 04:30
71 1-1 4.001.644.1512-06 04:29
71 1-1 4.001.644.2012-06 04:29
70 1-1 3.801.654.3012-06 04:28
69 1-1 3.851.644.3512-06 04:28
69 1-1 3.751.674.2512-06 04:27
69 1-1 3.751.654.3512-06 04:27
68 1-1 3.701.684.3012-06 04:26
68 1-1 3.651.684.3512-06 04:26
67 1-1 3.351.784.2012-06 04:25
66 1-1 3.251.814.1512-06 04:24
65 1-1 3.201.844.0512-06 04:23
64 1-1 3.151.874.0012-06 04:22
63 1-1 3.151.884.0012-06 04:22
62 0-1 12-06 04:21
62 0-1 10.003.801.3512-06 04:21
62 0-1 9.503.701.3812-06 04:20
62 0-1 9.403.701.3812-06 04:20
60 0-0 12-06 04:19
60 0-0 3.301.853.9512-06 04:18
59 0-0 3.251.873.9012-06 04:17
58 0-0 3.201.903.8512-06 04:16
57 0-0 3.201.883.9012-06 04:16
57 0-0 3.201.913.8012-06 04:15
57 0-0 3.301.913.6512-06 04:15
56 0-0 3.251.903.7512-06 04:14
56 0-0 3.151.963.6512-06 04:14
56 0-0 3.151.973.6512-06 04:14
55 0-0 3.201.983.5512-06 04:13
54 0-0 3.052.013.6512-06 04:12
53 0-0 2.952.093.5512-06 04:11
52 0-0 2.992.063.5512-06 04:10
52 0-0 3.002.063.5512-06 04:10
51 0-0 2.992.073.5512-06 04:10
51 0-0 3.002.063.5512-06 04:09
50 0-0 2.972.083.5512-06 04:08
50 0-0 2.952.113.5012-06 04:08
49 0-0 2.972.123.4512-06 04:07
49 0-0 2.952.133.4012-06 04:07
48 0-0 2.882.213.3512-06 04:06
48 0-0 2.832.263.3012-06 04:06
47 0-0 2.842.243.3012-06 04:05
47 0-0 2.792.313.2512-06 04:05
47 0-0 2.722.393.2012-06 04:05
46 0-0 2.772.343.2012-06 04:05
46 0-0 2.792.393.1012-06 04:04
46 0-0 2.822.353.1512-06 04:04
45 0-0 2.812.363.1512-06 04:03
45 0-0 2.852.313.1512-06 04:03
中场 0-0 2.812.343.1512-06 03:48
中场 0-0 2.842.293.2012-06 03:48
中场 0-0 2.852.283.2012-06 03:48
中场 0-0 12-06 03:47
中场 0-0 2.802.353.1512-06 03:47
45 0-0 12-06 03:46
45 0-0 2.812.343.1512-06 03:45
45 0-0 2.822.323.2012-06 03:45
44 0-0 2.832.313.2012-06 03:45
44 0-0 2.902.313.1012-06 03:44
43 0-0 2.922.343.0012-06 03:43
41 0-0 2.952.392.9212-06 03:41
40 0-0 2.942.412.9012-06 03:40
39 0-0 12-06 03:40
39 0-0 2.892.452.8912-06 03:39
38 0-0 2.862.532.8312-06 03:39
38 0-0 2.852.542.8212-06 03:38
38 0-0 2.832.572.8012-06 03:38
38 0-0 2.822.582.7912-06 03:38
37 0-0 2.812.582.8112-06 03:37
37 0-0 2.812.572.8112-06 03:37
36 0-0 2.812.582.8112-06 03:37
36 0-0 2.782.552.8712-06 03:36
36 0-0 2.762.582.8512-06 03:36
35 0-0 2.752.612.8412-06 03:35
35 0-0 2.732.602.8612-06 03:35
34 0-0 2.662.622.9212-06 03:34
34 0-0 2.702.632.8612-06 03:34
33 0-0 2.692.652.8512-06 03:33
33 0-0 2.712.622.8612-06 03:33
32 0-0 2.702.642.8512-06 03:32
31 0-0 2.722.662.8112-06 03:31
30 0-0 2.712.672.8112-06 03:31
30 0-0 2.712.672.8012-06 03:31
30 0-0 2.722.682.7912-06 03:30
30 0-0 2.752.652.7912-06 03:30
29 0-0 2.702.652.8312-06 03:29
29 0-0 2.692.682.8212-06 03:29
28 0-0 2.662.732.7912-06 03:28
28 0-0 2.712.702.7712-06 03:28
27 0-0 2.712.692.7812-06 03:28
27 0-0 2.732.662.7912-06 03:27
26 0-0 2.722.672.7912-06 03:27
26 0-0 2.732.692.7612-06 03:26
26 0-0 2.732.702.7612-06 03:26
23 0-0 2.692.662.8312-06 03:23
23 0-0 2.692.672.8312-06 03:23
23 0-0 2.742.682.7712-06 03:23
22 0-0 2.722.682.7912-06 03:22
21 0-0 2.702.722.7612-06 03:22
21 0-0 2.692.732.7612-06 03:21
20 0-0 2.652.752.7912-06 03:21
20 0-0 2.612.842.7412-06 03:20
20 0-0 2.592.892.7212-06 03:20
20 0-0 2.602.862.7312-06 03:20
18 0-0 2.652.862.6812-06 03:19
18 0-0 2.682.872.6512-06 03:18
18 0-0 2.682.872.6412-06 03:18
17 0-0 2.672.922.6112-06 03:17
17 0-0 2.592.942.6812-06 03:17
16 0-0 2.582.952.6812-06 03:17
16 0-0 2.632.952.6312-06 03:16
16 0-0 2.622.982.6212-06 03:16
15 0-0 2.632.972.6012-06 03:15
14 0-0 2.672.962.5812-06 03:15
14 0-0 2.672.972.5712-06 03:14
14 0-0 2.622.972.6212-06 03:14
13 0-0 2.722.982.5212-06 03:13
13 0-0 2.592.972.6512-06 03:13
12 0-0 2.582.992.6512-06 03:13
12 0-0 2.612.922.6712-06 03:12
12 0-0 2.592.922.6912-06 03:12
11 0-0 2.542.982.7012-06 03:11
11 0-0 2.462.972.8012-06 03:11
10 0-0 2.462.982.8012-06 03:11
10 0-0 2.512.932.7812-06 03:10
09 0-0 2.502.942.7712-06 03:09
09 0-0 2.352.942.9812-06 03:09
08 0-0 2.352.952.9812-06 03:09
08 0-0 2.312.953.0512-06 03:08
07 0-0 2.302.973.0512-06 03:07
06 0-0 2.302.983.0512-06 03:07
06 0-0 2.303.052.9912-06 03:06
06 0-0 2.233.053.1012-06 03:06
05 0-0 2.283.003.0512-06 03:06
05 0-0 2.293.052.9712-06 03:06
05 0-0 2.283.053.0012-06 03:05
05 0-0 2.233.053.0512-06 03:05
04 0-0 2.233.103.0512-06 03:04
03 0-0 2.223.103.0512-06 03:04
03 0-0 2.243.103.0012-06 03:03
01 0-0 12-06 03:02
01 0-0 2.213.153.0512-06 03:02
01 0-0 2.233.153.0012-06 03:01
2.223.153.0012-06 02:45
2.293.102.9512-06 02:36
2.283.052.9912-06 01:31
2.283.053.0012-05 23:48
2.253.053.0512-05 23:07
2.263.053.0012-05 20:56
2.283.053.0012-05 20:11
2.263.053.0512-05 20:01
2.233.053.1012-05 19:43
2.283.003.0512-05 18:29
2.243.053.0512-05 16:59
2.263.152.9412-05 16:19
2.223.153.0012-05 15:51
2.283.102.9712-05 15:32
2.223.153.0012-05 15:24
2.263.152.9412-05 15:07
2.353.152.8212-05 15:02
2.353.102.8212-05 14:39
2.363.102.8212-05 13:59
2.363.102.8412-05 13:25
2.233.103.0512-05 13:06
2.273.102.9712-05 12:45
2.293.202.8412-05 12:20
2.283.302.7812-05 12:10
2.283.202.7012-04 12:38
2.283.202.7212-04 12:37
2.293.152.7411-30 22:10(初盘)