时间 比分 坦桑尼亞和局突尼西亞变化时间状态
92 1-1 12-31 01:54
92 1-1 18.001.0112.5012-31 01:53
91 1-1 18.001.0212.0012-31 01:52
90 1-1 17.501.0310.5012-31 01:51
89 1-1 17.501.0410.0012-31 01:50
89 1-1 17.001.059.3012-31 01:50
88 1-1 16.501.068.8012-31 01:49
88 1-1 15.501.078.1012-31 01:48
87 1-1 14.001.107.1012-31 01:48
87 1-1 13.501.116.9012-31 01:48
87 1-1 13.501.116.8012-31 01:47
86 1-1 13.501.126.6012-31 01:47
86 1-1 13.001.136.3012-31 01:46
85 1-1 12.501.155.9012-31 01:46
84 1-1 12.001.155.9012-31 01:45
84 1-1 12.001.165.7012-31 01:45
84 1-1 12.001.175.6012-31 01:45
83 1-1 11.501.175.5012-31 01:44
82 1-1 11.001.205.1012-31 01:43
82 1-1 11.001.215.0012-31 01:43
81 1-1 10.501.214.9512-31 01:42
81 1-1 10.501.224.9012-31 01:42
81 1-1 10.501.234.7512-31 01:41
80 1-1 11.001.214.8512-31 01:41
79 1-1 11.001.224.7512-31 01:40
79 1-1 11.001.234.7012-31 01:40
79 1-1 10.501.244.6012-31 01:39
78 1-1 10.501.254.5012-31 01:39
77 1-1 10.501.254.4512-31 01:38
76 1-1 10.501.264.3512-31 01:37
75 1-1 10.001.284.2012-31 01:36
75 1-1 9.801.294.1512-31 01:36
74 1-1 9.701.304.0512-31 01:35
74 1-1 9.101.314.0512-31 01:35
71 1-1 8.801.343.8512-31 01:32
71 1-1 8.601.353.7512-31 01:32
70 1-1 8.601.363.7512-31 01:31
70 1-1 8.501.373.6512-31 01:31
69 1-1 8.401.383.6012-31 01:30
68 1-1 8.201.403.5512-31 01:29
68 1-1 8.201.413.5012-31 01:28
67 1-1 7.901.443.3512-31 01:28
66 1-1 7.501.483.2012-31 01:26
65 1-1 7.401.493.1512-31 01:26
64 1-1 7.401.503.1512-31 01:25
63 1-1 7.201.533.0512-31 01:24
63 1-1 6.901.553.0012-31 01:24
62 1-1 6.901.572.9612-31 01:23
61 1-1 6.801.582.9212-31 01:22
61 1-1 7.501.592.7812-31 01:22
61 1-1 7.701.632.6612-31 01:21
60 1-1 8.001.652.5612-31 01:21
59 1-1 7.101.742.4712-31 01:19
58 1-1 7.001.762.4412-31 01:19
57 1-1 7.001.772.4212-31 01:18
56 1-1 6.301.792.4712-31 01:17
55 1-1 6.201.812.4412-31 01:16
54 1-1 6.201.832.4212-31 01:15
54 1-1 6.201.842.4012-31 01:15
53 1-1 6.001.882.3612-31 01:13
52 1-1 5.701.932.3312-31 01:13
51 1-1 5.201.952.4012-31 01:12
51 1-1 5.001.932.4212-31 01:12
50 1-1 5.001.972.4212-31 01:11
50 1-1 5.201.992.3512-31 01:11
49 1-1 5.202.002.3312-31 01:10
48 1-1 5.502.032.2312-31 01:09
47 0-1 12-31 01:09
47 0-1 15.505.201.1612-31 01:08
中场 0-1 15.005.201.1612-31 01:05
45 0-1 15.505.301.1512-31 00:48
45 0-1 16.005.401.1412-31 00:47
45 0-1 16.505.601.1312-31 00:46
45 0-1 17.505.801.1212-31 00:45
44 0-1 18.006.001.1112-31 00:45
43 0-1 19.506.501.0912-31 00:43
40 0-0 12-31 00:41
40 0-0 6.202.191.9812-31 00:40
37 0-0 6.202.241.9512-31 00:37
36 0-0 6.102.271.9412-31 00:37
36 0-0 6.002.291.9312-31 00:36
35 0-0 6.002.301.9212-31 00:35
35 0-0 5.902.351.8512-31 00:35
34 0-0 5.902.351.9012-31 00:34
33 0-0 5.902.381.8812-31 00:33
32 0-0 5.802.421.8712-31 00:32
32 0-0 6.202.451.8112-31 00:32
31 0-0 6.502.501.7612-31 00:31
30 0-0 6.502.521.7512-31 00:31
29 0-0 6.302.571.7412-31 00:30
28 0-0 6.502.641.7012-31 00:29
26 0-0 6.502.691.6812-31 00:27
26 0-0 6.502.721.6712-31 00:26
25 0-0 6.902.761.6312-31 00:26
24 0-0 7.302.821.5912-31 00:25
23 0-0 7.302.851.5812-31 00:24
19 0-0 6.902.921.5812-31 00:20
16 0-0 6.502.961.5912-31 00:17
15 0-0 6.502.991.5812-31 00:16
13 0-0 6.203.001.5912-31 00:13
12 0-0 6.203.051.5812-31 00:12
08 0-0 6.103.151.5612-31 00:09
08 0-0 5.903.151.5812-31 00:08
05 0-0 5.603.151.5912-31 00:05
01 0-0 5.703.251.5712-31 00:01
01 0-0 5.303.201.5512-31 00:01
6.003.551.5812-30 23:17
6.003.501.5912-30 23:14
5.903.501.6012-30 23:11
5.503.501.6012-30 23:10
5.503.501.6312-30 23:06
6.203.601.5612-30 21:12
6.203.651.5412-30 20:42
5.703.601.5912-30 20:16
6.103.651.5512-30 19:34
6.003.651.5612-30 19:31
6.203.701.5412-30 19:17
6.803.701.5012-30 14:17
6.203.701.5412-30 12:30
6.303.701.5312-30 12:27
6.703.901.4812-30 12:06
6.603.901.4812-29 15:11
6.903.951.4712-28 06:50
8.904.601.3312-27 00:43(初盘)