时间 比分 珀斯光荣和局纽卡斯尔喷气机变化时间状态
72 0-2 02-13 20:16
70 0-2 100.0013.231.0102-13 20:14
68 0-2 100.0013.171.0102-13 20:12
66 0-2 02-13 20:11
64 0-2 48.3210.341.0402-13 20:09
63 0-2 45.8610.191.0402-13 20:07
61 0-2 42.569.991.0502-13 20:05
59 0-2 41.329.931.0502-13 20:03
57 0-2 38.239.751.0502-13 20:02
56 0-2 37.519.721.0502-13 20:00
54 0-2 35.849.581.0602-13 19:59
53 0-2 30.929.111.0702-13 19:57
51 0-2 27.138.891.0702-13 19:55
50 0-2 23.958.411.0902-13 19:54
48 0-2 21.087.961.1002-13 19:52
47 0-2 02-13 19:51
45 0-1 6.744.051.4602-13 19:49
中场 0-1 6.854.121.4502-13 19:48
中场 0-1 6.864.121.4502-13 19:46
中场 0-1 6.834.131.4502-13 19:44
中场 0-1 6.814.131.4502-13 19:43
中场 0-1 6.804.151.4502-13 19:40
中场 0-1 6.974.061.4502-13 19:38
中场 0-1 6.744.071.4602-13 19:36
中场 0-1 6.784.071.4602-13 19:35
中场 0-1 6.514.031.4702-13 19:33
45 0-1 6.364.051.4802-13 19:32
44 0-1 6.474.111.4702-13 19:30
43 0-1 6.314.091.4802-13 19:29
41 0-1 6.274.141.4702-13 19:27
39 0-1 6.374.151.4702-13 19:26
37 0-1 6.924.251.4302-13 19:24
36 0-1 6.684.301.4302-13 19:22
34 0-1 6.274.321.4502-13 19:21
33 0-1 6.534.281.4402-13 19:19
31 0-1 6.304.321.4502-13 19:18
29 0-1 6.584.321.4402-13 19:16
28 0-1 6.264.351.4502-13 19:14
26 0-1 6.004.361.4602-13 19:13
25 0-1 5.734.351.4802-13 19:11
23 0-1 5.504.371.4902-13 19:09
21 0-1 5.524.391.4902-13 19:08
20 0-1 5.474.401.4902-13 19:06
18 0-1 5.534.491.4802-13 19:05
17 0-1 5.754.571.4602-13 19:03
15 0-1 5.814.691.4402-13 19:01
13 0-0 3.143.662.0502-13 18:59
12 0-0 3.113.692.0502-13 18:58
10 0-0 3.183.722.0102-13 18:56
07 0-0 02-13 18:55
07 0-0 3.063.812.0402-13 18:53
05 0-0 3.133.871.9902-13 18:51
03 0-0 3.183.801.9902-13 18:50
02 0-0 3.143.901.9802-13 18:48
00 0-0 3.193.931.9502-13 18:46
3.053.752.1102-13 18:32
2.953.852.1402-13 18:11
2.953.852.1302-13 17:54
2.853.852.1802-13 17:45
2.753.902.2202-13 16:50
2.753.902.2102-13 16:04
2.753.902.2202-13 14:47
2.753.902.2102-13 14:19
2.803.902.2102-13 13:40
2.753.902.2102-13 12:50
2.753.902.2402-13 04:39
2.603.852.3602-12 18:50
2.603.802.3402-11 18:50
2.553.752.3202-10 18:35
2.493.702.3802-09 19:02
2.433.752.4302-08 17:19
2.393.702.4902-08 17:02
2.313.652.6002-03 20:28
2.303.652.6002-03 20:16
2.273.802.6002-01 20:53(初盘)