| 时间 |
比分 |
顿涅茨克矿工 | 和局 | 毕尔巴鄂竞技 | 变化时间 | 状态 |
| | 1.69 | 3.71 | 5.17 | 11-26 03:16 | 即 |
| | 1.67 | 3.73 | 5.33 | 11-26 02:20 | 即 |
| | 1.63 | 3.78 | 5.63 | 11-26 01:10 | 即 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.51 | 11-26 00:01 | 即 |
| | 1.67 | 3.73 | 5.39 | 11-25 23:26 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.33 | 11-25 22:35 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.34 | 11-25 22:13 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.28 | 11-25 22:10 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.34 | 11-25 21:52 | 早 |
| | 1.67 | 3.72 | 5.34 | 11-25 21:28 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.28 | 11-25 21:21 | 早 |
| | 1.67 | 3.72 | 5.34 | 11-25 21:15 | 早 |
| | 1.68 | 3.71 | 5.27 | 11-25 21:11 | 早 |
| | 1.67 | 3.72 | 5.38 | 11-25 20:27 | 早 |
| | 1.67 | 3.69 | 5.42 | 11-25 20:06 | 早 |
| | 1.66 | 3.72 | 5.49 | 11-25 19:53 | 早 |
| | 1.62 | 3.78 | 5.75 | 11-25 19:50 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.74 | 11-25 17:52 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.73 | 11-25 17:10 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.79 | 11-25 16:33 | 早 |
| | 1.61 | 3.82 | 5.79 | 11-25 13:59 | 早 |
| | 1.61 | 3.81 | 5.88 | 11-25 13:16 | 早 |
| | 1.61 | 3.81 | 5.83 | 11-25 12:27 | 早 |
| | 1.63 | 3.79 | 5.69 | 11-25 11:30 | 早 |
| | 1.63 | 3.80 | 5.65 | 11-25 10:38 | 早 |
| | 1.64 | 3.74 | 5.58 | 11-25 01:38 | 早 |
| | 1.65 | 3.75 | 5.53 | 11-25 01:30 | 早 |
| | 1.64 | 3.77 | 5.59 | 11-24 21:01 | 早 |
| | 1.64 | 3.76 | 5.58 | 11-24 20:30 | 早 |
| | 1.64 | 3.76 | 5.57 | 11-24 20:22 | 早 |
| | 1.68 | 3.77 | 5.16 | 11-24 20:18 | 早 |
| | 1.63 | 3.76 | 5.67 | 11-24 19:54 | 早 |
| | 1.64 | 3.77 | 5.62 | 11-24 19:50 | 早 |
| | 1.68 | 3.77 | 5.16 | 11-24 19:47 | 早 |
| | 1.64 | 3.77 | 5.62 | 11-24 19:40 | 早 |
| | 1.68 | 3.77 | 5.14 | 11-24 19:36 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.42 | 11-24 19:09 | 早 |
| | 1.68 | 3.77 | 5.17 | 11-24 19:02 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.42 | 11-24 18:48 | 早 |
| | 1.68 | 3.77 | 5.16 | 11-24 18:37 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.45 | 11-24 18:21 | 早 |
| | 1.66 | 3.74 | 5.42 | 11-24 17:52 | 早 |
| | 1.68 | 3.79 | 5.18 | 11-24 17:46 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.45 | 11-24 17:32 | 早 |
| | 1.68 | 3.79 | 5.16 | 11-24 17:23 | 早 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.43 | 11-24 16:39 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.42 | 11-24 16:25 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.45 | 11-24 16:16 | 早 |
| | 1.65 | 3.77 | 5.46 | 11-24 15:28 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.34 | 11-24 15:10 | 早 |
| | 1.67 | 3.82 | 5.20 | 11-24 15:03 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 14:59 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.22 | 11-24 14:33 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 14:28 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.21 | 11-24 14:21 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 14:16 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.21 | 11-24 14:13 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 13:47 | 早 |
| | 1.66 | 3.81 | 5.30 | 11-24 13:34 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 13:07 | 早 |
| | 1.66 | 3.81 | 5.30 | 11-24 13:02 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 12:52 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.29 | 11-24 12:49 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 12:33 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 10:41 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.30 | 11-24 10:39 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 10:02 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.30 | 11-24 09:49 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 09:46 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.30 | 11-24 09:35 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 09:12 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.30 | 11-24 09:06 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 08:40 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.16 | 11-24 08:37 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 08:20 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 07:49 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.17 | 11-24 07:45 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.38 | 11-24 07:42 | 早 |
| | 1.65 | 3.83 | 5.32 | 11-24 07:14 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.39 | 11-24 07:10 | 早 |
| | 1.67 | 3.82 | 5.19 | 11-24 07:03 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.39 | 11-24 06:59 | 早 |
| | 1.65 | 3.82 | 5.33 | 11-24 06:56 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.39 | 11-24 06:26 | 早 |
| | 1.65 | 3.82 | 5.33 | 11-24 06:21 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.35 | 11-24 06:00 | 早 |
| | 1.66 | 3.81 | 5.32 | 11-24 05:55 | 早 |
| | 1.67 | 3.75 | 5.34 | 11-24 05:46 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.37 | 11-24 05:07 | 早 |
| | 1.67 | 3.81 | 5.23 | 11-24 04:50 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.42 | 11-24 04:46 | 早 |
| | 1.65 | 3.83 | 5.37 | 11-24 04:43 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.26 | 11-24 04:41 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.41 | 11-24 04:36 | 早 |
| | 1.66 | 3.83 | 5.25 | 11-24 04:33 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.42 | 11-24 04:12 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.26 | 11-24 04:10 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.38 | 11-24 04:03 | 早 |
| | 1.65 | 3.83 | 5.36 | 11-24 03:41 | 早 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.43 | 11-24 03:27 | 早 |
| | 1.66 | 3.75 | 5.39 | 11-24 02:53 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-24 02:49 | 早 |
| | 1.65 | 3.82 | 5.39 | 11-24 02:27 | 早 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.43 | 11-24 02:25 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.31 | 11-24 02:19 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.43 | 11-24 02:09 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.29 | 11-24 01:46 | 早 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.43 | 11-24 01:40 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.40 | 11-24 01:32 | 早 |
| | 1.65 | 3.76 | 5.43 | 11-24 01:11 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-24 01:01 | 早 |
| | 1.66 | 3.76 | 5.40 | 11-24 00:39 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-24 00:36 | 早 |
| | 1.65 | 3.77 | 5.43 | 11-24 00:33 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.31 | 11-24 00:24 | 早 |
| | 1.65 | 3.82 | 5.31 | 11-24 00:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.36 | 11-23 23:52 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-23 23:49 | 早 |
| | 1.66 | 3.81 | 5.32 | 11-23 23:22 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.37 | 11-23 23:09 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.43 | 11-23 23:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-23 21:20 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.41 | 11-23 21:16 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-23 21:11 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.37 | 11-23 20:16 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.43 | 11-23 20:11 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.41 | 11-23 20:05 | 早 |
| | 1.65 | 3.84 | 5.36 | 11-23 19:21 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.41 | 11-23 19:16 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.31 | 11-23 19:11 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.40 | 11-23 18:01 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.41 | 11-23 17:56 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.37 | 11-23 17:19 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.43 | 11-23 17:14 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.36 | 11-23 17:10 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.43 | 11-23 16:53 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.37 | 11-23 16:49 | 早 |
| | 1.66 | 3.82 | 5.31 | 11-23 16:44 | 早 |
| | 1.66 | 3.81 | 5.32 | 11-23 16:39 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.43 | 11-23 15:59 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.42 | 11-23 15:54 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.43 | 11-23 15:49 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 15:44 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.39 | 11-23 15:08 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.47 | 11-23 14:43 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.43 | 11-23 14:39 | 早 |
| | 1.65 | 3.81 | 5.38 | 11-23 14:35 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 14:31 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.40 | 11-23 13:54 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.43 | 11-23 13:18 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 13:12 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.41 | 11-23 12:55 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.47 | 11-23 12:49 | 早 |
| | 1.65 | 3.84 | 5.36 | 11-23 12:16 | 早 |
| | 1.66 | 3.80 | 5.30 | 11-23 12:11 | 早 |
| | 1.67 | 3.83 | 5.12 | 11-23 12:05 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.39 | 11-23 12:01 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 11:36 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.43 | 11-23 11:24 | 早 |
| | 1.65 | 3.81 | 5.38 | 11-23 10:55 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.40 | 11-23 10:51 | 早 |
| | 1.65 | 3.80 | 5.38 | 11-23 10:46 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.43 | 11-23 10:42 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 10:15 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.43 | 11-23 10:11 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.47 | 11-23 10:06 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.39 | 11-23 09:49 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.47 | 11-23 09:45 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.39 | 11-23 09:37 | 早 |
| | 1.65 | 3.81 | 5.38 | 11-23 09:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.43 | 11-23 08:59 | 早 |
| | 1.66 | 3.80 | 5.30 | 11-23 08:54 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.47 | 11-23 08:34 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.40 | 11-23 08:26 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 08:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.43 | 11-23 07:55 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.38 | 11-23 07:51 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.43 | 11-23 07:29 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.46 | 11-23 07:21 | 早 |
| | 1.64 | 3.84 | 5.39 | 11-23 07:16 | 早 |
| | 1.63 | 3.80 | 5.33 | 11-23 02:58 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-23 02:45 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-23 02:34 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.27 | 11-23 02:21 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.20 | 11-23 02:07 | 早 |
| | 1.63 | 3.80 | 5.33 | 11-23 01:55 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.17 | 11-23 01:46 | 早 |
| | 1.64 | 3.80 | 5.13 | 11-23 01:34 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.27 | 11-23 01:16 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.27 | 11-23 00:56 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-23 00:43 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-23 00:02 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 23:53 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.22 | 11-22 23:43 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.14 | 11-22 23:30 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 23:19 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.14 | 11-22 23:10 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 22:59 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-22 22:42 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.19 | 11-22 21:52 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-22 21:39 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.15 | 11-22 21:11 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-22 21:00 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 20:47 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.15 | 11-22 20:34 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 20:23 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.30 | 11-22 20:01 | 早 |
| | 1.63 | 3.77 | 5.35 | 11-22 19:50 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.22 | 11-22 19:41 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.14 | 11-22 19:31 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.15 | 11-22 19:07 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-22 18:58 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.19 | 11-22 18:42 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 18:32 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.22 | 11-22 18:22 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.25 | 11-22 18:12 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 18:02 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.14 | 11-22 17:49 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.12 | 11-22 17:37 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.22 | 11-22 17:21 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.19 | 11-22 17:02 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.21 | 11-22 16:47 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.19 | 11-22 16:39 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.34 | 11-22 16:09 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 15:56 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.17 | 11-22 15:31 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.19 | 11-22 14:15 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.17 | 11-22 13:33 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 13:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.17 | 11-22 12:35 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 12:22 | 早 |
| | 1.65 | 3.79 | 5.07 | 11-22 12:08 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 11:55 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.12 | 11-22 11:46 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.17 | 11-22 11:39 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.22 | 11-22 11:22 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.14 | 11-22 11:12 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 11:04 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.22 | 11-22 10:41 | 早 |
| | 1.64 | 3.82 | 5.12 | 11-22 10:09 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.22 | 11-22 09:56 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.17 | 11-22 09:40 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 09:30 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-22 09:05 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.19 | 11-22 07:33 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 07:27 | 早 |
| | 1.64 | 3.81 | 5.19 | 11-22 07:21 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.25 | 11-22 07:14 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.21 | 11-22 06:15 | 早 |
| | 1.64 | 3.80 | 5.15 | 11-22 05:42 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.30 | 11-22 05:31 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.26 | 11-22 02:59 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.31 | 11-22 02:21 | 早 |
| | 1.63 | 3.84 | 5.27 | 11-22 01:21 | 早 |
| | 1.61 | 3.85 | 5.43 | 11-21 23:45 | 早 |
| | 1.61 | 3.84 | 5.46 | 11-21 23:24 | 早 |
| | 1.62 | 3.85 | 5.34 | 11-21 23:10 | 早 |
| | 1.62 | 3.86 | 5.26 | 11-21 22:57 | 早 |
| | 1.61 | 3.84 | 5.46 | 11-21 22:31 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.36 | 11-21 22:16 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.27 | 11-21 22:02 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 21:35 | 早 |
| | 1.64 | 3.83 | 5.16 | 11-21 21:25 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 21:12 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.36 | 11-21 20:49 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 20:37 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.23 | 11-21 20:08 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 19:59 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.27 | 11-21 19:46 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.29 | 11-21 19:18 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 19:07 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.36 | 11-21 18:46 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.29 | 11-21 18:35 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 18:07 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.22 | 11-21 17:46 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 17:33 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.22 | 11-21 17:24 | 早 |
| | 1.62 | 3.81 | 5.36 | 11-21 17:15 | 早 |
| | 1.62 | 3.84 | 5.28 | 11-21 16:50 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.38 | 11-21 16:39 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 16:30 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.23 | 11-21 16:18 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.38 | 11-21 15:51 | 早 |
| | 1.63 | 3.81 | 5.30 | 11-21 15:41 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.38 | 11-21 15:11 | 早 |
| | 1.61 | 3.78 | 5.57 | 11-21 15:04 | 早 |
| | 1.62 | 3.80 | 5.38 | 11-21 14:50 | 早 |
| | 1.61 | 3.78 | 5.57 | 11-21 14:42 | 早 |
| | 1.62 | 3.76 | 5.46 | 11-21 14:35 | 早 |
| | 1.63 | 3.85 | 5.17 | 11-21 14:26 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.26 | 11-21 14:15 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 14:04 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.26 | 11-21 13:56 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.33 | 11-21 13:46 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 13:34 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.38 | 11-21 13:22 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.28 | 11-21 13:00 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.33 | 11-21 12:51 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 12:41 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.23 | 11-21 12:15 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.26 | 11-21 12:02 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 10:57 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.38 | 11-21 10:51 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.32 | 11-21 10:45 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.27 | 11-21 09:59 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.32 | 11-21 09:31 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.38 | 11-21 09:22 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.29 | 11-21 09:09 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.32 | 11-21 08:29 | 早 |
| | 1.62 | 3.84 | 5.29 | 11-21 08:23 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 07:47 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.38 | 11-21 07:27 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.33 | 11-21 07:17 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 07:02 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.38 | 11-21 06:47 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 06:27 | 早 |
| | 1.62 | 3.83 | 5.38 | 11-21 06:19 | 早 |
| | 1.63 | 3.82 | 5.27 | 11-21 06:09 | 早 |
| | 1.62 | 3.84 | 5.29 | 11-21 05:47 | 早 |
| | 1.62 | 3.82 | 5.31 | 11-21 05:36 | 早 |
| | 1.62 | 3.84 | 5.29 | 11-21 05:14 | 早 |
| | 1.59 | 3.85 | 5.60 | 11-21 04:53 | 早 |
| | 1.59 | 3.85 | 5.63 | 11-21 04:35 | 早 |
| | 1.61 | 3.83 | 5.45 | 11-21 03:58 | 早 |
| | 1.61 | 3.86 | 5.39 | 11-21 03:44 | 早 |
| | 1.61 | 3.83 | 5.45 | 11-21 03:31 | 早 |
| | 1.58 | 3.86 | 5.70 | 11-21 03:07 | 早 |
| | 1.59 | 3.86 | 5.67 | 11-21 02:44 | 早 |
| | 1.61 | 3.83 | 5.45 | 11-21 02:39 | 早 |
| | 1.61 | 3.83 | 5.42 | 11-21 02:33 | 早 |
| | 1.61 | 3.83 | 5.45 | 11-21 01:15 | 早 |
| | 1.63 | 3.83 | 5.27 | 11-21 00:57 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-21 00:02 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 23:55 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 23:43 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 23:26 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 23:15 | 早 |
| | 1.60 | 3.90 | 5.46 | 11-20 23:09 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 23:04 | 早 |
| | 1.60 | 3.90 | 5.46 | 11-20 22:58 | 早 |
| | 1.60 | 3.91 | 5.39 | 11-20 22:50 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 22:33 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 22:18 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 22:09 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 21:45 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 21:06 | 早 |
| | 1.60 | 3.90 | 5.46 | 11-20 20:57 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 20:52 | 早 |
| | 1.60 | 3.90 | 5.46 | 11-20 20:45 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 20:40 | 早 |
| | 1.60 | 3.90 | 5.46 | 11-20 20:34 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 20:12 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 20:00 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 19:53 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 19:26 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 19:08 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 18:44 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 18:23 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 18:13 | 早 |
| | 1.58 | 3.90 | 5.73 | 11-20 18:06 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 17:55 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 17:29 | 早 |
| | 1.60 | 3.94 | 5.39 | 11-20 17:21 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 17:16 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 17:05 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 16:45 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 16:25 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 16:05 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 15:35 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 15:11 | 早 |
| | 1.60 | 3.91 | 5.39 | 11-20 14:26 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 14:16 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 14:02 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 13:21 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 13:17 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 13:07 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 12:57 | 早 |
| | 1.58 | 3.90 | 5.73 | 11-20 12:50 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 12:37 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.66 | 11-20 12:17 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 12:09 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.67 | 11-20 12:01 | 早 |
| | 1.60 | 3.91 | 5.39 | 11-20 11:54 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 11:46 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 11:24 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 11:20 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 11:12 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 11:06 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 10:52 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 10:47 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 10:17 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 10:04 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 11-20 09:59 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 09:19 | 早 |
| | 1.60 | 3.91 | 5.39 | 11-20 09:15 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 09:05 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 11-20 08:42 | 早 |
| | 1.58 | 3.88 | 5.77 | 11-20 08:38 | 早 |
