| 时间 |
比分 |
贝尔格莱德游击 | 和局 | 托特纳姆热刺 | 变化时间 | 状态 |
| | 3.84 | 3.42 | 1.97 | 09-19 00:46 | 即 |
| | 3.84 | 3.42 | 1.98 | 09-19 00:39 | 即 |
| | 3.87 | 3.42 | 1.97 | 09-19 00:31 | 即 |
| | 3.83 | 3.46 | 1.97 | 09-19 00:08 | 即 |
| | 3.88 | 3.45 | 1.96 | 09-19 00:03 | 即 |
| | 3.82 | 3.47 | 1.97 | 09-18 23:54 | 早 |
| | 3.98 | 3.51 | 1.91 | 09-18 23:47 | 早 |
| | 3.97 | 3.48 | 1.93 | 09-18 23:40 | 早 |
| | 3.99 | 3.51 | 1.91 | 09-18 23:35 | 早 |
| | 4.04 | 3.52 | 1.90 | 09-18 23:29 | 早 |
| | 4.27 | 3.56 | 1.84 | 09-18 23:15 | 早 |
| | 4.28 | 3.52 | 1.84 | 09-18 23:09 | 早 |
| | 4.23 | 3.54 | 1.85 | 09-18 23:02 | 早 |
| | 4.26 | 3.61 | 1.83 | 09-18 22:47 | 早 |
| | 4.21 | 3.52 | 1.86 | 09-18 22:43 | 早 |
| | 4.27 | 3.60 | 1.83 | 09-18 22:34 | 早 |
| | 4.27 | 3.61 | 1.84 | 09-18 22:28 | 早 |
| | 4.34 | 3.53 | 1.84 | 09-18 22:21 | 早 |
| | 4.28 | 3.61 | 1.82 | 09-18 22:12 | 早 |
| | 4.30 | 3.54 | 1.84 | 09-18 22:03 | 早 |
| | 4.40 | 3.65 | 1.80 | 09-18 21:17 | 早 |
| | 4.43 | 3.58 | 1.81 | 09-18 21:09 | 早 |
| | 4.40 | 3.64 | 1.80 | 09-18 20:54 | 早 |
| | 4.39 | 3.56 | 1.82 | 09-18 20:49 | 早 |
| | 4.49 | 3.66 | 1.78 | 09-18 20:45 | 早 |
| | 4.43 | 3.56 | 1.81 | 09-18 20:40 | 早 |
| | 4.52 | 3.66 | 1.77 | 09-18 20:31 | 早 |
| | 4.54 | 3.67 | 1.77 | 09-18 20:21 | 早 |
| | 4.64 | 3.64 | 1.76 | 09-18 20:15 | 早 |
| | 4.54 | 3.59 | 1.79 | 09-18 20:11 | 早 |
| | 4.64 | 3.64 | 1.76 | 09-18 20:00 | 早 |
| | 4.63 | 3.62 | 1.76 | 09-18 19:54 | 早 |
| | 4.63 | 3.63 | 1.76 | 09-18 19:41 | 早 |
| | 4.47 | 3.58 | 1.81 | 09-18 19:37 | 早 |
| | 4.60 | 3.64 | 1.78 | 09-18 19:32 | 早 |
| | 4.43 | 3.64 | 1.81 | 09-18 19:08 | 早 |
| | 4.43 | 3.58 | 1.82 | 09-18 18:56 | 早 |
| | 4.49 | 3.64 | 1.80 | 09-18 18:51 | 早 |
| | 4.77 | 3.69 | 1.74 | 09-18 18:42 | 早 |
| | 4.78 | 3.73 | 1.74 | 09-18 18:31 | 早 |
| | 4.46 | 3.84 | 1.75 | 09-18 18:22 | 早 |
| | 4.85 | 3.75 | 1.72 | 09-18 18:13 | 早 |
| | 4.79 | 3.75 | 1.74 | 09-18 18:07 | 早 |
| | 5.05 | 3.79 | 1.69 | 09-18 17:51 | 早 |
| | 4.80 | 3.77 | 1.73 | 09-18 17:48 | 早 |
| | 5.06 | 3.80 | 1.69 | 09-18 17:37 | 早 |
| | 4.85 | 3.76 | 1.72 | 09-18 17:32 | 早 |
| | 4.83 | 3.75 | 1.73 | 09-18 17:18 | 早 |
| | 4.85 | 3.76 | 1.72 | 09-18 17:11 | 早 |
| | 4.77 | 3.79 | 1.73 | 09-18 17:07 | 早 |
| | 4.85 | 3.76 | 1.72 | 09-18 16:59 | 早 |
| | 4.81 | 3.79 | 1.72 | 09-18 16:55 | 早 |
| | 4.88 | 3.77 | 1.72 | 09-18 16:47 | 早 |
| | 4.89 | 3.77 | 1.72 | 09-18 16:38 | 早 |
| | 4.74 | 3.74 | 1.75 | 09-18 16:32 | 早 |
| | 4.70 | 3.75 | 1.75 | 09-18 16:12 | 早 |
| | 4.56 | 3.70 | 1.78 | 09-18 16:09 | 早 |
| | 4.62 | 3.71 | 1.77 | 09-18 16:07 | 早 |
| | 4.71 | 3.74 | 1.75 | 09-18 16:04 | 早 |
| | 4.74 | 3.75 | 1.75 | 09-18 16:01 | 早 |
| | 4.79 | 3.76 | 1.74 | 09-18 15:55 | 早 |
| | 4.79 | 3.74 | 1.74 | 09-18 15:44 | 早 |
| | 4.81 | 3.74 | 1.70 | 09-18 15:05 | 早 |
| | 4.81 | 3.78 | 1.69 | 09-18 14:55 | 早 |
| | 4.82 | 3.78 | 1.69 | 09-18 14:44 | 早 |
| | 4.79 | 3.77 | 1.70 | 09-18 14:34 | 早 |
| | 4.85 | 3.76 | 1.69 | 09-18 14:30 | 早 |
| | 4.85 | 3.74 | 1.69 | 09-18 14:20 | 早 |
| | 4.81 | 3.78 | 1.69 | 09-18 14:15 | 早 |
| | 4.83 | 3.78 | 1.69 | 09-18 14:07 | 早 |
| | 4.82 | 3.76 | 1.69 | 09-18 14:02 | 早 |
| | 4.79 | 3.78 | 1.70 | 09-18 13:57 | 早 |
| | 4.83 | 3.75 | 1.69 | 09-18 13:40 | 早 |
| | 4.77 | 3.78 | 1.70 | 09-18 13:22 | 早 |
| | 4.83 | 3.78 | 1.69 | 09-18 13:16 | 早 |
| | 4.77 | 3.78 | 1.70 | 09-18 13:12 | 早 |
| | 4.80 | 3.77 | 1.70 | 09-18 13:01 | 早 |
| | 4.86 | 3.78 | 1.69 | 09-18 12:38 | 早 |
| | 4.81 | 3.78 | 1.69 | 09-18 12:24 | 早 |
| | 4.87 | 3.78 | 1.68 | 09-18 12:21 | 早 |
| | 4.89 | 3.78 | 1.68 | 09-18 12:09 | 早 |
| | 5.04 | 3.82 | 1.66 | 09-18 12:05 | 早 |
| | 4.96 | 3.74 | 1.68 | 09-18 11:52 | 早 |
| | 4.83 | 3.77 | 1.69 | 09-18 11:43 | 早 |
| | 4.85 | 3.77 | 1.69 | 09-18 11:31 | 早 |
| | 4.96 | 3.74 | 1.68 | 09-18 11:21 | 早 |
| | 4.90 | 3.78 | 1.68 | 09-18 11:13 | 早 |
| | 5.00 | 3.77 | 1.67 | 09-18 11:09 | 早 |
| | 4.90 | 3.78 | 1.68 | 09-18 11:05 | 早 |
| | 4.97 | 3.76 | 1.68 | 09-18 11:01 | 早 |
| | 4.86 | 3.78 | 1.69 | 09-18 10:47 | 早 |
| | 4.97 | 3.76 | 1.68 | 09-18 10:40 | 早 |
| | 4.88 | 3.78 | 1.68 | 09-18 10:37 | 早 |
| | 4.83 | 3.79 | 1.69 | 09-18 10:31 | 早 |
| | 4.96 | 3.78 | 1.68 | 09-18 10:22 | 早 |
| | 4.91 | 3.79 | 1.68 | 09-18 10:18 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 10:12 | 早 |
| | 4.95 | 3.78 | 1.68 | 09-18 09:53 | 早 |
| | 5.02 | 3.78 | 1.67 | 09-18 09:48 | 早 |
| | 4.97 | 3.79 | 1.68 | 09-18 09:45 | 早 |
| | 4.89 | 3.79 | 1.68 | 09-18 09:41 | 早 |
| | 4.97 | 3.79 | 1.68 | 09-18 09:35 | 早 |
| | 4.91 | 3.78 | 1.68 | 09-18 09:31 | 早 |
| | 5.15 | 3.82 | 1.65 | 09-18 09:24 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 09:20 | 早 |
| | 5.14 | 3.82 | 1.65 | 09-18 09:01 | 早 |
| | 5.11 | 3.83 | 1.65 | 09-18 08:41 | 早 |
| | 4.88 | 3.79 | 1.68 | 09-18 08:38 | 早 |
| | 5.15 | 3.82 | 1.65 | 09-18 08:31 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 08:17 | 早 |
| | 5.11 | 3.83 | 1.65 | 09-18 08:14 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 08:07 | 早 |
| | 5.15 | 3.82 | 1.65 | 09-18 08:01 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 07:57 | 早 |
| | 5.24 | 3.84 | 1.64 | 09-18 07:49 | 早 |
| | 5.27 | 3.83 | 1.63 | 09-18 07:20 | 早 |
| | 5.02 | 3.78 | 1.67 | 09-18 07:07 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.63 | 09-18 06:48 | 早 |
| | 5.00 | 3.78 | 1.67 | 09-18 06:45 | 早 |
| | 5.28 | 3.85 | 1.63 | 09-18 06:42 | 早 |
| | 4.93 | 3.79 | 1.68 | 09-18 06:35 | 早 |
| | 5.28 | 3.84 | 1.63 | 09-18 06:18 | 早 |
| | 5.02 | 3.78 | 1.67 | 09-18 06:16 | 早 |
| | 5.25 | 3.86 | 1.63 | 09-18 06:01 | 早 |
| | 5.30 | 3.85 | 1.63 | 09-18 05:51 | 早 |
| | 4.97 | 3.81 | 1.67 | 09-18 05:47 | 早 |
| | 5.30 | 3.86 | 1.62 | 09-18 05:38 | 早 |
| | 4.97 | 3.82 | 1.67 | 09-18 05:35 | 早 |
| | 5.30 | 3.86 | 1.62 | 09-18 05:28 | 早 |
| | 5.07 | 3.80 | 1.66 | 09-18 05:25 | 早 |
| | 5.07 | 3.83 | 1.67 | 09-18 05:18 | 早 |
| | 5.04 | 3.79 | 1.67 | 09-18 05:14 | 早 |
| | 5.03 | 3.83 | 1.67 | 09-18 05:11 | 早 |
| | 5.04 | 3.80 | 1.67 | 09-18 05:07 | 早 |
| | 5.03 | 3.83 | 1.67 | 09-18 04:58 | 早 |
| | 5.08 | 3.80 | 1.65 | 09-18 04:55 | 早 |
| | 5.07 | 3.83 | 1.65 | 09-18 04:47 | 早 |
| | 5.08 | 3.80 | 1.65 | 09-18 04:43 | 早 |
| | 4.98 | 3.81 | 1.66 | 09-18 04:37 | 早 |
| | 5.11 | 3.83 | 1.65 | 09-18 03:25 | 早 |
| | 5.09 | 3.80 | 1.65 | 09-18 03:21 | 早 |
| | 5.12 | 3.83 | 1.64 | 09-18 03:13 | 早 |
| | 5.08 | 3.83 | 1.64 | 09-18 02:54 | 早 |
| | 5.32 | 3.85 | 1.62 | 09-18 02:45 | 早 |
| | 4.97 | 3.81 | 1.66 | 09-18 02:41 | 早 |
| | 5.32 | 3.85 | 1.62 | 09-18 02:23 | 早 |
| | 5.08 | 3.79 | 1.65 | 09-18 02:20 | 早 |
| | 5.07 | 3.76 | 1.66 | 09-18 02:16 | 早 |
| | 5.26 | 3.81 | 1.60 | 09-18 02:12 | 早 |
| | 5.02 | 3.75 | 1.64 | 09-18 02:09 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-18 02:01 | 早 |
| | 5.26 | 3.81 | 1.60 | 09-18 01:40 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.64 | 09-18 01:29 | 早 |
| | 5.27 | 3.81 | 1.60 | 09-18 01:12 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-18 01:07 | 早 |
| | 5.27 | 3.81 | 1.60 | 09-18 00:41 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-18 00:37 | 早 |
| | 5.29 | 3.82 | 1.60 | 09-18 00:28 | 早 |
| | 5.31 | 3.82 | 1.59 | 09-17 23:53 | 早 |
| | 5.08 | 3.77 | 1.63 | 09-17 23:48 | 早 |
| | 5.26 | 3.83 | 1.60 | 09-17 23:43 | 早 |
| | 5.08 | 3.77 | 1.63 | 09-17 23:38 | 早 |
| | 5.29 | 3.82 | 1.60 | 09-17 23:31 | 早 |
| | 5.08 | 3.77 | 1.63 | 09-17 23:15 | 早 |
| | 5.26 | 3.83 | 1.60 | 09-17 23:08 | 早 |
| | 5.00 | 3.79 | 1.63 | 09-17 23:05 | 早 |
| | 5.29 | 3.82 | 1.60 | 09-17 23:01 | 早 |
| | 5.28 | 3.83 | 1.60 | 09-17 22:09 | 早 |
| | 5.31 | 3.82 | 1.59 | 09-17 21:37 | 早 |
| | 5.08 | 3.77 | 1.63 | 09-17 21:32 | 早 |
| | 5.28 | 3.83 | 1.60 | 09-17 21:16 | 早 |
| | 4.97 | 3.79 | 1.64 | 09-17 21:11 | 早 |
| | 5.31 | 3.82 | 1.59 | 09-17 21:04 | 早 |
| | 5.29 | 3.82 | 1.60 | 09-17 20:48 | 早 |
| | 5.08 | 3.78 | 1.62 | 09-17 20:41 | 早 |
| | 5.31 | 3.83 | 1.59 | 09-17 20:35 | 早 |
| | 5.08 | 3.77 | 1.63 | 09-17 20:20 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-17 20:01 | 早 |
| | 5.10 | 3.81 | 1.62 | 09-17 19:47 | 早 |
| | 5.29 | 3.84 | 1.59 | 09-17 19:01 | 早 |
| | 5.10 | 3.80 | 1.62 | 09-17 18:48 | 早 |
| | 5.26 | 3.85 | 1.59 | 09-17 18:30 | 早 |
| | 5.29 | 3.84 | 1.59 | 09-17 18:08 | 早 |
| | 5.10 | 3.80 | 1.62 | 09-17 17:56 | 早 |
| | 5.25 | 3.84 | 1.60 | 09-17 17:41 | 早 |
| | 5.11 | 3.79 | 1.62 | 09-17 17:36 | 早 |
| | 5.22 | 3.82 | 1.60 | 09-17 17:17 | 早 |
| | 5.19 | 3.81 | 1.61 | 09-17 17:09 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 17:05 | 早 |
| | 4.95 | 3.77 | 1.64 | 09-17 17:01 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 16:49 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 16:43 | 早 |
| | 4.95 | 3.79 | 1.64 | 09-17 16:35 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 16:06 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 16:02 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 15:57 | 早 |
| | 4.96 | 3.76 | 1.64 | 09-17 15:40 | 早 |
| | 4.91 | 3.78 | 1.64 | 09-17 15:31 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 15:16 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 15:01 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 14:45 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 14:31 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 14:16 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 14:13 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 13:44 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 13:40 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 13:06 | 早 |
| | 4.91 | 3.78 | 1.64 | 09-17 13:00 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 12:52 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 12:49 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 12:00 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 11:46 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 11:43 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 11:38 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 11:31 | 早 |
| | 4.96 | 3.76 | 1.64 | 09-17 11:20 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 11:16 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 11:13 | 早 |
| | 4.91 | 3.78 | 1.64 | 09-17 11:05 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 11:02 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 10:56 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 10:51 | 早 |
| | 4.95 | 3.78 | 1.64 | 09-17 10:44 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 10:07 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 10:03 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 09:39 | 早 |
| | 5.03 | 3.76 | 1.63 | 09-17 09:33 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 09:30 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 09:26 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 08:46 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 08:43 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 08:15 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 08:13 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 08:01 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 07:50 | 早 |
| | 4.95 | 3.78 | 1.64 | 09-17 07:40 | 早 |
| | 5.02 | 3.75 | 1.64 | 09-17 07:34 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 07:31 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 07:21 | 早 |
| | 4.96 | 3.76 | 1.64 | 09-17 07:15 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 06:59 | 早 |
| | 4.95 | 3.78 | 1.64 | 09-17 06:51 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 06:14 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 06:10 | 早 |
| | 4.96 | 3.76 | 1.64 | 09-17 06:04 | 早 |
| | 5.04 | 3.76 | 1.63 | 09-17 06:01 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 05:21 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 04:51 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 04:46 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 04:22 | 早 |
| | 5.03 | 3.78 | 1.63 | 09-17 04:17 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 04:13 | 早 |
| | 5.03 | 3.78 | 1.63 | 09-17 04:08 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 04:03 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 03:57 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 03:50 | 早 |
| | 4.94 | 3.79 | 1.64 | 09-17 03:46 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 03:39 | 早 |
| | 4.91 | 3.80 | 1.64 | 09-17 03:35 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 03:28 | 早 |
| | 4.96 | 3.77 | 1.64 | 09-17 03:23 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 03:17 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 03:07 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 02:56 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 02:18 | 早 |
| | 5.04 | 3.77 | 1.63 | 09-17 02:14 | 早 |
| | 5.01 | 3.76 | 1.64 | 09-17 01:48 | 早 |
| | 4.94 | 3.79 | 1.64 | 09-17 01:45 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 01:33 | 早 |
| | 4.97 | 3.77 | 1.64 | 09-17 00:52 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-17 00:01 | 早 |
| | 4.91 | 3.80 | 1.64 | 09-16 23:50 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-16 23:31 | 早 |
| | 5.13 | 3.77 | 1.62 | 09-16 23:26 | 早 |
| | 5.03 | 3.78 | 1.63 | 09-16 23:22 | 早 |
| | 5.13 | 3.77 | 1.62 | 09-16 23:17 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-16 23:11 | 早 |
| | 5.13 | 3.77 | 1.62 | 09-16 23:07 | 早 |
| | 5.00 | 3.76 | 1.64 | 09-16 23:01 | 早 |
| | 5.18 | 3.78 | 1.61 | 09-16 22:46 | 早 |
| | 5.02 | 3.77 | 1.63 | 09-16 22:38 | 早 |
| | 5.07 | 3.76 | 1.63 | 09-16 22:30 | 早 |
| | 5.10 | 3.80 | 1.62 | 09-16 22:25 | 早 |
| | 5.35 | 3.85 | 1.59 | 09-16 21:45 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 21:16 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 21:02 | 早 |
| | 5.35 | 3.85 | 1.59 | 09-16 20:42 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.59 | 09-16 20:37 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 20:03 | 早 |
| | 5.40 | 3.83 | 1.58 | 09-16 19:52 | 早 |
| | 5.37 | 3.83 | 1.59 | 09-16 19:47 | 早 |
| | 5.41 | 3.82 | 1.59 | 09-16 19:30 | 早 |
| | 5.33 | 3.85 | 1.59 | 09-16 19:19 | 早 |
| | 5.22 | 3.89 | 1.59 | 09-16 19:16 | 早 |
| | 5.33 | 3.85 | 1.59 | 09-16 19:07 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 19:01 | 早 |
| | 5.27 | 3.86 | 1.59 | 09-16 18:47 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 18:30 | 早 |
| | 5.18 | 3.90 | 1.59 | 09-16 18:27 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 18:21 | 早 |
| | 5.18 | 3.90 | 1.59 | 09-16 18:15 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 18:09 | 早 |
| | 5.36 | 3.84 | 1.59 | 09-16 17:55 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 17:01 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 16:34 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 16:17 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.59 | 09-16 16:13 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 16:05 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 16:01 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.59 | 09-16 15:32 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 15:24 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 15:21 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.59 | 09-16 15:13 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 15:04 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 14:46 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 14:30 | 早 |
| | 5.36 | 3.84 | 1.59 | 09-16 14:25 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 13:57 | 早 |
| | 5.26 | 3.86 | 1.59 | 09-16 13:50 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 13:45 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 13:41 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 13:15 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 13:10 | 早 |
| | 5.37 | 3.84 | 1.59 | 09-16 12:06 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 12:02 | 早 |
| | 5.27 | 3.86 | 1.59 | 09-16 11:59 | 早 |
| | 5.36 | 3.84 | 1.59 | 09-16 11:43 | 早 |
| | 5.38 | 3.83 | 1.59 | 09-16 11:34 | 早 |
| | 5.32 | 3.84 | 1.59 | 09-16 11:31 | 早 |
| | 5.28 | 3.83 | 1.60 | 09-16 11:22 | 早 |
| | 5.36 | 3.82 | 1.59 | 09-16 11:10 | 早 |
| | 5.21 | 3.85 | 1.60 | 09-16 11:07 | 早 |
| | 5.36 | 3.82 | 1.59 | 09-16 11:01 | 早 |
| | 5.28 | 3.83 | 1.60 | 09-16 10:37 | 早 |
| | 5.35 | 3.83 | 1.59 | 09-16 10:35 | 早 |
| | 5.21 | 3.85 | 1.60 | 09-16 10:26 | 早 |
| | 5.36 | 3.82 | 1.59 | 09-16 10:20 | 早 |
| | 5.21 | 3.85 | 1.60 | 09-16 10:16 | 早 |
| | 5.36 | 3.82 | 1.59 | 09-16 10:01 | 早 |
| | 5.28 | 3.83 | 1.60 | 09-16 09:48 | 早 |
| | 5.34 | 3.84 | 1.59 | 09-16 09:31 | 早 |
| | 5.21 | 3.85 | 1.60 | 09-16 09:15 | 早 |
| | 5.35 | 3.83 | 1.59 | 09-16 09:01 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 08:37 | 早 |
| | 5.33 | 3.84 | 1.59 | 09-16 08:30 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 08:11 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 08:05 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 08:00 | 早 |
| | 5.31 | 3.85 | 1.59 | 09-16 07:38 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 07:36 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 07:30 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 07:16 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 07:06 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 07:03 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 06:56 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 06:51 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 06:32 | 早 |
| | 5.31 | 3.85 | 1.59 | 09-16 06:27 | 早 |
| | 5.07 | 3.89 | 1.60 | 09-16 06:24 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 06:17 | 早 |
| | 5.17 | 3.85 | 1.60 | 09-16 06:12 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 06:07 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 06:04 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 06:00 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 05:52 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 05:04 | 早 |
| | 5.18 | 3.85 | 1.60 | 09-16 05:01 | 早 |
| | 5.33 | 3.84 | 1.59 | 09-16 04:14 | 早 |
| | 5.17 | 3.85 | 1.60 | 09-16 04:11 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 03:43 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 03:41 | 早 |
| | 5.33 | 3.84 | 1.59 | 09-16 03:21 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 03:13 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 03:11 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 03:05 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 02:49 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 02:44 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 02:39 | 早 |
| | 5.33 | 3.84 | 1.59 | 09-16 02:34 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 02:29 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 02:13 | 早 |
| | 5.17 | 3.85 | 1.60 | 09-16 02:07 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 02:01 | 早 |
| | 5.24 | 3.83 | 1.60 | 09-16 01:47 | 早 |
| | 5.36 | 3.83 | 1.59 | 09-16 01:40 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 01:24 | 早 |
| | 5.17 | 3.85 | 1.60 | 09-16 01:17 | 早 |
| | 5.39 | 3.82 | 1.59 | 09-16 01:09 | 早 |
| | 5.25 | 3.85 | 1.60 | 09-16 01:05 | 早 |
| | 5.31 | 3.85 | 1.59 | 09-16 00:42 | 早 |
| | 5.25 | 3.83 | 1.60 | 09-16 00:38 | 早 |
| | 5.34 | 3.83 | 1.59 | 09-16 00:19 | 早 |
| | 5.17 | 3.86 | 1.60 | 09-16 00:15 | 早 |
| | 5.36 | 3.82 | 1.59 | 09-15 23:49 | 早 |
| | 5.25 | 3.83 | 1.60 | 09-15 23:45 | 早 |
| | 5.31 | 3.85 | 1.59 | 09-15 23:36 | 早 |
| | 5.33 | 3.84 | 1.59 | 09-15 23:32 | 早 |
| | 5.25 | 3.83 | 1.60 | 09-15 23:15 | 早 |
