| 时间 |
比分 |
鲍里索夫巴特 | 和局 | 顿涅茨克矿工 | 变化时间 | 状态 |
| | 3.92 | 3.38 | 2.00 | 10-22 02:39 | 即 |
| | 3.93 | 3.37 | 2.00 | 10-22 02:28 | 即 |
| | 3.96 | 3.39 | 1.98 | 10-22 02:16 | 即 |
| | 3.95 | 3.38 | 1.99 | 10-22 02:07 | 即 |
| | 3.94 | 3.36 | 1.99 | 10-22 01:29 | 即 |
| | 3.95 | 3.33 | 2.00 | 10-22 01:21 | 即 |
| | 4.00 | 3.37 | 1.98 | 10-22 01:08 | 即 |
| | 4.01 | 3.37 | 1.97 | 10-22 00:56 | 即 |
| | 4.02 | 3.37 | 1.98 | 10-22 00:45 | 即 |
| | 4.01 | 3.37 | 1.98 | 10-22 00:33 | 即 |
| | 3.99 | 3.36 | 1.98 | 10-21 23:55 | 早 |
| | 3.89 | 3.32 | 2.01 | 10-21 23:43 | 早 |
| | 3.85 | 3.30 | 2.04 | 10-21 23:30 | 早 |
| | 3.88 | 3.31 | 2.02 | 10-21 23:19 | 早 |
| | 3.89 | 3.32 | 2.01 | 10-21 22:52 | 早 |
| | 3.93 | 3.34 | 2.00 | 10-21 22:42 | 早 |
| | 3.93 | 3.35 | 2.00 | 10-21 22:30 | 早 |
| | 3.92 | 3.32 | 2.00 | 10-21 22:12 | 早 |
| | 3.92 | 3.35 | 2.00 | 10-21 21:52 | 早 |
| | 3.98 | 3.32 | 2.00 | 10-21 21:32 | 早 |
| | 4.00 | 3.32 | 1.99 | 10-21 21:12 | 早 |
| | 4.01 | 3.30 | 2.00 | 10-21 21:08 | 早 |
| | 4.02 | 3.32 | 1.99 | 10-21 21:03 | 早 |
| | 4.03 | 3.32 | 1.99 | 10-21 20:51 | 早 |
| | 4.00 | 3.30 | 2.00 | 10-21 20:48 | 早 |
| | 4.03 | 3.30 | 2.00 | 10-21 20:39 | 早 |
| | 4.02 | 3.28 | 2.00 | 10-21 20:06 | 早 |
| | 4.00 | 3.29 | 2.00 | 10-21 19:44 | 早 |
| | 4.03 | 3.28 | 2.00 | 10-21 19:36 | 早 |
| | 4.03 | 3.31 | 1.99 | 10-21 19:12 | 早 |
| | 4.04 | 3.31 | 1.99 | 10-21 19:06 | 早 |
| | 4.01 | 3.29 | 2.00 | 10-21 19:00 | 早 |
| | 4.04 | 3.31 | 1.99 | 10-21 18:34 | 早 |
| | 4.05 | 3.30 | 1.99 | 10-21 18:17 | 早 |
| | 4.03 | 3.29 | 2.00 | 10-21 18:08 | 早 |
| | 4.03 | 3.28 | 2.00 | 10-21 17:58 | 早 |
| | 4.04 | 3.30 | 1.99 | 10-21 17:50 | 早 |
| | 4.02 | 3.31 | 1.99 | 10-21 17:41 | 早 |
| | 4.08 | 3.31 | 1.98 | 10-21 17:08 | 早 |
| | 4.10 | 3.31 | 1.97 | 10-21 17:03 | 早 |
| | 4.03 | 3.27 | 2.00 | 10-21 16:53 | 早 |
| | 4.09 | 3.32 | 1.98 | 10-21 16:46 | 早 |
| | 4.09 | 3.32 | 1.97 | 10-21 16:10 | 早 |
| | 4.02 | 3.29 | 2.00 | 10-21 16:07 | 早 |
| | 4.09 | 3.32 | 1.97 | 10-21 16:03 | 早 |
| | 4.10 | 3.31 | 1.97 | 10-21 15:48 | 早 |
| | 4.07 | 3.29 | 1.99 | 10-21 15:45 | 早 |
| | 4.11 | 3.31 | 1.97 | 10-21 15:36 | 早 |
| | 4.07 | 3.29 | 1.99 | 10-21 15:28 | 早 |
| | 4.11 | 3.31 | 1.97 | 10-21 15:04 | 早 |
| | 4.06 | 3.29 | 1.99 | 10-21 14:56 | 早 |
| | 4.11 | 3.32 | 1.97 | 10-21 14:51 | 早 |
| | 4.03 | 3.31 | 2.00 | 10-21 14:44 | 早 |
| | 4.11 | 3.31 | 1.97 | 10-21 13:48 | 早 |
| | 4.02 | 3.31 | 2.00 | 10-21 13:42 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.99 | 10-21 13:30 | 早 |
| | 4.10 | 3.31 | 1.97 | 10-21 13:18 | 早 |
| | 4.05 | 3.27 | 2.00 | 10-21 13:11 | 早 |
| | 4.10 | 3.31 | 1.97 | 10-21 13:05 | 早 |
| | 4.12 | 3.32 | 1.97 | 10-21 12:54 | 早 |
| | 4.14 | 3.31 | 1.97 | 10-21 12:18 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.99 | 10-21 11:54 | 早 |
| | 4.10 | 3.33 | 1.97 | 10-21 11:38 | 早 |
| | 4.11 | 3.32 | 1.97 | 10-21 11:03 | 早 |
| | 4.06 | 3.28 | 2.00 | 10-21 10:56 | 早 |
| | 4.11 | 3.33 | 1.96 | 10-21 10:50 | 早 |
| | 4.11 | 3.33 | 1.97 | 10-21 10:22 | 早 |
| | 4.11 | 3.33 | 1.96 | 10-21 10:01 | 早 |
| | 4.07 | 3.29 | 1.99 | 10-21 09:56 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-21 09:40 | 早 |
| | 4.05 | 3.30 | 1.99 | 10-21 09:35 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-21 09:19 | 早 |
| | 4.08 | 3.27 | 2.00 | 10-21 09:15 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-21 09:08 | 早 |
| | 4.05 | 3.27 | 2.00 | 10-21 09:03 | 早 |
| | 4.13 | 3.24 | 1.99 | 10-21 08:54 | 早 |
| | 4.06 | 3.28 | 2.00 | 10-21 08:23 | 早 |
| | 4.13 | 3.33 | 1.96 | 10-21 08:08 | 早 |
| | 4.06 | 3.26 | 2.00 | 10-21 08:03 | 早 |
| | 4.13 | 3.33 | 1.96 | 10-21 07:44 | 早 |
| | 4.03 | 3.29 | 2.00 | 10-21 07:41 | 早 |
| | 4.04 | 3.30 | 1.99 | 10-21 07:23 | 早 |
| | 4.02 | 3.31 | 1.99 | 10-21 06:37 | 早 |
| | 4.03 | 3.28 | 2.00 | 10-21 06:32 | 早 |
| | 4.04 | 3.30 | 1.99 | 10-21 06:22 | 早 |
| | 4.05 | 3.31 | 1.99 | 10-21 06:04 | 早 |
| | 4.03 | 3.29 | 2.00 | 10-21 05:42 | 早 |
| | 4.07 | 3.31 | 1.98 | 10-21 05:33 | 早 |
| | 4.03 | 3.29 | 2.00 | 10-21 05:26 | 早 |
| | 4.08 | 3.30 | 1.98 | 10-21 05:14 | 早 |
| | 4.07 | 3.27 | 2.00 | 10-21 05:02 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.99 | 10-21 04:52 | 早 |
| | 4.07 | 3.31 | 1.98 | 10-21 04:41 | 早 |
| | 4.06 | 3.32 | 1.98 | 10-21 04:28 | 早 |
| | 4.07 | 3.32 | 1.98 | 10-21 04:17 | 早 |
| | 4.07 | 3.31 | 1.98 | 10-21 03:45 | 早 |
| | 4.09 | 3.30 | 1.98 | 10-21 03:21 | 早 |
| | 4.07 | 3.31 | 1.98 | 10-21 03:09 | 早 |
| | 4.09 | 3.29 | 1.98 | 10-21 02:59 | 早 |
| | 4.08 | 3.31 | 1.98 | 10-21 02:45 | 早 |
| | 4.07 | 3.31 | 1.98 | 10-21 02:06 | 早 |
| | 4.06 | 3.31 | 1.98 | 10-21 01:44 | 早 |
| | 4.07 | 3.32 | 1.98 | 10-21 01:20 | 早 |
| | 4.08 | 3.30 | 1.98 | 10-21 01:14 | 早 |
| | 4.07 | 3.32 | 1.98 | 10-21 01:06 | 早 |
| | 4.09 | 3.29 | 1.99 | 10-21 01:03 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-21 00:46 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-21 00:38 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-21 00:27 | 早 |
| | 4.07 | 3.30 | 1.98 | 10-21 00:13 | 早 |
| | 4.09 | 3.29 | 1.99 | 10-21 00:08 | 早 |
| | 4.08 | 3.30 | 1.98 | 10-21 00:03 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 23:42 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-20 23:28 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 23:25 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-20 23:04 | 早 |
| | 4.15 | 3.32 | 1.96 | 10-20 23:01 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 22:49 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-20 22:46 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 22:32 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-20 22:21 | 早 |
| | 4.31 | 3.32 | 1.92 | 10-20 21:50 | 早 |
| | 4.15 | 3.32 | 1.96 | 10-20 21:44 | 早 |
| | 4.10 | 3.28 | 1.99 | 10-20 21:39 | 早 |
| | 4.15 | 3.32 | 1.96 | 10-20 21:35 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 21:31 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-20 21:22 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.98 | 10-20 21:14 | 早 |
| | 4.54 | 3.32 | 1.88 | 10-20 21:06 | 早 |
| | 4.23 | 3.31 | 1.94 | 10-20 20:14 | 早 |
| | 4.26 | 3.34 | 1.93 | 10-20 20:05 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.97 | 10-20 19:57 | 早 |
| | 4.22 | 3.32 | 1.94 | 10-20 19:51 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.97 | 10-20 19:46 | 早 |
| | 4.23 | 3.32 | 1.94 | 10-20 19:32 | 早 |
| | 4.22 | 3.32 | 1.94 | 10-20 19:01 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.97 | 10-20 18:56 | 早 |
| | 4.22 | 3.30 | 1.95 | 10-20 18:45 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.97 | 10-20 18:34 | 早 |
| | 4.23 | 3.32 | 1.94 | 10-20 18:29 | 早 |
| | 4.24 | 3.31 | 1.94 | 10-20 18:04 | 早 |
| | 4.19 | 3.29 | 1.96 | 10-20 17:54 | 早 |
| | 4.25 | 3.30 | 1.94 | 10-20 17:49 | 早 |
| | 4.19 | 3.29 | 1.96 | 10-20 17:45 | 早 |
| | 4.23 | 3.32 | 1.94 | 10-20 17:36 | 早 |
| | 4.15 | 3.31 | 1.96 | 10-20 17:05 | 早 |
| | 4.13 | 3.28 | 1.98 | 10-20 17:02 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.98 | 10-20 16:58 | 早 |
| | 4.15 | 3.31 | 1.96 | 10-20 16:51 | 早 |
| | 4.09 | 3.29 | 1.99 | 10-20 16:42 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.96 | 10-20 16:36 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 16:22 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.97 | 10-20 16:16 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 15:34 | 早 |
| | 4.07 | 3.30 | 1.99 | 10-20 15:28 | 早 |
| | 4.08 | 3.28 | 1.99 | 10-20 15:18 | 早 |
| | 4.17 | 3.32 | 1.95 | 10-20 14:35 | 早 |
| | 4.14 | 3.31 | 1.96 | 10-20 14:32 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.96 | 10-20 14:13 | 早 |
| | 4.14 | 3.31 | 1.96 | 10-20 14:01 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 13:53 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 13:25 | 早 |
| | 4.15 | 3.32 | 1.96 | 10-20 13:22 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 13:11 | 早 |
| | 4.14 | 3.32 | 1.96 | 10-20 12:54 | 早 |
| | 4.16 | 3.29 | 1.97 | 10-20 12:51 | 早 |
| | 4.17 | 3.32 | 1.95 | 10-20 12:08 | 早 |
| | 4.18 | 3.32 | 1.95 | 10-20 12:05 | 早 |
| | 4.16 | 3.33 | 1.95 | 10-20 11:45 | 早 |
| | 4.12 | 3.31 | 1.97 | 10-20 11:31 | 早 |
| | 4.17 | 3.32 | 1.95 | 10-20 11:02 | 早 |
| | 4.17 | 3.31 | 1.96 | 10-20 10:44 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 10:34 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.95 | 10-20 10:31 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 10:17 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.95 | 10-20 10:11 | 早 |
| | 4.19 | 3.32 | 1.95 | 10-20 10:02 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.95 | 10-20 09:54 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 09:13 | 早 |
| | 4.18 | 3.31 | 1.95 | 10-20 09:10 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 09:02 | 早 |
| | 4.12 | 3.32 | 1.97 | 10-20 08:42 | 早 |
| | 4.19 | 3.32 | 1.95 | 10-20 08:37 | 早 |
| | 4.12 | 3.32 | 1.97 | 10-20 08:32 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 08:13 | 早 |
| | 4.12 | 3.32 | 1.97 | 10-20 08:08 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 08:04 | 早 |
| | 4.18 | 3.32 | 1.95 | 10-20 07:50 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 07:14 | 早 |
| | 4.18 | 3.32 | 1.95 | 10-20 06:47 | 早 |
| | 4.19 | 3.33 | 1.95 | 10-20 06:41 | 早 |
| | 4.16 | 3.33 | 1.95 | 10-20 06:27 | 早 |
| | 4.18 | 3.32 | 1.95 | 10-20 06:19 | 早 |
| | 4.16 | 3.33 | 1.95 | 10-20 06:09 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 06:04 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 05:19 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.98 | 10-20 05:16 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 05:13 | 早 |
| | 4.09 | 3.33 | 1.97 | 10-20 05:06 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 04:50 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 04:47 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-20 04:43 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 04:40 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 04:32 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 04:10 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 03:57 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-20 03:37 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 03:27 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 03:14 | 早 |
| | 4.09 | 3.33 | 1.97 | 10-20 03:09 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-20 02:46 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 02:37 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 02:35 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-20 02:32 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 02:03 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-20 01:55 | 早 |
| | 4.09 | 3.33 | 1.97 | 10-20 01:45 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.98 | 10-20 01:24 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 01:02 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 00:54 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-20 00:37 | 早 |
| | 4.16 | 3.31 | 1.96 | 10-20 00:32 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 00:26 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-20 00:20 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-20 00:04 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-19 23:39 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.98 | 10-19 23:32 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-19 23:22 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-19 23:05 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-19 22:48 | 早 |
| | 4.18 | 3.33 | 1.95 | 10-19 22:30 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-19 22:24 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.95 | 10-19 22:04 | 早 |
| | 4.15 | 3.33 | 1.96 | 10-19 21:36 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.96 | 10-19 21:07 | 早 |
| | 4.14 | 3.33 | 1.96 | 10-19 21:03 | 早 |
| | 4.17 | 3.33 | 1.95 | 10-19 20:44 | 早 |
| | 4.16 | 3.32 | 1.96 | 10-19 19:59 | 早 |
| | 4.10 | 3.31 | 1.98 | 10-19 19:48 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 19:29 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-19 19:00 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 18:49 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 18:30 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 18:20 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 18:00 | 早 |
| | 4.06 | 3.27 | 1.95 | 10-19 17:46 | 早 |
| | 4.06 | 3.28 | 1.95 | 10-19 17:35 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 17:17 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 17:05 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 16:45 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 16:33 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 15:59 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 15:51 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 15:44 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 15:36 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 15:23 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 15:16 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 14:52 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 14:46 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 14:31 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.95 | 10-19 14:24 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 14:18 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.95 | 10-19 14:06 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 13:56 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 13:26 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 13:21 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 13:15 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 13:01 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 12:55 | 早 |
| | 4.14 | 3.26 | 1.94 | 10-19 12:49 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 12:07 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 12:01 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 11:55 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 11:38 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 11:33 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-19 11:11 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 10:58 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 10:33 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 10:21 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 10:10 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 10:03 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-19 09:33 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 09:08 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 08:13 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 08:07 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 07:51 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 07:20 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.95 | 10-19 07:09 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 06:51 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 06:40 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 06:34 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-19 05:34 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 05:23 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 05:05 | 早 |
| | 4.10 | 3.30 | 1.93 | 10-19 04:39 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 04:33 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-19 04:16 | 早 |
| | 4.13 | 3.30 | 1.93 | 10-19 03:55 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 03:49 | 早 |
| | 4.05 | 3.29 | 1.95 | 10-19 03:35 | 早 |
| | 4.10 | 3.29 | 1.93 | 10-19 03:16 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 02:46 | 早 |
| | 4.06 | 3.28 | 1.95 | 10-19 02:41 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 02:31 | 早 |
| | 4.14 | 3.26 | 1.94 | 10-19 02:09 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.92 | 10-19 02:05 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-19 01:52 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 01:24 | 早 |
| | 4.06 | 3.28 | 1.95 | 10-19 01:18 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 01:11 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-19 00:52 | 早 |
| | 4.11 | 3.29 | 1.93 | 10-19 00:34 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-18 23:54 | 早 |
| | 4.16 | 3.26 | 1.93 | 10-18 23:45 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 23:35 | 早 |
| | 4.11 | 3.25 | 1.95 | 10-18 23:20 | 早 |
| | 4.15 | 3.29 | 1.92 | 10-18 23:02 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-18 22:26 | 早 |
| | 4.15 | 3.29 | 1.92 | 10-18 22:12 | 早 |
| | 4.19 | 3.26 | 1.92 | 10-18 21:58 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 21:45 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 21:35 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 21:20 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 21:12 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 21:04 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 20:38 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 20:27 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.93 | 10-18 20:13 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-18 19:50 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 19:35 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 19:05 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 18:23 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 18:14 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 17:44 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.93 | 10-18 17:37 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 17:27 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 17:17 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 16:09 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 15:58 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.93 | 10-18 15:49 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 15:08 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 15:01 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 14:46 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 14:39 | 早 |
| | 4.19 | 3.26 | 1.92 | 10-18 14:13 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 14:06 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 13:32 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 13:23 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-18 13:07 | 早 |
| | 4.20 | 3.25 | 1.93 | 10-18 12:59 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 12:35 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-18 12:21 | 早 |
| | 4.24 | 3.18 | 1.95 | 10-18 12:09 | 早 |
| | 4.12 | 3.29 | 1.93 | 10-18 11:51 | 早 |
| | 4.15 | 3.29 | 1.92 | 10-18 11:04 | 早 |
| | 4.15 | 3.28 | 1.93 | 10-18 10:49 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 10:37 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.92 | 10-18 10:04 | 早 |
| | 4.15 | 3.29 | 1.92 | 10-18 09:50 | 早 |
| | 4.15 | 3.28 | 1.93 | 10-18 09:28 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 09:13 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 08:46 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 07:12 | 早 |
| | 4.19 | 3.26 | 1.92 | 10-18 07:05 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-18 06:34 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 06:17 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-18 05:14 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 05:05 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-18 04:43 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 03:22 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-18 02:51 | 早 |
| | 4.14 | 3.25 | 1.94 | 10-18 02:20 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 01:17 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.93 | 10-18 00:49 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-18 00:29 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-18 00:14 | 早 |
| | 4.14 | 3.25 | 1.94 | 10-17 23:51 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-17 23:44 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-17 23:36 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-17 23:24 | 早 |
| | 4.19 | 3.26 | 1.92 | 10-17 22:31 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-17 22:16 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-17 22:05 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-17 21:44 | 早 |
| | 4.16 | 3.28 | 1.93 | 10-17 21:35 | 早 |
| | 4.19 | 3.26 | 1.92 | 10-17 21:12 | 早 |
| | 4.14 | 3.28 | 1.93 | 10-17 20:51 | 早 |
| | 4.15 | 3.24 | 1.94 | 10-17 20:42 | 早 |
| | 4.15 | 3.31 | 1.91 | 10-17 20:32 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-17 20:24 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-17 20:15 | 早 |
| | 4.12 | 3.28 | 1.94 | 10-17 20:05 | 早 |
| | 4.14 | 3.25 | 1.94 | 10-17 19:17 | 早 |
| | 4.16 | 3.30 | 1.92 | 10-17 18:34 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-17 18:14 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-17 18:07 | 早 |
| | 4.14 | 3.29 | 1.93 | 10-17 17:53 | 早 |
| | 4.17 | 3.28 | 1.92 | 10-17 17:03 | 早 |
