| 时间 |
比分 |
波圖 | 和局 | 波里索夫巴特 | 变化时间 | 状态 |
| | 1.28 | 5.33 | 11.96 | 09-18 02:42 | 即 |
| | 1.29 | 5.28 | 11.05 | 09-18 02:38 | 即 |
| | 1.28 | 5.32 | 11.87 | 09-18 02:34 | 即 |
| | 1.28 | 5.33 | 11.96 | 09-18 02:21 | 即 |
| | 1.27 | 5.37 | 12.14 | 09-18 02:13 | 即 |
| | 1.29 | 5.32 | 11.15 | 09-18 02:10 | 即 |
| | 1.27 | 5.41 | 12.29 | 09-18 02:03 | 即 |
| | 1.27 | 5.41 | 12.34 | 09-18 01:50 | 即 |
| | 1.27 | 5.37 | 11.89 | 09-18 01:41 | 即 |
| | 1.28 | 5.37 | 11.21 | 09-18 01:37 | 即 |
| | 1.27 | 5.36 | 11.90 | 09-18 01:34 | 即 |
| | 1.29 | 5.25 | 10.93 | 09-18 01:27 | 即 |
| | 1.28 | 5.31 | 11.74 | 09-18 01:20 | 即 |
| | 1.29 | 5.31 | 11.13 | 09-18 01:16 | 即 |
| | 1.28 | 5.33 | 11.67 | 09-18 00:48 | 即 |
| | 1.29 | 5.30 | 11.02 | 09-18 00:45 | 即 |
| | 1.28 | 5.33 | 11.77 | 09-18 00:38 | 即 |
| | 1.29 | 5.31 | 11.07 | 09-18 00:35 | 即 |
| | 1.28 | 5.33 | 11.72 | 09-18 00:30 | 即 |
| | 1.28 | 5.35 | 11.75 | 09-18 00:00 | 早 |
| | 1.29 | 5.34 | 10.99 | 09-17 23:55 | 早 |
| | 1.28 | 5.35 | 11.76 | 09-17 23:50 | 早 |
| | 1.28 | 5.36 | 11.14 | 09-17 23:45 | 早 |
| | 1.27 | 5.36 | 12.02 | 09-17 23:39 | 早 |
| | 1.27 | 5.38 | 12.03 | 09-17 23:33 | 早 |
| | 1.28 | 5.38 | 11.29 | 09-17 23:12 | 早 |
| | 1.27 | 5.41 | 12.13 | 09-17 23:06 | 早 |
| | 1.28 | 5.38 | 11.18 | 09-17 23:02 | 早 |
| | 1.28 | 5.38 | 11.12 | 09-17 22:53 | 早 |
| | 1.27 | 5.41 | 12.08 | 09-17 22:44 | 早 |
| | 1.27 | 5.38 | 11.89 | 09-17 22:34 | 早 |
| | 1.29 | 5.33 | 11.01 | 09-17 22:22 | 早 |
| | 1.28 | 5.34 | 11.80 | 09-17 22:15 | 早 |
| | 1.29 | 5.33 | 11.03 | 09-17 22:11 | 早 |
| | 1.28 | 5.42 | 11.29 | 09-17 21:45 | 早 |
| | 1.29 | 5.37 | 10.79 | 09-17 21:42 | 早 |
| | 1.27 | 5.48 | 11.31 | 09-17 21:34 | 早 |
| | 1.27 | 5.53 | 11.38 | 09-17 21:13 | 早 |
| | 1.26 | 5.58 | 11.68 | 09-17 21:06 | 早 |
| | 1.28 | 5.48 | 11.25 | 09-17 21:01 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.68 | 09-17 20:44 | 早 |
| | 1.26 | 5.60 | 11.79 | 09-17 20:37 | 早 |
| | 1.26 | 5.60 | 11.70 | 09-17 20:12 | 早 |
| | 1.27 | 5.52 | 11.43 | 09-17 20:03 | 早 |
| | 1.28 | 5.47 | 11.13 | 09-17 19:49 | 早 |
| | 1.27 | 5.52 | 11.40 | 09-17 19:41 | 早 |
| | 1.27 | 5.53 | 11.60 | 09-17 19:33 | 早 |
| | 1.28 | 5.47 | 10.95 | 09-17 19:18 | 早 |
| | 1.27 | 5.52 | 11.60 | 09-17 19:03 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.62 | 09-17 18:50 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.68 | 09-17 18:41 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.47 | 09-17 18:36 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.72 | 09-17 18:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.56 | 11.76 | 09-17 18:27 | 早 |
| | 1.26 | 5.55 | 11.79 | 09-17 18:18 | 早 |
| | 1.26 | 5.56 | 11.78 | 09-17 18:10 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.37 | 09-17 18:05 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.70 | 09-17 17:58 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.36 | 09-17 17:52 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.64 | 09-17 17:38 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.42 | 09-17 17:33 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.69 | 09-17 17:18 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 11.42 | 09-17 17:11 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.69 | 09-17 17:07 | 早 |
| | 1.26 | 5.60 | 11.86 | 09-17 17:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.64 | 09-17 16:51 | 早 |
| | 1.27 | 5.58 | 11.63 | 09-17 16:37 | 早 |
| | 1.26 | 5.60 | 11.89 | 09-17 16:10 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.64 | 09-17 16:07 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.63 | 09-17 15:59 | 早 |
| | 1.27 | 5.58 | 11.63 | 09-17 15:54 | 早 |
| | 1.27 | 5.56 | 11.64 | 09-17 15:45 | 早 |
| | 1.26 | 5.58 | 11.89 | 09-17 15:41 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.58 | 09-17 15:37 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.78 | 09-17 15:32 | 早 |
| | 1.27 | 5.55 | 10.99 | 09-17 15:13 | 早 |
| | 1.26 | 5.60 | 11.86 | 09-17 15:07 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.60 | 09-17 15:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.58 | 11.86 | 09-17 14:47 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.20 | 09-17 14:43 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.56 | 09-17 14:36 | 早 |
| | 1.27 | 5.57 | 11.20 | 09-17 14:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.63 | 09-17 13:45 | 早 |
| | 1.27 | 5.63 | 11.28 | 09-17 13:41 | 早 |
| | 1.26 | 5.59 | 11.63 | 09-17 13:35 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 12.11 | 09-17 13:31 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 12.12 | 09-17 13:07 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.40 | 09-17 13:01 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.89 | 09-17 12:53 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.40 | 09-17 12:50 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 12.13 | 09-17 12:39 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 12.10 | 09-17 12:12 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.41 | 09-17 12:09 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 12.13 | 09-17 12:02 | 早 |
| | 1.27 | 5.65 | 11.18 | 09-17 11:48 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 12.00 | 09-17 11:44 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.79 | 09-17 11:39 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.02 | 09-17 11:33 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.00 | 09-17 11:22 | 早 |
| | 1.26 | 5.72 | 11.75 | 09-17 11:18 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.77 | 09-17 11:14 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.02 | 09-17 11:10 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.98 | 09-17 11:06 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.77 | 09-17 11:03 | 早 |
| | 1.27 | 5.65 | 11.17 | 09-17 10:57 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 11.69 | 09-17 10:54 | 早 |
| | 1.27 | 5.65 | 11.17 | 09-17 10:46 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.00 | 09-17 10:08 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 11.69 | 09-17 10:05 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.02 | 09-17 10:01 | 早 |
| | 1.25 | 5.69 | 12.10 | 09-17 09:46 | 早 |
| | 1.26 | 5.70 | 11.92 | 09-17 09:38 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.96 | 09-17 09:35 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.67 | 09-17 09:31 | 早 |
| | 1.26 | 5.63 | 11.54 | 09-17 09:24 | 早 |
| | 1.26 | 5.70 | 11.91 | 09-17 09:16 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.67 | 09-17 09:11 | 早 |
| | 1.26 | 5.71 | 11.88 | 09-17 09:06 | 早 |
| | 1.27 | 5.62 | 10.88 | 09-17 09:02 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 13.04 | 09-17 08:47 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.44 | 09-17 08:41 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 13.04 | 09-17 08:13 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 12.90 | 09-17 08:11 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 13.07 | 09-17 08:08 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 12.90 | 09-17 08:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.44 | 09-17 07:42 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 13.04 | 09-17 07:35 | 早 |
| | 1.26 | 5.63 | 11.54 | 09-17 07:22 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 12.92 | 09-17 07:16 | 早 |
| | 1.26 | 5.63 | 11.54 | 09-17 07:13 | 早 |
| | 1.25 | 5.63 | 13.07 | 09-17 07:08 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.44 | 09-17 06:53 | 早 |
| | 1.25 | 5.65 | 13.09 | 09-17 06:43 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.44 | 09-17 06:39 | 早 |
| | 1.25 | 5.65 | 13.21 | 09-17 06:18 | 早 |
| | 1.25 | 5.64 | 13.05 | 09-17 06:11 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.60 | 09-17 06:08 | 早 |
| | 1.25 | 5.66 | 13.14 | 09-17 06:02 | 早 |
| | 1.25 | 5.66 | 13.12 | 09-17 05:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 11.51 | 09-17 05:28 | 早 |
| | 1.25 | 5.66 | 13.12 | 09-17 05:22 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.60 | 09-17 05:18 | 早 |
| | 1.24 | 5.66 | 13.28 | 09-17 05:14 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.41 | 09-17 04:52 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.75 | 09-17 04:48 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 04:33 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.89 | 09-17 04:28 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 04:23 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 11.55 | 09-17 04:19 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 04:10 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.89 | 09-17 04:05 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.38 | 09-17 04:00 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 03:51 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 11.45 | 09-17 03:48 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 03:41 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.67 | 09-17 03:36 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 03:29 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 11.55 | 09-17 03:18 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 03:08 | 早 |
| | 1.26 | 5.66 | 11.55 | 09-17 02:54 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.35 | 09-17 01:50 | 早 |
| | 1.26 | 5.67 | 11.45 | 09-17 01:42 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.24 | 09-17 01:24 | 早 |
| | 1.24 | 5.67 | 13.18 | 09-17 00:58 | 早 |
| | 1.24 | 5.68 | 13.33 | 09-17 00:54 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.45 | 09-17 00:49 | 早 |
| | 1.24 | 5.68 | 13.32 | 09-17 00:38 | 早 |
| | 1.24 | 5.69 | 13.46 | 09-17 00:17 | 早 |
| | 1.26 | 5.64 | 11.45 | 09-17 00:10 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.29 | 09-17 00:03 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.46 | 09-16 23:51 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.40 | 09-16 23:47 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.29 | 09-16 23:33 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.70 | 09-16 23:19 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.40 | 09-16 23:03 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.40 | 09-16 22:47 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.29 | 09-16 22:36 | 早 |
| | 1.24 | 5.70 | 13.40 | 09-16 22:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.40 | 09-16 22:26 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.32 | 09-16 21:46 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.28 | 09-16 21:43 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 21:18 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.05 | 09-16 21:13 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.40 | 09-16 21:04 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.08 | 09-16 20:44 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.40 | 09-16 20:39 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 20:04 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.70 | 09-16 19:59 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.20 | 09-16 19:55 | 早 |
| | 1.26 | 5.65 | 11.53 | 09-16 19:49 | 早 |
| | 1.24 | 5.71 | 13.32 | 09-16 19:32 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.76 | 09-16 19:17 | 早 |
| | 1.24 | 5.71 | 13.36 | 09-16 19:14 | 早 |
| | 1.27 | 5.66 | 10.76 | 09-16 19:08 | 早 |
| | 1.24 | 5.71 | 13.32 | 09-16 19:02 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.70 | 09-16 18:48 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.18 | 09-16 18:28 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.46 | 09-16 18:25 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.18 | 09-16 18:22 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.46 | 09-16 18:16 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 18:07 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 17:57 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 16:50 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 16:35 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 16:18 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 16:14 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 16:10 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 16:06 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 16:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 15:25 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 15:22 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 15:14 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 15:05 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 15:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.24 | 09-16 14:48 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 14:32 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.24 | 09-16 14:13 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 13:58 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 13:51 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 13:42 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 13:16 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 13:11 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 13:06 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.53 | 09-16 13:01 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 12:49 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 12:42 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.28 | 09-16 12:13 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.12 | 09-16 12:08 | 早 |
| | 1.27 | 5.86 | 10.20 | 09-16 12:03 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 12:01 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 11:56 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.24 | 09-16 11:41 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 11:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 11:20 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 11:11 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 11:08 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 11:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 10:38 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 10:36 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.75 | 09-16 10:27 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 10:21 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 10:17 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 10:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 09:46 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 09:32 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 09:15 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 09:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 08:38 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 08:36 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.24 | 09-16 08:31 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 08:12 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.45 | 09-16 08:03 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.10 | 09-16 07:39 | 早 |
| | 1.27 | 5.68 | 10.75 | 09-16 07:37 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 07:31 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 07:24 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 07:17 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.34 | 09-16 07:14 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.08 | 09-16 07:07 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.33 | 09-16 07:04 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.18 | 09-16 07:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.71 | 13.02 | 09-16 06:57 | 早 |
| | 1.27 | 5.69 | 10.61 | 09-16 06:52 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.33 | 09-16 06:33 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.04 | 09-16 06:25 | 早 |
| | 1.27 | 5.69 | 10.61 | 09-16 06:22 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.15 | 09-16 06:18 | 早 |
| | 1.27 | 5.69 | 10.61 | 09-16 06:15 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.15 | 09-16 06:08 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.54 | 09-16 06:05 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.19 | 09-16 06:01 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.54 | 09-16 05:54 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.19 | 09-16 05:05 | 早 |
| | 1.27 | 5.70 | 10.54 | 09-16 05:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.19 | 09-16 04:14 | 早 |
| | 1.26 | 5.70 | 11.18 | 09-16 04:12 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.19 | 09-16 04:04 | 早 |
| | 1.26 | 5.68 | 11.31 | 09-16 04:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.19 | 09-16 03:42 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.05 | 09-16 03:38 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.21 | 09-16 03:22 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.20 | 09-16 03:19 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 03:14 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.20 | 09-16 03:11 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 03:03 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.20 | 09-16 02:50 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 02:47 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 02:45 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 02:42 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.20 | 09-16 02:40 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.17 | 09-16 02:31 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 02:17 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 02:14 | 早 |
| | 1.27 | 5.71 | 11.06 | 09-16 02:08 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 02:02 | 早 |
| | 1.26 | 5.69 | 11.20 | 09-16 01:48 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 01:45 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 01:41 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 01:34 | 早 |
| | 1.24 | 5.72 | 13.14 | 09-16 01:26 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 01:22 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.76 | 09-16 01:18 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 13.11 | 09-16 01:11 | 早 |
| | 1.27 | 5.74 | 10.95 | 09-16 01:07 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.17 | 09-16 01:02 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.02 | 09-16 00:39 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-16 00:20 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.88 | 09-16 00:16 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.99 | 09-15 23:46 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.02 | 09-15 23:37 | 早 |
| | 1.24 | 5.76 | 13.00 | 09-15 23:33 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.88 | 09-15 23:14 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-15 23:02 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.88 | 09-15 22:42 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 12.98 | 09-15 22:33 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 22:19 | 早 |
| | 1.27 | 5.77 | 10.66 | 09-15 22:12 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 12.98 | 09-15 21:43 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 21:37 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 21:33 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 12.98 | 09-15 21:25 | 早 |
| | 1.28 | 5.71 | 10.35 | 09-15 20:59 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 12.98 | 09-15 20:42 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 20:39 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 12.98 | 09-15 20:32 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 20:02 | 早 |
| | 1.28 | 5.71 | 10.35 | 09-15 19:38 | 早 |
| | 1.24 | 5.76 | 12.98 | 09-15 19:32 | 早 |
| | 1.28 | 5.71 | 10.35 | 09-15 19:05 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 18:40 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 18:37 | 早 |
| | 1.24 | 5.73 | 13.00 | 09-15 18:31 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 18:28 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 18:01 | 早 |
| | 1.28 | 5.71 | 10.35 | 09-15 17:54 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 17:39 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 17:25 | 早 |
| | 1.24 | 5.76 | 12.98 | 09-15 17:08 | 早 |
| | 1.27 | 5.75 | 10.84 | 09-15 17:05 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.97 | 09-15 16:45 | 早 |
| | 1.24 | 5.74 | 12.93 | 09-15 16:16 | 早 |
| | 1.27 | 5.74 | 10.76 | 09-15 16:13 | 早 |
| | 1.24 | 5.75 | 12.81 | 09-15 16:05 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 16:02 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.54 | 09-15 15:56 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 15:53 | 早 |
| | 1.25 | 5.67 | 12.69 | 09-15 15:48 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 15:42 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.54 | 09-15 15:40 | 早 |
| | 1.25 | 5.67 | 12.69 | 09-15 15:37 | 早 |
| | 1.27 | 5.79 | 10.27 | 09-15 15:32 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.54 | 09-15 15:05 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.68 | 09-15 14:59 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 14:54 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.68 | 09-15 14:48 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 14:33 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 14:17 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 14:15 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 14:07 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 14:02 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 13:48 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 13:45 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 13:42 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.68 | 09-15 13:33 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 13:16 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 13:09 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 12:44 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 12:42 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.68 | 09-15 12:11 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 12:08 | 早 |
| | 1.24 | 5.76 | 13.66 | 09-15 12:05 | 早 |
| | 1.27 | 5.76 | 10.49 | 09-15 12:00 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 11:48 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 11:43 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.84 | 09-15 11:34 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 11:16 | 早 |
| | 1.28 | 5.70 | 10.37 | 09-15 11:12 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 11:08 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.83 | 09-15 11:03 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.67 | 09-15 10:17 | 早 |
| | 1.28 | 5.70 | 10.37 | 09-15 10:13 | 早 |
| | 1.28 | 5.73 | 10.10 | 09-15 10:10 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.69 | 09-15 10:04 | 早 |
| | 1.27 | 5.77 | 10.52 | 09-15 10:01 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.69 | 09-15 09:34 | 早 |
| | 1.27 | 5.77 | 10.52 | 09-15 09:32 | 早 |
| | 1.28 | 5.70 | 10.40 | 09-15 09:20 | 早 |
| | 1.25 | 5.74 | 12.70 | 09-15 09:11 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.85 | 09-15 09:09 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.69 | 09-15 09:03 | 早 |
| | 1.27 | 5.79 | 10.30 | 09-15 09:00 | 早 |
| | 1.27 | 5.77 | 10.52 | 09-15 08:40 | 早 |
| | 1.25 | 5.71 | 12.86 | 09-15 08:38 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.69 | 09-15 08:31 | 早 |
| | 1.28 | 5.70 | 10.40 | 09-15 08:28 | 早 |
| | 1.25 | 5.73 | 12.69 | 09-15 08:21 | 早 |
| | 1.25 | 5.70 | 12.85 | 09-15 08:17 | 早 |
| | 1.25 | 5.74 | 12.70 | 09-15 08:14 | 早 |
