时间 比分 墨西哥美洲和局老虎大学变化时间状态
89 1-3 03-01 13:14
87 1-3 194.0011.001.0203-01 13:12
86 1-3 187.0011.001.0203-01 13:11
86 1-3 182.0011.001.0203-01 13:11
85 1-3 171.0011.001.0203-01 13:10
85 1-3 162.0011.001.0203-01 13:10
85 1-3 157.0011.001.0203-01 13:10
84 1-3 162.0011.001.0203-01 13:09
84 1-3 157.0011.001.0203-01 13:09
84 1-3 145.0011.001.0203-01 13:09
82 1-3 135.0010.001.0203-01 13:07
81 1-3 131.0010.001.0303-01 13:06
81 1-3 125.0010.001.0303-01 13:06
81 1-3 122.0010.001.0303-01 13:06
81 1-3 117.0010.001.0303-01 13:06
80 1-3 113.0011.001.0203-01 13:05
79 1-3 116.0010.001.0303-01 13:05
79 1-3 108.0011.001.0203-01 13:04
79 1-3 104.0011.001.0303-01 13:04
79 1-3 96.0010.001.0303-01 13:04
78 1-3 93.0010.001.0303-01 13:03
78 1-3 92.0010.001.0303-01 13:03
77 1-3 88.0010.001.0303-01 13:03
77 1-3 85.0010.001.0303-01 13:02
77 1-3 81.009.901.0303-01 13:02
77 1-3 76.009.701.0403-01 13:02
77 1-3 75.009.701.0403-01 13:02
76 1-3 73.009.601.0403-01 13:01
76 1-3 76.009.401.0403-01 13:01
75 1-3 72.009.601.0403-01 13:00
75 1-3 76.009.401.0403-01 13:00
74 1-3 72.009.601.0403-01 12:59
74 1-3 74.009.401.0403-01 12:59
74 1-3 73.009.301.0403-01 12:59
74 1-3 71.009.301.0403-01 12:59
74 1-3 68.009.201.0503-01 12:59
74 1-3 66.009.101.0503-01 12:59
74 1-3 60.008.801.0503-01 12:59
73 1-3 59.008.801.0503-01 12:58
73 1-3 58.008.701.0503-01 12:58
73 1-3 57.008.701.0603-01 12:58
72 1-3 55.008.601.0603-01 12:57
72 1-3 50.008.301.0603-01 12:57
72 1-3 51.008.401.0603-01 12:57
72 1-3 49.008.301.0703-01 12:57
71 1-3 47.008.101.0703-01 12:56
69 1-2 03-01 12:54
68 0-2 42.007.901.0803-01 12:53
68 0-2 41.007.901.0803-01 12:53
68 0-2 40.007.801.0803-01 12:53
67 0-2 39.007.801.0803-01 12:53
67 0-2 38.007.701.0803-01 12:52
67 0-2 37.007.601.0903-01 12:52
67 0-2 36.007.501.0903-01 12:52
66 0-2 35.007.501.0903-01 12:51
65 0-2 34.007.501.0903-01 12:50
64 0-2 33.007.401.0903-01 12:49
63 0-2 32.007.301.1003-01 12:48
63 0-2 31.007.301.1003-01 12:48
63 0-2 30.007.201.1003-01 12:48
62 0-2 29.007.201.1003-01 12:47
62 0-2 30.007.201.1003-01 12:47
62 0-2 29.007.101.1103-01 12:47
62 0-2 28.007.101.1103-01 12:47
61 0-2 29.007.101.1003-01 12:46
61 0-2 29.007.101.1103-01 12:46
61 0-2 28.007.101.1103-01 12:46
59 0-2 27.007.001.1103-01 12:45
59 0-2 28.007.101.1103-01 12:44
59 0-2 27.007.101.1103-01 12:44
59 0-2 27.007.001.1103-01 12:44
58 0-2 26.007.001.1103-01 12:43
57 0-2 26.006.901.1203-01 12:42
57 0-2 24.006.801.1203-01 12:42
56 0-2 23.006.801.1203-01 12:41
55 0-2 23.006.701.1303-01 12:40
54 0-2 22.006.701.1303-01 12:39
53 0-2 23.006.701.1303-01 12:38
53 0-2 22.006.601.1303-01 12:38
51 0-2 20.006.401.1403-01 12:36
51 0-2 20.006.401.1503-01 12:36
51 0-2 19.006.401.1503-01 12:36
50 0-2 18.006.301.1503-01 12:35
50 0-2 17.006.301.1603-01 12:34
48 0-2 16.006.301.1703-01 12:32
47 0-2 16.006.301.1603-01 12:32
46 0-2 16.006.201.1703-01 12:31
46 0-2 15.006.101.1703-01 12:31
46 0-2 16.006.401.1603-01 12:31
中场 0-2 16.006.501.1603-01 12:29
中场 0-2 17.006.501.1603-01 12:29
中场 0-2 17.006.201.1603-01 12:28
中场 0-2 17.006.301.1603-01 12:28
中场 0-2 18.006.301.1603-01 12:20
中场 0-2 17.006.201.1603-01 12:20
中场 0-2 18.006.301.1603-01 12:20
中场 0-2 18.006.301.1503-01 12:19
中场 0-2 18.006.301.1603-01 12:17
中场 0-2 18.006.301.1503-01 12:16
中场 0-2 18.006.401.1503-01 12:15
中场 0-2 19.006.401.1503-01 12:15
中场 0-2 18.006.401.1503-01 12:12
45 0-2 19.006.401.1503-01 12:12
45 0-2 18.006.301.1603-01 12:12
45 0-2 18.006.301.1503-01 12:11
45 0-2 19.006.401.1503-01 12:11
45 0-2 19.006.501.1503-01 12:11
45 0-2 18.006.401.1503-01 12:10
45 0-2 19.006.501.1503-01 12:10
45 0-2 19.006.601.1403-01 12:10
45 0-2 19.006.501.1403-01 12:10
45 0-2 18.006.501.1503-01 12:08
45 0-2 17.006.401.1603-01 12:07
45 0-2 16.006.301.1603-01 12:07
45 0-2 17.006.301.1603-01 12:07
45 0-2 18.006.401.1503-01 12:07
45 0-2 17.006.401.1503-01 12:06
44 0-2 17.006.401.1603-01 12:05
42 0-2 16.006.401.1603-01 12:03
42 0-2 16.006.301.1603-01 12:03
41 0-2 16.006.401.1603-01 12:02
40 0-2 16.006.701.1503-01 12:01
40 0-2 16.006.601.1603-01 12:01
40 0-2 16.006.701.1503-01 12:01
38 0-2 16.006.601.1603-01 11:59
38 0-2 15.006.501.1603-01 11:59
37 0-2 16.006.601.1603-01 11:58
37 0-2 15.006.501.1603-01 11:58
36 0-2 16.006.601.1603-01 11:57
34 0-2 15.006.601.1603-01 11:55
33 0-2 16.006.701.1503-01 11:54
32 0-2 15.006.601.1603-01 11:53
31 0-2 14.006.501.1703-01 11:52
31 0-2 13.006.301.1803-01 11:52
28 0-2 12.005.701.2203-01 11:49
27 0-2 12.005.601.2303-01 11:48
26 0-2 11.005.601.2303-01 11:47
25 0-2 03-01 11:47
23 0-1 3.753.401.9303-01 11:44
22 0-1 3.753.351.9303-01 11:43
21 0-1 3.753.401.9303-01 11:42
21 0-1 3.753.351.9303-01 11:42
19 0-1 3.753.401.9303-01 11:41
19 0-1 3.703.401.9303-01 11:40
19 0-1 3.653.401.9403-01 11:40
17 0-1 3.653.451.9403-01 11:39
17 0-1 3.603.451.9403-01 11:38
16 0-1 3.603.501.9403-01 11:37
15 0-1 3.553.551.9403-01 11:36
14 0-1 3.603.451.9503-01 11:35
13 0-1 3.553.451.9603-01 11:34
13 0-1 3.603.451.9503-01 11:34
02 0-0 2.333.103.0503-01 11:23
02 0-0 2.403.102.9503-01 11:23
2.313.252.9503-01 11:08
2.313.302.9203-01 11:05
2.313.252.9403-01 11:05
2.293.252.9703-01 11:02
2.293.252.9603-01 10:59
2.293.302.9503-01 10:58
2.293.252.9703-01 10:57
2.293.203.0003-01 10:51
2.283.203.0003-01 10:50
2.293.203.0003-01 10:46
2.283.203.0003-01 10:41
2.293.203.0003-01 10:40
2.263.253.0503-01 10:30
2.253.253.0503-01 10:28
2.233.253.1003-01 10:27
2.173.253.2003-01 10:24
2.143.303.2503-01 10:07
2.163.303.2003-01 10:06
2.163.253.2003-01 08:42
2.163.303.2003-01 06:50
2.143.303.2503-01 06:15
2.163.303.2003-01 06:14
2.143.303.2503-01 04:35
2.133.303.2503-01 04:11
2.133.253.3003-01 03:59
2.123.253.3003-01 03:54
2.133.253.3003-01 03:53
2.113.253.3503-01 03:35
2.093.303.3502-28 23:34
2.083.303.4002-28 23:13
2.093.303.3502-28 22:35
2.083.303.4002-28 22:28
2.093.253.4002-28 21:58
2.093.303.3502-28 21:28
2.073.303.4002-28 21:28
2.073.353.3502-28 14:33
2.063.353.3502-28 13:19
2.063.403.3502-28 12:27
2.033.403.4002-28 12:20
2.023.453.4002-27 14:53
2.013.453.4002-26 23:58
2.013.453.4502-26 14:53
1.993.453.4502-26 05:07
1.983.453.5002-26 00:55
2.003.453.4502-25 23:47
2.033.453.3502-24 11:52
2.023.453.4002-24 09:14(初盘)