时间 比分 柏德博恩和局艾華斯堡变化时间状态
85 1-2 12-06 21:43
85 1-2 73.006.101.0912-06 21:43
83 1-2 77.006.201.0812-06 21:42
83 1-2 73.006.101.0912-06 21:42
83 1-2 67.006.001.0912-06 21:42
83 1-2 63.005.901.0912-06 21:42
82 1-2 12-06 21:41
79 1-2 58.005.801.1012-06 21:38
79 1-2 59.005.801.1012-06 21:38
76 1-1 12-06 21:35
76 1-1 8.401.762.4212-06 21:35
75 1-1 7.801.782.4412-06 21:35
75 1-1 7.801.802.4012-06 21:34
75 1-1 7.501.822.4012-06 21:34
74 1-1 7.501.832.3812-06 21:33
74 1-1 6.501.902.3812-06 21:33
74 1-1 6.701.902.3612-06 21:33
74 1-1 6.201.952.3512-06 21:33
74 1-1 12-06 21:32
74 1-1 5.802.022.3112-06 21:32
72 1-1 5.902.022.2912-06 21:31
72 1-1 5.802.022.3112-06 21:31
72 1-1 5.902.032.2912-06 21:31
72 1-1 6.002.042.2612-06 21:31
71 1-1 6.102.052.2312-06 21:30
71 1-1 6.302.052.2112-06 21:30
71 1-1 6.302.052.2012-06 21:30
66 1-1 12-06 21:26
66 1-1 6.002.082.2112-06 21:25
66 1-1 6.002.092.2012-06 21:25
66 1-1 6.002.102.1912-06 21:25
66 1-1 12-06 21:24
66 1-1 6.002.122.1712-06 21:24
66 1-1 6.202.092.1712-06 21:24
64 1-1 6.102.112.1712-06 21:23
64 1-1 5.802.142.1712-06 21:23
64 1-1 5.602.172.1712-06 21:23
63 1-1 5.602.182.1612-06 21:22
62 1-1 5.702.192.1412-06 21:21
62 1-1 5.802.192.1312-06 21:21
61 1-1 5.802.202.1212-06 21:21
61 1-1 5.802.192.1312-06 21:20
61 1-1 5.802.202.1212-06 21:20
60 1-1 5.702.212.1212-06 21:19
60 1-1 5.702.222.1112-06 21:19
57 1-1 12-06 21:16
57 1-1 3.042.243.3012-06 21:16
57 1-1 3.002.253.3012-06 21:16
57 1-1 3.002.263.3012-06 21:16
56 1-1 3.082.263.2512-06 21:15
56 1-1 3.042.283.2512-06 21:15
56 1-1 3.042.293.2512-06 21:15
55 1-1 3.042.303.2512-06 21:15
55 1-1 3.042.313.2512-06 21:14
55 1-1 3.002.323.2012-06 21:14
55 1-1 3.002.333.2012-06 21:14
54 1-1 3.042.333.1512-06 21:14
54 1-1 3.042.323.2012-06 21:13
54 1-1 3.042.333.1512-06 21:13
54 1-1 3.002.343.2012-06 21:13
53 1-1 3.002.363.1512-06 21:12
53 1-1 3.002.373.1512-06 21:12
52 0-1 12-06 21:11
51 0-1 7.103.401.5512-06 21:10
51 0-1 7.003.401.5512-06 21:10
50 0-1 7.003.451.5512-06 21:09
50 0-1 6.903.451.5512-06 21:09
50 0-1 6.803.451.5612-06 21:09
49 0-1 6.703.451.5612-06 21:08
49 0-1 12-06 21:07
49 0-1 6.503.451.5712-06 21:07
46 0-1 6.403.501.5712-06 21:05
46 0-1 6.303.501.5812-06 21:05
中场 0-1 12-06 20:48
45 0-1 6.303.451.5912-06 20:46
45 0-1 6.303.401.5912-06 20:45
45 0-1 6.403.451.5812-06 20:45
45 0-1 6.203.451.5912-06 20:44
44 0-1 6.003.401.6112-06 20:43
43 0-1 12-06 20:43
42 0-1 5.903.401.6212-06 20:41
42 0-1 5.803.401.6312-06 20:41
41 0-1 5.703.401.6312-06 20:40
41 0-1 12-06 20:40
41 0-1 5.803.401.6312-06 20:40
40 0-1 5.703.401.6412-06 20:39
40 0-1 12-06 20:39
39 0-1 5.803.451.6212-06 20:38
38 0-1 5.703.451.6312-06 20:37
37 0-1 5.603.451.6312-06 20:37
37 0-1 5.603.501.6312-06 20:36
36 0-1 5.503.451.6412-06 20:35
35 0-1 5.403.451.6512-06 20:35
32 0-0 12-06 20:31
32 0-0 2.612.683.0012-06 20:31
31 0-0 2.612.673.0512-06 20:31
31 0-0 2.612.683.0012-06 20:30
31 0-0 2.612.693.0012-06 20:30
30 0-0 12-06 20:30
30 0-0 2.582.703.0012-06 20:29
30 0-0 2.582.723.0012-06 20:29
29 0-0 12-06 20:29
29 0-0 2.582.732.9912-06 20:28
29 0-0 2.582.742.9912-06 20:28
29 0-0 2.582.753.0012-06 20:28
28 0-0 12-06 20:28
28 0-0 2.562.762.9912-06 20:27
28 0-0 2.562.772.9912-06 20:27
27 0-0 12-06 20:27
27 0-0 2.562.782.9812-06 20:26
27 0-0 2.562.792.9812-06 20:26
26 0-0 2.562.802.9712-06 20:26
26 0-0 2.532.812.9712-06 20:26
26 0-0 2.612.812.8712-06 20:25
26 0-0 2.612.822.8612-06 20:25
26 0-0 2.612.832.8612-06 20:25
26 0-0 2.612.822.8612-06 20:25
25 0-0 2.612.832.8612-06 20:24
25 0-0 2.612.842.8512-06 20:24
24 0-0 2.612.852.8512-06 20:24
24 0-0 2.612.862.8412-06 20:23
23 0-0 2.612.872.8412-06 20:23
23 0-0 2.582.882.8312-06 20:22
23 0-0 2.582.892.8312-06 20:22
22 0-0 2.582.902.8212-06 20:21
21 0-0 2.582.922.8112-06 20:21
21 0-0 2.582.932.8112-06 20:20
21 0-0 2.582.942.8012-06 20:20
20 0-0 2.582.962.8012-06 20:19
20 0-0 2.562.972.8112-06 20:19
20 0-0 12-06 20:19
20 0-0 2.562.982.8012-06 20:19
19 0-0 2.562.992.8012-06 20:18
19 0-0 2.563.002.8012-06 20:18
18 0-0 2.563.002.7912-06 20:17
18 0-0 12-06 20:17
17 0-0 2.533.052.7812-06 20:16
16 0-0 12-06 20:16
16 0-0 2.533.052.7712-06 20:15
16 0-0 12-06 20:15
16 0-0 2.533.102.7612-06 20:15
15 0-0 2.513.102.7612-06 20:14
15 0-0 2.513.102.7512-06 20:14
15 0-0 12-06 20:14
15 0-0 2.563.102.6912-06 20:14
14 0-0 2.563.152.6812-06 20:13
13 0-0 12-06 20:13
13 0-0 2.533.152.7112-06 20:12
12 0-0 12-06 20:12
12 0-0 2.533.152.7012-06 20:11
12 0-0 2.533.202.7012-06 20:11
12 0-0 12-06 20:11
12 0-0 2.533.152.7012-06 20:11
11 0-0 2.563.152.6712-06 20:10
11 0-0 2.563.202.6712-06 20:10
11 0-0 2.653.202.5612-06 20:10
11 0-0 2.683.202.5312-06 20:10
10 0-0 2.683.202.4712-06 20:10
10 0-0 2.693.202.4712-06 20:10
10 0-0 2.663.202.4912-06 20:09
10 0-0 2.653.202.4912-06 20:09
10 0-0 12-06 20:09
10 0-0 2.653.252.4912-06 20:09
09 0-0 2.653.252.4712-06 20:08
09 0-0 2.643.252.4712-06 20:08
08 0-0 12-06 20:08
08 0-0 2.603.252.4912-06 20:07
08 0-0 2.563.252.6012-06 20:07
08 0-0 2.563.252.6212-06 20:07
07 0-0 2.563.252.6112-06 20:06
05 0-0 2.513.252.6412-06 20:05
04 0-0 12-06 20:04
04 0-0 2.493.302.6312-06 20:03
04 0-0 2.473.302.6512-06 20:03
04 0-0 12-06 20:03
04 0-0 2.473.302.6412-06 20:03
03 0-0 12-06 20:02
02 0-0 2.493.302.6112-06 20:01
2.513.552.6912-06 19:51
2.513.552.7012-06 19:47
2.513.552.6912-06 19:45
2.473.552.7412-06 19:43
2.473.602.7312-06 19:40
2.473.552.7412-06 19:31
2.473.602.7312-06 19:24
2.473.602.7212-06 19:22
2.473.602.7112-06 19:08
2.473.652.6912-06 19:08
2.423.652.7512-06 18:49
2.423.702.7412-06 18:29
2.423.652.7512-06 15:46
2.363.652.8312-06 13:58
2.203.602.8612-03 20:54
2.293.602.7312-03 20:52
2.283.602.7512-02 22:28
2.303.602.7312-02 20:40
2.353.602.6712-02 20:37
2.233.602.8212-02 16:20
2.313.602.7212-02 16:19
2.203.602.8612-02 10:51
2.233.602.8612-02 10:48(初盘)