时间 比分 布莱顿和局水晶宫变化时间状态
94 0-1 02-08 23:56
94 0-1 301.0011.001.0302-08 23:54
93 0-1 201.009.001.0502-08 23:54
91 0-1 151.008.001.0602-08 23:52
91 0-1 176.008.501.0602-08 23:51
90 0-1 101.007.001.0902-08 23:51
89 0-1 41.006.501.1202-08 23:50
88 0-1 36.006.501.1302-08 23:49
88 0-1 41.007.001.1102-08 23:48
87 0-1 31.005.751.1502-08 23:48
86 0-1 29.005.501.1702-08 23:47
85 0-1 29.005.251.1802-08 23:46
84 0-1 26.005.001.2002-08 23:45
83 0-1 23.005.001.2002-08 23:44
83 0-1 26.005.001.2002-08 23:43
81 0-1 20.004.501.2502-08 23:42
80 0-1 19.004.401.2502-08 23:41
79 0-1 17.004.331.2902-08 23:40
78 0-1 17.004.201.3002-08 23:39
78 0-1 17.004.331.2902-08 23:38
77 0-1 15.004.201.3002-08 23:38
75 0-1 15.004.001.3302-08 23:36
74 0-1 13.004.001.3302-08 23:35
72 0-1 13.003.901.3602-08 23:33
70 0-1 12.003.901.3602-08 23:31
69 0-1 11.003.751.4002-08 23:29
67 0-1 11.003.801.4002-08 23:28
66 0-1 10.003.601.4402-08 23:27
64 0-1 9.503.701.4402-08 23:25
62 0-1 10.003.701.4402-08 23:23
61 0-1 9.503.701.4402-08 23:22
60 0-0 3.131.954.2002-08 23:21
60 0-0 3.201.934.2002-08 23:20
59 0-0 3.132.004.1002-08 23:20
58 0-0 3.002.004.1002-08 23:19
57 0-0 3.002.103.9002-08 23:18
56 0-0 2.902.104.0002-08 23:17
55 0-0 2.802.154.0002-08 23:16
55 0-0 3.002.103.9002-08 23:15
54 0-0 2.802.154.0002-08 23:15
53 0-0 2.802.203.9002-08 23:13
52 0-0 2.752.204.0002-08 23:12
51 0-0 2.702.204.0002-08 23:11
50 0-0 2.632.304.0002-08 23:11
49 0-0 2.632.303.9002-08 23:10
48 0-0 2.702.303.8002-08 23:09
47 0-0 2.702.303.7002-08 23:08
46 0-0 2.632.383.7002-08 23:07
中场 0-0 2.632.383.7502-08 22:53
中场 0-0 2.632.403.7002-08 22:51
中场 0-0 2.632.383.7002-08 22:50
45 0-0 2.702.383.6002-08 22:49
45 0-0 2.632.383.8002-08 22:48
45 0-0 2.602.383.8002-08 22:46
44 0-0 2.552.453.7002-08 22:44
43 0-0 2.552.403.7502-08 22:43
42 0-0 02-08 22:43
39 0-0 2.502.453.8002-08 22:39
38 0-0 02-08 22:38
35 0-0 2.452.553.7002-08 22:35
34 0-0 2.452.603.6002-08 22:34
32 0-0 2.402.633.7002-08 22:33
31 0-0 2.382.633.7002-08 22:32
28 0-0 2.382.703.6002-08 22:29
25 0-0 2.302.753.6002-08 22:26
25 0-0 2.302.803.6002-08 22:25
24 0-0 2.402.803.4002-08 22:24
22 0-0 2.382.803.4002-08 22:23
21 0-0 2.302.883.4002-08 22:21
17 0-0 2.302.903.4002-08 22:18
16 0-0 2.382.903.2502-08 22:17
16 0-0 2.402.903.2502-08 22:16
15 0-0 2.383.003.2002-08 22:15
11 0-0 2.303.003.3002-08 22:11
10 0-0 2.303.103.2502-08 22:11
09 0-0 2.303.003.3002-08 22:10
08 0-0 2.153.103.5002-08 22:08
07 0-0 2.203.103.4002-08 22:07
06 0-0 2.153.103.5002-08 22:07
04 0-0 2.203.133.4002-08 22:05
04 0-0 2.153.133.5002-08 22:04
03 0-0 2.203.133.4002-08 22:04
02 0-0 2.153.203.4002-08 22:03
02 0-0 2.203.133.4002-08 22:02
01 0-0 2.153.203.4002-08 22:01
00 0-0 2.153.253.4002-08 22:01
2.253.253.3002-08 21:56
2.203.253.4002-08 21:17
2.203.253.5002-08 21:13
2.203.253.4002-08 20:58
1.953.404.0002-08 20:42
2.003.403.9002-08 20:09
1.953.403.9002-08 19:57
1.953.404.0002-08 18:57
2.003.403.8002-08 17:40
1.953.603.7002-08 00:25
1.953.703.6002-08 00:07
2.003.703.6002-06 23:51
1.953.603.7002-06 22:21
1.933.503.7002-06 15:40
1.953.603.5002-05 18:31
1.953.503.6002-02 07:30
1.953.603.5002-02 06:14
1.953.503.6002-02 05:54
1.953.603.5002-02 05:06
1.953.503.6002-02 05:03
1.953.603.5002-02 03:04
1.903.603.7002-01 22:56
1.753.754.2002-01 22:23
1.803.704.0002-01 21:26
1.753.754.2002-01 08:31
1.753.754.1002-01 07:47
1.753.754.2002-01 07:25
1.753.754.1002-01 07:06
1.753.754.2002-01 06:47
1.753.754.1002-01 06:25
1.753.754.2002-01 06:17
1.753.754.1002-01 06:13
1.803.704.0002-01 01:08
1.803.704.1002-01 01:05
1.803.704.0001-31 22:04
1.753.754.2001-31 03:04
1.803.704.0001-28 00:33
1.753.754.2001-27 06:47
1.803.704.1001-27 04:31
1.803.754.1001-27 04:27
1.803.704.1001-27 02:20
1.803.704.0001-27 02:10
1.803.604.0001-27 02:05
1.803.604.1001-27 00:10
1.833.604.0001-26 04:33
1.853.603.9001-26 04:20(初盘)